各位代表:
受县人民政府委托,现将姚安县2017年地方财政预算执行情况和2018年地方财政预算草案提请大会审查,并请县政协委员和列席人员提出意见。
一、2017年财政预算执行情况
2017年,在县委的坚强领导和县人大、县政协的监督下,县人民政府及其财税部门认真贯彻落实党的十八届四中、五中、六中全会以及党的十九大精神,努力克服收入严峻形势和支出巨大压力,按照“快节奏、高速度、超常规”要求,扎实做好稳增长、促改革、调结构、惠民生各项工作,全力抓好预算执行,优化支出结构,预算执行情况总体较好,为全县经济社会平稳健康发展提供了坚强有力的保障。
(一)全县财政预算变动及执行总体情况
1.一般公共预算执行情况
一是收入保持持续增长。县第十七届人民代表大会第一次会议审议通过的全县一般公共预算收入为28321万元,2017年全县一般公共预算收入完成28821万元,为预算的101.8%,比上年实现数26223万元增收2598万元,增长9.9%。其中:税收收入完成18778万元,为预算的98.1%,增长9.9%;非税收入完成10043万元,为预算的109.4%,增长9.9%。上划收入完成8722万元,为预算的78.5%,增长10.1%。
二是支出规模稳步扩大。县第十七届人民代表大会第一次会议审议通过的全县一般公共预算支出为161622万元, 2017年全县一般公共预算支出完成172727万元,为预算数的106.9%,增长13.3%。
三是收支预算实现平衡。一般公共预算收入28821万元,上级一般性转移支付补助收入77758万元,专项转移支付补助收入55693万元,地方政府一般债券收入11507万元,税收返还2176万元,调入预算调节稳定基金96万元,调入专户资金500万元,上年结余303万元,收入合计176854万元。地方公共财政预算支出172727万元,上解上级支出3609万元,转入预算稳定调节基金500万元,支出合计176836万元。收支相抵年末结余18万元,按《中华人民共和国预算法》规定全部用于补充预算稳定调节基金。
2.政府性基金预算执行情况
政府性基金预算收入完成2807万元,完成年初预算数7360万元的38.2%,比上年实现数6989万元减收4180万元,下降59.8%。
政府性基金预算支出完成4948万元,完成年初预算数10360万元的47.8%,同比减支4385万元,下降47%。
基金预算收支平衡情况:基金预算收入2807万元,上级补助收入2141万元,收入合计4948万元。基金预算支出4948万元,实现政府性基金预算收支平衡。
3.全县社会保险基金预算执行情况
社会保险基金预算收入完成23142万元,比预算数22194万元增加948万元。其中社会保险基金保险费收入5207万元,利息收入163万元,财政补贴收入3924万元,上级补助收入13616万元,转移收入232万元。
社会保险基金预算支出完成19432万元,完成年初预算数19328万元的100.5%,其中社会保险待遇支出19428万元,转移支出4万元。
社会保险基金预算收入23142万元,社会保险基金预算支出19432万元,收支相抵,本年结余3710万元,加上年结余11702万元,年终滚存结余15412万元。
(二)全县一般公共预算重点支出情况
2017年,全县各项重点支出均得到有力保障,教育、科技、社会保障、卫生、环保、住房保障等重点支出大部分增长。其中:一般公共服务支出完成21921万元,增长29%;公共安全支出完成4633万元,下降17.7%,教育支出完成33229万元,增长29.1%;科学技术支出完成670万元,增长19.9%;社会保障和就业支出完成25675万元,增长9.3%;医疗卫生支出完成23853万元,增长25.5%;节能环保支出完成3038万元,增长34.4%;住房保障支出完成3993万元,下降67.4%。
(三)全县预算稳定调节基金和预备费使用情况
2017年,全县预算稳定调节基金年初余额96万元,按照中央、省、州关于盘活财政存量资金的要求和《中华人民共和国预算法》关于结余资金管理的规定,共补充预算稳定调节基金96万元。年度预算执行过程中动用了96万元,主要用于机关事业单位和退休人员增加工资。
全县一般公共预算安排的500万元预备费主要用于:自然灾害救助、省级民生工程、扶贫等县级配套、村级公益事业“一事一议”财政配套和支付地方政府债券利息等方面。
二、2017年财政主要工作
(一)积极增收促支,促进经济发展。努力克服经济下行对收入的不利影响,涵养财源,依法加强税收和非税收入征管,全县一般公共预算收入28821万元,完成县人民代表大会确定的目标任务28321万元的101.8%。积极争取上级政策、项目、资金支持,全县争取上级财政专项补助资金127103万元,同比增长14.8%。坚持集中财力办大事,统筹安排资金,加快支出执行进度,各项支出保障有力,全县一般公共预算支出突破172727万元,增长13.3%。
(二)加大民生投入,完善社会保障。坚持以保障民生为重点,民生保障类支出持续增加。安排资金13000万元用于农村中小学校舍维修改造、农村义务教育学生营养改善计划、中等职业教育学校学生资助、学费减免,为普通高中家庭经济困难学生发放国家助学金等。安排资金14000万元支持完善医疗卫生和社会保障体系建设,重点用于建立国家基本药物制度、提高城乡低保补助、五保对象供养和优抚对象待遇、城乡居民基本医疗保险和推进公立医院改革试点工作。安排资金22000万元实施精准扶贫。筹集4277万元新建廉租住房、公共租赁住房、棚户区改造及农村危房改造。加大惠农投入,利用“一卡(折)通”发放2017年农业支持保护补贴、大中型水库移民后期扶持、农机购置补贴、森林生态效益补偿、草原生态补偿、退耕还林补助等各项补贴资金3969万元。筹集资金2027万元,用于2017年村级公益事业建设一事一议财政奖补普惠制项目审批23个、村级四位一体建设试点项目1个和美丽乡村建设项目1个、农业综合开发项目2个。全县一般公共预算民生支出139809万元,占一般公共预算支出的80.94% 。
(三)深化财政改革,完善公共财政体系。完整编制“全口径”预算,将“三本预算”按程序一并报县人民代表大会审查,全县94个县级预算单位部门预算全部提交县人大审查。按照“积极稳妥、因地制宜、权限不变、成本最小”的原则,全面落实县乡国库集中支付改革试点工作。积极盘活财政存量资金,建立按季定期清理制度和统筹使用机制,收缴盘活县级财政存量资金9744万元,加强对收回资金的统筹使用,充分发挥财政资金使用效益。改革财政支持方式,推广运用政府与社会资本合作PPP模式,建立PPP项目库,启动了河库连通工程龙鼻子引水等6个较成熟的PPP项目建设。全力推进省对下专项转移支付改革,出台了实施办法及配套文件,制定了涉农资金整合方案和涉农资金管理办法,为集中财力办大事创造了良好条件。推进政府购买服务,开展城市环卫清扫保洁试点工作。深化国资国企改革,实现资产保值。
(四)加强财政管理,规范财经秩序。严格遵循《中华人民共和国预算法》等法律法规,全力推进预决算信息公开,财政预决算、部门预决算以及各部门“三公”经费预决算全面公开,广泛接受人民群众监督。积极开展财政绩效评价工作,对土地整理、扶贫整村推进等项目进行绩效评价,探索建立绩效评价指标体系,提高财政资金的使用效益。加强财政监督检查,以严明财经纪律为监督重点,开展使用公款赠送红包礼金、贯彻执行中央八项规定精神严肃财经纪律和“小金库”、滥发钱物等专项检查,依法查处违纪违规行为。加强政府债务管理,制定出台了《姚安县深化政府性债务管理体制改革实施方案》,进一步规范政府性债务举借使用偿还。一是将政府债务全面纳入预算管理。在限额内,一般债务纳入一般公共预算,专项债务纳入政府性基金预算。根据楚雄州财政局《关于下达2017年地方政府债务限额的通知》(楚财预〔2017〕79号)文件,核定我县2017年全县政府债务限额为82504.87万元,其中:一般债务72235.21万元、专项债务10269.66万元。2017年全县地方政府债务余额为71493.97 万元,其中:政府负有偿还责任的一类债务70961.7万元(一般债务63771.7万元,专项债务7190万元);政府负有担保责任的二类债务余额为382.27万元;政府负有救助责任的三类债务余额为150万元。到目前为止已合计置换政府债务42790万元,其中2017年置换2690万元。在新增债券方面,今年争取新增债券11507万元,加上2016年15300万元,已合计争取到新增债券26807万元。二是坚决防范财政风险,避免风险集中爆发。落实好《财政部等六部委关于进一步规范地方政府举债融资行为的通知》(财预〔2017〕50号)和《财政部关于坚决制止地方以政府购买服务名义违法违规融资的通知》(财预〔2017〕87号),2017年7月开展了进一步规范地方政府举债融资行为清理排查和整改工作。三是按照省、州关于建立政府性债务风险应急处置预案的要求,2017年制定了《姚安县人民政府关于进一步加强和规范政府性债务管理的实施意见》(姚政发〔2017〕13号)、《姚安县政府性债务风险应急处置预案》(姚政办通〔2017〕53号)、《姚安县人民政府关于成立姚安县政府性债务管理委员会的通知》(姚府明电〔2017〕90号)等,确保不发生系统性财政、金融和政府风险。四是积极探索政府融资的途径,做好债券申报工作,申请发行土储专项债券、收费公路专项债券和项目收益与融资自求平衡专项债券,解决新增债券不足。五是规范政府购买服务行为,货物、工程不能纳入政府购买服务,无预算无政府购买服务,积极开展政府与社会资本合作,推进PPP项目进程。
回顾2017年的工作,在看到成绩的同时,我们也清醒地认识到,我县财税工作仍然存在一些困难和问题。一是财政下行压力加大,税收占比不高,对上级财政依赖程度较高,增收压力较大,财政保障能力有待进一步提高;二是财源结构单一,工业基础薄弱,支柱产业支撑作用不够明显,收入难以保持平稳可持续增长;三是刚性支出需求不断增加,中央出台各项惠民政策、社会保障、公务员职级改革增资、综合绩效等刚性支出迅猛增长,收支矛盾突出;四是随着政府性债务管理逐步规范,到期还本付息压力增大。以上问题,我们将认真研究,继续采取有效措施,努力加以解决。
三、2018年财政预算(草案)
根据州政府《关于编制2018年财政收支预算的通知》要求,围绕全县2018年经济社会发展的预期目标和任务,按照“统筹兼顾、突出重点、勤俭节约、讲求绩效”的原则,对2018年预算安排如下:
(一)2018年一般公共预算收支安排情况
2018年全县一般公共预算收入为31127万元,较上年实际完成数增长8%,主要收入预算是:税收收入预算21020万元,较上年实际完成数增长11.9%,占一般公共预算收入的67.5%;非税收入预算10107万元,较上年实际完成数增长0.6%,占一般公共预算收入的32.5%。
全县一般公共预算支出安排184818万元,比上年实现数172727万元增加12091万元,增长7%。
全县一般公共预算平衡情况是:一般公共预算收入31127万元,转移性收入156782万元,调入预算稳定调节基金500万元,上年结余收入18万元,收入合计188427万元。一般公共预算支出184818万元,上解支出3609万元,支出合计188427万元,收支相抵,一般公共预算收支平衡。
按现行财政体制计算,扣除固定用途专项转移支付支出外,我县2018年可支配财力仅为87753万元(其中上解支出3609万元),根据收支平衡的原则,一般公共预算支出预算为184818万元,同口径较上年预算增长7%,主要支出项目是:一般公共服务支出23277万元,增长6.2%;国防支出55万元,增长34.1%;公共安全支出5002万元,增长8 %,主要用于天网工程、应急联动、追逃打黑、治安巡逻等;教育支出36088万元,增长8.6%,主要用于高中教育、职业教育、校舍建设、学生营养餐等;科学技术支出682万元,增长1.8%,主要用于科技兴农、科普宣传等;文化体育与传媒支出1594万元,增长11%,主要用于竞技体育、文化市场整治、图书馆文化馆免费开放、农村文化建设等;社会保障与就业支出27596万元,增长7.5%,主要用于城乡居民最低生活保障、城乡居民养老保险、大学生村官及人才派遣经费等;医疗卫生支出26101万元,增长9.4%,主要用于实施基本药物制度、新型农村合作医疗县级配套、城乡医疗救助、基本公共卫生服务、公立医院取消药品加成、敬老院建设等;节能环保支出3305万元,增长8.8%,主要用于退耕还林、天然林保护、自然生态环境保护、饮用水源常年治理、环境监测等;城乡社区事务支出20496万元,增长4.1%,主要用于城区清扫保洁、城市绿化养护、城区路灯电费等;农林水事务支出30150万元,增长2.6%,主要用于现代农业配套建设、农业政策性保险、新农村建设、精准扶贫、农田水利设施建设、农业综合开发、一事一议财政奖补等;交通运输支出1438万元,增长9.2%,主要用于县、乡公路日常养护等;资源勘探电力信息等事务支出420万元,增长6.9%,主要用于园区建设、创业创新驱动发展等;商业服务业等事务支出403万元,增长2.5%,主要用于商贸发展等;国土资源气象等事务支出2048万元,增长14.9%,主要用于地质灾害防治等;住房保障支出4351万元,增长9%,主要用于保障性住房建设、住房公积金配套、棚户区改造等;粮油物资储备事务支出305万元,增长15.1%,主要用于粮油储备、产粮大县建设等,债务还本付息6716万元,预备费500万元,用于当年预算执行中自然灾害等突发事件等。
(二)政府性基金预算安排情况
政府性基金预算收入安排7000万元,较上年实现数2807万元增加4193万元,增长149.3%;政府性基金预算支出安排9291万元,较上年实现数4948万元增加4343万元,增长87.8%,主要用于偿还政府性债务支出4169万元、专项支出2291万元、项目支出2831万元。
政府性基金预算平衡情况:政府性基金收入7000万元,政府性基金补助收入2291万元,收入合计9291万元。政府性基金支出合计9291万元,实现收支平衡。
(三)社会保险基金预算安排情况
社会保险基金预算收入安排23292万元,较上年实现数23142万元增加150万元,增长0.6%;社会保险基金预算支出安排18794万元,较上年支出实现数19432万元减少638 万元,下降0.3%,减少原因为政策性调整。
社会保险基金预算收入23292万元(其中社会保险基金保险费收入15405万元,利息收入208万元,财政补贴收入5220万元,上级补助收入2092万元,转移收入367万元),社会保险基金预算支出18794万元(其中社会保险待遇支出18789万元,转移支出5万元)。收支相抵,本年收支结余4498万元,加上年结余收入19204万元,年终滚存结余23702万元。
根据省州通知要求,国有资本经营预算不再编制。
四、2018年财政工作建议
(一)推进财政改革
积极推进省对下专项转移支付资金管理改革、涉农资金整合使用改革、公务用车制度改革、医疗卫生体制改革、深化机关事业单位养老保险制度改革,加强国库集中收付和公务卡结算制度。继续规范地方政府性债务管理,严格控制债务风险。加强财政存量资金管理,逐步压缩结余结转资金规模,对连续2年结转的财政资金,一律收回财政统筹安排。推行绩效目标管理,对效益较低、管理不严、违规使用、连年结转的部门,县级配套项目资金适当压缩,切实提高财政资金使用效益。
(二)狠抓增收节支
加大税源培植,依法加强收入征管,确保全县一般公共预算收入增长8%以上。积极开展综合治税,抓好重点税源、重点税种的监控,确保税收及时足额入库。在加大招商引资的同时加大对本地企业的扶持力度,加快推进农村互联网、绿色食品加工、特色种养等产业建设,加大对企业发展的支持力度,积极培育新兴骨干财源。牢固树立过紧日子思想,严格控制“三公”经费等一般性支出。
(三)保障民生改善
按照“守住底线、突出重点、完善制度、引导舆论”原则,进一步调整优化财政支出结构,将更多的财力用于改善民生,确保全县一般公共预算支出民生占比保持在75%以上。优化支出结构,强化预算约束,防止无预算支出、突破预算支出和随意调整资金,支持实施省、州、县民生工程,有效解决群众生产生活困难。科学统筹财力,持续加大教育、就业、医疗、养老、社会救助等社会事业投入力度,促进基本公共服务均等化。积极筹措资金,支持棚户区改造、危房改造等建设,着力解决困难群众的住房困难问题。加大生态环境投入,着力改善人居环境。足额安排扶贫专项资金,着力构建财政扶贫投入机制,支持整村连片扶贫开发,确保脱贫攻坚取得成效。
(四)转变支持方式
围绕推进供给侧改革,创新财政支持方式,推动由直接投入转向间接投入、由资金扶持转向机制引导。加快推广政府与社会资本合作PPP模式,通过特许经营、股权合作、财政补助等政策,更好地吸引社会资本进入公共服务领域。管好用好各类专项资金,有效引导金融资本、社会资本加大对基础设施、产业发展、民生保障等领域投入力度。落实支持就业创业的财税政策,营造有利于大众创业、万众创新的发展环境。研究建立多元可持续的城市建设投融资机制,多渠道解决城市基础设施建设和棚户区改造资金。
(五)注重财政绩效
注重财政资金支出的经济性、效益性和效率性,对绩效评价提质扩面,将评价结果运用于资金预算安排,提高使用效益。继续盘活财政存量资金,加强对收回资金的统筹使用。加大财政监督检查和依法处置力度,重点开展财政政策、惠民政策落实情况专项检查和预算收支、专项资金、会计监督检查等。继续完善政府采购、投资评审、公务卡制度体系,确保财政资金规范安全高效运行。
各位代表:2018年,压力与机遇并存,我们将在县委的坚强领导下,在县人大以及社会各界的监督和支持下,以奋发进取的精神、求真务实的作风、扎实有力的举措,努力完成全年财政收支预算目标,为加快姚安科学发展、和谐发展、跨越发展作出新的贡献!
姚 安 县 | |
2017年地方财政预算执行情况 2018年地方财政预算(草案) | |
姚安县财政局编制 | |
二○一八年一月 | |
目 录 |
表一、2017年姚安县一般公共预算收入执行情况表·············(16) |
表二、2017年姚安县一般公共预算支出执行情况表·············(17) |
表三、2017年姚安县政府性基金预算收支执行情况表············(22) |
表四、2018年姚安县一般公共预算收入预算情况表·············(24) |
表五、2018年姚安县一般公共预算支出预算情况表·············(25) |
表六、2018年姚安县政府性基金预算收支情况表··············(30) |
表七、2018年姚安县社会保险基金预算收支情况表·············(32) |
2017年姚安县一般公共预算收入执行情况表 | |||
表一 | 单位:万元 | ||
项 目 | 2016年 决算数 | 2017年 | |
决算数 | 比上年增长% | ||
101税收收入 | 17,085 | 18,778 | 9.9% |
10101增值税 | 2,649 | 3,612 | 36.4% |
10103营业税 | 1,856 | ||
10104企业所得税 | 471 | 213 | -54.8% |
10106个人所得税 | 279 | 382 | 36.9% |
10107资源税 | 17 | 23 | 35.3% |
10109城市维护建设税 | 294 | 291 | -1.0% |
10110房产税 | 617 | 611 | -1.0% |
10111印花税 | 139 | 238 | 71.2% |
10112城镇土地使用税 | 557 | 929 | 66.8% |
10113土地增值税 | 231 | 1,036 | 348.5% |
10114车船税 | 301 | 187 | -37.9% |
10118耕地占用税 | 2,536 | 4,506 | 77.7% |
10119契税 | 1,087 | 1,007 | -7.4% |
10120烟叶税 | 6,051 | 5,743 | -5.1% |
103非税收入 | 9,138 | 10,043 | 9.9% |
10302专项收入 | 2,640 | 870 | -67.0% |
10304行政事业性收费收入 | 472 | 371 | -21.4% |
10305罚没收入 | 853 | 780 | -8.6% |
10306国有资本经营收入 | 6 | ||
10307国有资源(资产)有偿使用收入 | 1,783 | 1,775 | -0.4% |
10309政府住房基金收入 | 141 | 548 | 288.7% |
10399其他收入 | 3,249 | 5,693 | 75.2% |
本年收入小计 | 26,223 | 28,821 | 9.9% |
110转移性收入 | 144,153 | 148,033 | |
11001返还性收入 | 959 | 2,176 | |
11002一般性转移支付收入 | 91,500 | 77,758 | |
11003专项转移支付收入 | 34,521 | 55,693 | |
11008上年结余收入 | 525 | 303 | |
11009调入资金 | 88 | 596 | |
11011债务转贷收入 | 16,560 | 11,507 | |
收 入 合 计 | 170,376 | 176,854 | |
2017年姚安县一般公共预算支出执行情况表 | |||
表二 | 单位:万元 | ||
项 目 | 2016年 决算数 | 2017年 | |
决算数 | 比上年% | ||
201一般公共服务 | 16,995 | 21,921 | 29.0% |
20101人大事务 | 609 | 826 | 35.6% |
20102政协事务 | 399 | 543 | 36.1% |
20103政府办公厅(室)及相关机构事务 | 5,312 | 5,841 | 10.0% |
20104发展与改革事务 | 1,650 | 1,075 | -34.8% |
20105统计信息事务 | 217 | 289 | 33.2% |
20106财政事务 | 862 | 992 | 15.1% |
20107税收事务 | 133 | 303 | 127.8% |
20108审计事务 | 309 | 96 | -68.9% |
20110人力资源事务 | 513 | 585 | 14.0% |
20111纪检监察事务 | 567 | 643 | 13.4% |
20113商贸事务 | 141 | 190 | 34.8% |
20114知识产权事务 | |||
20115工商行政管理事务 | 722 | 795 | 10.1% |
20117质量技术监督与检验检疫事务 | 10 | 7 | -30.0% |
20123民族事务 | 281 | 242 | -13.9% |
20124宗教事务 | 7 | 7 | |
20126档案事务 | 217 | 94 | -56.7% |
20128民主党派及工商联事务 | 77 | 96 | 24.7% |
20129群众团体事务 | 392 | 420 | 7.1% |
20131党委办公厅(室)及相关机构事务 | 1,581 | 1,725 | 9.1% |
20132组织事务 | 541 | 585 | 8.1% |
20133宣传事务 | 152 | 259 | 70.4% |
20134统战事务 | 83 | 105 | 26.5% |
20136其他共产党事务支出 | 5 | 3 | -40.0% |
20199其他一般公共服务支出 | 2,215 | 6,200 | 179.9% |
203国防 | 100 | 41 | -59.0% |
204公共安全 | 5,628 | 4,633 | -17.7% |
20401武装警察 | 250 | 270 | 8.0% |
20402公安 | 3,250 | 3,690 | 13.5% |
20404检察 | 650 | 69 | -89.4% |
20405法院 | 996 | 69 | -93.1% |
20406司法 | 479 | 535 | 11.7% |
20499其他公共安全支出 | 3 | ||
205教育 | 25,744 | 33,229 | 29.1% |
20501教育管理事务 | 290 | 252 | -13.1% |
20502普通教育 | 24,131 | 31,538 | 30.7% |
20503职业教育 | 566 | 640 | 13.1% |
20504成人教育 | |||
20507特殊教育 | 17 | 81 | 376.5% |
20508教师进修及干部继续教育 | 497 | 517 | 4.0% |
20509教育费附加安排的支出 | 211 | 159 | -24.6% |
20599其他教育支出 | 32 | 42 | 31.3% |
206科学技术 | 559 | 670 | 19.9% |
20601科学技术管理事务 | 168 | 104 | -38.1% |
20602基础研究 | |||
20603应用研究 | |||
20604技术研究与开发 | 58 | 418 | 620.7% |
20605科技条件与服务 | |||
20606社会科学 | 2 | ||
20607科学技术普及 | 112 | 121 | 8.0% |
20608科技交流与合作 | |||
20609科技重大专项 | |||
20699其他科学技术支出 | 219 | 27 | -87.7% |
207文化体育与传媒 | 1,343 | 1,436 | 6.9% |
20701文化 | 908 | 918 | 1.1% |
20702文物 | 48 | 149 | 210.4% |
20703体育 | 4 | 15 | 275.0% |
20704广播影视 | 234 | 255 | 9.0% |
20705新闻出版 | |||
20799其他文化体育与传媒支出 | 149 | 99 | -33.6% |
208社会保障和就业 | 23,480 | 25,675 | 9.3% |
20801人力资源和社会保障管理事务 | 798 | 814 | 2.0% |
20802民政管理事务 | 605 | 481 | -20.5% |
20803财政对社会保险基金的补助 | 4,229 | ||
20805行政事业单位离退休人员 | 8,445 | 11,133 | 31.8% |
20806企业改革补助 | |||
20807就业补助 | 71 | 539 | 659.2% |
20808抚恤 | 1,197 | 1,017 | -15.0% |
20809退役安置 | 61 | 116 | 90.2% |
20810社会福利 | 575 | 644 | 12.0% |
20811残疾人事业 | 788 | 494 | -37.3% |
20815自然灾害生活救助 | 243 | 370 | 52.3% |
20816红十字事业 | 72 | 76 | 5.6% |
20819最低生活保障 | 5,886 | 4,805 | -18.4% |
20820临时救助 | 110 | 147 | 33.6% |
20821特困人员供养 | 234 | 314 | 34.2% |
20825其他生活救助 | 142 | 60 | -57.7% |
20826财政对基本养老保险基金的补助 | 4,467 | ||
20827财政对其他社会保险基金的补助 | 173 | ||
20899其他社会保障和就业支出 | 24 | 25 | 4.2% |
210医疗卫生与计划生育支出 | 19,006 | 23,853 | 25.5% |
21001医疗卫生与计划生育管理事务 | 336 | 335 | -0.3% |
21002公立医院 | 1,917 | 4,657 | 142.9% |
21003基层医疗卫生机构 | 1,614 | 1,669 | 3.4% |
21004公共卫生 | 2,105 | 2,230 | 5.9% |
21005医疗保障 | |||
21006中医药 | 134 | 4 | -97.0% |
21007计划生育事务 | 733 | 878 | 19.8% |
21010食品和药品监督管理事务 | 72 | 180 | 150.0% |
21011行政事业单位医疗 | 4,463 | ||
21012财政对基本医疗保险基金的补助 | 8,648 | ||
21013医疗救助 | 734 | ||
21014优抚对象医疗 | 47 | ||
21099其他医疗卫生支出 | 12,095 | 8 | -99.9% |
211节能环保 | 2,260 | 3,038 | 34.4% |
21101环境保护管理事务 | 164 | 204 | 24.4% |
21102环境监测与监察 | 20 | 10 | -50.0% |
21103污染防治 | 42 | 126 | 200.0% |
21104自然生态保护 | 150 | 10 | -93.3% |
21105天然林保护 | 345 | 224 | -35.1% |
21106退耕还林 | 1,526 | 2,446 | 60.3% |
21110能源节约利用 | |||
21111污染减排 | 13 | 7 | -46.2% |
21112可再生能源 | |||
21113资源综合利用 | |||
21114能源管理事务 | |||
21199其他节能环保支出 | 11 | ||
212城乡社区事务 | 1,719 | 19,691 | 1045.5% |
21201城乡社区管理事务 | 1,078 | 891 | -17.3% |
21202城乡社区规划与管理 | 43 | 90 | 109.3% |
21203城乡社区公共设施 | 195 | 1,060 | 443.6% |
21205城乡社区环境卫生 | 363 | 350 | -3.6% |
21206建设市场管理与监督 | |||
21299其他城乡社区事务支出 | 40 | 17,300 | 43150.0% |
213农林水事务 | 29,750 | 29,391 | -1.2% |
21301农业 | 5,810 | 5,255 | -9.6% |
21302林业 | 3,072 | 2,957 | -3.7% |
21303水利 | 6,298 | 4,864 | -22.8% |
21305扶贫 | 9,942 | 13,474 | 35.5% |
21306农业综合开发 | 1,176 | 517 | -56.0% |
21307农村综合改革 | 2,079 | 1,488 | -28.4% |
21308普惠金融发展支出 | 840 | 766 | -8.8% |
21399其他农林水事务支出 | 533 | 70 | -86.9% |
214交通运输 | 9,231 | 1,317 | -85.7% |
21401公路水路运输 | 9,068 | 386 | -95.7% |
21404成品油价格改革对交通运输的补贴 | 163 | 173 | 6.1% |
21406车辆购置税支出 | 758 | ||
21499其他交通运输支出 | |||
215资源勘探电力信息等事务 | 1,050 | 393 | -62.6% |
21501资源勘探开发和服务支出 | |||
21502制造业 | |||
21503建筑业 | |||
21504电力监管支出 | |||
21505工业和信息产业监管支出 | 270 | 110 | -59.3% |
21506安全生产监管 | 185 | 212 | 14.6% |
21507国有资产监管 | |||
21508支持中小企业发展和管理支出 | 595 | 71 | -88.1% |
21599其他资源勘探电力信息等事务支出 | |||
216商业服务业等事务 | 1,408 | 393 | -72.1% |
21602商业流通事务 | 240 | 248 | 3.3% |
21605旅游业管理与服务支出 | 1,108 | 54 | -95.1% |
21606涉外发展服务支出 | 60 | 91 | 51.7% |
21699其他商业服务业等事务支出 | |||
217金融监管等事务支出 | 12 | ||
21701金融部门行政支出 | |||
21702金融部门监管支出 | |||
21705农村金融发展支出 | |||
21799其他金融监管等事务支出 | 12 | ||
218地震灾后恢复重建支出 | |||
219援助其他地区支出 | |||
220国土资源气象等事务 | 965 | 1,783 | 84.8% |
22001国土资源事务 | 777 | 1,550 | 99.5% |
22003测绘事务 | |||
22004地震事务 | 127 | 103 | -18.9% |
22005气象事务 | 61 | 94 | 54.1% |
22099其他国土资源气象等事务支出 | 36 | ||
221住房保障支出 | 12,240 | 3,993 | -67.4% |
22101保障性安居工程支出 | 9,131 | 194 | -97.9% |
22102住房改革支出 | 3,109 | 3,799 | 22.2% |
22103城乡社区住宅 | |||
222粮油物资储备事务 | 408 | 265 | -35.0% |
22201粮油事务 | 147 | 215 | 46.3% |
22202物资事务 | |||
22203能源储备 | |||
22204粮油储备 | 261 | 50 | -80.8% |
22205重要商品储备 | |||
227预备费 | |||
228国债还本付息支出 | |||
229其他支出 | |||
232债务付息支出 | 546 | 993 | |
233债务发行费用支出 | 30 | 12 | |
本年支出小计 | 152,474 | 172,727 | 13.3% |
231债务还本支出 | |||
230转移性支出 | 17,902 | 4,127 | |
23001返还性支出 | |||
23002一般性转移支付 | |||
23003专项转移支付 | 1,039 | 3,609 | |
23008调出资金 | 500 | ||
23009年终结余 | 303 | 18 | |
23010增设预算周转金 | |||
23011债券转贷支出 | 16,560 | ||
支 出 合 计 | 170,376 | 176,854 | |
2017年姚安县政府性基金预算收支执行情况表 | |||
表三 | 单位:万元 | ||
项 目 | 2016年 决算数 | 2017年 | |
决算数 | 比上年增长% | ||
1030118散装水泥专项资金收入 | |||
1030119新型墙体材料专项基金收入 | |||
1030133新增建设用地土地有偿使用费收入 | |||
1030135育林基金收入 | |||
1030136森林植被恢复费 | |||
1030138地方水利建设基金收入 | |||
1030142残疾人就业保障金收入 | |||
1030143政府住房基金收入 | |||
1030146国有土地收益基金收入 | 47 | 7 | -85.1% |
1030147农业土地开发资金收入 | 100 | 16 | -84.0% |
1030148国有土地使用权出让收入 | 6,746 | 2,702 | -59.9% |
1030199其他政府性基金收入 | 96 | 82 | -14.6% |
本年收入小计 | 6,989 | 2,807 | |
110转移性收入 | 5,434 | 2,141 | |
11004政府性基金转移收入 | 5,433 | 2,141 | |
1100401政府性基金补助收入 | 2,343 | 2,141 | |
1100402政府性基金上解收入 | |||
11011债务转贷收入 | 3,090 | ||
11008上年结余收入 | 1 | ||
11009调入资金 | |||
收入合计 | 12,423 | 4,948 | |
207文化体育与传媒 | |||
20706文化事业建设费安排的支出 | |||
208社会保障和就业 | 496 | 491 | -1.0% |
20822大中型水库移民后期扶持基金支出 | 496 | 491 | -1.0% |
20860残疾人就业保障金支出 | |||
212城乡社区事务 | 6,997 | 2,078 | -70.3% |
21207政府住房基金支出 | |||
21208国有土地使用权出让收入安排的支出 | 6,754 | 1,973 | -70.8% |
21209城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出 | |||
21210国有土地收益基金支出 | 47 | 7 | -85.1% |
21211农业土地开发资金支出 | 100 | 16 | -84.0% |
21212新增建设用地有偿使用费安排的支出 | |||
21213城市基础设施配套费安排的支出 | |||
21214其他污水处理费安排的支出 | 96 | 82 | -14.6% |
213农林水事务 | 629 | 478 | -24.0% |
21360新菜地开发建设基金支出 | |||
21361育林基金支出 | |||
21362森林植被恢复费安排的支出 | |||
21363中央水利建设基金支出 | |||
21364地方水利建设基金支出 | |||
21366大中型水库库区基金及对应专项债务收入 | 629 | 478 | -24.0% |
21370水土保持补偿费安排的支出 | |||
21369 国家重大水利工程建设基金支出 | |||
215资源勘探电力信息等事务 | |||
21505工业和信息产业监管支出 | |||
21560散装水泥专项资金支出 | |||
21561新型墙体材料专项基金支出 | |||
216商业服务业等事务 | |||
21660旅游发展基金支出 | |||
229其他支出 | 1,064 | 1,172 | 10.2% |
22904其他政府性基金支出 | 30 | ||
22908彩票发行销售机构业务安排的支出 | 4 | 2 | -50.0% |
