——在2017年2月24日姚安县第十七届人民代表大会第一次会议上
姚安县财政局
各位代表:
受县人民政府委托,现将姚安县2016年地方财政预算执行情况和2017年地方财政预算草案提请大会审查,并请县政协委员和列席人员提出意见。
一、2016年财政预算执行情况
2016年,在县委的正确领导和县人大、县政协的监督下,县人民政府及其财税部门认真贯彻落实党的十八届四中、五中、六中全会精神,努力克服收入严峻形势和支出巨大压力,按照“快节奏、高速度、超常规”要求,扎实做好稳增长、促改革、调结构、惠民生各项工作,全力抓好预算执行,优化支出结构,预算执行情况总体较好,为全县经济社会平稳健康发展提供坚强有力的保障。
(一)全县财政预算变动及执行总体情况
1.一般公共预算执行情况
一是收入保持持续增长。县第十六届人大常委会四次会议审议通过的全县地方财政总收入33473万元,一般公共预算收入为25981万元,2016年全县地方财政总收入完成34147万元,增长10.3%。一般公共预算收入完成26223万元,为预算的100.9%,比上年实现数24057万元增收2166万元,增长9%。其中:税收收入完成17085万元,为预算的83.9%,增长0.6%;非税收入完成9138万元,为预算的167.6%,增长32.6%。上划中央“两税”收入完成2898万元,为预算的106.9%,增长31.5%,上划中央和省级所得税3939万元,为预算的101.5%,增长16.6%。
二是支出规模稳步扩大。县第十六届人大常委会四次会议审议通过的全县一般公共预算支出为159077万元,县十六届人大常委会第35次会议调整为152474万元,主要原因是2016年上级专项转移支付资金比预算数大幅减少,共计调减支出预算6603万元,全县一般公共预算支出相应变动为152474万元。2016年全县一般公共预算支出完成152474万元,为预算调整后的100%,增长4.5%。
三是收支预算实现平衡。一般公共预算收入26223万元,上级一般性转移支付补助收入91500万元,专项转移支付补助收入34521万元,地方政府一般债券收入15300万元,债券转贷收入16560万元,调入预算调节稳定基金88万元,上年结余525万元,收入合计170376万元。地方公共财政预算支出152474万元,上解上级支出1039万元,地方政府一般债券还本支出16560万元,支出合计170073万元。收支相抵年末滚存结余303万元,按《中华人民共和国预算法》规定全部用于补充预算稳定调节基金。
2.政府性基金预算执行情况
政府性基金预算收入完成6989万元,完成年初预算数4667万元的149.8%,比上年实现数4055万元增收2934万元,增长72%。
政府性基金预算支出完成9333万元,完成年初预算数9967万元的93.6%,同比增加133万元,增长1.4%。
基金预算收支平衡情况:基金预算收入6989万元,上级补助收入2343万元,地方政府专项债券收入3090万元,上年结余收入1万元,收入合计12423万元。基金预算支出9333万元,地方政府专项债券还本支出3090万元,支出合计12423万元,实现政府性基金预算收支平衡。
3.全县社会保险基金预算执行情况
社会保险基金预算收入完成26618万元,比预算数31157万元减少4539万元。其中社会保险基金保险费收入14711万元,利息收入213万元,财政补贴收入11500万元,转移收入194万元。
社会保险基金预算支出完成25441万元,完成年初预算数28806万元的88%,其中社会保险待遇支出25440万元,转移支出1万元。
社会保险基金预算收入26618万元,社会保险基金预算支出25441万元,收支相抵,本年收支结余1177万元,加上年结余收入15633万元,年终滚存结余16810万元。
(二)全县一般公共预算重点支出情况
2016年,全县各项重点支出均得到有力保障,教育、科技、社会保障、卫生、环保、住房保障等重点支出大部分增长。其中:农林水事务支出完成29750万元,同比下降10.2%;教育支出完成25744万元,增长10.9%;科学技术支出完成559万元,增长23.1%;社会保障和就业支出完成23480万元,增长13.2%;医疗卫生支出完成19006万元,增长8.2%;节能环保支出完成2260万元,增长23.8%;住房保障支出完成12240万元,增长23.3%。
(三)全县预算稳定调节基金和预备费使用情况
2016年,全县预算稳定调节基金年初余额88万元,按照中央、省关于盘活财政存量资金的要求和《中华人民共和国预算法》关于结余资金管理的规定,共补充预算稳定调节基金88万元。年度预算执行过程中动用了88万元,主要用于机关事业单位和退休人员增加工资(津贴)。
全县一般公共预算安排的500万元预备费主要用于:自然灾害救助、省级民生工程县级配套、村级公益事业“一事一议”财政配套和支付地方政府债券利息等方面。
二、2016年财政主要工作
(一)积极增收促支,促进经济发展。努力克服经济下行对收入的不利影响,涵养财源,依法加强税收和非税收入征管,全县一般公共预算收入26223万元,完成县人代会确定的目标任务25981的100.9%。积极争取上级政策、项目、资金支持,全县争取上级财政专项补助资金111680万元,同比下降8.3%。坚持集中财力办大事,统筹安排资金,加快支出执行进度,各项支出保障有力,全县一般公共预算支出突破152474万元增长4.5%。
(二)加大民生投入,完善社会保障。坚持以保障民生为重点,民生保障类支出持续增加。安排资金2.6亿元用于农村中小学校舍维修改造、农村义务教育学生营养改善计划、中等职业教育学校学生资助、学费减免,为普通高中家庭经济困难学生发放国家助学金等。安排资金1.9亿元支持完善医疗卫生和社会保障体系建设,重点用于建立国家基本药物制度、提高城乡低保补助、五保对象供养和优抚对象待遇、城乡居民基本医疗保险和推进公立医院改革试点工作。安排资金9942万元实施精准扶贫。筹集1.2亿元新建廉租住房、公共租赁住房、棚户区改造及农村危房改造。加大惠农投入,利用“一卡(折)通”发放2016年农业支持保护补贴、大中型水库移民后期扶持、农机购置补贴、草原生态保护、退耕还林补助等各项补贴资金4078.33万元。扎实做好姚安县2016年度村级公益事业一事一议财政奖补﹙普惠制﹚项目34个和“四位一体”项目3个,总投资2079万元,做好农业综合开发项目2个,总投资1176万元。全县一般公共预算民生支出12.33亿元,占一般公共预算支出的82%,高于全州平均数3个百分点。
(三)深化财政改革,完善公共财政体系。完整编制“全口径”预算,将“三本预算”按程序一并报县人代会审查,全县85个县级预算单位部门预算全部提交县人大审查。按照“积极稳妥、因地制宜、权限不变、成本最小”的原则,全面落实县乡国库集中支付改革试点工作。积极盘活财政存量资金,建立按季定期清理制度和统筹使用机制,收缴盘活县级财政存量资金5953万元,加强对收回资金的统筹使用,充分发挥财政资金使用效益。改革财政支持方式,推广运用政府与社会资本合作PPP模式,建立PPP项目库,启动了河库连通工程龙鼻子引水等4个较成熟PPP项目建设。全力推进省对下专项转移支付改革,出台了实施办法及配套文件,制定了涉农资金整合方案和涉农资金管理办法,为集中财力办大事创造了良好条件。推进政府购买服务,开展城市环卫清扫保洁试点工作。深化国资国企改革,实现资产保值。
(四)加强财政管理,规范财经秩序。严格遵循《中华人民共和国预算法》等法律法规,全力推进预决算信息公开,财政预决算、部门预决算以及各部门“三公”经费预决算全面公开,广泛接受人民群众监督。积极开展财政绩效评价工作,对土地整理、扶贫整村推进等项目进行绩效评价,探索建立绩效评价指标体系,提高财政资金的使用效益。加强财政监督检查,以严明财经纪律为监督重点,开展使用公款赠送红包礼金、贯彻执行中央八项规定严肃财经纪律和“小金库”、滥发钱物等专项检查,依法查处违纪违规行为。加强政府债务管理,制定出台了《姚安县深化政府性债务管理体制改革实施方案》,进一步规范政府性债务举借使用偿还。2016年核定全县地方政府债务限额为80697.87万元,其中:一般债务70428.21万元,专项债务10269.66万元。2015年地方政府债务余额为65397.87万元,到2016年底,我县共化解债务本金24333.38万元,其中置换债券资金19650万元、其他资金偿还609.19万元、债务核减等支出4074.19万元;共支付利息793.55万元。截至2016年12月底,我县地方政府性债务余额情况为60899.45万元,其中:政府债务为60088.84万元、政府或有债务为810.61万元。核定的债务限额与年底债务余额相比较,我县政府债务均在限额之内,并未超限额举债。经测算截至2016年底我县债务负债率为14.65%、债务率为39.97%、偿债率为16.71%,风险指数均在可控范围。
回顾2016年的工作,在看到成绩的同时,我们也清醒地认识到,我县财税工作仍然存在一些困难和问题。一是财政下行压力加大,税收占比不高,对上级财政依赖程度较高,增收压力较大,财政保障能力有待进一步提高;二是财源结构单一,工业基础薄弱,支柱产业支撑作用不够明显,收入难以保持平稳可持续增长;三是刚性支出需求不断增加,中央出台各项惠民政策、社会保障、公务员职级改革增资、彝州津贴等刚性支出迅猛增长,收支矛盾突出;四是随着政府性债务管理逐步规范,偿债责任转移到县级财政,到期还本付息压力增大。以上问题,我们将认真研究,继续采取有效措施,努力加以解决。
三、2017年财政预算(草案)
根据州政府《关于编制2017年财政收支预算的通知》要求,围绕全县2017年经济社会发展的预期目标和任务,按照“统筹兼顾、突出重点、勤俭节约、讲求绩效”的原则,对2017年预算安排如下:
(一)2017年一般公共预算收支安排情况
2017年全县地方财政总收入为36944万元,增长8%。一般公共预算收入为28321万元,较上年实际完成数增长8%,主要收入预算是:税收收入预算19145万元,较上年实际完成数增长12.1%,占一般公共预算收入的67.6%;非税收入预算9176万元,较上年实际完成数增长0.4%,占一般公共预算收入的32.4%。
全县一般公共预算支出安排161622万元,比上年实现数152474万元增加9148万元,增长6%,力争完成州考核支出任务数170770万元,增长12%。
全县一般公共预算平衡情况是:一般公共预算收入28321万元,转移性收入135504万元,上年结余收入303万元,债务转贷收入861万元,收入合计163825万元。一般公共预算支出161622万元,债务还本支出861万元,上解支出1342万元,支出合计163825万元,收支相抵,一般公共预算收支平衡。
按现行财政体制计算,扣除固定用途专项转移支付支出外,我县2017年可支配财力仅为79210万元,根据收支平衡的原则,一般公共预算支出预算为161622万元,同口径较上年预算增长6%,主要支出项目是:一般公共服务支出17563万元,增长3.3%。国防支出30万元。公共安全支出3978万元,下降29%(支出下降的主要原因是检察院、法院上划),主要用于天网工程、应急联动、追逃打黑、治安巡逻等。教育支出27013万元,增长4.9%,主要用于职业教育、校舍建设、学生营养餐等。科学技术支出597万元,增长6.8%,主要用于科技兴农、科普宣传等。文化体育与传媒支出1438万元,增长7.1%,主要用于竞技体育、文化市场整治、图书馆文化馆免费开放、农村文化建设等。社会保障与就业支出25099万元,增长6.9%,主要用于城乡居民最低生活保障、城乡居民养老保险、大学生村官及人才派遣经费等。医疗卫生支出19314万元,增长1.6%,主要用于实施基本药物制度、新型农村合作医疗县级配套、城乡医疗救助、基本公共卫生服务、公立医院取消药品加成、敬老院建设等。节能环保支出2413万元,增长6.8%,主要用于退耕还林、天然林保护、自然生态环境保护、饮用水源常年治理、环境监测等。城乡社区事务支出1788万元,增长4%,主要用于城区清扫保洁、城市绿化养护、城区路灯电费等。农林水事务支出31748万元,增长6.7%,主要用于现代农业配套建设、农业政策性保险、新农村建设、精准扶贫、农田水利设施建设、农业综合开发、一事一议财政奖补等。交通运输支出10156万元,增长10%,主要用于县、乡公路日常养护等。资源勘探电力信息等事务支出1082万元,增长3%,主要用于园区建设、创业创新驱动发展等。商业服务业等事务支出1500万元,增长6.5%,主要用于商贸发展等。国土资源气象等事务支出1033万元,增长7%,主要用于地质灾害防治等。住房保障支出14411万元,增长17.7%,主要用于保障性住房建设、住房公积金配套、棚户区改造等。粮油物资储备事务支出436万元,增长6.9%,主要用于粮油储备、产粮大县建设等。预备费500万元,用于当年预算执行中自然灾害等突发事件等。其他支出1479万元,主要用于支付地方债券利息等支出。
(二)政府性基金预算安排情况
政府性基金预算收入安排7360万元,较上年实现数6989万元增加371万元,增长5.3%;政府性基金预算支出安排7360万元,较上年实现数9333万元减少1973万元,下降21.1%,主要用于基本支出900万元,项目支出6460万元。
政府性基金预算平衡情况:政府性基金收入7360万元,政府性基金补助收入3000万元,收入合计10360万元。政府性基金支出合计10360万元,实现收(三)社会保险基金预算安排情况
社会保险基金预算收入安排31802万元,较上年实现数26618万元增加5184万元,增长19.5%;社会保险基金预算支出安排28937万元,较上年支出实现数25441万元增加3496万元,增长13.7%。
社会保险基金预算收入31802万元(其中社会保险基金保险费收入17437万元,利息收入483万元,财政补贴收入13634万元,转移收入248万元),社会保险基金预算支出28937万元(其中社会保险待遇支出28933万元,转移支出4万元)。收支相抵,本年收支结余2865万元,加上年结余收入16770万元,年终滚存结余19635万元。
根据省州通知要求,国有资本经营预算不再编制。
四、2017年财政工作建议
(一)推进财税改革。积极推进省对下专项转移支付资金管理改革、涉农资金整合使用改革、公务用车制度改革、医疗卫生体制改革、深化机关事业单位养老保险制度改革,加强国库集中收付和公务卡结算制度。继续规范地方政府性债务管理,严格控制债务风险。加强财政存量资金管理,逐步压缩结余结转资金规模,对连续2年结转的财政资金,一律收回财政统筹安排。推行绩效目标管理,对效益较低、管理不严、违规使用、连年结转的部门,县级配套项目资金适当压缩,切实提高财政资金使用效益。
(二)狠抓增收节支。加大税源培植,依法加强收入征管,确保全县一般公共预算收入增长8%以上。积极开展综合治税,抓好重点税源、重点税种的监控,确保税收及时足额入库。在加大招商引资的同时加大对本地企业的扶持力度,加快推进农村互联网、绿色食品加工、特色种养等产业建设,加大对企业发展的支持力度,积极培育新兴骨干财源。牢固树立过紧日子思想,严格控制“三公”经费等一般性支出。
(三)保障民生改善。按照“守住底线、突出重点、完善制度、引导舆论”原则,进一步调整优化财政支出结构,将更多的财力用于改善民生,确保全县一般公共预算支出民生占比保持在75%以上。优化支出结构,强化预算约束,防止无预算支出、突破预算支出和随意调整资金,支持实施省州县民生工程,有效解决群众生产生活困难。科学统筹财力,持续加大教育、就业、医疗、养老、社会救助等社会事业投入力度,促进基本公共服务均等化。积极筹措资金,支持棚户区改造、危房改造等建设,着力解决困难群众的住房困难问题。加大生态环境投入,着力改善人居环境。足额安排扶贫专项资金,着力构建财政扶贫投入机制,支持整村连片扶贫开发,确保脱贫攻坚取得成效。
(四)转变支持方式。围绕推进供给侧改革,创新财政支持方式,推动由直接投入转向间接投入、由资金扶持转向机制引导。加快推广政府与社会资本合作PPP模式,通过特许经营、股权合作、财政补助等政策,更好地吸引社会资本进入公共服务领域。管好用好各类专项资金,有效引导金融资本、社会资本加大对基础设施、产业发展、民生保障等领域投入力度。落实支持就业创业的财税政策,营造有利于大众创业、万众创新的发展环境。研究建立多元可持续的城市建设投融资机制,多渠道解决城市基础设施建设和棚户区改造资金。
(五)注重财政绩效。注重财政资金支出的经济性、效益性和效率性,对绩效评价提质扩面,将评价结果运用于资金预算安排,提高使用效益。继续盘活财政存量资金,加强对收回资金的统筹使用。加大财政监督检查和依法处置力度,重点开展财政政策、惠民政策落实情况专项检查和预算收支、专项资金、会计监督检查等。继续完善政府采购、投资评审、公务卡制度体系,确保财政资金规范安全高效运行。
各位代表:2017年,压力与机遇并存,我们将在县委的坚强领导下,在县人大以及社会各界的监督和支持下,以奋发进取的精神、求真务实的作风、扎实有力的举措,努力完成全年财政收支预算目标,为加快姚安科学发展、和谐发展、跨越发展作出新的贡献!
姚 安 县 | ||
2016年地方财政预算执行情况 2017年地方财政预算(草案) | ||
姚安县财政局编制 | ||
二○一七年二月 | ||
表一、2016年姚安县一般公共预算收入执行情况表··············(14) |
表二、2016年姚安县一般公共预算支出执行情况表··············(15) |
表三、2016年姚安县政府性基金预算收支执行情况表·············(20) |
表四、2017年姚安县一般公共预算收入预算情况表··············(22) |
表五、2017年姚安县一般公共预算支出预算情况表··············(23) |
表六、2017年姚安县政府性基金预算收支情况表···············(27) |
表七、2017年姚安县社会保险基金预算收支情况表··············(29) |
2016年姚安县一般公共预算收入执行情况表 | |||||||
表一 | 单位:万元 | ||||||
项目 | 2015年 决算数 | 2016年 | |||||
决算数 | 比上年% | ||||||
101税收收入 | 17,493 | 17,085 | -2.3% | ||||
10101增值税 | 1,010 | 2,649 | 162.3% | ||||
10103营业税 | 4,329 | 1,856 | -57.1% | ||||
10104企业所得税 | 456 | 471 | 3.3% | ||||
10106个人所得税 | 187 | 279 | 49.2% | ||||
10107资源税 | 7 | 17 | 142.9% | ||||
10109城市维护建设税 | 339 | 294 | -13.3% | ||||
10110房产税 | 265 | 617 | 132.8% | ||||
10111印花税 | 206 | 139 | -32.5% | ||||
10112城镇土地使用税 | 297 | 557 | 87.5% | ||||
10113土地增值税 | 475 | 231 | -51.4% | ||||
10114车船税 | 95 | 301 | 216.8% | ||||
10118耕地占用税 | 3,095 | 2,536 | -18.1% | ||||
10119契税 | 542 | 1,087 | 100.6% | ||||
10120烟叶税 | 6,190 | 6,051 | -2.2% | ||||
103非税收入 | 6,564 | 9,138 | 39.2% | ||||
10302专项收入 | 492 | 2,640 | 436.6% | ||||
10304行政事业性收费收入 | 386 | 472 | 22.3% | ||||
10305罚没收入 | 1,072 | 853 | -20.4% | ||||
10306国有资本经营收入 | |||||||
10307国有资源(资产)有偿使用收入 | 1,450 | 1,783 | 23.0% | ||||
10309政府住房基金收入 | 141 | ||||||
10399其他收入 | 3,164 | 3,249 | 2.7% | ||||
本年收入小计 | 24,057 | 26,223 | 9.0% | ||||
110转移性收入 | 139,804 | 144153 | |||||
11001返还性收入 | 964 | 959 | |||||
11002一般性转移支付收入 | 67,007 | 91500 | |||||
11003专项转移支付收入 | 54,592 | 34,521 | |||||
11008上年结余收入 | 844 | 525 | |||||
11009调入资金 | 47 | 88 | |||||
11011债务转贷收入 | 16,350 | 16,560 | |||||
收 入 合 计 | 163,861 | 170376 | |||||
2016年姚安县一般公共预算支出执行情况表 | |||||||
表二 | 单位:万元 | ||||||
项目 | 2015年 决算数 | 2016年 | |||||
决算数 | 比上年% | ||||||
201一般公共服务 | 14,956 | 16,995 | 13.6% | ||||
20101人大事务 | 485 | 609 | 25.6% | ||||
20102政协事务 | 335 | 399 | 19.1% | ||||
20103政府办公厅(室)及相关机构事务 | 4,276 | 5,312 | 24.2% | ||||
20104发展与改革事务 | 1,691 | 1,650 | -2.4% | ||||
20105统计信息事务 | 228 | 217 | -4.8% | ||||
20106财政事务 | 902 | 862 | -4.4% | ||||
20107税收事务 | 318 | 133 | -58.2% | ||||
20108审计事务 | 263 | 309 | 17.5% | ||||
20110人力资源事务 | 386 | 513 | 32.9% | ||||
20111纪检监察事务 | 482 | 567 | 17.6% | ||||
20113商贸事务 | 240 | 141 | -41.3% | ||||
20114知识产权事务 | |||||||
20115工商行政管理事务 | 342 | 722 | 111.1% | ||||
20117质量技术监督与检验检疫事务 | 64 | 10 | -84.4% | ||||
20123民族事务 | 376 | 281 | -25.3% | ||||
20124宗教事务 | 15 | 7 | -53.3% | ||||
20126档案事务 | 79 | 217 | 174.7% | ||||
20128民主党派及工商联事务 | 71 | 77 | 8.5% | ||||
20129群众团体事务 | 265 | 392 | 47.9% | ||||
20131党委办公厅(室)及相关机构事务 | 1,584 | 1,581 | -0.2% | ||||
20132组织事务 | 498 | 541 | 8.6% | ||||
20133宣传事务 | 187 | 152 | -18.7% | ||||
20134统战事务 | 61 | 83 | 36.1% | ||||
20136其他共产党事务支出 | 10 | 5 | -50.0% | ||||
20199其他一般公共服务支出 | 1,798 | 2,215 | 23.2% | ||||
203国防 | 18 | 100 | 455.6% | ||||
204公共安全 | 4,419 | 5,628 | 27.4% | ||||
20401武装警察 | 342 | 250 | -26.9% | ||||
20402公安 | 2,365 | 3,250 | 37.4% | ||||
20404检察 | 483 | 650 | 34.6% | ||||
20405法院 | 757 | 996 | 31.6% | ||||
20406司法 | 472 | 479 | 1.5% | ||||
20499其他公共安全支出 | 3 | ||||||
205教育 | 23,217 | 25,744 | 10.9% | ||||
20501教育管理事务 | 164 | 290 | 76.8% | ||||
20502普通教育 | 21,501 | 24,131 | 12.2% | ||||
20503职业教育 | 505 | 566 | 12.1% | ||||
20504成人教育 | 6 | ||||||
20507特殊教育 | 12 | 17 | 41.7% | ||||
20508教师进修及干部继续教育 | 779 | 497 | -36.2% | ||||
20509教育费附加安排的支出 | 238 | 211 | -11.3% | ||||
20599其他教育支出 | 12 | 32 | 166.7% | ||||
206科学技术 | 454 | 559 | 23.1% | ||||
20601科学技术管理事务 | 147 | 168 | 14.3% | ||||
20602基础研究 | |||||||
20603应用研究 | |||||||
20604技术研究与开发 | 203 | 58 | -71.4% | ||||
20605科技条件与服务 | 5 | ||||||
20606社会科学 | 2 | ||||||
20607科学技术普及 | 83 | 112 | 34.9% | ||||
20608科技交流与合作 | |||||||
20609科技重大专项 | |||||||
20699其他科学技术支出 | 16 | 219 | 1268.8% | ||||
207文化体育与传媒 | 1,652 | 1,343 | -18.7% | ||||
20701文化 | 908 | 908 | |||||
20702文物 | 403 | 48 | -88.1% | ||||
20703体育 | 100 | 4 | -96.0% | ||||
20704广播影视 | 172 | 234 | 36.0% | ||||
20705新闻出版 | |||||||
20799其他文化体育与传媒支出 | 69 | 149 | 115.9% | ||||
208社会保障和就业 | 20,739 | 23,480 | 13.2% | ||||
20801人力资源和社会保障管理事务 | 253 | 798 | 215.4% | ||||
20802民政管理事务 | 494 | 605 | 22.5% | ||||
20803财政对社会保险基金的补助 | 3,751 | 4,229 | 12.7% | ||||
20805行政事业单位离退休 | 8,013 | 8,445 | 5.4% | ||||
20806企业改革补助 | |||||||
20807就业补助 | 637 | 71 | -88.9% | ||||
20808抚恤 | 953 | 1,197 | 25.6% | ||||
20809退役安置 | 83 | 61 | -26.5% | ||||
20810社会福利 | 462 | 575 | 24.5% | ||||
20811残疾人事业 | 169 | 788 | 366.3% | ||||
20815自然灾害生活救助 | 276 | 243 | -12.0% | ||||
20816红十字事业 | 50 | 72 | 44.0% | ||||
20819最低生活保障 | 5,348 | 5,886 | 10.1% | ||||
20820临时救助 | 160 | 110 | -31.3% | ||||
20821特困人员供养 | 82 | 234 | 185.4% | ||||
20825其他生活救助 | 8 | 142 | 1675.0% | ||||
20899其他社会保障和就业支出 | 24 | ||||||
210医疗卫生与计划生育支出 | 17,567 | 19,006 | 8.2% | ||||
21001医疗卫生与计划生育管理事务 | 211 | 336 | 59.2% | ||||
21002公立医院 | 2,310 | 1,917 | -17.0% | ||||
21003基层医疗卫生机构 | 1,211 | 1,614 | 33.3% | ||||
21004公共卫生 | 1,828 | 2,105 | 15.2% | ||||
21005医疗保障 | 10,784 | ||||||
21006中医药 | 35 | 134 | 282.9% | ||||
21007计划生育事务 | 970 | 733 | -24.4% | ||||
21010食品和药品监督管理事务 | 218 | 72 | -67.0% | ||||
21099其他医疗卫生支出 | 12,095 | ||||||
211节能环保 | 1,825 | 2,260 | 23.8% | ||||
21101环境保护管理事务 | 118 | 164 | 39.0% | ||||
21102环境监测与监察 | 25 | 20 | -20.0% | ||||
21103污染防治 | 42 | ||||||
21104自然生态保护 | 205 | 150 | -26.8% | ||||
21105天然林保护 | 228 | 345 | 51.3% | ||||
21106退耕还林 | 1,229 | 1,526 | 24.2% | ||||
21110能源节约利用 | |||||||
21111污染减排 | 20 | 13 | -35.0% | ||||
21112可再生能源 | |||||||
21113资源综合利用 | |||||||
21114能源管理事务 | |||||||
21199其他节能环保支出 | |||||||
212城乡社区事务 | 2,673 | 1,719 | -35.7% | ||||
21201城乡社区管理事务 | 565 | 1,078 | 90.8% | ||||
21202城乡社区规划与管理 | 311 | 43 | -86.2% | ||||
21203城乡社区公共设施 | 1,304 | 195 | -85.0% | ||||
21205城乡社区环境卫生 | 343 | 363 | 5.8% | ||||
21206建设市场管理与监督 | |||||||
21299其他城乡社区事务支出 | 150 | 40 | -73.3% | ||||
213农林水事务 | 33,112 | 29,750 | -10.2% | ||||
21301农业 | 6,376 | 5,810 | -8.9% | ||||
21302林业 | 2,817 | 3,072 | 9.1% | ||||
21303水利 | 15,102 | 6,298 | -58.3% | ||||
21305扶贫 | 3,663 | 9,942 | 171.4% | ||||
21306农业综合开发 | 1,970 | 1,176 | -40.3% | ||||
21307农村综合改革 | 2,253 | 2,079 | -7.7% | ||||
21308促进金融支农支出 | 488 | 840 | 72.1% | ||||
21399其他农林水事务支出 | 443 | 533 | 20.3% | ||||
214交通运输 | 8,518 | 9,231 | 8.4% | ||||
21401公路水路运输 | 1,097 | 9,068 | 726.6% | ||||
21404石油价格改革对交通运输的补贴 | 161 | 163 | 1.2% | ||||
21406车辆购置税支出 | 7,250 | ||||||
21499其他交通运输支出 | 10 | ||||||
215资源勘探电力信息等事务 | 1,821 | 1,050 | -42.3% | ||||
21501资源勘探开发和服务支出 | |||||||
21502制造业 | |||||||
21503建筑业 | |||||||
21504电力监管支出 | |||||||
21505工业和信息产业监管支出 | 974 | 270 | -72.3% | ||||
21506安全生产监管 | 125 | 185 | 48.0% | ||||
21507国有资产监管 | |||||||
21508支持中小企业发展和管理支出 | 722 | 595 | -17.6% | ||||
21599其他资源勘探电力信息等事务支出 | |||||||
216商业服务业等事务 | 416 | 1,408 | 238.5% | ||||
21602商业流通事务 | 310 | 240 | -22.6% | ||||
21605旅游业管理与服务支出 | 106 | 1,108 | 945.3% | ||||
21606涉外发展服务支出 | 60 | ||||||
21699其他商业服务业等事务支出 | |||||||
217金融监管等事务支出 | 34 | 12 | -64.7% | ||||
21701金融部门行政支出 | |||||||
21702金融部门监管支出 | |||||||
21705农村金融发展支出 | |||||||
21799其他金融监管等事务支出 | 34 | 12 | -64.7% | ||||
218地震灾后恢复重建支出 | |||||||
219援助其他地区支出 | |||||||
220国土资源气象等事务 | 3,898 | 965 | -75.2% | ||||
22001国土资源事务 | 3,774 | 777 | -79.4% | ||||
22003测绘事务 | |||||||
22004地震事务 | 74 | 127 | 71.6% | ||||
22005气象事务 | 50 | 61 | 22.0% | ||||
22099其他国土资源气象等事务支出 | |||||||
221住房保障支出 | 9,928 | 12,240 | 23.3% | ||||
22101保障性安居工程支出 | 7,628 | 9,131 | 19.7% | ||||
22102住房改革支出 | 2,300 | 3,109 | 35.2% | ||||
22103城乡社区住宅 | |||||||
222粮油物资储备事务 | 681 | 408 | -40.1% | ||||
22201粮油事务 | 117 | 147 | 25.6% | ||||
22202物资事务 | |||||||
22203能源储备 | |||||||
22204粮油储备 | 564 | 261 | -53.7% | ||||
22205重要商品储备 | |||||||
227预备费 | |||||||
228国债还本付息支出 | |||||||
229其他支出 | |||||||
232债务付息支出 | 546 | ||||||
233债务发行费用支出 | 14 | 30 | |||||
本年支出小计 | 145,942 | 152,474 | 4.5% | ||||
231债务还本支出 | 16,350 | ||||||
230转移性支出 | 1,569 | 17,902 | |||||
23001返还性支出 | |||||||
23002一般性转移支付 | |||||||
23003专项转移支付 | 1,001 | 1,039 | |||||
23008调出资金 | |||||||
23009年终结余 | 568 | 303 | |||||
23010增设预算周转金 | |||||||
23011债券转贷支出 | 16,560 | ||||||
支 出 合 计 | 163,861 | 170,376 | |||||
2016年姚安县政府性基金预算收支执行情况表 | |||
表三 | 单位:万元 | ||
项目 | 2015年 决算数 | 2016年 | |
决算数 | 比上年% | ||
1030118散装水泥专项资金收入 | |||
1030119新型墙体材料专项基金收入 | |||
1030133新增建设用地土地有偿使用费收入 | |||
1030135育林基金收入 | |||
1030136森林植被恢复费 | |||
1030138地方水利建设基金收入 | |||
1030142残疾人就业保障金收入 | |||
1030143政府住房基金收入 | 377 | ||
1030146国有土地收益基金收入 | 19 | 47 | 147.4% |
1030147农业土地开发资金收入 | 39 | 100 | 156.4% |
1030148国有土地使用权出让收入 | 3,586 | 6,746 | 88.1% |
1030199其他政府性基金收入 | 34 | 96 | 182.4% |
本年收入小计 | 4,055 | 6,989 | |
110转移性收入 | 9,289 | 5,434 | |
11004政府性基金转移收入 | 8,976 | 5,434 | |
1100401政府性基金补助收入 | 4,876 | 2,343 | |
1100402政府性基金上解收入 | |||
11011债务转贷收入 | 4,100 | 3,090 | |
11008上年结余收入 | 313 | 1 | |
11009调入资金 | |||
收入合计 | 13,344 | 12,423 | |
207文化体育与传媒 | 80 | ||
20706文化事业建设费安排的支出 | 80 | ||
208社会保障和就业 | 367 | 496 | 35.1% |
20822大中型水库移民后期扶持基金支出 | 367 | 496 | 35.1% |
20860残疾人就业保障金支出 | |||
212城乡社区事务 | 6,010 | 6,997 | 16.4% |
21207政府住房基金支出 | 657 | ||
21208国有土地使用权出让收入安排的支出 | 3,736 | 6,754 | 80.8% |
21210国有土地收益基金支出 | 18 | 47 | 161.1% |
21211农业土地开发资金支出 | 59 | 100 | 69.5% |
21212新增建设用地有偿使用费安排的支出 | 1,540 | ||
21213城市基础设施配套费安排的支出 | |||
21214其他污水处理费安排的支出 | 96 | ||
213农林水事务 | 1,853 | 629 | -66.1% |
21360新菜地开发建设基金支出 | |||
21361育林基金支出 | |||
21362森林植被恢复费安排的支出 | |||
21363中央水利建设基金支出 | |||
21364地方水利建设基金支出 | 1,167 | ||
21366大中型水库库区基金支出 | 652 | 629 | -3.5% |
21370水土保持补偿费安排的支出 | 34 | ||
21369 国家重大水利工程建设基金支出 | |||
