各乡镇人民政府、林业局:
根据《楚雄州财政局 楚雄州林业局 楚雄州农业局关于提前下达2019年中央财政林业生态恢复保护资金的通知》(楚财农〔2018〕268号),现将2019年完善退耕还林政策补助资金、2015年新一轮退耕还林工程第三批补助资金以及2017年新一轮退耕还林工程第二批补助资金10965200元下达给你们(计划任务及资金分配详见附表)。请列入2019年“2110602退耕现金”预算支出功能分类科目、“50903·个人农业生产补贴”政府预算支出经济分类科目、“30310·个人农业生产补贴”部门预算支出经济分类科目。资金兑现时间和面积以县林业局检查验收结果为准。请各乡镇按照各项目管理要求及资金管理要求专款专用,加强工程和资金监管,发挥资金使用效益。切实落实公告公示制,项目资金安排使用要实行事前公示、事后公告,接受群众监督。
姚安县2019年中央财政林业生态恢复保护资金下达表 | |||||||
单位:亩、元 | |||||||
乡镇 | 资金合计 | 完善退耕还林政策补助资金 (125元/亩) | 新一轮退耕还林 | ||||
2015年退耕还林第三批现金补助 (400元/亩) | 2017年退耕还林第二批现金补助 (300元亩) | ||||||
面积 | 资金 | 面积 | 资金 | 面积 | 资金 | ||
姚安县 | 10965200 | 9881.2 | 1235200 | 10000 | 4000000 | 19100 | 5730000 |
太平镇 | 745202.5 | 685.3 | 85662.5 | 500.0 | 200000 | 1531.8 | 459540 |
栋川镇 | 787395 | 1692.2 | 211525 | 290.0 | 116000 | 1532.9 | 459870 |
光禄镇 | 591107.5 | 1589.9 | 198737.5 | 596.7 | 238680 | 512.3 | 153690 |
前场镇 | 1355230 | 2217.2 | 277150 | 1959.3 | 783720 | 981.2 | 294360 |
适中乡 | 868185 | 1025.4 | 128175 | 711.6 | 284640 | 1517.9 | 455370 |
官屯镇 | 1535712.5 | 1246.5 | 155812.5 | 1161.2 | 464480 | 3051.4 | 915420 |
弥兴镇 | 1002392.5 | 362.1 | 45262.5 | 583.9 | 233560 | 2411.9 | 723570 |
大河口乡 | 956470 | 0 | 0 | 1206.1 | 482440 | 1580.1 | 474030 |
左门乡 | 3123455 | 1062.6 | 132825 | 2991.2 | 1196480 | 5980.5 | 1794150 |
县林业局 | 50 | 50 | |||||
姚安县财政局 姚安县林业局
2019年2月3日