各乡镇人民政府,县文化和旅游局:
根据《楚雄州财政局关于下达2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金(督查激励奖励资金)的通知》(楚财农〔2023〕81号)及姚安县巩固脱贫攻坚推进乡村振兴领导小组《关于姚安县2023年第五批财政统筹整合涉农资金使用分配方案的批复》(姚巩固振兴组复〔2023〕9号),现将2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金900万元(督查激励奖励资金)下达给你们。资金下达明细及预算支出等科目详见附件1。并就有关事项通知如下:
一、加强领导
切实加强对项目工作的领导,精心组织,明确责任,层层抓好项目落实,严格按照项目实施方案尽快组织实施,确保在2023年年底全面完成项目建设任务。
二、加强项目管理
严格按照下达的计划加强项目管理,切实落实好项目管理的各项制度,不得擅自改变项目投资计划和资金用途。部门实施的项目资金严禁“以拨代支”,实行二次分配。
三、加强资金管理
严格按照《中央财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》(财农〔2021〕19号)、《关于继续支持脱贫县统筹整合使用财政涉农资金工作的通知》(财农〔2021〕22号)、《关于继续支持脱贫县统筹整合使用财政涉农资金工作的通知》(云财农〔2021〕153号)、《云南省财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》(云财农〔2021〕140号)、《姚安县人民政府办公室关于印发姚安县统筹整合使用财政涉农资金管理办法(试行)的通知》(姚政办通〔2021〕15号)和中央直达资金管理相关规定精准使用好资金。切实落实公告公示制,项目资金安排使用要实行事前公示、事后公告,接受群众监督。严格按照绩效管理办法设置绩效目标,做好绩效监控,完成绩效评价工作。
附件:1. 姚安县2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金(督查激励奖励资金)分配表
姚安县2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金(督查激励奖励资金)分配表 | |||||||||||||||
序号 | 项目名称 | 建设 性质 | 建设 地点 | 项目建设规模及内容 | 规模投资 (万元) | 安排资金 (万元) | 其中:中央财政衔接推进乡村振兴补助资金(万元) | 一般公共预算支出功能分类科目 | 政府预算支出经济分类科目 | 部门预算支出经济分类科目 | 项目主管部门 | 责任 部门 | 实施部门 | 是否产业 | 备注 |
合计 | 10个 |
|
|
| 900 | 900 | 900 |
|
|
|
|
|
|
| |
1 | 姚安县农文旅融合玫瑰产业园建设项目 | 新建 | 光禄社区 | 建设玫瑰产业园1740㎡,建设玫瑰花种植研学基地1个,建设特色商品交易中心、文创中心、玫瑰乐园 | 800 | 800 | 800 | 2130505.生产发展 | 50302.基础设施建设 | 31005.基础设施建设 | 乡村振兴局 | 文化旅游局 | 文化旅游局 | 是 |
|
2 | 栋川镇2023年人居环境补短板建设项目 | 新建 | 郭家凹 | 水池支砌浆砌石64.5m3,土方开挖250m3,架设DN40mm镀锌钢管180米;2、村庄道路浇筑C25混凝土路面420米 | 20 | 20 | 20 | 2130504.农村基础设施建设 | 50302.基础设施建设 | 31005.基础设施建设 | 乡村振兴局 | 栋川镇 | 栋川镇 | 否 | |
3 | 官屯镇2023年人居环境补短板建设项目 | 新建 | 山坡村 | 安装电能路灯20盏,安装太阳能路灯20盏 | 10 | 10 | 10 | 2130504.农村基础设施建设 | 50302.基础设施建设 | 31005.基础设施建设 | 乡村振兴局 | 官屯镇 | 官屯镇 | 否 |
|
4 | 弥兴镇2023年人居环境补短板建设项目 | 新建 | 弥兴镇 | 弥兴村、朱街村、官庄村、大村村建垃圾房4座、垃圾池2座、排污沟长200米、挡土墙60m3、砖砌体400米等基础设施建设 | 25 | 25 | 25 | 2130504.农村基础设施建设 | 50302.基础设施建设 | 31005.基础设施建设 | 乡村振兴局 | 弥兴镇 | 弥兴镇 | 否 | |
5 | 光禄镇2023年人居环境补短板建设项目 | 新建 | 江尾村 | 庄房组村庄道路硬化370米 | 5 | 5 | 5 | 2130504.农村基础设施建设 | 50302.基础设施建设 | 31005.基础设施建设 | 乡村振兴局 | 光禄镇 | 光禄镇 | 否 | |
6 | 适中乡2023年人居环境补短板建设项目 | 新建 | 三木村 | 排污主水管DN300mm钢带增强聚乙烯螺旋波纹管长324米,排污沟c20砼浇筑长69米,道路修复21米,排污沟盖板浇筑126米 | 10 | 10 | 10 | 2130504.农村基础设施建设 | 50302.基础设施建设 | 31005.基础设施建设 | 乡村振兴局 | 适中乡 | 适中乡 | 否 | |
7 | 大河口乡2023年人居环境补短板建设项目 | 新建 | 涟水村 | 防护围栏180米,砖砌体铺设地面190平方米,C20砼地板浇筑212立方米 | 15 | 15 | 15 | 2130504.农村基础设施建设 | 50302.基础设施建设 | 31005.基础设施建设 | 乡村振兴局 | 大河口乡 | 大河口乡 | 否 | |
8 | 左门乡2023年人居环境补短板建设项目 | 新建 | 左门村 | 安装DN160PVC污水主管115米,DN110PVC污水分管210米,路面混凝土浇筑12m3 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2130504.农村基础设施建设 | 50302.基础设施建设 | 31005.基础设施建设 | 乡村振兴局 | 左门乡 | 左门乡 | 否 | |
9 | 前场镇2023年人居环境补短板建设项目 | 新建 | 稗子田村、新街社区 | 污水管网埋设DN200PE管51.2米、DN110PE管158米;村内道路修复、硬化C25砼43m3;支砌砖砌体挡墙31m3;支砌砖砌体32m3;安全护栏安装98米等设施 | 10 | 10 | 10 | 2130504.农村基础设施建设 | 50302.基础设施建设 | 31005.基础设施建设 | 乡村振兴局 | 前场镇 | 前场镇 | 否 | |
10 | 太平镇2023年人居环境补短板建设项目 | 新建 | 白石地村 | 陈家洼村民小组开挖村内道路5.8公里,土石方开挖2400立方米,埋设@400钢筋混凝土圆管涵10米 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2130504.农村基础设施建设 | 50302.基础设施建设 | 31005.基础设施建设 | 乡村振兴局 | 太平镇 | 太平镇 | 否 | |
2. 绩效目标申报表
绩效目标申报表 | ||||||||
(2023年度) | ||||||||
项目名称 | 姚安县农文旅融合玫瑰产业园建设项目 | 项目负责人 | 李洪明 | |||||
主管部门 | 姚安县乡村振兴局 | 实施单位 | 姚安县文化和旅游局 | |||||
资金情况 (万元) | 年度资金总额: | 800万元 | ||||||
其中:财政拨款 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金800万元 | |||||||
其他资金 | ||||||||
总 体 目 标 | 年度目标 | |||||||
近年来,姚安县把农文旅融合产业做为衔接推进乡村振兴、巩固脱贫成果重点产业。项目依托光禄古镇AAAA级国家旅游景区,借助姚安花卉农特产品交易中心建设契机,打造集玫瑰花科普展览、鲜花及花卉产品展销售卖、花卉美食品尝功能于一体的玫瑰产业园,延伸产业链,融合一、二、三产业,发展休闲娱乐等体验旅游业态,形成地方特色产业。 | ||||||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 玫瑰产业园建设 | ≥1740平米 | |||||
质量指标 | 工程符合国家质量标准 | 合格 | ||||||
时效指标 | 施工前准备工作 | 2023年12月 | ||||||
完成竣工验收工作 | 2024年7月 | |||||||
成本指标 | 项目投资完成度 | ≥800万元 | ||||||
效益指标 | 经济效益 指标 | 年均可实现花卉产业农业产值 | ≥10万元 | |||||
社会效益 | 带动当地群众就业 | ≥60人 | ||||||
生态效益 指标 | 排水排污固体废弃物处置符合环保要求 | 合格 | ||||||
可持续影响 指标 | 农文旅融合发展模式 | 有效推广 | ||||||
满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 当地群众满意度 | ≥80 | |||||
项目名称(盖章) | 栋川镇2023年人居环境补短板建设项目 | 项目负责人 | 李文兵 | |||||
主管部门 | 姚安县乡村振兴局 | 实施单位 | 栋川镇人民政府 | |||||
资金情况 (万元) | 年度资金总额: | 20万元 | ||||||
中央财政衔接推进乡村振兴补助资金20万元 | ||||||||
其他资金 | ||||||||
总 体 目 标 | 年度目标 | |||||||
1、水池支砌浆砌石64.5m3,土方开挖250m3,架设DN40mm镀锌钢管180m.2、村庄道路浇筑C25混凝土路面420m,宽3-4m,厚0.2m. | ||||||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 水池支砌浆砌石 | ≥64.5立方米 | |||||
土方开挖 | ≥250立方米 | |||||||
架设DN40mm镀锌钢管 | ≥180米 | |||||||
村庄道路浇筑C25混凝土路面 | ≥420米 | |||||||
质量指标 | 项目验收合格率 | 100% | ||||||
时效指标 | 项目开工时间 | 2023年8月 | ||||||
项目完工时间 | 2023年9月 | |||||||
成本指标 | 工程建设造价控制范围 | ≤20万元 | ||||||
社会效益 指标 | 人畜用水安全,群众出行安全保障 | 明显改善 | ||||||
可持续影响 指标 | 建成后可持续使用年限 | ≥10年 | ||||||
满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 群众满意度达98%以上 | ≥98% | |||||
项目名称 | 官屯镇2023年人居环境补短板建设项目 | 项目负责人 | 龚化金 | |||||
主管部门 | 姚安县乡村振兴局 | 实施单位 | 官屯镇人民政府 | |||||
资金情况 (万元) | 年度资金总额: | 10万元 | ||||||
其中:财政拨款 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金10万元 | |||||||
其他资金 | ||||||||
总 体 目 标 | 年度目标 | |||||||
安装电能路灯20盏,安装太阳能路灯20盏,切实改善村容村貌和人居环境。 | ||||||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||||
数量指标 | 安装电能路灯 | 20盏 | ||||||
安装太阳能路灯 | 20盏 | |||||||
质量指标 | 项目(工程)验收合格率 | 100% | ||||||
时效指标 | 项目开工时间 | 2023年7月 | ||||||
项目完工时间 | 2023年9月 | |||||||
成本指标 | 工程建设造价控制范围 | ≤10万元 | ||||||
效益指标 | 经济效益 指标 | 区域内经济发展 | 较上年提升 | |||||
社会效益 指标 | 受益户数 | 71户 | ||||||
受益人口数 | 252人 | |||||||
生态效益指标 | 区域内人居环境 | 较上年提升 | ||||||
可持续影响 指标 | 工程设计使用年限 | ≥10年 | ||||||
满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 受益人口满意度 | ≥95% | |||||
项目名称 | 弥兴镇2023年人居环境补短板建设项目 | 项目负责人 | 刘进鑫 | |||||
主管部门 | 姚安县乡村振兴局 | 实施单位 | 弥兴镇人民政府 | |||||
资金情况 (万元) | 年度资金总额: | 25万元 | ||||||
其中:财政拨款 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金25万元 | |||||||
其他资金 | ||||||||
总 体 目 标 | 年度目标 | |||||||
进行弥兴村、朱街村、官庄村、大村村垃圾房4座、垃圾池2座、排污沟200米、挡土墙60m3、砖砌体等基础设施建设。项目建成后,可有效改善村庄基础设施面貌,提高人居环境水平,进一步提升群众的获得感、幸福感。 | ||||||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 垃圾池建设 | ≥4座 | |||||
垃圾房建设 | ≥2座 | |||||||
污水沟建设 | ≥200米 | |||||||
挡土墙建设 | ≥60m3 | |||||||
砖砌体 | ≥400米 | |||||||
质量指标 | 项目验收合格率 | 100% | ||||||
时效指标 | 项目完工及时率 | 100% | ||||||
项目开工时间 | 2023年8月 | |||||||
项目完工时间 | 2023年11月 | |||||||
成本指标 | 工程建设造价控制范围 | ≤25万元 | ||||||
效益指标 | 社会效益 指标 | 受益群众人数 | ≥7903人 | |||||
受益脱贫人口数 | ≥1537人 | |||||||
受益脱贫户户数 | 428 | |||||||
可持续影响 指标 | 建成后可持续使用年限 | ≥10年 | ||||||
满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 受益人口满意度 | ≥95% | |||||
项目名称(盖章) | 光禄镇2023年人居环境补短板建设项目 | 项目负责人 | 周福兴 | |||||
主管部门 | 姚安县乡村振兴局 | 实施单位 | 光禄镇人民政府 | |||||
资金情况 (万元) | 年度资金总额: | 5万元 | ||||||
其中:财政拨款(每项资金的名称和规模) | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金5万元 | |||||||
其他资金 | ||||||||
总体目标 | 年度目标 | |||||||
修复项目区受损道路,村庄道路硬化370米,改善项目区基础设施条件,提升村容村貌,提高人民群众的幸福感、获得感。 | ||||||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 村庄道路硬化 | ≥370米 | |||||
质量指标 | 符合国家现行标准,工程验收合格率 | ≥100% | ||||||
时效指标 | 项目开工时间 | 2023年7月 | ||||||
项目竣工时间 | 2023年8月 | |||||||
成本指标 | 项目投资完成度 | ≤5万元 | ||||||
效益指标 | 社会效益 指标 | 完善村庄基础设施,方便群众出行 | 明显改善 | |||||
改善村庄人居环境 | 明显改善 | |||||||
生态效益 指标 | 持续推动经济社会发展和人居环境提升 | 明显改善 | ||||||
项目持续发展受益 | ≥15年 | |||||||
满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 项目区群众满意度 | ≥95% | |||||
项目名称(盖章) | 适中乡2023年人居环境补短板建设项目 | 项目负责人 | 李晓铭 | |||||
主管部门 | 姚安县乡村振兴局 | 实施单位 | 适中乡人民政府 | |||||
资金情况 (万元) | 年度资金总额: | 10万元 | ||||||
其中:财政拨款(每项资金的名称和规模) | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金10万元 | |||||||
其他资金 | ||||||||
总 体 目 标 | 年度目标 | |||||||
安装排污主水管DN300mm钢带增强聚乙烯螺旋波纹管长324米,排污沟c20砼浇筑长69米,道路修复21米,排污沟盖板浇筑126米 | ||||||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 排污沟c20砼浇筑长69米 | ≥69米 | |||||
DN300mm钢带增强聚乙烯螺旋波纹管324米 | ≥324米 | |||||||
道路修复21米 | ≥21米 | |||||||
排污沟盖板浇筑126米 | ≥126米 | |||||||
质量指标 | 符合国家现行标准,工程验收合格率 | 100% | ||||||
时效指标 | 项目开工时间 | 2023年8月 | ||||||
项目完工时间 | 2023年10月 | |||||||
成本指标 | 项目投资完成度 | ≤10万元 | ||||||
效益指标 | 社会效益 指标 | 有效改善村庄人居环境,村内生活污水治理 | 明显改善 | |||||
生态效益 指标 | 完善污水配套设施,改善村庄环境卫生 | 明显改善 | ||||||
满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 受益人口满意度 | ≥95% | |||||
项目名称 | 大河口乡2023年人居环境补短板建设项目 | 项目负责人 | 漆奥 | |||||
主管部门 | 姚安县乡村振兴局 | 实施单位 | 大河口乡人民政府 | |||||
资金情况 (万元) | 年度资金总额: | 15万元 | ||||||
其中:财政拨款 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金15万元 | |||||||
其他资金 | ||||||||
总 体 目 标 | 年度目标 | |||||||
防护围栏180米,砖砌体铺设190平方米,C20砼地板浇筑212立方米,能有效改善交通条件、提升村内人居环境、村容村貌,提高群众的生产生活条件,方便群众生产生活,促进农村经济发展,为构建和谐社会,建设社会主义新农村打下坚实基础。 | ||||||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||||
数量指标 | 防护围栏 | ≥180米 | ||||||
砖砌体铺设 | ≥190平方米 | |||||||
C20砼地板浇筑 | ≥212立方米 | |||||||
成本指标 | 工程建设造价控制范围 | ≤25万元 | ||||||
时效指标 | 项目开工时间 | 2023年7月 | ||||||
项目完工时间 | 2023年9月 | |||||||
质量指标 | 项目使用资金 | 100% | ||||||
社会效益 指标 | 人居环境 | 明显提升 | ||||||
村容村貌 | 明显提升 | |||||||
受益群众人数 | ≥50人 | |||||||
可持续影响 指标 | 提升人居环境 | 达标 | ||||||
使用年限 | ≥10年 | |||||||
项目实施后,能有效改善交通条件、人居环境、村容村貌,提高群众的生产生活条件,方便群众生产生活,促进农村经济发展,为构建和谐社会,建设社会主义新农村打下坚实基础。 | 永久 | |||||||
满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 受益人口满意度 | ≥95% | |||||
项目名称 | 左门乡2023年人居环境补短板项目 | 项目负责 | 周家平 | |||||
主管部门 | 姚安县乡村振兴局 | 实施单位 | 左门乡人民政府 | |||||
资金情况 (万元) | 年度资金总额: | 2.5万元 | ||||||
其中:财政拨款 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金2.5万元 | |||||||
其他资金 | ||||||||
总 体 目 标 | 年度目标 | |||||||
完善左门村委会左门迤村、杨梅山自然村农村污水收集管网,DN110PVC污水收集分管;DN160PVC污水收集主管,混凝土路面修复,混凝土浇筑12m3改善村容村貌,不断巩固提高农村人居环境,提高群众生活环境 | ||||||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||||
产出指标 | 数量指标 | DN110PVC污水收集分管 | ≥210m | |||||
DN160PVC污水收集主管 | ≥115m | |||||||
混凝土路面修复,混凝土浇筑12m3 | ≥12m3 | |||||||
质量指标 | 项目投入使用率 | 100% | ||||||
项目验收合格率 | 100% | |||||||
成本指标 | DN110PVC污水收集分管 | ≤50元/m | ||||||
DN160PVC污水收集主管 | ≤75元/m | |||||||
混凝土路面修复,混凝土浇筑12m3 | ≤650元/m3 | |||||||
时效指标 | 项目开工时间 | 2023年7月 | ||||||
项目完工时间 | 2023年8月 | |||||||
效益指标 | 社会效益 指标 | 受益群众人数 | ≥308人 | |||||
受益脱贫人口数 | ≥102人 | |||||||
生态效益 指标 | 完善左门村委会左门迤村、杨梅山自然村农村污水收集管网,改善村容村貌 | 效果明显 | ||||||
可持续影响指标 | 改善村容村貌,不断巩固提高农村人居环境,提高群众生活环境 | 效果明显 | ||||||
使用年限 | ≥10年 | |||||||
满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥90% | |||||
受益建脱贫户满意度 | ≥90% | |||||||
项目名称 | 前场镇2023年人居环境补短板建设项目 | 项目负责人 | 李猛 | |||||
主管部门 | 姚安县乡村振兴局 | 实施单位 | 前场镇人民政府 | |||||
资金情况 (万元) | 年度资金总额: | 10万元 | ||||||
其中:财政拨款 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金10万元 | |||||||
其他资金 | ||||||||
总 体 目 标 | 年度目标 | |||||||
稗子田村、新街社区安装污水管网埋设DN200PE管51.2米、DN110PE管158米;村内道路修复、硬化C25砼43m3;支砌砖砌体挡墙31m3;支砌砖砌体32m3;安全护栏安装98米;通过项目的实施,提升新街社区群众出行条件,提升村容村貌。 | ||||||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 雨污水管埋设 | ≥209.2m | |||||
村内道路修复、硬化 | ≥43m3 | |||||||
支砌砖砌体挡墙 | ≥31m3 | |||||||
支砌砖砌体 | ≥32m3 | |||||||
安全护栏安装 | ≥98m | |||||||
质量指标 | 项目(工程)验收合格率 | 100% | ||||||
时效指标 | 项目(工程)完成及时率 | 100% | ||||||
项目开工时间 | 2023年7月 | |||||||
项目竣工时间 | 2023年8月 | |||||||
成本指标 | 项目工程造价预算控制范围 | ≤10万元 | ||||||
社会效益 指标 | 受益户数 | ≥45户 | ||||||
受益人口数 | ≥158人 | |||||||
改善群众出行条件,提升村容村貌 | 明显改善 | |||||||
生态效益 指标 | 区域内人居环境 | 较上年提升 | ||||||
可持续影响 指标 | 工程设计使用年限 | ≥10年 | ||||||
满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 受益人口满意度 | ≥97% | |||||
项目名称(盖章) | 太平镇2023年人居环境补短板建设项目 | 项目负责人 | 王小泉 | |||||
主管部门 | 姚安县乡村振兴局 | 实施单位 | 姚安县太平镇人民政府 | |||||
资金情况 (万元) | 年度资金总额: | 2.5万元 | ||||||
其中:财政拨款(每项资金的名称和规模) | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金2.5万元 | |||||||
其他资金 | ||||||||
总体 目标 | 年度目标 | |||||||
太平镇白石地村陈家洼村民小组开挖村内道路5.8公里,土石方开挖2400立方米,埋设@400钢筋混凝土圆管涵10米,对村组道路进行提升改造,便利群众生产生活,提高群众幸福感和满意度。 | ||||||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 开挖村内道路长度 | ≥5.8千米 | |||||
土石方开挖工程量 | ≥2400立方米 | |||||||
埋设@400钢筋混凝土圆管涵 | ≥10米 | |||||||
质量指标 | 功能区正常运作区域 | 100% | ||||||
工程竣工验收合格率 | 100% | |||||||
时效指标 | 施工前准备工作 | 2023年7月 | ||||||
完成竣工验收工作 | 2023年8月 | |||||||
项目(工程)完成及时率 | 100% | |||||||
成本指标 | 项目总投资成本控制 | ≤2.5万元 | ||||||
土石方开挖成本价 | ≤10.0元/立方米 | |||||||
埋设@400钢筋混凝土圆管涵成本价 | ≤100.00元/米 | |||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 为项目区提高农业生产收入 | 明显提升 | |||||
社会效益 指标 | 项目区居民生产出行平均缩短时间 | ≥0.5小时 | ||||||
为项目区群众出行安全提供便利 | 明显改善 | |||||||
可持续影响指标 | 正常运行期限 | ≥20年 | ||||||
广大群众的出行条件得到改善 | 持续有效 | |||||||
满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 项目区群众满意度 | ≥95% | |||||
公开部门监督举报电话:0878-5711911
国务院扶贫监督举报电话:12317
姚安县财政局
2023年7月7日