各乡镇人民政府:
根据《楚雄州财政局 楚雄州林业局关于提前下达2019年中央财政林业改革发展资金(森林资源管护)的通知》(楚财农〔2018〕269号),现将2019年中央财政森林生态效益补偿资金(国家级公益林生态效益补偿)708000元下达给你们(详见附表)。列入2019年“2130209.森林生态效益补偿”预算支出功能分类科目、“50903·个人农业生产补贴”政府预算支出经济分类科目、“30310·个人农业生产补贴”部门预算支出经济分类科目。
请各乡镇按照项目管理要求及中央林业改革发展资金管理规定加强资金监管,发挥资金使用效益。切实落实公告公示制,项目资金安排使用要实行事前公示、事后公告,接受群众监督。
附件1 | ||||||||
2019年中央财政森林生态效益补偿资金(国家级公益林生态效益补偿)分配表 | ||||||||
单位 | 兑现资金合计(元) | 兑现面积合计(亩) | 兑现标准 (元∕亩) | 兑现到个人部分(元) | 兑现到集体部分(元) | 备注 | ||
面积(亩) | 兑现资金(元) | 面积(亩) | 兑现资金 | |||||
姚安县 | 708000.00 | 70800.00 | 10.00 | 48455.09 | 484550.90 | 22344.91 | 223449.10 | |
大河口 | 100310.00 | 10031.00 | 10.00 | 10031.00 | 100310.00 | |||
栋川镇 | 10010.00 | 1001.00 | 10.00 | 1001.00 | 10010.00 | |||
官屯乡 | 134350.00 | 13435.00 | 10.00 | 8931.40 | 89314.00 | 4503.60 | 45036.00 | |
光禄镇 | 57620.00 | 5762.00 | 10.00 | 5762.00 | 57620.00 | |||
前场镇 | 35210.00 | 3521.00 | 10.00 | 2320.00 | 23200.00 | 1201.00 | 12010.00 | |
适中乡 | 9210.00 | 921.00 | 10.00 | 921.00 | 9210.00 | |||
太平镇 | 85460.00 | 8546.00 | 10.00 | 7698.69 | 76986.90 | 847.31 | 8473.10 | |
左门乡 | 275830.00 | 27583.00 | 10.00 | 27583.00 | 275830.00 | |||
姚安县财政局 姚安县林业局
2019年2月19日