为了坚决扛牢粮食安全政治责任,持续推动农业产业转型升级与乡村振兴,确保2026年大春农业生产任务圆满完成,结合我镇实际,现就做好2026年大春农业生产工作提出如下意见。
一、紧盯目标,压实粮食安全生产责任
围绕全镇粮经作物总播面积56160亩的生产目标,确保播种面积稳定,提升粮食综合生产能力,有效增加优势特色经济作物供给,实现农林牧渔业总产值稳步增长,带动农民收入持续增加。
(一)大春粮食生产目标。全镇计划大春粮食作物播种面积41960亩,产量22368吨。其中:水稻13000亩、产量7487吨,玉米28200亩、产量14664吨,杂粮760亩、产量217吨。
(二)大春经作生产目标。全年计划大春经济作物播种面积14200亩、产值7600万元,其中:蔬菜13000亩、产值6100万元,魔芋1200亩、产值1500万元。
(三)晚秋生产计划目标。全镇计划晚秋作物种植面积43800亩、产值9677万元,其中:计划晚秋粮食作物6400亩(玉米4000亩、豆类2000亩、薯类及其他400亩)、产量1516吨、产值490万元;计划晚秋经济作物种植面积37400亩(萝卜200亩、瓜菜类10000亩、菜用豆25000亩、其他2200亩)、产量39480吨,产值9187万元。
(四)粮油生产底线指标。全年粮食作物总播种面积71060亩、产量30237吨,其中:水稻播种13000亩,大豆播种面积400亩(大豆玉米带状复合种植200亩),油料作物播种面积18700亩。
二、狠抓重点举措,全力保障大春生产落地见效
紧扣大春生产核心任务,统筹推进耕地管护、科技提产、要素支撑、责任落实四大重点,全方位筑牢农业生产根基,确保各项任务保质保量、按期收官。
(一)严守耕地红线,稳住播种面积底线
严格落实耕地保护和粮食安全责任制,坚决遏制耕地“非农化”,从严管控“非粮化”。常态化开展“大棚房”、撂荒地排查整治,依托土地流转、托管代种、代耕代种等模式推进复耕复种,实现耕地应种尽种。因地制宜推广烟稻轮作、大豆玉米带状复合种植、烟后套种玉米等高效种植模式,切实提高复种指数和土地综合产出率,不折不扣落实播种面积任务。
(二)强化科技赋能,提升粮食单产水平
聚焦良种良法配套,确保主要粮食作物良种覆盖率稳定在95%以上,重点推广水稻机插秧、玉米生物育种、测土配方施肥、有机肥替代化肥等关键技术,集成推进绿色防控与统防统治融合,持续实现农药化肥减量增效。落实农机购置与报废更新补贴政策,加快推广丘陵山区适配型智能农机,拓展农机社会化服务覆盖面;实施高素质农民培育工程,深化科研院校合作,强化技术攻关与人才支撑。
(三)夯实要素保障,优化农业生产环境
提前谋划种子、化肥、农药、农膜等农资调运储备,强化农资市场监管执法,严厉打击制售假劣、哄抬价格等行为,保障农资量足价稳质优。加快高标准农田建设,完善田间灌排、机耕道路等基础设施,提升耕地质量;健全灾害监测预警体系,完善应急预案,严防旱涝、冰雹等自然灾害,落实水稻、玉米政策性农业保险,筑牢抗风险防线。
(四)压实督导责任,凝聚齐抓共管合力
各村(居)委会,镇级相关办公室(中心、队)要提高政治站位,把大春生产作为“三农”工作中心任务,严格落实粮食安全党政同责,将目标任务分解到村、到组、到地块。镇农业农村发展服务中心要牵头抓总、全程技术指导,各部门协同履职;组织农技人员下沉一线开展面对面服务,发挥新型经营主体示范带动作用。将大春生产纳入年度绩效考评,常态化督查调度、定期通报进展,倒逼各项部署落地见效。
附件:1.栋川镇2026年大春生产种植计划(粮食作物)
2.栋川镇2026年大春生产种植计划(经济作物)
3.栋川镇2026年粮食生产科技措施计划
4.栋川镇2026年晚秋作物种植指导性计划(一)
5.栋川镇2026年晚秋作物种植指导性计划(二)
6.栋川镇2026年粮食和油料生产底线指标
栋川镇人民政府
2026年4月2日
附件1
栋川镇2026年大春生产种植计划(粮食作物) | |||||||||||
单位:亩、吨 | |||||||||||
项目村(居)委会 | 粮经作物总播面积 | 粮食作物 | |||||||||
计划面积 | 计划产量 | 水稻 | 玉米 | 杂粮 | |||||||
面积 | 其中:推广优质稻面积 | 产量 | 面积 | 产量 | 面积 | 大豆面积 | 产量 | ||||
东街居委会 | 250 | ||||||||||
南街居委会 | 200 | ||||||||||
西街居委会 | 550 | ||||||||||
北街居委会 | 600 | ||||||||||
长寿居委会 | 3690 | 2600 | 1385 | 1040 | 1000 | 600 | 1512 | 771 | 48 | 20 | 14 |
地角村委会 | 3580 | 2700 | 1440 | 1080 | 1000 | 622 | 1575 | 805 | 45 | 20 | 13 |
龙岗村委会 | 3790 | 2290 | 1220 | 1040 | 1000 | 600 | 1204 | 607 | 46 | 35 | 13 |
竹园村委会 | 1530 | 1220 | 650 | 470 | 400 | 270 | 704 | 367 | 46 | 30 | 13 |
马草地村委会 | 3390 | 2900 | 1545 | 1040 | 900 | 600 | 1822 | 935 | 38 | 20 | 10 |
启明村委会 | 1710 | 1500 | 800 | 350 | 300 | 201 | 1135 | 594 | 15 | 10 | 5 |
徐官坝居委会 | 3720 | 2710 | 1445 | 1040 | 1000 | 600 | 1625 | 832 | 45 | 20 | 13 |
蜻蛉居委会 | 2920 | 2040 | 1088 | 200 | 200 | 115 | 1795 | 961 | 45 | 20 | 12 |
清河居委会 | 4150 | 2810 | 1500 | 1000 | 1000 | 576 | 1760 | 908 | 50 | 20 | 16 |
仁和村委会 | 2420 | 1910 | 1019 | 470 | 400 | 270 | 1395 | 737 | 45 | 30 | 12 |
蛉丰村委会 | 3770 | 3210 | 1710 | 700 | 500 | 403 | 2465 | 1294 | 45 | 20 | 13 |
包粮屯居委会 | 2830 | 2410 | 1285 | 700 | 700 | 403 | 1665 | 869 | 45 | 20 | 13 |
海埂屯村委会 | 2440 | 1570 | 837 | 600 | 600 | 345 | 955 | 487 | 15 | 10 | 5 |
郭家凹村委会 | 2940 | 2600 | 1386 | 1000 | 800 | 576 | 1550 | 796 | 50 | 30 | 14 |
海子心村委会 | 2840 | 2330 | 1242 | 700 | 700 | 403 | 1560 | 820 | 70 | 30 | 19 |
大龙口村委会 | 5210 | 4110 | 2190 | 600 | 600 | 345 | 3454 | 1829 | 56 | 35 | 16 |
白龙寺村委会 | 3630 | 3050 | 1626 | 970 | 900 | 558 | 2024 | 1052 | 56 | 30 | 16 |
合计 | 56160 | 41960 | 22368 | 13000 | 12000 | 7487 | 28200 | 14664 | 760 | 400 | 217 |
附件2
栋川镇2026年大春生产种植计划(经济作物) | ||||||||||
项 目 村(居)委会 | 经济作物 | 其 中 | ||||||||
计划面积 | 计划产值 | 蔬菜 | 魔芋 | 其他 | ||||||
面积 | 产值 | 其中: 山药 | 面积 | 产值 | 面积 | 产值 | ||||
面积 | 产值 | |||||||||
东街居委会 | 250 | 134 | 250 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
南街居委会 | 200 | 107 | 200 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
西街居委会 | 550 | 294 | 550 | 294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
北街居委会 | 600 | 321 | 600 | 321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
长寿居委会 | 1090 | 583 | 1020 | 495 | 110 | 93.5 | 70 | 88 | 0 | 0 |
地角村委会 | 880 | 471 | 810 | 384 | 110 | 93.5 | 70 | 87 | 0 | 0 |
龙岗村委会 | 1500 | 804 | 1430 | 716 | 190 | 161.5 | 70 | 88 | 0 | 0 |
竹园村委会 | 310 | 166 | 240 | 78 | 80 | 68 | 70 | 88 | 0 | 0 |
马草地村委会 | 490 | 262 | 490 | 262 | 180 | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 |
启明村委会 | 210 | 112 | 210 | 112 | 60 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 |
徐官坝居委会 | 1010 | 540 | 1010 | 540 | 110 | 93.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
蜻蛉居委会 | 880 | 471 | 760 | 321 | 110 | 93.5 | 120 | 150 | 0 | 0 |
清河居委会 | 1340 | 717 | 1270 | 629 | 190 | 161.5 | 70 | 88 | 0 | 0 |
仁和村委会 | 510 | 273 | 385 | 118 | 100 | 85 | 125 | 155 | 0 | 0 |
蛉丰村委会 | 560 | 300 | 435 | 144 | 100 | 85 | 125 | 156 | 0 | 0 |
包粮屯居委会 | 420 | 225 | 340 | 125 | 110 | 93.5 | 80 | 100 | 0 | 0 |
海埂屯村委会 | 870 | 465 | 870 | 465 | 110 | 93.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
郭家凹村委会 | 340 | 182 | 260 | 82 | 110 | 93.5 | 80 | 100 | 0 | 0 |
海子心村委会 | 510 | 273 | 390 | 123 | 110 | 93.5 | 120 | 150 | 0 | 0 |
大龙口村委会 | 1100 | 590 | 980 | 440 | 110 | 93.5 | 120 | 150 | 0 | 0 |
白龙寺村委会 | 580 | 310 | 500 | 210 | 110 | 93.5 | 80 | 100 | 0 | 0 |
合计 | 14200 | 7600 | 13000 | 6100 | 2000 | 1700 | 1200 | 1500 | 0 | 0 |
附件3
栋川镇2026年粮食生产科技措施计划 | |||||||||
村(居)委会 | 玉米单产 提升(亩) | 玉米新品种 示范(亩) | 水稻育秧 (亩) | 其中: | 良种推广 (亩) | 测土配方 施肥(亩) | 水稻机插秧 (亩) | 水稻连片 示范种植样板 (亩/片) | |
水稻集中育秧 (亩) | 水稻集中育秧样板 (亩/片) | ||||||||
东街居委会 | |||||||||
南街居委会 | |||||||||
西街居委会 | |||||||||
北街居委会 | |||||||||
长寿居委会 | 20 | 104 | 70 | 2500 | 6970 | ||||
地角村委会 | 20 | 108 | 70 | 20/1 | 2560 | 6970 | 200 | 200/1 | |
龙岗村委会 | 20 | 104 | 50 | 2200 | 6470 | ||||
竹园村委会 | 15 | 47 | 20 | 1170 | 4970 | 100 | |||
马草地村委会 | 20 | 500 | 104 | 70 | 2780 | 5970 | |||
启明村委会 | 15 | 500 | 35 | 20 | 1440 | 4970 | |||
徐官坝居委会 | 20 | 500 | 104 | 70 | 20/1 | 2600 | 5970 | 200 | 200/1 |
蜻蛉居委会 | 15 | 20 | 20 | 2000 | 5470 | 100 | |||
清河居委会 | 20 | 100 | 70 | 2700 | 6970 | ||||
仁和村委会 | 15 | 47 | 40 | 1840 | 4970 | ||||
蛉丰村委会 | 15 | 70 | 50 | 3100 | 4970 | ||||
包粮屯居委会 | 20 | 70 | 40 | 20/1 | 2300 | 5970 | 300 | 200/1 | |
海埂屯村委会 | 15 | 60 | 50 | 1500 | 4970 | 100 | |||
郭家凹村委会 | 15 | 100 | 70 | 2500 | 5470 | ||||
海子心村委会 | 15 | 70 | 60 | 20/1 | 2230 | 5470 | 200 | 200/1 | |
大龙口村委会 | 20 | 60 | 50 | 3950 | 6980 | 300 | |||
白龙寺村委会 | 20 | 97 | 80 | 20/1 | 2930 | 6470 | 300 | 200/1 | |
合计 | 300 | 1500 | 1300 | 900 | 100/5 | 40300 | 100000 | 1800 | 1000/5 |
备注:粮食作物间套种、测土配方施肥面积为全年大、小春和晚秋合计数。 | |||||||||
附件4
栋川镇2026年晚秋作物种植指导性计划(一) | ||||||||||||||||||
单位:亩、吨、万元 | ||||||||||||||||||
村(居)委会 | 种植 面积 合计 | 粮经 产值 合计 | 粮食作物合计 | 其 中 | 备注:烟后套种玉米面积 | |||||||||||||
面积 | 产量 | 产值 | ||||||||||||||||
面积 | 产量 | 产值 | 玉米 | 豆类 | 薯类 | 荞子及其它 | 玉米 | 豆类 | 薯类 | 荞子及其它 | 玉米 | 豆类 | 薯类 | 荞子及其它 | ||||
东街居委会 | ||||||||||||||||||
南街居委会 | ||||||||||||||||||
西街居委会 | ||||||||||||||||||
北街居委会 | ||||||||||||||||||
长寿居委会 | 3490 | 791 | 470 | 110 | 35 | 300 | 170 | 96 | 14 | 30 | 5 | 80 | ||||||
地角村委会 | 2580 | 598 | 370 | 78 | 26 | 200 | 170 | 64 | 14 | 20 | 6 | 60 | ||||||
龙岗村委会 | 3220 | 741 | 340 | 80 | 26 | 200 | 90 | 50 | 64 | 6 | 10 | 20 | 3 | 3 | 50 | |||
竹园村委会 | 1450 | 306 | 340 | 80 | 26 | 200 | 90 | 50 | 64 | 7 | 9 | 20 | 3 | 3 | 40 | |||
马草地村委会 | 2450 | 586 | 340 | 80 | 26 | 200 | 90 | 50 | 64 | 7 | 9 | 20 | 3 | 3 | 40 | |||
启明村委会 | 950 | 177 | 340 | 80 | 26 | 200 | 90 | 50 | 64 | 7 | 9 | 20 | 3 | 3 | 40 | |||
徐官坝居委会 | 3590 | 780 | 470 | 110 | 35 | 300 | 170 | 96 | 14 | 29 | 6 | 80 | ||||||
蜻蛉居委会 | 2190 | 501 | 280 | 70 | 23 | 200 | 80 | 64 | 6 | 20 | 3 | 60 | ||||||
清河居委会 | 4340 | 939 | 520 | 119 | 39 | 300 | 170 | 50 | 96 | 14 | 9 | 29 | 7 | 3 | 80 | |||
仁和村委会 | 1140 | 221 | 330 | 79 | 25 | 200 | 90 | 40 | 64 | 7 | 8 | 20 | 2.6 | 2.4 | 40 | |||
蛉丰村委会 | 1320 | 266 | 310 | 75 | 24 | 200 | 90 | 20 | 64 | 7 | 4 | 20 | 2.8 | 1.2 | 40 | |||
包粮屯居委会 | 3430 | 754 | 410 | 107 | 34 | 300 | 90 | 20 | 96 | 7 | 4 | 30 | 2.8 | 1.2 | 70 | |||
海埂屯村委会 | 1920 | 404 | 310 | 75 | 24 | 200 | 90 | 20 | 64 | 7 | 4 | 20 | 2.8 | 1.2 | 40 | |||
郭家凹村委会 | 3340 | 775 | 420 | 110 | 35 | 300 | 90 | 30 | 96 | 8 | 6 | 30 | 3.2 | 1.8 | 80 | |||
海子心村委会 | 1620 | 332 | 310 | 75 | 24 | 200 | 90 | 20 | 64 | 7 | 4 | 20 | 2.8 | 1.2 | 60 | |||
大龙口村委会 | 3990 | 906 | 470 | 110 | 36 | 300 | 170 | 96 | 14 | 29 | 7 | 80 | ||||||
白龙寺村委会 | 2780 | 600 | 370 | 78 | 26 | 200 | 170 | 64 | 14 | 20 | 6 | 60 | ||||||
合计 | 43800 | 9677 | 6400 | 1516 | 490 | 4000 | 2000 | 400 | 0 | 1280 | 160 | 76 | 0 | 397 | 69 | 24 | 0 | 1000 |
附件5
栋川镇2026年晚秋作物种植指导性计划(二) | |||||||||||||||
单位:亩、吨、万元 | |||||||||||||||
村(居)委会 | 经济作物合计 | 其 中 | |||||||||||||
面积 | 产量 | 产值 | |||||||||||||
面积 | 产量 | 产值 | 萝卜 | 瓜菜类 | 菜用豆 | 其它 | 萝卜 | 瓜菜类 | 菜用豆 | 其它 | 萝卜 | 瓜菜类 | 菜用豆 | 其它 | |
东街居委会 | |||||||||||||||
南街居委会 | |||||||||||||||
西街居委会 | |||||||||||||||
北街居委会 | |||||||||||||||
长寿居委会 | 3020 | 3220 | 756 | 15 | 1000 | 1800 | 210 | 54 | 1200 | 1800 | 168 | 8.1 | 312 | 404 | 31.9 |
地角村委会 | 2210 | 2400 | 572 | 10 | 900 | 1200 | 110 | 36 | 1080 | 1200 | 88 | 5.4 | 281 | 270 | 15.6 |
龙岗村委会 | 2880 | 3020 | 715 | 10 | 1000 | 1700 | 120 | 36 | 1200 | 1700 | 96 | 5.4 | 312 | 382 | 15.6 |
竹园村委会 | 1110 | 1200 | 280 | 10 | 400 | 600 | 100 | 36 | 480 | 600 | 80 | 5.4 | 126 | 135 | 13.6 |
马草地村委会 | 2110 | 2320 | 560 | 10 | 1000 | 1000 | 100 | 36 | 1200 | 1000 | 80 | 5.4 | 312 | 225 | 17.6 |
启明村委会 | 610 | 660 | 151 | 10 | 200 | 300 | 100 | 36 | 240 | 300 | 80 | 5.4 | 62 | 68 | 15.6 |
徐官坝居委会 | 3120 | 3240 | 745 | 15 | 600 | 2300 | 210 | 54 | 720 | 2300 | 168 | 8.1 | 187 | 518 | 31.9 |
蜻蛉居委会 | 1910 | 2040 | 478 | 10 | 600 | 1200 | 100 | 36 | 720 | 1200 | 80 | 5.4 | 187 | 270 | 15.6 |
清河居委会 | 3820 | 3940 | 900 | 15 | 600 | 3000 | 210 | 54 | 720 | 3000 | 168 | 8.1 | 187 | 675 | 29.9 |
仁和村委会 | 810 | 860 | 196 | 10 | 200 | 500 | 100 | 36 | 240 | 500 | 80 | 5.4 | 62 | 113 | 15.6 |
蛉丰村委会 | 1010 | 1060 | 242 | 10 | 200 | 700 | 100 | 36 | 240 | 700 | 80 | 5.4 | 62 | 158 | 16.6 |
包粮屯居委会 | 3020 | 3140 | 720 | 15 | 500 | 2400 | 110 | 54 | 600 | 2400 | 88 | 8.1 | 156 | 540 | 15.9 |
海埂屯村委会 | 1610 | 1660 | 380 | 10 | 200 | 1300 | 100 | 36 | 240 | 1300 | 80 | 5.4 | 62 | 292 | 20.6 |
郭家凹村委会 | 2920 | 3140 | 740 | 15 | 1000 | 1800 | 110 | 54 | 1200 | 1800 | 88 | 8.1 | 312 | 404 | 15.9 |
海子心村委会 | 1310 | 1360 | 308 | 10 | 200 | 1000 | 100 | 36 | 240 | 1000 | 80 | 5.4 | 62 | 225 | 15.6 |
大龙口村委会 | 3520 | 3720 | 870 | 15 | 1000 | 2300 | 210 | 54 | 1200 | 2300 | 168 | 8.1 | 312 | 518 | 31.9 |
白龙寺村委会 | 2410 | 2500 | 574 | 10 | 400 | 1900 | 110 | 36 | 480 | 1900 | 88 | 5.4 | 126 | 428 | 14.6 |
合计 | 37400 | 39480 | 9187 | 200 | 10000 | 25000 | 2200 | 720 | 12000 | 25000 | 1760 | 108 | 3120 | 5625 | 334 |
附件6
栋川镇2026年粮食和油料生产底线指标 | ||||||
项目 村(居)委会 | 粮食作物 | 其中: | 油料作物 | |||
播种面积 (亩) | 产量 (吨) | 水稻播种面积 (亩) | 大豆播种面积 (亩) | 其中 | 油料播种 面积(亩) | |
大豆玉米带状 复合种植面积(亩) | ||||||
东街居委会 | ||||||
南街居委会 | ||||||
西街居委会 | ||||||
北街居委会 | ||||||
长寿居委会 | 5150 | 2190 | 1040 | 20 | 1630 | |
地角村委会 | 4550 | 1938 | 1080 | 20 | 570 | |
龙岗村委会 | 3970 | 1690 | 1040 | 25 | 760 | |
竹园村委会 | 1900 | 810 | 470 | 15 | 1150 | |
马草地村委会 | 4560 | 1940 | 1040 | 15 | 2210 | |
启明村委会 | 2390 | 1018 | 350 | 10 | 470 | |
徐官坝居委会 | 4860 | 2070 | 1040 | 15 | 1440 | |
蜻蛉居委会 | 3660 | 1560 | 200 | 15 | 560 | |
清河居委会 | 5060 | 2150 | 1000 | 15 | 1440 | |
仁和村委会 | 3180 | 1350 | 470 | 25 | 1130 | |
蛉丰村委会 | 5550 | 2360 | 700 | 15 | 1080 | |
包粮屯居委会 | 3780 | 1610 | 700 | 40 | 40 | 880 |
海埂屯村委会 | 2990 | 1270 | 600 | 10 | 460 | |
郭家凹村委会 | 3680 | 1567 | 1000 | 40 | 40 | 1150 |
海子心村委会 | 3680 | 1567 | 700 | 20 | 20 | 1130 |
大龙口村委会 | 6940 | 2950 | 600 | 80 | 80 | 1520 |
白龙寺村委会 | 5160 | 2197 | 970 | 20 | 20 | 1120 |
合计 | 71060 | 30237 | 13000 | 400 | 200 | 18700 |
备注:油料作物仅包含草本油料作物(油菜、花生、葵花、蓝花子、芝麻、胡麻、其它油料作物) | ||||||