各乡镇人民政府,县直有关部门:
按照《姚安县人民政府关于姚安县应对新冠肺炎疫情稳定经济运行29条措施的意见》(姚政发〔2020〕4号)和《姚安县人民政府关于促进经济持续健康较快发展29条措施的意见》(姚政发〔2019〕5号)文件精神,经十七届县人民政府第53次常务会议讨论,决定兑现工业商贸企业奖励。
一、奖励情况
根据《姚安县人民政府关于姚安县应对新冠肺炎疫情稳定经济运行29条措施的意见》(姚政发〔2020〕4号)和《姚安县人民政府关于促进经济持续健康较快发展29条措施的意见》(姚政发〔2019〕5号)文件,需兑现奖励资金128.6661万元,具体奖励情况如下:
(一)企业升规达限奖励
1.工业企业升规奖励。兑现姚安县盛荷食品有限公司、姚安县飞龙矿业有限责任公司等2户工业企业升规奖励10万元。
2.商贸企业达限奖励。兑现云南中楚农业投资开发有限公司等8户商贸流通企业达限奖励8万元。
以上企业升规达限奖励共计18万元。(见附件1)
(二)企业扩销促产奖励
1.规模以上工业企业扩销促产奖励。兑现中国水电顾问集团姚安新能源开发有限公司等8户规模以上工业企业扩销促产奖励10万元。
2.限额以上商贸企业扩销促产奖。兑现姚安县天顺物流商贸有限公司等34户限额以上商贸企业扩销促产奖励48.6361万元。
3.规模以上服务业企业扩销促产奖。兑现姚安县欣悦物流有限责任公司等3户规模以上服务业企业扩销促产奖励1.5万元。
以上企业扩销促产奖励共计60.1361万元(见附件2)
(三)企业统计人员统计业务补助奖励
1.兑现19户规模以上工业企业统计人员统计业务补助奖励5.7万元。
2.兑现62户限额以上商贸流通企业(含大个体)统计人员统计业务补助奖励17.7万元。
3.兑现4户规模以上服务业企业统计人员统计业务补助奖励1.2万元。
以上企业统计人员统计业务补助奖励共计24.6万元(见附件3)
(四)出口创汇奖励
兑现楚雄恒名贸易有限公司等3户企业出口创汇奖励18.43万元。(见附件4)
(五)新获得认定高新技术企业研发补助
兑现中国水电顾问集团姚安新能源开发有限公司获得2020年高新技术企业认定研发补助2万元。(见附件5)
(六)新获得认定州级企业技术中心奖励
兑现楚雄绿波健康产业有限公司获得2020年州级企业技术中心奖励5万元。(见附件6)
(七)新获得认定科技型中小企业研发补助
兑现姚安县虹鑫工贸有限公司获得2019年云南省科技型中小企业认定0.5万元研发补助。(见附件7)
二、资金兑现方式
以上企业奖励共需兑现奖励资金128.6661万元,由县财政拨付到县工业信息化商务科技局,由县工业信息化商务科技局进行具体兑现。
附件:1.企业升规达限奖励情况表
2.企业扩销促产奖励情况表
3.企业统计人员统计业务补助奖励情况表
4.出口创汇奖励情况表
5.新获得认定高新技术企业研发补助情况表
6.新获得认定州级企业技术中心奖励情况表
7.新获得认定科技型中小企业研发补助情况表
姚安县人民政府办公室
2021年7月16日
(此件公开发布)
附件1
企业升规达限奖励情况表
单位:万元
序号 | 企业名称 | 升规达限 奖励 | 备注 |
1 | 姚安县盛荷食品有限公司 | 5 | 规模以上工业企业 |
2 | 姚安县飞龙矿业有限责任公司 | 5 | |
3 | 云南中楚农业投资开发有限公司 | 1 | 限额以上批发企业 |
4 | 姚安云上优品农副产品电子商务有限公司 | 1 | 限额以上批发企业 |
5 | 姚安优合电子商务有限公司 | 1 | 限额以上零售企业 |
6 | 姚安县雄达大酒店 | 1 | 限额以上住宿企业 |
7 | 姚安甘记庄园有限公司 | 1 | 限额以上餐饮企业 |
8 | 姚安百泰酒店 | 1 | 限额以上餐饮企业 |
9 | 姚安县一品居餐饮城 | 1 | 2019年限额以上餐饮企业 |
10 | 姚安县周萍兴隆饭店 | 1 | 2019年限额以上餐饮企业 |
合计(8户) | 18 | ||
备注:规模以上工业企业奖励依据2019年度县29条措施第14条,对新纳入规模以上口径统计的工业企业县财政给予5万元奖励资金;限额以上商贸流通企业奖励分别依据2019年县29条措施第9条、2020年县29条措施第21条,企业达限成功的一次性奖励1万元。
附件2
企业扩销促产奖励情况表
(一)规模以上工业企业(8户)
单位:万元
企业名称 | 企业扩销促产奖励 | 备注 | |
2020年工业总产值较上年增长 (%) | 奖励金额 | ||
中国水电顾问集团姚安新能源开发有限公司 | 10.88 | 1 | 1亿元以上 |
三峡新能源云南姚安发电有限公司 | 11.07 | 1 | 1亿元以上 |
姚安县盛荷食品有限公司 | 664.34 | 3 | 1亿元以上 |
楚雄金科利现代农业有限公司 | 16.36 | 2 | 1亿元以上 |
云南晟瑞农业科技有限公司 | 16.42 | 0.5 | 1亿元以下 |
姚安县鑫盛实业有限公司 | 11.73 | 0.5 | 1亿元以下 |
姚安锦秋核桃果业有限公司 | 11.77 | 0.5 | 1亿元以下 |
姚安县飞龙矿业有限责任公司 | 165.35 | 1.5 | 1亿元以下 |
合计 | 10 | ||
备注:以2018年奖励标准进行奖励。企业总产值在1亿元以上,当年工业总产值增长10%—15%、15%—20%、20%以上的,分别给予企业1万元、2万元、3万元奖励;企业工业总产值在1亿元以下,当年总产值增长10%—20%、20%—30%、30%以上的,分别给予企业0.5万元、1万元、1.5万元奖励。
(二)限额以上商贸企业(34户)
单位:万元
序号 | 企业名称 | 2020年销售或营业收入较上年增长% | 基数奖(销售或营业收入增长15%以上) | 增长奖(销售或营业收入增加额的1‰) | 合计 | 实发 | 年营业额全县排名前5县级奖励 | 总计 | 备注 |
1 | 姚安县天顺物流商贸有限公司 | 26.87 | 0.5 | 1.6995 | 2.1995 | 2 | 1 | 3 | 营业收入增长奖励单户企业最高不超过2万元 |
2 | 姚安县鑫荷农资配送中心 | 22.66 | 0.5 | 2.1328 | 2.6328 | 2 | 1 | 3 | 营业收入增长奖励单户企业最高不超过2万元 |
3 | 姚安县福瑞粮油经贸有限责任公司 | 25.25 | 0.5 | 0.6731 | 1.1731 | 1.1731 | 1 | 2.1731 | |
4 | 姚安县中昊物流有限责任公司 | 22.96 | 0.5 | 0.852 | 1.352 | 1.352 | 1 | 2.352 | |
5 | 姚安县美天商贸有限公司 | 23.20 | 0.5 | 0.9108 | 1.4108 | 1.4108 | 1 | 2.4108 | |
6 | 姚安县鑫农现代农业发展有限公司 | 20.21 | 0.5 | 0.5149 | 1.0149 | 1.0149 | 1.0149 | ||
7 | 姚安县玉香粮食购销有限公司 | 16.02 | 0.5 | 0.8353 | 1.3353 | 1.3353 | 1.3353 | ||
8 | 姚安联鑫电脑科技有限公司 | 17.78 | 0.5 | 0.3833 | 0.8833 | 0.8833 | 0.8833 | ||
9 | 姚安华联有限责任公司 | 26.91 | 0.5 | 0.4849 | 0.9849 | 0.9849 | 1 | 1.9849 | |
10 | 姚安县汇东商贸有限公司 | 36.82 | 0.5 | 0.6418 | 1.1418 | 1.1418 | 1 | 2.1418 | |
11 | 姚安县融鑫车业有限公司 | 21.24 | 0.5 | 0.1943 | 0.6943 | 0.6943 | 0.6943 | ||
12 | 姚安县家世界购物中心 | 50.31 | 0.5 | 0.4035 | 0.9035 | 0.9035 | 1 | 1.9035 | |
13 | 姚安县沙萨九零花坊 | 24.20 | 0.5 | 0.1538 | 0.6538 | 0.6538 | 0.6538 | ||
14 | 姚安吉鼎商贸有限公司 | 33.47 | 0.5 | 0.2572 | 0.7572 | 0.7572 | 1 | 1.7572 | |
15 | 楚雄梅葛福禄彝绣有限公司 | 25.80 | 0.5 | 0.3868 | 0.8868 | 0.8868 | 0.8868 | ||
16 | 姚安县金花车行 | 18.14 | 0.5 | 0.1164 | 0.6164 | 0.6164 | 0.6164 | ||
17 | 姚安县行营渔具有限公司 | 18.74 | 0.5 | 0.1352 | 0.6352 | 0.6352 | 0.6352 | ||
18 | 姚安县海星电脑科技有限公司 | 23.62 | 0.5 | 0.3134 | 0.8134 | 0.8134 | 0.8134 | ||
19 | 楚雄天龙商贸有限公司 | 20.67 | 0.5 | 0.1622 | 0.6622 | 0.6622 | 0.6622 | ||
20 | 姚安东冠实业发展有限公司 | 33.76 | 0.5 | 0.2302 | 0.7302 | 0.7302 | 1 | 1.7302 | |
21 | 姚安绿康生态产业发展有限责任公司 | 25.57 | 0.5 | 0.5571 | 1.0571 | 1.0571 | 1.0571 | ||
22 | 姚安县中润石化有限公司 | 20.90 | 0.5 | 0.5194 | 1.0194 | 1.0194 | 1.0194 | ||
23 | 姚安县姚州大酒店管理有限公司 | 20.02 | 0.5 | 0.2051 | 0.7051 | 0.7051 | 1 | 1.7051 | |
24 | 姚安县嘉华商务有限公司 | 28.59 | 0.5 | 0.1755 | 0.6755 | 0.6755 | 1 | 1.6755 | |
25 | 姚安县荷香别苑酒店有限公司 | 26.58 | 0.5 | 0.1858 | 0.6858 | 0.6858 | 1 | 1.6858 | |
26 | 姚安县福顺园餐饮服务有限公司 | 26.83 | 0.5 | 0.208 | 0.708 | 0.708 | 1 | 1.708 | |
27 | 姚安县回回食府 | 25.12 | 0.5 | 0.0702 | 0.5702 | 0.5702 | 1 | 1.5702 | |
28 | 姚安县一品居餐饮城 | 15.84 | 0.5 | 0.0325 | 0.5325 | 0.5325 | 0.5325 | ||
29 | 姚安县锦秀庄园服务有限公司 | 45.14 | 0.5 | 0.2285 | 0.7285 | 0.7285 | 1 | 1.7285 | |
30 | 姚安县四季红餐饮服务有限公司 | 22.57 | 0.5 | 0.1574 | 0.6574 | 0.6574 | 0.6574 | ||
31 | 姚安县芮伶餐饮服务有限责任公司 | 21.98 | 0.5 | 0.1107 | 0.6107 | 0.6107 | 0.6107 | ||
32 | 姚安县周萍兴隆饭店 | 27.60 | 0.5 | 0.0594 | 0.5594 | 0.5594 | 1 | 1.5594 | |
33 | 姚安杨记家常菜餐饮服务有限公司 | 20.80 | 0.5 | 0.1507 | 0.6507 | 0.6507 | 0.6507 | ||
34 | 姚安县廖滢饭店餐饮有限责任公司 | 34.13 | 0.5 | 0.3267 | 0.8267 | 0.8267 | 1 | 1.8267 | |
合计 | 17 | 14.4684 | 31.4684 | 30.6361 | 18 | 48.6361 | |||
备注:依据2020年县29条措施第21条,限额以上商贸企业当年销售收入(营业收入)增长15%以上的,给予基数奖0.5万元,按销售收入(营业收入)增加额的1‰给予增长奖,单户企业最高奖不超过2万元。对未获得省级稳增长奖励,但年销售额(营业额)在全县批发、零售、住宿、餐饮四大行业中排名前5名且增速在15%以上的限额以上法人企业,县财政给予每户一次性1万元的奖励资金。
(三)规模以上服务业(3户)
单位:万元
序号 | 企业名称 | 2019年营业收入较上年增长% | 营业收入增长30%以上奖励 | 备注 |
1 | 姚安县欣悦物流有限责任公司 | 31.99 | 0.5 | 2019年 |
2 | 姚安信诚财务咨询服务有限公司 | 35.00 | 0.5 | 2019年 |
3 | 姚安音皇文化娱乐有限公司 | 40.00 | 0.5 | 2019年 |
合计 | 1.5 | |||
备注:依据2019年县29条措施第9条,规模以上服务业,营业收入增长30%以上的,每户奖0.5万元。
附件3
企业统计人员统计业务补助奖励情况表
(一)规模以上工业企业(19户)
单位:万元
序号 | 企业名称 | 统计业务补助奖励 | 备注 |
1 | 中国水电顾问集团姚安新能源开发有限公司 | 0.3 | |
2 | 三峡新能源云南姚安发电有限公司 | 0.3 | |
3 | 姚安佳祎云菜产业科技发展有限公司 | 0.3 | |
4 | 云南海润茧丝绸有限公司 | 0.3 | |
5 | 姚安县鑫盛实业有限公司 | 0.3 | |
6 | 楚雄金科利现代农业有限公司 | 0.3 | |
7 | 楚雄润丰塑业有限公司 | 0.3 | |
8 | 姚安县菖河生态蜜蜂园科技有限公司 | 0.3 | |
9 | 云南荷城矿业有限公司 | 0.3 | |
10 | 姚安县金印达商品混凝土有限公司 | 0.3 | |
11 | 姚安县芨源魔芋生物科技有限公司 | 0.3 | |
12 | 姚安县虹鑫工贸有限公司 | 0.3 | |
13 | 姚安县蛉河绿色食品有限公司 | 0.3 | |
14 | 姚安美凌食品有限公司 | 0.3 | |
15 | 云南省福伦木业有限公司 | 0.3 | |
16 | 云南晟瑞农业科技有限公司 | 0.3 | |
17 | 姚安锦秋核桃果业有限公司 | 0.3 | |
18 | 姚安县盛荷食品有限公司 | 0.3 | |
19 | 姚安县飞龙矿业有限责任公司 | 0.3 | |
合计 | 5.7 | ||
备注:依据2019年县29条措施第14条,规模以上工业企业统计人员每户给予统计业务补助奖励3000元。
(二)限额以上商贸企业(62户)
单位:万元
序号 | 企业名称 | 统计业务补助奖励 | 备注 |
1 | 姚安县天顺物流商贸有限公司 | 0.3 | |
2 | 姚安天硕蚕种有限公司 | 0.3 | |
3 | 姚安县鑫荷农资配送中心 | 0.3 | |
4 | 姚安县福瑞粮油经贸有限责任公司 | 0.3 | |
5 | 姚安县中昊物流有限责任公司 | 0.3 | |
6 | 姚安县美天商贸有限公司 | 0.3 | |
7 | 姚安县鑫农现代农业发展有限公司 | 0.3 | |
8 | 姚安县粮食储备有限公司 | 0.3 | |
9 | 姚安县玉香粮食购销有限公司 | 0.3 | |
10 | 姚安县宏业水泥建材经营部 | 0.2 | 大个体 |
11 | 姚安县唐家洪钢材经营部 | 0.2 | 大个体 |
12 | 姚安润丰大药房 | 0.3 | |
13 | 姚安联鑫电脑科技有限公司 | 0.3 | |
14 | 姚安华联有限责任公司 | 0.3 | |
15 | 姚安县荣耀服饰有限公司 | 0.3 | |
16 | 姚安县汇东商贸有限公司 | 0.3 | |
17 | 姚安县融鑫车业有限公司 | 0.3 | |
18 | 姚安县家世界购物中心 | 0.3 | |
19 | 楚雄万家隆商贸有限公司 | 0.3 | |
20 | 姚安县百泰汽车销售有限公司 | 0.3 | |
21 | 姚安县沙萨九零花坊 | 0.3 | |
22 | 姚安吉鼎商贸有限公司 | 0.3 | |
23 | 楚雄梅葛福禄彝绣有限公司 | 0.3 | |
24 | 姚安县金花车行 | 0.3 | |
25 | 姚安县创客宝科技开发有限责任公司 | 0.3 | |
26 | 姚安县神龙商贸有限公司 | 0.3 | |
27 | 姚安县行营渔具有限公司 | 0.3 | |
28 | 姚安县万佳工贸发展有限公司 | 0.3 | |
29 | 姚安县海星电脑科技有限公司 | 0.3 | |
30 | 姚安县云鑫石化有限公司 | 0.3 | |
31 | 姚安县宜民综合经营有限公司 | 0.3 | |
32 | 姚安彝福农产品开发有限公司 | 0.3 | |
33 | 楚雄天龙商贸有限公司 | 0.3 | |
34 | 姚安东冠实业发展有限公司 | 0.3 | |
35 | 姚安绿康生态产业发展有限责任公司 | 0.3 | |
36 | 姚安县学芬综合经营有限责任公司 | 0.3 | |
37 | 姚安县中润石化有限公司 | 0.3 | |
38 | 姚安县兴隆摩托车行 | 0.2 | 大个体 |
39 | 姚安县建兴建材经营部 | 0.2 | 大个体 |
40 | 姚安县甘记建材经营部 | 0.2 | 大个体 |
41 | 姚安县东泰家具城 | 0.2 | 大个体 |
42 | 姚安县罗建兵建材经营部 | 0.2 | 大个体 |
43 | 云南融和旅游开发有限责任公司 | 0.3 | |
44 | 姚安县吉盛商务有限责任公司 | 0.3 | |
45 | 姚安县东泰酒店 | 0.3 | |
46 | 姚安县姚州大酒店管理有限公司 | 0.3 | |
47 | 姚安县嘉华商务有限公司 | 0.3 | |
48 | 姚安县荷香别苑酒店有限公司 | 0.3 | |
49 | 姚安县福顺园餐饮服务有限公司 | 0.3 | |
50 | 姚安县回回食府 | 0.3 | |
51 | 姚安建国酒楼餐饮有限公司 | 0.3 | |
52 | 姚安县一品居餐饮城 | 0.3 | |
53 | 姚安县瑞荷轩餐饮服务有限公司 | 0.3 | |
54 | 姚安县锦秀庄园服务有限公司 | 0.3 | |
55 | 姚安县刘玲餐饮服务有限公司 | 0.3 | |
56 | 姚安县四季红餐饮服务有限公司 | 0.3 | |
57 | 姚安县芮伶餐饮服务有限责任公司 | 0.3 | |
58 | 姚安县周萍兴隆饭店 | 0.3 | |
59 | 姚安杨记家常菜餐饮服务有限公司 | 0.3 | |
60 | 姚安县廖滢饭店餐饮有限责任公司 | 0.3 | |
61 | 姚安县金福缘饭店 | 0.2 | 大个体 |
62 | 姚安县馨怡火锅店 | 0.2 | 大个体 |
合计 | 17.7 | ||
备注:依据2019年县29条措施第14条,限额以上批发零售住宿餐饮业企业统计人员每户给予统计业务补助奖励3000元,限额以上个体企业统计人员每户给予统计业务补助奖励2000元。
(三)规模以上服务业(4户)
单位:万元
序号 | 企业名称 | 统计业务补助奖励 | 备注 |
1 | 楚雄豪盛广告传媒有限公司 | 0.3 | |
2 | 姚安县欣悦物流有限责任公司 | 0.3 | |
3 | 姚安信诚财务咨询服务有限公司 | 0.3 | |
4 | 姚安音皇文化娱乐有限公司 | 0.3 | |
合计 | 1.2 | ||
备注:依据2019年县29条措施第14条,规模以上重点服务业企业统计人员每户给予统计业务补助奖励3000元。
附件4
出口创汇奖励情况表
序号 | 企业名称 | 完成出口创汇 | 奖励人民币 (万元) | 备注 |
1 | 楚雄恒名贸易有限公司 | 880万元人民币 | 10 | 2020年实现出口业绩 |
2 | 云南海润茧丝绸有限公司 | 83万美元 | 8.3 | 2019年实现出口业绩按0.1元人民币/美元奖励人民币(万元) |
3 | 云南彝康生物科技开发有限公司 | 1.3万美元 | 0.13 | 2019年实现出口业绩按0.1元人民币/美元奖励人民币(万元) |
合计 | 18.43 | |||
备注:以2018年奖励标准进行奖励。
附件5
新获得认定高新技术企业研发补助情况表
单位:万元
序号 | 企业名称 | 新获得认定高新技术企业研发补助 | 备注 |
1 | 中国水电顾问集团姚安新能源开发有限公司 | 2 | 2020年获得认定 |
合计 | 2 | ||
备注:以2018年奖励标准进行奖励。
附件6
新获得认定州级企业技术中心奖励情况表
单位:万元
序号 | 企业名称 | 新获得认定州级企业技术中心奖励 | 备注 |
1 | 楚雄绿波健康产业有限公司 | 5 | 2020年获得认定 |
合计 | 5 | ||
备注:以2019年奖励标准进行奖励。
附件7
新获得认定科技型中小企业研发补助情况表
单位:万元
序号 | 企业名称 | 新获得认定科技型中小企业研发补助 | 备注 |
1 | 姚安县虹鑫工贸有限公司 | 0.5 | 2019年获得认定 |
合计 | 0.5 | ||
备注:以2018年奖励标准进行奖励。