序号 | 采样点名称 | 采样时间 | 监 测 指 标 | ||||||||||
菌落总数(CFU/mL) | 总大肠菌群(MPN/100mL或CFU/100mL) | 大肠埃希氏菌(MPN/100mL或CFU/100mL) | 耐热大肠菌群(MPN/100mL或CFU/100mL) | 色度(铂钴色度单位) | 浑浊度(NTU-散射浊度单位) | 臭和味 | 肉眼可见物 | 耗氧量(CODMn法,以O2计,mg/L) | 消毒剂余量 | ||||
游离余氯(mg/L) | 游离余氯(mg/L) | ||||||||||||
《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)指标限值 | ≤100 | 不得检出 | 不得检出 | 不得检出 | ≤15 | ≤1 | 无异臭、异味 | 无 | ≤3 | ≥0.05 | ≥0.02 | ||
1 | 栋川镇兴苑小区A4区*号 | 2022-12-13 | 无菌生长 (1.0ml) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <5 | <0.5 | 无异臭异味 | 无 | 1.86 | 0.05 | |
2 | 栋川镇北街*号 | 2022-12-13 | 无菌生长 (1.0ml) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <5 | <0.5 | 无异臭异味 | 无 | 1.71 | 0.06 | |
3 | 栋川镇南街*号 | 2022-12-13 | 无菌生长 (1.0ml) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <5 | <0.5 | 无异臭异味 | 无 | 1.77 | 0.05 | |
4 | 栋川镇金马街*号 | 2022-12-13 | 无菌生长 (1.0ml) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <5 | <0.5 | 无异臭异味 | 无 | 1.64 | 0.08 | |
5 | 栋川镇地角村卫生室 | 2022-12-13 | 无菌生长 (1.0ml) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <5 | <0.5 | 无异臭异味 | 无 | 1.82 | 0.05 | |
6 | 栋川镇长寿安置地丽江火塘菜食馆 | 2022-12-13 | 无菌生长 (1.0ml) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <5 | <0.5 | 无异臭异味 | 无 | 1.79 | 0.06 | |
7 | 栋川镇宝城路知味小吃 | 2022-12-13 | 无菌生长 (1.0ml) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <5 | <0.5 | 无异臭异味 | 无 | 1.75 | 0.05 | |
注:1、水龙头水中(末梢水)消毒剂余量要求:氯气及游离氯制剂(游离氯)≥0.05mg/L;二氧化氯(ClO2)≥0.02mg/L。
2、检出总大肠菌群时,继续检测耐热大肠菌群或大肠埃希氏菌。