城市水厂出厂水水质信息
(2020年第3季度)
序号 | 水 厂 名 称 | 采样时间 | 监 测 指 标 | ||||||||||
菌落总数(CFU/mL) | 总大肠菌群(MPN/100mL或CFU/100mL) | 大肠埃希氏菌(MPN/100mL或CFU/100mL) | 耐热大肠菌群(MPN/100mL或CFU/100mL) | 色度(铂钴色度单位) | 浑浊度(NTU-散射浊度单位) | 臭和味 | 肉眼可见物 | 耗氧量(CODMn法,以O2计,mg/L) | 消毒剂余量 | ||||
游离余氯(mg/L) | 二氧化氯(mg/L) | ||||||||||||
《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)指标限值 | ≤100 | 不得检出 | 不得检出 | 不得检出 | ≤15 | ≤1 | 无异臭异味 | 无 | ≤3 | ≥0.3 | ≥0.1 | ||
1 | 姚安县白花冲水厂 | 2020-09-18 | 无菌生长 (1.0ml) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <5 | <0.5 | 无异臭异味 | 无 | 1.73 | 0.32 | |
注:1、出厂水中消毒剂余量要求:氯气及游离氯制剂(游离氯)为0.3~4mg/L;二氧化氯(ClO2)为0.1~0.8mg/L。
2、检出总大肠菌群时,继续检测耐热大肠菌群或大肠埃希氏菌。
填报单位(公章):姚安县疾病预防控制中心 填报人:戴德军
单位负责人:罗洪晟 填报时间:2020年9月28日
城市用户水龙头水(末梢水)水质信息
(2020年第3季度)
序号 | 采样点名称 | 采样时间 | 监 测 指 标 | ||||||||||
菌落总数(CFU/mL) | 总大肠菌群(MPN/100mL或CFU/100mL) | 大肠埃希氏菌(MPN/100mL或CFU/100mL) | 耐热大肠菌群(MPN/100mL或CFU/100mL) | 色度(铂钴色度单位) | 浑浊度(NTU-散射浊度单位) | 臭和味 | 肉眼可见物 | 耗氧量(CODMn法,以O2计,mg/L) | 消毒剂余量 | ||||
游离余氯(mg/L) | 游离余氯(mg/L) | ||||||||||||
《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)指标限值 | ≤100 | 不得检出 | 不得检出 | 不得检出 | ≤15 | ≤1 | 无异臭、异味 | 无 | ≤3 | ≥0.05 | ≥0.02 | ||
1 | 栋川镇宝城路*号 | 2020-09-18 | 无菌生长 (1.0ml) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <5 | <0.5 | 无异臭异味 | 无 | 1.87 | 0.06 | |
2 | 栋川镇北街*号 | 2020-09-18 | 无菌生长 (1.0ml) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <5 | <0.5 | 无异臭异味 | 无 | 1.89 | 0.06 | |
3 | 栋川镇南街*号 | 2020-09-18 | 无菌生长 (1.0ml) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <5 | <0.5 | 无异臭异味 | 无 | 1.84 | 0.07 | |
4 | 栋川镇金马街*号 | 2020-09-18 | 无菌生长 (1.0ml) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <5 | <0.5 | 无异臭异味 | 无 | 1.84 | 0.05 | |
注:1、水龙头水中(末梢水)消毒剂余量要求:氯气及游离氯制剂(游离氯)≥0.05mg/L;二氧化氯(ClO2)≥0.02mg/L。
2、检出总大肠菌群时,继续检测耐热大肠菌群或大肠埃希氏菌。
填报单位(公章):姚安县疾病预防控制中心 填报人:戴德军
单位负责人:罗洪晟 填报时间:2020年9月28日