姚安县脱贫人口小额信贷项目2025年第四季度贴息资金公示表
来源:
| 访问量: | 发布时间: 2025/12/15 14:48:07
| 年度 | 乡镇名称 | 贷款发放户数 | 贷款发放金额(元) | 执行利率 | 贴息时间 | 贴息金额(元) | 承贷银行 | 备 注 |
| 2021 | 栋川镇 | 1 | 24000.00 | 4.75% | 2025年第四季度 | 164.3 | 农业银行 |
|
| 弥兴镇 | 6 | 223000.00 | 4.65% | 2025年第四季度 | 1579.67 | 农业银行 |
|
| 合 计 | 7 | 247000.00 |
|
| 1743.97 |
|
|
| 2022 | 前场镇 | 4 | 180000.00 | 4.60% | 2025年第四季度 | 1334.19 | 农村信用社 |
|
| 太平镇 | 4 | 200000.00 | 4.60% | 2025年第四季度 | 627.07 | 农村信用社 |
|
| 官屯镇 | 6 | 300000.00 | 4.30% | 2025年第四季度 | 1564.72 | 农村信用社 |
|
| 大河口乡 | 1 | 50000.00 | 4.65% | 2025年第四季度 | 232.92 | 农业银行 |
|
| 弥兴镇 | 3 | 130000.00 | 4.65% | 2025年第四季度 | 459.86 | 农业银行 |
|
| 合 计 | 18 | 860000.00 |
|
| 4218.76 |
|
|
| 2023 | 前场镇 | 124 | 5971000.00 | 4.20% | 2025年第四季度 | 64341.81 | 农村信用社 |
|
| 弥兴镇 | 13 | 650000.00 | 4.20% | 2025年第四季度 | 6562.46 | 农村信用社 |
|
| 太平镇 | 182 | 8888000.00 | 4.20% | 2025年第四季度 | 93709.17 | 农村信用社 |
|
| 官屯镇 | 55 | 2709000.00 | 4.20% | 2025年第四季度 | 28793.52 | 农村信用社 |
|
| 适中乡 | 27 | 1290000.00 | 4.20% | 2025年第四季度 | 13812.46 | 农村信用社 |
|
| 大河口乡 | 18 | 900000.00 | 4.30% | 2025年第四季度 | 8167.75 | 农业银行 |
|
| 光禄镇 | 17 | 900000.00 | 4.30% | 2025年第四季度 | 8381.49 | 农业银行 |
|
| 弥兴镇 | 60 | 2910000.00 | 4.30% | 2025年第四季度 | 25126.22 | 农业银行 |
|
| 左门乡 | 48 | 2400000.00 | 4.30% | 2025年第四季度 | 19499.53 | 农业银行 |
|
| 栋川镇 | 12 | 566000.00 | 4.30% | 2025年第四季度 | 4945.88 | 农业银行 |
|
| 合 计 | 556 | 27184000.00 |
|
| 273340.29 |
|
|
| 2024 | 栋川镇 | 31 | 1530000.00 | 4.20% | 2025年第四季度 | 12136.47 | 农村信用社 |
|
| 光禄镇 | 33 | 1645000.00 | 3.95% | 2025年第四季度 | 15028.98 | 农村信用社 |
|
| 前场镇 | 165 | 7525400.00 | 4.20% | 2025年第四季度 | 73575.89 | 农村信用社 |
|
| 弥兴镇 | 180 | 8940000.00 | 4.20% | 2025年第四季度 | 91058.19 | 农村信用社 |
|
| 太平镇 | 123 | 5928900.00 | 4.20% | 2025年第四季度 | 58334.5 | 农村信用社 |
|
| 官屯镇 | 143 | 6898400.00 | 4.20% | 2025年第四季度 | 65181.24 | 农村信用社 |
|
| 大河口乡 | 52 | 2549200.00 | 4.20% | 2025年第四季度 | 24452.38 | 农村信用社 |
|
| 适中乡 | 47 | 2023000.00 | 4.20% | 2025年第四季度 | 19982.97 | 农村信用社 |
|
| 左门乡 | 3 | 150000.00 | 3.95% | 2025年第四季度 | 784.51 | 农村信用社 |
|
| 大河口乡 | 3 | 150000.00 | 3.45% | 2025年第四季度 | 864.24 | 农业银行 |
|
| 栋川镇 | 6 | 280000.00 | 3.45% | 2025年第四季度 | 2048.92 | 农业银行 |
|
| 官屯镇 | 15 | 750000.00 | 3.45% | 2025年第四季度 | 6281.86 | 农业银行 |
|
| 光禄镇 | 11 | 550000.00 | 3.45% | 2025年第四季度 | 4240.62 | 农业银行 |
|
| 左门乡 | 39 | 1950000.00 | 3.45% | 2025年第四季度 | 16162.24 | 农业银行 |
|
| 弥兴镇 | 2 | 35000.00 | 4.65% | 2025年第四季度 | 390.08 | 农业银行 |
|
| 合 计 | 853 | 40904900.00 |
|
| 390523.09 |
|
|
| 2025 | 前场镇 | 55 | 2545500.00 | 3.60% | 2025年第四季度 | 20137.04 | 农村信用社 |
|
| 弥兴镇 | 24 | 1180000.00 | 3.60% | 2025年第四季度 | 10372.63 | 农村信用社 |
|
| 太平镇 | 25 | 1160300.00 | 3.60% | 2025年第四季度 | 10193.17 | 农村信用社 |
|
| 官屯镇 | 11 | 350900.00 | 3.00% | 2025年第四季度 | 2423.82 | 农村信用社 |
|
| 适中乡 | 9 | 410000.00 | 3.60% | 2025年第四季度 | 3450.03 | 农村信用社 |
|
| 合 计 | 124 | 5646700.00 |
|
| 46576.69 |
|
|
| 总计 | 1558 | 74842600.00 |
|
| 716402.8 |
|
|