姚安县住房和城乡建设局于2023年6月26日至2023年7月10日将姚安县2022年12月-2023年7月公共租赁住房空置房源进行公示,公示期为15天,已公示的空置房源经保障性住房建设管理中心工作人员再次查看确认后,部分空置房源存在未维修修缮结束,为保障待分配的公共租赁住房质量,保障性住房建设管理中心组织人员进行维修修缮,由于维修工期长、施工工艺复杂等原因,已公示的部分空置房源不作为本次分配房源,现将需要调整后的空置房源公示如下:
2023年6月26日已公示房源 | 春晖小区 | 重新更改后空置房源 | 春晖小区 | ||||||
序号 | 房号 | 户型 | 面积 | 序号 | 房号 | 户型 | 面积 | ||
1 | 10-3-103 | B | 40㎡ | 1 | 2-3-403 | B | 40㎡ | ||
2 | 16-2-103 | B | 40㎡ | 2 | 2-4-403 | B | 40㎡ | ||
3 | 19-1-104 | A | 40㎡ | 3 | 2-2-404 | A | 40㎡ | ||
4 | 19-2-102 | B | 40㎡ | 4 | 4-3-304 | A | 40㎡ | ||
5 | 20-2-101 | A | 40㎡ | 5 | 6-2-602 | B | 40㎡ | ||
福润小区 | 6 | 10-3-102 | B | 40㎡ | |||||
序号 | 房号 | 户型 | 面积 | 7 | 17-2-504 | A | 40㎡ | ||
1 | 6-161 | A | 50㎡ | 8 | 19-2-303 | B | 40㎡ | ||
西苑小区 | 9 | 22-2-302 | B | 40㎡ | |||||
序号 | 房号 | 户型 | 面积 | 10 | 24-2-404 | A | 40㎡ | ||
1 | 2-212 | B | 50㎡ | ||||||
2 | 2-312 | B | 50㎡ | ||||||
嘉荷苑小区 | |||||||||
序号 | 房号 | 户型 | 面积 | ||||||
1 | 10-203 | A3 | 46 | ||||||
2 | 3-808 | G8 | 50㎡ | ||||||
姚安县住房和城乡建设局
2023年7月7日