序号 | 姓名 | 性别 | 工作单位 | 职务 | 执法类别 | 执法区域 | 执法证编号 | 有效期限 | 发证机关 | 在岗情况 | 备注 |
1 | 李自文 | 男 | 姚安县统计局 | 副局长 | 统计 | 姚安县 | 25090533006 | 2026.9. | 云南省人民政府 | 在岗 | |
2 | 何 静 | 女 | 姚安县统计局 | 副局长 | 统计 | 姚安县 | 25090533010 | 2027.7. | 云南省人民政府 | 在岗 | |
3 | 李文生 | 男 | 姚安县统计局 | 二级主任科员 | 统计 | 姚安县 | 25090533003 | 2027.7. | 云南省人民政府 | 在岗 | |
4 | 胡红华 | 男 | 姚安县统计局 | 办公室主任 | 统计 | 姚安县 | 25090533007 | 2026.9. | 云南省人民政府 | 在岗 | |
5 | 孙海刚 | 男 | 姚安县统计局 | 四级主任科员 | 统计 | 全国 | NBS-5301-2017-0919 | 2022.9. | 国家统计局 | 在岗 | |
姚安县 | 25090533009 | 2026.9. | 云南省人民政府 | 在岗 | |||||||
6 | 马学江 | 男 | 姚安县统计局 | 四级主任科员 | 统计 | 全国 | NBS-5301-2017-0918 | 2022.9. | 国家统计局 | 在岗 | |
姚安县 | 25090533014 | 2026.9. | 云南省人民政府 | 在岗 | |||||||
7 | 程家俊 | 男 | 姚安县统计局 | 二级主任科员 | 统计 | 姚安县 | 25090533002 | 2027.7. | 云南省人民政府 | 在岗 | |
8 | 周菊花 | 女 | 姚安县统计局 | 四级主任科员 | 统计 | 姚安县 | 25090533005 | 2026.9. | 云南省人民政府 | 在岗 | |
9 | 汪光亮 | 男 | 姚安县统计局 | 四级调研员 | 统计 | 姚安县 | 25090533004 | 2027.7. | 云南省人民政府 | 在岗 | |
10 | 张晓林 | 男 | 姚安县统计局 | 统计师 | 统计 | 姚安县 | 25090533012 | 2026.9. | 云南省人民政府 | 在岗 | |
11 | 陈文媛 | 女 | 姚安县统计局 | 统计员 | 统计 | 姚安县 | 25090533011 | 2026.9. | 云南省人民政府 | 在岗 | |
12 | 李菊华 | 女 | 姚安县统计局 | 统计师 | 统计 | 姚安县 | 25090533013 | 2026.9. | 云南省人民政府 | 在岗 | |
13 | 陈泰合 | 女 | 姚安县统计局 | 助理统计师 | 统计 | 姚安县 | 25090533008 | 2026.9. | 云南省人民政府 | 在岗 | |
14 | 谷永进 | 男 | 姚安县统计局 | 副局长 | 统计 | 姚安县 | 新证申请 | ||||
15 | 杨宁燕 | 女 | 姚安县统计局 | 专业技术人员 | 统计 | 姚安县 | 新证申请 | ||||
16 | 窦文剑 | 男 | 姚安县统计局 | 专业技术人员 | 统计 | 姚安县 | 新证申请 | ||||
17 | 马腾 | 男 | 姚安县统计局 | 专业技术人员 | 统计 | 姚安县 | 新证申请 |
2022年8月3日更新