序号 | 姓 名 | 性别 | 证件编号 | 工作单位 | 执法区域 | 执法领域 |
1 | 王永洋 | 男 | 25090535015 | 姚安县医疗保障局 | 姚安县 | 医疗保障管理 |
2 | 钱娅波 | 女 | 25090535008 | 姚安县医疗保障局 | 姚安县 | 医疗保障管理 |
3 | 董用洪 | 男 | 25090535012 | 姚安县医疗保障局 | 姚安县 | 医疗保障管理 |
4 | 张 玉 | 女 | 25090535005 | 姚安县医疗保障局 | 姚安县 | 医疗保障管理 |
5 | 黄天银 | 男 | 25090535010 | 姚安县医疗保障局 | 姚安县 | 医疗保障管理 |
6 | 李彦虹 | 女 | 25090535009 | 姚安县医疗保障局 | 姚安县 | 医疗保障管理 |
7 | 杨秋丽 | 女 | 25090535013 | 姚安县医疗保障局 | 姚安县 | 医疗保障管理 |
8 | 刘 芬 | 女 | 25090535007 | 姚安县医疗保障局 | 姚安县 | 医疗保障管理 |
9 | 倪永超 | 男 | 25090535011 | 姚安县医疗保障局 | 姚安县 | 医疗保障管理 |
10 | 李彩菊 | 女 | 25090535006 | 姚安县医疗保障局 | 姚安县 | 医疗保障管理 |
11 | 徐素梅 | 女 | 25090535014 | 姚安县医疗保障局 | 姚安县 | 医疗保障管理 |
12 | 杨必荣 | 男 | 25090535002 | 姚安县医疗保障局 | 姚安县 | 医疗保障管理 |
13 | 马继华 | 男 | 25090535001 | 姚安县医疗保障局 | 姚安县 | 医疗保障管理 |
14 | 韩 芸 | 女 | 25090535003 | 姚安县医疗保障局 | 姚安县 | 医疗保障管理 |
2023年8月16日更新