序号 | 姓名 | 性别 | 工作单位 | 职务 | 执法类别 | 执法 区域 | 执法证编号 | 有效 期限 | 发证机关 | 在岗情况 | 备注 |
1 | 谷永进 | 男 | 姚安县统计局 | 副局长 | 统计 | 姚安县 | 25090533018 | 2028-9-16 | 云南省人民政府 | 在岗 | |
2 | 李晓庆 | 女 | 姚安县统计局 | 副局长 | 统计 | 姚安县 | 25090533010 | 2028-5-6 | 云南省人民政府 | 在岗 | |
3 | 胡红华 | 男 | 姚安县统计局 | 副局长 | 统计 | 姚安县 | 25090533007 | 2026-9-30 | 云南省人民政府 | 在岗 | |
4 | 孙海刚 | 男 | 姚安县统计局 | 四级主任科员 | 统计 | 全国 | 25090633003 | 2027-9-30 | 国家统计局 | 在岗 | |
姚安县 | 25090533009 | 2026-9-30 | 云南省人民政府 | ||||||||
5 | 马学江 | 男 | 姚安县统计局 | 四级主任科员 | 统计 | 全国 | 25090633002 | 2027-9-30 | 国家统计局 | 在岗 | |
姚安县 | 25090533014 | 2026-9-30 | 云南省人民政府 | ||||||||
6 | 周菊花 | 女 | 姚安县统计局 | 四级主任科员 | 统计 | 姚安县 | 25090533005 | 2026-9-30 | 云南省人民政府 | 在岗 | |
7 | 汪光亮 | 男 | 姚安县统计局 | 四级调研员 | 统计 | 姚安县 | 25090533004 | 2027-7-31 | 云南省人民政府 | 在岗 | |
8 | 张晓林 | 男 | 姚安县统计局 | 统计师 | 统计 | 姚安县 | 25090533012 | 2026-9-30 | 云南省人民政府 | 在岗 | |
9 | 陈文媛 | 女 | 姚安县统计局 | 统计员 | 统计 | 姚安县 | 25090533011 | 2026-9-30 | 云南省人民政府 | 在岗 | |
10 | 李菊华 | 女 | 姚安县统计局 | 统计师 | 统计 | 姚安县 | 25090533013 | 2026-9-30 | 云南省人民政府 | 在岗 | |
11 | 陈泰合 | 女 | 姚安县统计局 | 助理统计师 | 统计 | 姚安县 | 25090533008 | 2026-9-28 | 云南省人民政府 | 在岗 | |
12 | 杨宁燕 | 女 | 姚安县统计局 | 办公室主任 | 统计 | 姚安县 | 25090533016 | 2028-9-16 | 云南省人民政府 | 在岗 | |
13 | 窦文剑 | 男 | 姚安县统计局 | 专业技术人员 | 统计 | 姚安县 | 25090533017 | 2028-9-16 | 云南省人民政府 | 在岗 | |
14 | 马腾 | 男 | 姚安县统计局 | 专业技术人员 | 统计 | 姚安县 | 25090533019 | 2028-9-16 | 云南省人民政府 | 在岗 | |
15 | 张芹珍 | 女 | 姚安县统计局 | 专业技术人员 | 统计 | 姚安县 | 25090519070 | 2025-10-31 | 云南省人民政府 | 在岗 | |
16 | 陆文俊 | 男 | 姚安县统计局 | 专业技术人员 | 统计 | 姚安县 | 25090533002 | 2029-9-6 | 云南省人民政府 | 在岗 |
2025年4月21日更新