根据《楚雄州农业农村局楚雄州人力资源和社会保障局关于做好省内跨州(市)就业一次性交通补助发放工作的通知》(楚农通〔2024〕22号)和《姚安县农业农村局姚安县人力资源和社会保障局关于做好跨省就业及省内跨州市就业一次性交通补助发放工作的通知》(姚农通〔2024〕25号)文件要求,姚安县2025年第七批“省内跨州(市)就业务工人员交通补助”77人,拟发放补贴3.85万元。由姚安县人力资源和社会保障局审核公示,公示无异议后将由姚安县人力资源和社会保障局通过“一卡通平台”发放至申请人社保卡银行账户。现向社会公示5个工作日。(2025年9月30日至2025年10月3日),监督电话:0878-6015040;0878-6015041。
附件:姚安县2025.脱贫劳动力跨州(市)务工一次性交通补助名册(第七批)
姚安县2025.脱贫劳动力跨州(市)务工一次性交通补助名册(第七批)
序号 | 姓名 | 性别 | 家庭住址 | 务工地点 | 务工时间 | 补助金额 |
1 | 欧阳银珠 | 女 | 姚安县光禄镇 | 云南省大理白族自治州 | 2025.03.10-2025.08.12 | 500.00 |
2 | 钱蕊 | 女 | 姚安县光禄镇 | 云南省昆明市 | 2025.02.06-2025.08.24 | 500.00 |
3 | 邹军 | 男 | 姚安县光禄镇 | 云南省昆明市 | 2025.01.01-2025.08.30 | 500.00 |
4 | 吴春梅 | 女 | 姚安县光禄镇 | 云南省昆明市 | 2025.03.1-2025.08.12 | 500.00 |
5 | 歹艳琴 | 女 | 姚安县光禄镇 | 云南省曲靖市 | 2025.03.01-2025.09.01 | 500.00 |
6 | 李进荣 | 男 | 姚安县光禄镇 | 云南省昆明市 | 2025.01.01-2025.09.17 | 500.00 |
7 | 董伟 | 男 | 姚安县光禄镇 | 云南省昆明市 | 2025.01.01-2025.09.17 | 500.00 |
8 | 李月华 | 女 | 姚安县光禄镇 | 云南省昆明市 | 2025.02.01-08.31 | 500.00 |
9 | 周婕 | 女 | 姚安县太平镇 | 云南省昆明市 | 2025.1.1-8.26 | 500.00 |
10 | 李成香 | 女 | 姚安县太平镇 | 云南省昆明市 | 2025.4.7-8.20 | 500.00 |
11 | 欧志梅 | 女 | 姚安县太平镇 | 云南省昆明市 | 2025.1.1-9.11 | 500.00 |
12 | 孔学良 | 男 | 姚安县太平镇 | 云南省昆明市 | 2025.1.1-9.2 | 500.00 |
13 | 周梅 | 女 | 姚安县太平镇 | 云南省昆明市 | 2025.5.21-9.17 | 500.00 |
14 | 李佳杰 | 男 | 姚安县太平镇 | 云南省昆明市 | 2025.5.20-9.14 | 500.00 |
15 | 自良文 | 男 | 姚安县官屯镇 | 云南省昆明市 | 2025.01.01-2025.08.28 | 500.00 |
16 | 李琼丽 | 女 | 姚安县官屯镇 | 云南省昆明市 | 2025.02.16-2025.08.26 | 500.00 |
17 | 李小龙 | 男 | 姚安县官屯镇 | 云南省昆明市 | 2025.01.01-2025.08.31 | 500.00 |
18 | 王晓云 | 女 | 姚安县官屯镇 | 云南省昆明市 | 2025.01.01-2025.08.31 | 500.00 |
19 | 范学生 | 男 | 姚安县官屯镇 | 云南省昆明市 | 2025.03.01-2025.09.01 | 500.00 |
20 | 郭大金 | 男 | 姚安县官屯镇 | 云南省昆明市 | 2025.05.01-2025.09.01 | 500.00 |
21 | 陈雪妮 | 女 | 姚安县官屯镇 | 云南省昆明市 | 2025.03.01-2025.08.31 | 500.00 |
22 | 周正红 | 男 | 姚安县官屯镇 | 云南省昆明市 | 2025.03.01-2025.08.31 | 500.00 |
23 | 吴梓妔 | 女 | 姚安县官屯镇 | 云南省昆明市 | 2025.03.01-2025.08.31 | 500.00 |
24 | 李秀华 | 女 | 姚安县官屯镇 | 云南省昆明市 | 2025.06.01-2025.09.08 | 500.00 |
25 | 靳永安 | 男 | 姚安县官屯镇 | 云南省昆明市 | 2025.01.01-2025.09.01 | 500.00 |
26 | 靳林 | 男 | 姚安县官屯镇 | 云南省昆明市 | 2025.03.01-2025.09.09 | 500.00 |
27 | 李学花 | 女 | 姚安县官屯镇 | 云南省昆明市 | 2025.03.05-2025.08.26 | 500.00 |
28 | 刘芳 | 女 | 姚安县官屯镇 | 云南省昆明市 | 2025.01.01-2025.09.10 | 500.00 |
29 | 罗建祥 | 男 | 姚安县官屯镇 | 云南省昆明市 | 2025.06.12-2025.09.18 | 500.00 |
30 | 吴仙平 | 女 | 姚安县官屯镇 | 云南省德宏傣族景颇族自治州 | 2025.01.01-2025.09.09 | 500.00 |
31 | 自学梁 | 男 | 姚安县官屯镇 | 云南省昆明市 | 2025.01.01-2025.09.17 | 500.00 |
32 | 骆德祥 | 男 | 姚安县官屯镇 | 云南省昆明市 | 2025.01.01-2025.08.01 | 500.00 |
33 | 彭国芹 | 女 | 姚安县弥兴镇 | 云南省大理白族自治州 | 2025.02.10-2025.08.22 | 500.00 |
34 | 普学才 | 男 | 姚安县弥兴镇 | 云南省大理白族自治州 | 2025.02.10-2025.08.22 | 500.00 |
35 | 徐美凤 | 女 | 姚安县弥兴镇 | 云南省昆明市 | 2025.04.16-2025.09.11 | 500.00 |
36 | 周兴鹏 | 男 | 姚安县前场镇 | 云南省玉溪市 | 2025.03.01-2025.08.27 | 500.00 |
37 | 周平章 | 男 | 姚安县前场镇 | 云南省玉溪市 | 2025.03.01-2025.08.27 | 500.00 |
38 | 张炳权 | 男 | 姚安县前场镇 | 云南省昆明市 | 2025.03.28-2025.09.24 | 500.00 |
39 | 李浩 | 男 | 姚安县前场镇 | 云南省昆明市 | 2025.01.08-2025.08.29 | 500.00 |
40 | 金德和 | 男 | 姚安县适中乡 | 云南省迪庆藏族自治州 | 2025.01.01-2025.09.18 | 500.00 |
41 | 李家华 | 男 | 姚安县适中乡 | 云南省昆明市 | 2025.03.02-2025.08.07 | 500.00 |
42 | 李玉红 | 男 | 姚安县适中乡 | 云南省昆明市 | 2025.01.01-2025.09.05 | 500.00 |
43 | 周吉华 | 男 | 姚安县适中乡 | 云南省大理白族自治州 | 2025.02.20-2025.09.01 | 500.00 |
44 | 普有能 | 男 | 姚安县适中乡 | 云南省昆明市 | 2025.01.01-2025.06.20 | 500.00 |
45 | 熊凤香 | 女 | 姚安县左门乡 | 云南省昆明市 | 2025.01.08-2025.08.30 | 500.00 |
46 | 熊开忠 | 男 | 姚安县左门乡 | 云南省昆明市 | 2025.03.12-2025.08.30 | 500.00 |
47 | 李志金 | 男 | 姚安县左门乡 | 云南省大理白族自治州 | 2025.01.02-2025.07.11 | 500.00 |
48 | 李世兰 | 女 | 姚安县左门乡 | 云南省昆明市 | 2025.01.15-2025.08.09 | 500.00 |
49 | 骆映龙 | 男 | 姚安县左门乡 | 云南省昆明市 | 2025.03.01-2025.09.16 | 500.00 |
50 | 李进忠 | 男 | 姚安县左门乡 | 云南省昆明市 | 2025.01.15-2025.05.30 | 500.00 |
51 | 张武秀 | 女 | 姚安县左门乡 | 云南省大理白族自治州 | 2025.01.01-2025.09.12 | 500.00 |
52 | 周付秀 | 女 | 姚安县左门乡 | 云南省昆明市 | 2025.03.18-2025.09.15 | 500.00 |
53 | 李星榆 | 女 | 姚安县左门乡 | 云南省昆明市 | 2025.01.01-2025.06.30 | 500.00 |
54 | 年金全 | 男 | 姚安县左门乡 | 云南省昆明市 | 2025.03.15-2025.07.26 | 500.00 |
55 | 奎育琴 | 女 | 姚安县左门乡 | 云南省昆明市 | 2025.01.01-2025.09.16 | 500.00 |
56 | 郭兴祥 | 男 | 姚安县大河口乡 | 云南省昆明市 | 2025.01.01-2025.09.02 | 500.00 |
57 | 冯晓萍 | 女 | 姚安县大河口乡 | 云南省红河哈尼族自治州 | 2025.01.01-2025.09.10 | 500.00 |
58 | 周文奎 | 男 | 姚安县大河口乡 | 云南省红河哈尼族自治州 | 2025.06.01-2025.09.12 | 500.00 |
59 | 董丽琴 | 女 | 姚安县大河口乡 | 云南省昆明市 | 2025.04.03-2025.08.31 | 500.00 |
60 | 杨中能 | 男 | 姚安县大河口乡 | 云南省昆明市 | 2025.03.05-2025.09.12 | 500.00 |
61 | 徐开华 | 男 | 姚安县大河口乡 | 云南省昆明市 | 2025.03.08-2025.09.11 | 500.00 |
62 | 苏家强 | 男 | 姚安县大河口乡 | 云南省昆明市 | 2025.01.01-2025.09.15 | 500.00 |
63 | 刘明杰 | 男 | 姚安县大河口乡 | 云南省昆明市 | 2025.01.01-2025.09.10 | 500.00 |
64 | 朱建存 | 女 | 姚安县大河口乡 | 云南省曲靖市 | 2025.01.12-2025.09.16 | 500.00 |
65 | 沈志德 | 男 | 姚安县大河口乡 | 云南省昆明市 | 2025.01.05-2025.09.18 | 500.00 |
66 | 苏家才 | 男 | 姚安县大河口乡 | 云南省昆明市 | 2025.01.01-2025.09.10 | 500.00 |
67 | 杨丽芬 | 女 | 姚安县大河口乡 | 云南省大理白族自治州 | 2025.02.15-2025.09.15 | 500.00 |
68 | 肖艳香 | 女 | 姚安县大河口乡 | 云南省昆明市 | 2025.02.26-2025.09.17 | 500.00 |
69 | 李发祥 | 男 | 姚安县大河口乡 | 云南省大理白族自治州 | 2025.02.15-2025.09.15 | 500.00 |
70 | 苏成贵 | 男 | 姚安县大河口乡 | 云南省昆明市 | 2025.02.17-2025.09.13 | 500.00 |
71 | 张小虎 | 男 | 姚安县大河口乡 | 云南省昆明市 | 2025.02.11-2025.09.11 | 500.00 |
72 | 张磊 | 男 | 姚安县大河口乡 | 云南省昆明市 | 2025.05.18-2025.09.17 | 500.00 |
73 | 施睿 | 女 | 姚安县大河口乡 | 云南省昆明市 | 2025.01.01-2025.06.30 | 500.00 |
74 | 李彩平 | 女 | 姚安县大河口乡 | 云南省昆明市 | 2025.03.01-2025.09.11 | 500.00 |
75 | 王丽英 | 女 | 姚安县大河口乡 | 云南省昆明市 | 2025.06.18-2025.09.18 | 500.00 |
76 | 罗婷 | 女 | 姚安县大河口乡 | 云南省昆明市 | 2025.01.01-2025.09.01 | 500.00 |
77 | 罗翠芬 | 女 | 姚安县大河口乡 | 云南省昆明市 | 2025.02.17-2025.09.13 | 500.00 |
姚安县人力资源和社会保障局
2025年9月28日