根据《楚雄州农业农村局楚雄州人力资源和社会保障局关于做好省内跨州(市)就业一次性交通补助发放工作的通知》(楚农通〔2024〕22号)和《姚安县农业农村局姚安县人力资源和社会保障局关于做好跨省就业及省内跨州市就业一次性交通补助发放工作的通知》(姚农通〔2024〕25号)文件要求,姚安县 2025年第八批“省内跨州(市)就业务工人员交通补助”114人,拟发放补贴5.7万元。由姚安县人力资源和社会保障局审核公示,公示无异议后将由姚安县人力资源和社会保障局通过“一卡通平台”发放至申请人社保卡银行账户。现向社会公示5个工作日。(2025年10月31日-2025年11月6日),监督电话:0878-6015040 ;0878-6015041。
附件:姚安县2025年脱贫劳动力跨州务工一次性交通补助名册(第八批)
姚安县2025年脱贫劳动力跨州务工一次性交通补助名册(第八批)
序号 | 姓名 | 性别 | 家庭住址 | 务工地点 | 务工时间 | 补助金额 |
1 | 陆凯 | 男 | 姚安县栋川镇 | 云南省昆明市 | 2025.3.4.8.8 | 500.00 |
2 | 任鹏 | 男 | 姚安县栋川镇 | 云南省昆明市 | 2025.3.1.8.31 | 500.00 |
3 | 龚文军 | 男 | 姚安县栋川镇 | 云南省昆明市 | 2025.1.1.9.19 | 500.00 |
4 | 林海琼 | 女 | 姚安县栋川镇 | 云南省昆明市 | 2025.5.1.9.1 | 500.00 |
5 | 张子成 | 男 | 姚安县栋川镇 | 云南省昆明市 | 2025.1.1.9.30 | 500.00 |
6 | 黄赵婷 | 女 | 姚安县栋川镇 | 云南省临沧市 | 2025.1.1.5.10 | 500.00 |
7 | 黄本军 | 男 | 姚安县栋川镇 | 云南省临沧市 | 2025.1.1.5.10 | 500.00 |
8 | 任永辉 | 男 | 姚安县栋川镇 | 云南省红河哈尼族彝族自治州 | 2025.1.1.10.10 | 500.00 |
9 | 宋继琴 | 女 | 姚安县栋川镇 | 云南省昆明市 | 2025.1.1.9.20 | 500.00 |
10 | 唐艳秋 | 女 | 姚安县栋川镇 | 云南省昆明市 | 2025.1.1.9.30 | 500.00 |
11 | 王忠 | 男 | 姚安县栋川镇 | 云南省昆明市 | 2025.1.1.9.30 | 500.00 |
12 | 王恩杰 | 男 | 姚安县栋川镇 | 云南省昆明市 | 2025.1.1.9.30 | 500.00 |
13 | 郑永芬 | 女 | 姚安县栋川镇 | 云南省昆明市 | 2025.1.1.10.15 | 500.00 |
14 | 武晓建 | 男 | 姚安县栋川镇 | 云南省昆明市 | 2025.7.2.10.15 | 500.00 |
15 | 李宗红 | 男 | 姚安县栋川镇 | 云南省昆明市 | 2025.1.10.9.22 | 500.00 |
16 | 毛娜 | 女 | 姚安县栋川镇 | 云南省昆明市 | 2025.3.1.10.11 | 500.00 |
17 | 张进洪 | 男 | 姚安县栋川镇 | 云南省昆明市 | 2025.4.1.10.14 | 500.00 |
18 | 李敏 | 女 | 姚安县栋川镇 | 云南省昆明市 | 2025.3.1.10.14 | 500.00 |
19 | 李昆霞 | 女 | 姚安县栋川镇 | 云南省昆明市 | 2025.3.1.10.14 | 500.00 |
20 | 袁姣 | 女 | 姚安县栋川镇 | 云南省昆明市 | 2025.5.19.8.31 | 500.00 |
21 | 李树芝 | 女 | 姚安县栋川镇 | 云南省昆明市 | 2025.5.17.10.14 | 500.00 |
22 | 袁岷 | 女 | 姚安县栋川镇 | 云南省昆明市 | 2025.6.18.10.16 | 500.00 |
23 | 李艳 | 女 | 姚安县栋川镇 | 云南省昆明市 | 2025.6.20.10.16 | 500.00 |
24 | 袁正林 | 男 | 姚安县栋川镇 | 云南省怒江傈僳族自治州 | 2025.1.1.10.21 | 500.00 |
25 | 王丽英 | 女 | 姚安县栋川镇 | 云南省昆明市 | 2025.2.17.10.27 | 500.00 |
26 | 刘发勇 | 男 | 姚安县栋川镇 | 云南省昆明市 | 2025.1.1.10.27 | 500.00 |
27 | 李柏香 | 女 | 姚安县栋川镇 | 云南省昆明市 | 2025.3.12.10.27 | 500.00 |
28 | 李江辉 | 男 | 姚安县栋川镇 | 云南省昆明市 | 2025.1.1.10.27 | 500.00 |
29 | 王婷 | 女 | 姚安县栋川镇 | 云南省昆明市 | 2025.1.1.10.27 | 500.00 |
30 | 李玲 | 女 | 姚安县栋川镇 | 云南省昆明市 | 2025.1.1.10.22 | 500.00 |
31 | 何文 | 男 | 姚安县光禄镇 | 云南省昆明市 | 2025.03.18-2025.09.24 | 500.00 |
32 | 李文菊 | 女 | 姚安县光禄镇 | 云南省昆明市 | 2025.03.06-2025.09.21 | 500.00 |
33 | 马志军 | 男 | 姚安县光禄镇 | 云南省昆明市 | 2025.01.01-2025.09.08 | 500.00 |
34 | 凡小琪 | 男 | 姚安县光禄镇 | 云南省曲靖市 | 2025.03.01-2025.10.15 | 500.00 |
35 | 周有章 | 男 | 姚安县太平镇 | 云南省昆明市 | 2025.5.11-9.25 | 500.00 |
36 | 李晓兰 | 女 | 姚安县太平镇 | 云南省昆明市 | 2025.2.5-10.1 | 500.00 |
37 | 周李平 | 女 | 姚安县太平镇 | 云南省昆明市 | 2025.3.1-9.30 | 500.00 |
38 | 周桃翠 | 女 | 姚安县太平镇 | 云南省昆明市 | 2025.3.15-10.16 | 500.00 |
39 | 杨才生 | 男 | 姚安县太平镇 | 云南省昆明市 | 2025.5.1-9.30 | 500.00 |
40 | 杨剑云 | 男 | 姚安县太平镇 | 云南省昆明市 | 2025.3.7-10.1 | 500.00 |
41 | 单富花 | 女 | 姚安县太平镇 | 云南省昆明市 | 2025.3.7-10.1 | 500.00 |
42 | 王翠仙 | 女 | 姚安县太平镇 | 云南省昆明市 | 2025.3.7-10.1 | 500.00 |
43 | 彭娅琼 | 女 | 姚安县太平镇 | 云南省昆明市 | 2025.2.6-10.21 | 500.00 |
44 | 李珍 | 女 | 姚安县太平镇 | 云南省昆明市 | 2025.1.1-10.21 | 500.00 |
45 | 周丽荃 | 女 | 姚安县太平镇 | 云南省昆明市 | 2025.2.13-10.27 | 500.00 |
46 | 靳雄 | 男 | 姚安县官屯镇 | 云南省昆明市 | 2025.01.01-2025.09.01 | 500.00 |
47 | 李雪建 | 男 | 姚安县官屯镇 | 云南省玉溪市 | 2025.05.10-2025.09.26 | 500.00 |
48 | 毕远亮 | 男 | 姚安县官屯镇 | 云南省安宁市 | 2025.04.20-2025.09.20 | 500.00 |
49 | 杨雨琴 | 女 | 姚安县官屯镇 | 云南省昆明市 | 2025.04.16-2025.09.24 | 500.00 |
50 | 罗荣书 | 男 | 姚安县官屯镇 | 云南省昆明市 | 2025.01.01-2025.09.26 | 500.00 |
51 | 杨丽芝 | 女 | 姚安县官屯镇 | 云南省昆明市 | 2025.01.01-2025.09.23 | 500.00 |
52 | 向继英 | 女 | 姚安县官屯镇 | 云南省昆明市 | 2025.01.01-2025.09.24 | 500.00 |
53 | 王熙 | 女 | 姚安县官屯镇 | 云南省昆明市 | 2025.01.01-2025.09.25 | 500.00 |
54 | 李文才 | 男 | 姚安县官屯镇 | 云南省大理白族自治州 | 2025.01.08-2025.10.01 | 500.00 |
55 | 李维凤 | 女 | 姚安县官屯镇 | 云南省大理白族自治州 | 2025.01.08-2025.10.01 | 500.00 |
56 | 周国军 | 男 | 姚安县官屯镇 | 云南省文山壮族苗族自治州 | 2025.03.05-2025.10.10 | 500.00 |
57 | 杨雄 | 男 | 姚安县官屯镇 | 云南省昆明市 | 2025.01.01-2025.08.11 | 500.00 |
58 | 杨宏伟 | 男 | 姚安县官屯镇 | 云南省昆明市 | 2025.01.01-2025.08.11 | 500.00 |
59 | 罗成海 | 男 | 姚安县弥兴镇 | 云南省昆明市 | 2025.04.05-2025.09.20 | 500.00 |
60 | 罗荣芳 | 女 | 姚安县弥兴镇 | 云南省昆明市 | 2025.02.01-2025.09.20 | 500.00 |
61 | 高正喜 | 男 | 姚安县弥兴镇 | 云南省昆明市 | 2025.01.10-2025.08.20 | 500.00 |
62 | 朱光红 | 男 | 姚安县弥兴镇 | 云南省昆明市 | 2025.01.01-2025.09.02 | 500.00 |
63 | 彭丽娟 | 女 | 姚安县弥兴镇 | 云南省昆明市 | 2025.01.17-2025.10.10 | 500.00 |
64 | 李怀亮 | 男 | 姚安县弥兴镇 | 云南省昆明市 | 2025.02.11-2025.09.27 | 500.00 |
65 | 罗怀菊 | 女 | 姚安县弥兴镇 | 云南省昆明市 | 2025.01.01-2025.09.30 | 500.00 |
66 | 杞正海 | 女 | 姚安县弥兴镇 | 云南省昆明市 | 2025.01.01-2025.09.30 | 500.00 |
67 | 罗明红 | 男 | 姚安县弥兴镇 | 云南省昆明市 | 2025.06.01-2025.09.30 | 500.00 |
68 | 高文洪 | 男 | 姚安县弥兴镇 | 云南省昆明市 | 2025.3.1-2025.9.25 | 500.00 |
69 | 孙银芬 | 女 | 姚安县弥兴镇 | 云南省昆明市 | 2025.3.1-2025.9.25 | 500.00 |
70 | 高严 | 男 | 姚安县弥兴镇 | 云南省昆明市 | 2025.1.1-2025.10.13 | 500.00 |
71 | 高倩 | 女 | 姚安县弥兴镇 | 云南省昆明市 | 2025.1.1-2025.9.23 | 500.00 |
72 | 曹新强 | 男 | 姚安县前场镇 | 云南省昆明市 | 2025.06.05-2025.09.25 | 500.00 |
73 | 普荣金 | 男 | 姚安县前场镇 | 云南省玉溪市 | 2025.03.01-2025.8.28 | 500.00 |
74 | 果建华 | 男 | 姚安县前场镇 | 云南省曲靖市 | 2025.04.15-2025.09.15 | 500.00 |
75 | 褚云丽 | 女 | 姚安县前场镇 | 云南省昆明市 | 2025.1.25-2025.7.25 | 500.00 |
76 | 刘永鑫 | 男 | 姚安县前场镇 | 云南省昆明市 | 2025.3.2-2025.10.15 | 500.00 |
77 | 邹从成 | 男 | 姚安县前场镇 | 云南省昆明市 | 2025.01.01-2025.08.30 | 500.00 |
78 | 普宏 | 男 | 姚安县适中乡 | 云南省迪庆藏族自治州 | 2025.03.08-2025.09.22 | 500.00 |
79 | 李有平 | 男 | 姚安县适中乡 | 云南省昆明市 | 2025.02.07-2025.09.22 | 500.00 |
80 | 周正昌 | 男 | 姚安县适中乡 | 云南省昆明市 | 2025.04.26-2025.10.08 | 500.00 |
81 | 李兴和 | 男 | 姚安县适中乡 | 云南省昆明市 | 2025.03.26-2025.10.19 | 500.00 |
82 | 毕从红 | 男 | 姚安县适中乡 | 云南省丽江市 | 2025.01.01-2025.10.22 | 500.00 |
83 | 刘建梅 | 女 | 姚安县适中乡 | 云南省昆明市 | 2025.03.01-2025.10.23 | 500.00 |
84 | 肖翠芹 | 女 | 姚安县适中乡 | 云南省昆明市 | 2025.1.1-2025.10.26 | 500.00 |
85 | 周吉凯 | 男 | 姚安县适中乡 | 云南省昆明市 | 2025.03.01-2025.10.28 | 500.00 |
86 | 周福 | 男 | 姚安县适中乡 | 云南省曲靖市 | 2025.06.01-2025.10.06 | 500.00 |
87 | 周志彪 | 男 | 姚安县适中乡 | 云南省昆明市 | 2025.05.18-2025.10.29 | 500.00 |
88 | 鲁其福 | 男 | 姚安县左门乡 | 云南省红河哈尼族彝族自治州 | 2025.03.01-2025.06.18 | 500.00 |
89 | 陈富祥 | 男 | 姚安县左门乡 | 云南省临沧市 | 2025.06.20-2025.10.20 | 500.00 |
90 | 张克勇 | 男 | 姚安县左门乡 | 云南省临沧市 | 2025.06.20-2025.10.20 | 500.00 |
91 | 苏建华 | 男 | 姚安县大河口乡 | 云南省昆明市 | 2025.01.01-2025.09.09 | 500.00 |
92 | 施彩丽 | 女 | 姚安县大河口乡 | 云南省曲靖市 | 2025.03.21-2025.09.19 | 500.00 |
93 | 严翠芳 | 女 | 姚安县大河口乡 | 云南省红河哈尼族彝族自治州 | 2025.06.01-2025.09.12 | 500.00 |
94 | 杞勇 | 男 | 姚安县大河口乡 | 云南省昆明市 | 2025.01.01-2025.09.11 | 500.00 |
95 | 文学艳 | 女 | 姚安县大河口乡 | 云南省文山壮族苗族自治州 | 2025.01.20-2025.09.15 | 500.00 |
96 | 罗云兰 | 女 | 姚安县大河口乡 | 云南省昆明市 | 2025.05.06-2025.09.15 | 500.00 |
97 | 付秀玲 | 女 | 姚安县大河口乡 | 云南省昆明市 | 2025.01.01-2025.09.22 | 500.00 |
98 | 罗建茂 | 男 | 姚安县大河口乡 | 云南省昆明市 | 2025.02.01-2025.09.19 | 500.00 |
99 | 王晓婷 | 女 | 姚安县大河口乡 | 云南省曲靖市 | 2025.02.01-2025.09.16 | 500.00 |
100 | 周世祥 | 男 | 姚安县大河口乡 | 云南省昆明市 | 2025.01.01-2025.09.01 | 500.00 |
101 | 李有全 | 男 | 姚安县大河口乡 | 云南省大理白族自治州 | 2025.02.08-2025.05.11 | 500.00 |
102 | 何家进 | 男 | 姚安县大河口乡 | 云南省昆明市 | 2025.03.17-2025.09.20 | 500.00 |
103 | 曹会贞 | 女 | 姚安县大河口乡 | 云南省昆明市 | 2025.03.17-2025.09.20 | 500.00 |
104 | 杨明 | 男 | 姚安县大河口乡 | 云南省昆明市 | 2025.01.01-2025.09.25 | 500.00 |
105 | 郭存英 | 女 | 姚安县大河口乡 | 云南省昆明市 | 2025.01.01-2025.09.25 | 500.00 |
106 | 杨川云 | 男 | 姚安县大河口乡 | 云南省昆明市 | 2025.01.01-2025.09.25 | 500.00 |
107 | 杨川艳 | 女 | 姚安县大河口乡 | 云南省昆明市 | 2025.01.06-2025.09.25 | 500.00 |
108 | 杨绍铭 | 男 | 姚安县大河口乡 | 云南省昆明市 | 2025.02.01-2025.09.27 | 500.00 |
109 | 浦银屏 | 女 | 姚安县大河口乡 | 云南省昆明市 | 2025.01.02-2025.09.19 | 500.00 |
110 | 杨正琴 | 女 | 姚安县大河口乡 | 云南省昆明市 | 2025.01.01-2025.08.31 | 500.00 |
111 | 杨淑婷 | 女 | 姚安县大河口乡 | 云南省昆明市 | 2025.03.01-2025.08.31 | 500.00 |
112 | 李有宏 | 男 | 姚安县大河口乡 | 云南省昆明市 | 2025.01.01-2025.09.30 | 500.00 |
113 | 罗大宏 | 男 | 姚安县大河口乡 | 云南省昆明市 | 2025.01.01-2025.09.01 | 500.00 |
114 | 罗亮 | 男 | 姚安县大河口乡 | 云南省昆明市 | 2025.03.01-2025.09.30 | 500.00 |
姚安县人力资源和社会保障局
2025年10月31日