经姚安县教育体育局、姚安县人力资源和社会保障局资格复审,王发荣等57名教师符合申报晋升上一级专业技术职称,现将提交姚安县中小学教师初级、中级职务评审委员会评审,现予公示。如有对拟评审对象有异议,请在公示时间内及时反映。
公示时间:2025年9月28日至10月10日
监督举报电话:
0878-6015206(姚安县教育体育局人事管理股)
0878-6015016(姚安县人力资源和社会保障局专技股)
附件:姚安县教育系统2025年申报晋升专业技术职务人员名册
姚安县教育体育局
2025年9月26日
姚安县教育系统2025年申报晋升专业技术职务人员名册
一、申报一级教师专业技术职务人员名册(50人)
序号 | 姓名 | 单位 | 最高学历 | 参加工作时间 | 现聘职称及时间 | 现聘岗位及等级 | 申报职称资格 | 履现职年限 | 专业技术履职累计年限 | 所获教师资格 |
1 | 王发荣 | 姚安县栋川中心小学 | 本科 | 1991.08 | 1998.01 二级教师 | 专业技术十一级 | 一级教师 | 27 | 34 | 初级中学教师资格 |
2 | 金鑫 | 姚安县栋川中心小学 | 本科 | 2016.12 | 2018.11 二级教师 | 专业技术十二级 | 一级教师 | 7 | 9 | 初级中学教师资格 |
3 | 刘双转 | 姚安县栋川中心小学 | 本科 | 2015.09 | 2016.11 二级教师 | 专业技术十一级 | 一级教师 | 8 | 10 | 高级中学教师资格 |
4 | 邹云湘 | 姚安县栋川中心小学 | 本科 | 2009.09 | 2017.08 二级教师 | 专业技术十二级 | 一级教师 | 8 | 16 | 初级中学教师资格 |
5 | 罗顺艳 | 姚安县栋川中心小学 | 本科 | 2016.09 | 2017.11 二级教师 | 专业技术十二级 | 一级教师 | 8 | 9 | 初级中学教师资格 |
6 | 徐志红 | 姚安县栋川中心小学 | 本科 | 1996.08 | 2003.11 二级教师 | 专业技术十二级 | 一级教师 | 22 | 29 | 小学教师资格 |
7 | 吴晓琳 | 姚安县栋川中心小学 | 本科 | 2007.08 | 2008.11 二级教师 | 专业技术十二级 | 一级教师 | 17 | 18 | 高级中学教师资格 |
8 | 郭文顺 | 姚安县栋川中心小学 | 本科 | 2019.09 | 2020.10 二级教师 | 专业技术十二级 | 一级教师 | 5 | 6 | 高级中学教师资格 |
9 | 周庆明 | 姚安县光禄中心小学 | 专科 | 2000.08 | 2014.12 二级教师 | 专业技术十二级 | 一级教师 | 10 | 11 | 小学教师资格 |
10 | 刘水仙 | 姚安县光禄中心小学 | 本科 | 2020.08 | 2021.09 二级教师 | 专业技术十二级 | 一级教师 | 4 | 5 | 小学教师资格 |
11 | 黄伟 | 姚安县光禄中心小学 | 本科 | 2019.09 | 2020.10 二级教师 | 专业技术十二级 | 一级教师 | 5 | 6 | 初级中学教师资格 |
12 | 董正琴 | 姚安县光禄中心小学 | 本科 | 2019.09 | 2020.10 二级教师 | 专业技术十一级 | 一级教师 | 5 | 6 | 幼儿园教师资格 |
13 | 王娅 | 姚安县前场中心小学 | 本科 | 2019.09 | 2020.10 二级教师 | 专业技术十二级 | 一级教师 | 5 | 6 | 高级中学教师资格 |
14 | 刘慧 | 姚安县前场中心小学 | 本科 | 2020.08 | 2021.09 二级教师 | 专业技术十二级 | 一级教师 | 4 | 5 | 小学教师资格 |
15 | 王杜娟 | 姚安县前场中心小学 | 本科 | 2020.08 | 2021.09 二级教师 | 专业技术十二级 | 一级教师 | 4 | 5 | 幼儿园教师资格 |
16 | 贾敏 | 姚安县前场中学 | 本科 | 2018.09 | 2019.10 二级教师 | 专业技术十二级 | 一级教师 | 6 | 7 | 高级中学教师资格 |
17 | 周慧敏 | 姚安县弥兴中心小学 | 本科 | 2019.09 | 2020.10 二级教师 | 专业技术十二级 | 一级教师 | 5 | 6 | 高级中学教师资格 |
18 | 徐佳丽 | 姚安县弥兴中心小学 | 本科 | 2017.09 | 2021.12 二级教师 | 专业技术十二级 | 一级教师 | 4 | 8 | 小学教师资格 |
19 | 王秀娟 | 姚安县弥兴中心小学 | 专科 | 1995.08 | 1999.12 二级教师 | 专业技术十二级 | 一级教师 | 26 | 30 | 小学教师资格 |
20 | 向开传 | 姚安县弥兴中心小学 | 本科 | 1997.09 | 2003.11 二级教师 | 专业技术十一级 | 一级教师 | 21 | 27 | 初级中学教师资格 |
21 | 徐艳琼 | 姚安县弥兴中心小学 | 本科 | 2020.08 | 2021.09 二级教师 | 专业技术十二级 | 一级教师 | 4 | 5 | 幼儿园教师资格 |
22 | 杨艳玲 | 姚安县弥兴中心小学 | 本科 | 2020.08 | 2021.09 二级教师 | 专业技术十二级 | 一级教师 | 4 | 5 | 幼儿园教师资格 |
23 | 颜蓉 | 姚安县太平中心小学 | 本科 | 2018.08 | 2021.12 二级教师 | 专业技术十二级 | 一级教师 | 4 | 7 | 小学教师资格 |
24 | 杨秋月 | 姚安县太平中心小学 | 本科 | 2020.08 | 2021.09 二级教师 | 专业技术十二级 | 一级教师 | 4 | 5 | 幼儿园教师资格 |
25 | 夏文平 | 姚安县太平中心小学 | 本科 | 2020.08 | 2021.09 二级教师 | 专业技术十二级 | 一级教师 | 4 | 5 | 幼儿园教师资格 |
26 | 曹新文 | 姚安县适中中心小学 | 本科 | 2010.09 | 2014.12 二级教师 | 专业技术十二级 | 一级教师 | 11 | 15 | 小学教师资格 |
27 | 普晓艳 | 姚安县适中中心小学 | 本科 | 2020.09 | 2021.10 二级教师 | 专业技术十二级 | 一级教师 | 4 | 5 | 高级中学教师资格 |
28 | 马绍娟 | 姚安县适中中心小学 | 本科 | 2020.09 | 2021.10 二级教师 | 专业技术十二级 | 一级教师 | 4 | 5 | 小学教师资格 |
29 | 朱红燕 | 姚安县官屯中心小学 | 本科 | 2020.08 | 2021.09 二级教师 | 专业技术十二级 | 一级教师 | 4 | 5 | 小学教师资格 |
30 | 赵丽娅 | 姚安县官屯中心小学 | 本科 | 2016.09 | 2020.10 二级教师 | 专业技术十二级 | 一级教师 | 5 | 9 | 初级中学教师资格 |
31 | 尹张娜 | 姚安县官屯中心小学 | 本科 | 2020.08 | 2021.09 二级教师 | 专业技术十二级 | 一级教师 | 4 | 5 | 幼儿园教师资格 |
32 | 杨梦欣 | 姚安县官屯中心小学 | 本科 | 2020.08 | 2021.09 二级教师 | 专业技术十二级 | 一级教师 | 4 | 5 | 幼儿园教师资格 |
33 | 巴松 | 姚安县大河口中心小学 | 本科 | 2019.09 | 2020.10 二级教师 | 专业技术十二级 | 一级教师 | 5 | 6 | 小学教师资格 |
34 | 郭姝宏 | 姚安县大河口中心小学 | 本科 | 2020.09 | 2021.10 二级教师 | 专业技术十二级 | 一级教师 | 4 | 5 | 小学教师资格 |
35 | 余荣燕 | 姚安县大河口中心小学 | 本科 | 2020.08 | 2021.09 二级教师 | 专业技术十二级 | 一级教师 | 4 | 5 | 幼儿园教师资格 |
36 | 骆菊香 | 姚安县第一高级中学 | 本科 | 2017.09 | 2018.10 二级教师 | 专业技术十二级 | 一级教师 | 7 | 8 | 高级中学教师资格 |
37 | 黄宇蓉 | 姚安县第一高级中学 | 本科 | 2019.09 | 2020.10 二级教师 | 专业技术十二级 | 一级教师 | 5 | 6 | 高级中学教师资格 |
38 | 张以存 | 姚安县第一高级中学 | 本科 | 2018.09 | 2019.10 二级教师 | 专业技术十二级 | 一级教师 | 6 | 7 | 高级中学教师资格 |
39 | 陈文英 | 姚安县第一高级中学 | 本科 | 2015.09 | 2016.10 二级教师 | 专业技术十二级 | 一级教师 | 9 | 10 | 高级中学教师资格 |
40 | 付娟 | 姚安县第一高级中学 | 本科 | 2018.09 | 2019.10 二级教师 | 专业技术十二级 | 一级教师 | 6 | 7 | 高级中学教师资格 |
41 | 杨建梅 | 姚安县大成中学 | 本科 | 2016.09 | 2019.09 二级教师 | 专业技术十一级 | 一级教师 | 6 | 9 | 高级中学教师资格 |
42 | 孙晓梅 | 姚安县大成中学 | 本科 | 2004.09 | 2007.12 二级教师 | 专业技术十二级 | 一级教师 | 18 | 18 | 初级中学教师资格 |
43 | 刘春燕 | 姚安县思源实验学校 | 专科 | 2007.09 | 2011.11 二级教师 | 专业技术十二级 | 一级教师 | 14 | 18 | 小学教师资格 |
44 | 徐钰婷 | 姚安县思源实验学校 | 本科 | 2009.09 | 2014.12 二级教师 | 专业技术十二级 | 一级教师 | 10 | 16 | 初级中学教师资格 |
45 | 李晏 | 姚安县思源实验学校 | 本科 | 2014.09 | 2017.10 二级教师 | 专业技术十二级 | 一级教师 | 7 | 11 | 初级中学教师资格 |
46 | 刘德波 | 姚安县思源实验学校 | 本科 | 2015.09 | 2019.10 二级教师 | 专业技术十二级 | 一级教师 | 6 | 10 | 初级中学教师资格 |
47 | 岩艳梅 | 姚安县幼儿园 | 本科 | 2012.09 | 2016.11 二级教师 | 专业技术十一级 | 一级教师 | 9 | 13 | 幼儿园教师资格 |
48 | 金丽 | 姚安县幼儿园 | 本科 | 2010.09 | 2014.12 二级教师 | 专业技术十二级 | 一级教师 | 11 | 15 | 幼儿园教师资格 |
49 | 岩茜 | 姚安县幼儿园 | 本科 | 2014.09 | 2015.10 二级教师 | 专业技术十二级 | 一级教师 | 10 | 11 | 幼儿园教师资格 |
50 | 黄丽菲 | 姚安县幼儿园 | 本科 | 2010.09 | 2014.12 二级教师 | 专业技术十二级 | 一级教师 | 11 | 15 | 幼儿园教师资格 |
二、申报二级教师专业技术职务人员名册(7人)
序号 | 姓名 | 单位 | 最高学历 | 参加工作时间 | 现聘职称及时间 | 现聘岗位及等级 | 申报职称资格 | 履现职年限 | 专业技术履职累计年限 | 所获教师资格 |
1 | 杨永锐 | 姚安县活力幼儿园 | 专科 | 2020.08 | 2023.11 三级教师 | 无 | 二级教师 | 2 | 5 | 幼儿园教师资格 |
2 | 李芬 | 姚安县活力幼儿园 | 本科 | 2018.09 | 2021.12 三级教师 | 无 | 二级教师 | 4 | 7 | 幼儿园教师资格 |
3 | 毕廷香 | 姚安县活力幼儿园 | 本科 | 2019.09 | 2023.11 三级教师 | 无 | 二级教师 | 2 | 6 | 幼儿园教师资格 |
4 | 李红存 | 姚安县活力幼儿园 | 专科 | 2011.09 | 2023.11 三级教师 | 无 | 二级教师 | 2 | 14 | 幼儿园教师资格 |
5 | 郑丽 | 姚安县活力幼儿园 | 专科 | 2005.03 | 2023.11 三级教师 | 无 | 二级教师 | 3 | 20 | 幼儿园教师资格 |
6 | 朱选蓉 | 姚安县小燕子幼儿园 | 专科 | 2019.09 | 2022.11 三级教师 | 无 | 二级教师 | 3 | 6 | 幼儿园教师资格 |
7 | 王燕 | 姚安县小燕子幼儿园 | 专科 | 2021.09 | 2022.11 三级教师 | 无 | 二级教师 | 3 | 4 | 幼儿园教师资格 |