根据《退役士兵安置条例》《云南省退役军人事务厅 云南省军区政治工作局关于转发符合政府安排工作条件退役士兵服役表现量化评分暂行办法的通知》(云退役发〔2019〕19号)等规定和文件精神,由县退伍军人安置领导小组部分成员单位,于2021年8月31日对姚安县2021年度符合政府安排工作的退役士兵进行量化评分考核。现将量化评分考核成绩公示如下:
序 号 | 姓 名 | 性 别 | 民 族 | 文化程度 | 入伍时间 | 转业时间 | 考核成绩 | 排 名 |
1 | 韩金昌 | 男 | 汉 | 大专 | 2004.12 | 2021.04 | 77.5 | 1 |
2 | 罗成国 | 男 | 彝 | 大专 | 2004.12 | 2021.04 | 76.5 | 2 |
3 | 张宏 | 男 | 仫佬族 | 大专 | 2004.12 | 2021.04 | 65.5 | 3 |
4 | 王强 | 男 | 彝 | 初中 | 2004.12 | 2021.04 | 65.5 | 3 |
5 | 周海波 | 男 | 彝 | 初中 | 2004.12 | 2021.04 | 65 | 4 |
6 | 罗启进 | 男 | 彝 | 初中 | 2008.12 | 2021.04 | 63.9 | 5 |
7 | 周敏 | 男 | 彝 | 大专 | 2008.12 | 2021.04 | 58.8 | 6 |
8 | 王伟 | 男 | 汉 | 大专 | 2008.12 | 2021.04 | 55.3 | 7 |
9 | 於建 | 男 | 汉 | 大专 | 2004.12 | 2021.04 | 55 | 8 |
10 | 马晓川 | 男 | 汉 | 高中 | 2008.12 | 2021.04 | 54.3 | 9 |
11 | 李国海 | 男 | 汉 | 初中 | 2008.12 | 2021.04 | 53.5 | 10 |
12 | 高义虎 | 男 | 汉 | 初中 | 2008.12 | 2021.04 | 53.4 | 11 |
13 | 罗瑞春 | 男 | 彝 | 大专 | 2008.12 | 2021.04 | 53.25 | 12 |
14 | 任光伟 | 男 | 汉 | 大专 | 2008.12 | 2021.04 | 51.2 | 13 |
15 | 万荣成 | 男 | 彝 | 初中 | 2008.12 | 2021.04 | 49.95 | 14 |
16 | 徐建鸿 | 男 | 汉 | 大专 | 2008.12 | 2021.04 | 49.5 | 15 |
17 | 张家银 | 男 | 汉 | 大专 | 2008.12 | 2021.04 | 49.3 | 16 |
18 | 周德富 | 男 | 彝 | 初中 | 2008.12 | 2021.04 | 49.05 | 17 |
19 | 郑兵 | 男 | 汉 | 大专 | 2008.12 | 2021.04 | 48 | 18 |
20 | 徐磊 | 男 | 汉 | 初中 | 2008.12 | 2021.04 | 47.95 | 19 |
21 | 杨海 | 男 | 汉 | 初中 | 2008.12 | 2021.04 | 47 | 20 |
22 | 周正勇 | 男 | 彝 | 初中 | 2008.12 | 2021.04 | 46.75 | 21 |
23 | 李文龙 | 男 | 汉 | 大专 | 2008.12 | 2021.04 | 45.9 | 22 |
24 | 梁国应 | 男 | 彝 | 大专 | 2008.12 | 2021.04 | 43.65 | 23 |
25 | 周能武 | 男 | 彝 | 初中 | 2008.12 | 2021.04 | 38.5 | 24 |
公示期5天,2021年9月1日至9月6日,如对以上量化评分有异议,请于9月6日前向姚安县人民政府复员退伍安置办公室反映。
联系电话:0878-6082798
姚安县人民政府复员退伍安置办公室
2021年9月1日