根据《国家体育总局办公厅关于开展2024年度体育场地统计调查工作的通知》(体经字〔2024〕478号)的相关要求,现将2024年姚安县体育场地统计调查主要数据公告如下:
2024年体育场地统计调查主要数据 | |||
序号 | 指标名称 | 计算单位 | 数量 |
| |||
1 | 人均体育场地面积 | 平方米 | 2.78 |
2 | 体育场地数量 | 个 | 740 |
| |||
3 | 田径场地 | 个 | 12 |
4 | 游泳场地 | 个 | 3 |
| |||
5 | 足球场地 | 个 | 30 |
6 | 篮球场地 | 个 | 349 |
7 | 排球场地 | 个 | 28 |
8 | 乒乓球场地 | 个 | 160 |
9 | 羽毛球场地 | 个 | 28 |
| |||
10 | 滑冰场地 | 个 | 0 |
11 | 滑雪场地 | 个 | 0 |
| |||
12 | 全民健身路径 | 个 | 81 |
13 | 健身房 | 个 | 19 |
14 | 健身步道 | 个/公里 | 15/40.029 |
县教育体育局
2025年6月20日