根据《退役军人安置条例》《云南省退役军人事务厅转发退役军人事务部中央军委政治工作部关于印发安排工作退役军士和义务兵服现役表现量化评分办法的通知》(云退役发〔2023〕56号)等规定和文件精神,由中共姚安县委退役军人事务工作领导小组部分成员单位,于2025年5月29日对姚安县2025年符合政府安排工作条件的退役士兵进行量化评分考核。现将量化评分考核成绩公示如下:
序号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 政治面貌 | 出生年月 |
入伍时间 | 退役时间 | 服役年限 | 考核成绩 | 排名 |
1 | 王文申 | 男 | 汉 | 党员 | 1992.11 | 2012.12.01 | 2024.12.01 | 12 | 95.6 | 1 |
2 | 张忠良 | 男 | 彝 | 党员 | 1994.11 | 2012.12.01 | 2024.12.01 | 12 | 88.85 | 2 |
3 | 张浩 | 男 | 汉 | 党员 | 1993.09 | 2008.12.01 | 2024.12.01 | 16 | 87.65 | 3 |
4 | 杨钱军 | 男 | 汉 | 党员 | 1989.07 | 2007.12.1 | 2024.12.01 | 17 | 83.95 | 4 |
5 | 范剑华 | 男 | 汉 | 党员 | 1995.12 | 2012.12.01 | 2024.12.01 | 12 | 82.9 | 5 |
6 | 白从鸿 | 男 | 汉 | 党员 | 1993.11 | 2012.12.01 | 2024.12.01 | 12 | 82 | 6 |
7 | 俞锐 | 男 | 彝 | 党员 | 1994.03 | 2012.12.01 | 2024.12.01 | 12 | 81.55 | 7 |
8 | 徐树辉 | 男 | 汉 | 党员 | 1994.11 | 2012.12.01 | 2024.12.01 | 12 | 81.45 | 8 |
9 | 杨兵 | 男 | 汉 | 党员 | 1993.12 | 2012.12.01 | 2024.12.01 | 12 | 79.7 | 9 |
10 | 高建波 | 男 | 汉 | 党员 | 1993.10 | 2012.12.01 | 2024.12.01 | 12 | 78 | 10 |
11 | 李静霖 | 男 | 汉 | 党员 | 1994.04 | 2012.12.01 | 2024.12.01 | 12 | 75.5 | 11 |
12 | 张捷 | 男 | 汉 | 党员 | 1994.11 | 2012.12.01 | 2024.12.01 | 12 | 73.3 | 12 |
13 | 吴晓泳 | 男 | 汉 | 党员 | 1995.10 | 2012.12.01 | 2024.12.01 | 12 | 73.1 | 13 |
14 | 李洪波 | 男 | 汉 | 党员 | 1989.12 | 2008.12.01 | 2024.12.01 | 16 | 73 | 14 |
15 | 李军 | 男 | 彝 | 党员 | 1991.12 | 2008.12.01 | 2024.12.01 | 16 | 65 | 15 |
16 | 罗应庚 | 男 | 彝 | 党员 | 1989.03 | 2011.12.01 | 2024.12.01 | 13 | 59.3 | 16 |
公示期为2025年5月30日至6月6日,如对以上量化评分有异议,请于6月6日前向中共姚安县委退役军人事务工作领导小组办公室反映。
联系电话:0878-6082798
中共姚安县委退役军人事务工作领导小组办公室
2025年5月29日