为认真贯彻落实《中共中央办公厅 国务院办公厅关于进一步加强矿山安全生产工作的意见》(厅字〔2023〕21号)、《国务院安全生产委员会印发〈关于防范遏制矿山领域重特大生产安全事故的硬措施〉的通知》(安委〔2024〕1号)、《云南省人民政府关于促进非煤矿山转型升级的实施意见》(云政发〔2015〕38号)、《云南省人民政府办公厅关于印发〈云南省全面加强非煤矿山安全生产工作若干措施〉的通知》(云政办发〔2024〕44号)、《楚雄州人民政府办公室关于印发楚雄州深化非煤矿山转型升级工作方案的通知》(楚政办函〔2024〕55号)相关要求,加快深化全县非煤矿山转型升级,县人民政府组织县发展改革局等8家部门对全县非煤矿山转型升级“四个一批”企业名单进行联合会商审查,现将姚安县非煤矿山转型升级“四个一批”企业名单予以公示。
附件:姚安县非煤矿山转型升级“四个一批”企业名单
姚安县人民政府
2024年11月29日
姚安县非煤矿山转型升级“四个一批”企业名单(达标保留类)
序号 | 达标保留矿山名称 | 矿山持证情况 | 矿山现状 | 达标保留情况说明 | ||||
生产建设规模、采矿证号及有效期 | 安全生产许可证号及有效期 | 企业营业执照证号 | 生产 | 基建 | 停产 | |||
1 | 姚安县昊泰新型墙材有限公司(昊泰砖厂) | 5万吨/年;采矿证号:C5323252011097130118022;有效期:至2026年7月28日 | 安全生产许可证号:(楚)FM安许证字〔2021〕006号;有效期:至2027年2月05日 | 91532325MA6MYF8D12 | 生产 | 根据《云南省人民政府关于促进非煤矿山转型升级的实施意见》(云政发〔2015〕38号),该矿山开采矿种:砖瓦用页岩,生产规模和服务年限符合达标保留标准。 | ||
2 | 姚安县蛉丰新型墙体有限公司(姚安县栋川镇蛉丰页岩砖厂) | 5万吨/年;采矿证号:C5323252010127130090756;有效期:至2028年12月25日 | 安全生产许可证号:(楚)FM安许证字〔2020〕011号;有效期:至2026年5月16日 | 91532325MA6NH47L9T | 生产 | 根据《云南省人民政府关于促进非煤矿山转型升级的实施意见》(云政发〔2015〕38号),该矿山开采矿种:砖瓦用页岩,生产规模和服务年限符合达标保留标准。 | ||
3 | 云南省滇中引水工程有限公司(姚安县龙马箐砂石场) | 25万吨/年;采矿证号:C5323252020087100150414;有效期:至2030年8月13日 | 安全生产许可证号:(楚)FM安许证字〔2021〕017号;有效期:至2024年5月11日 | 91530000MA6NK03J2F | 停产(2024年5月停产) | 根据《云南省人民政府关于促进非煤矿山转型升级的实施意见》(云政发〔2015〕38号)及《云南省应急管理厅 云南省自然资源厅 云南省生态环境厅 云南省水利厅 云南省林业和草原局关于做好滇中引水工程砂石料管理有关问题的通知》(云应急〔2019〕26号)要求,该矿山开采矿种:建筑用砂岩,该矿山不纳入非煤矿山转型升级矿山总数控制范围及最小开采规模和最低服务年限标准管理。工程项目建设完成后由采矿权人恢复治理消除隐患,由县人民政府负责验收后予以关闭。 | ||
姚安县非煤矿山转型升级“四个一批”企业名单(达标保留类)
序号 | 达标保留矿山名称 | 矿山持证情况 | 矿山现状 | 达标保留情况说明 | ||||
生产建设规模、采矿证号及有效期 | 安全生产许可证号及有效期 | 企业营业执照证号 | 生产 | 基建 | 停产 | |||
4 | 姚安县小康朗页岩空心砖厂 | 5万吨/年;采矿证号:C5323252011057120112131;有效期:至2027年9月08日 | 安全生产许可证号:(楚)FM安许证字〔2021〕027号;有效期:至2027年9月03日 | 91532325MACABY895C | 生产 | 根据《云南省人民政府关于促进非煤矿山转型升级的实施意见》(云政发〔2015〕38号),该矿山开采矿种:砖瓦用页岩,生产规模和服务年限符合达标保留标准。 | ||
5 | 姚安县鸿安商贸有限公司(姚安县太平镇摆依村豹子箐石场) | 25万吨/年;采矿证号:C5323252020087100150469;有效期:至2026年8月27日 | 安全生产许可证号:(楚)FM安许证字〔2022〕026号;有效期:至2025年9月29日 | 91532325MA6NWLWJXN | 生产 | 根据《云南省人民政府关于促进非煤矿山转型升级的实施意见》(云政发〔2015〕38号)及《云南省安全生产监督管理局 云南省国土资源厅 云南省环境保护厅 云南省林业厅 云南省水利厅关于做好高速公路和铁路建设砂石料供应有关问题的通知》(云安监管〔2017〕63号》要求,该矿山开采矿种:建筑用砂岩,该矿山不纳入非煤矿山转型升级矿山总数控制范围及最小开采规模和最低服务年限标准管理。工程项目建设完成后由采矿权人恢复治理消除隐患,由县人民政府负责验收后予以关闭。 | ||
6 | 姚安县城镇投资开发有限公司(姚安县太平镇王家咀石料场) | 30万吨/年;采矿证号:C5323002023127150155997;有效期:至2036年12月01日 | 基建矿山 | 915323256736322649 | 基建 | 根据《云南省人民政府关于促进非煤矿山转型升级的实施意见》(云政发〔2015〕38号)及《云南省安全生产监督管理局 云南省国土资源厅 云南省环境保护厅 云南省林业厅 云南省水利厅关于做好高速公路和铁路建设砂石料供应有关问题的通知》(云安监管〔2017〕63号》要求,该矿山开采矿种:建筑用砂岩,该矿山不纳入非煤矿山转型升级矿山总数控制范围及最小开采规模和最低服务年限标准管理。工程项目建设完成后由采矿权人恢复治理消除隐患,由县人民政府负责验收后予以关闭。 | ||
姚安县非煤矿山转型升级“四个一批”企业名单(改造升级类)
序号 | 改造升级矿山名称 | 矿山持证情况 | 改造升级原因 | 完成年度 | ||||
生产建设规模、采矿证号及有效期 | 安全生产许可证号及有效期 | 企业营业执照证号 | 生产或者建设规模达不到标准要求 | 安全或环保等基本条件不达标 | 其他 | |||
1 | 姚安县光禄镇班家大箐石场 | 10万吨/年;采矿证号:C5323252010097130074743;有效期:至2028年6月04日 | 安全生产许可证号:FM05323252014081322000015;有效期:至2018年9月24日 | 91532325056957653H | √ | 2026 | ||
2 | 姚安县光禄镇姚家箐砂石场 | 10万吨/年;采矿证号:C5323252010087130073127;有效期:至2028年7月16日 | 安全生产许可证号:(楚)FM安许证字〔2019〕026号;有效期:至2025年4月17日 | 91532325582386934A | √ | 2026 | ||
3 | 姚安县栋川镇大龙口郭家凹采砂场 | 5万吨/年;采矿证号:C5323252010127130094293;有效期:至2027年12月06日 | 安全生产许可证号:(楚)FM安许证字〔2021〕044;有效期:至2027年10月14日 | 91532325MA6NEPGM5L | √ | 2026 | ||
注:改造升级原因在相应栏目内用“√”表示。
姚安县非煤矿山转型升级“四个一批”企业名单(改造升级类)
序号 | 改造升级矿山名称 | 矿山持证情况 | 改造升级原因 | 完成年度 | ||||
生产建设规模、采矿证号及有效期 | 安全生产许可证号及有效期 | 企业营业执照证号 | 生产或者建设规模达不到标准要求 | 安全或环保等基本条件不达标 | 其他 | |||
4 | 姚安县官屯镇干冲箐石场 | 10万吨/年;采矿证号:C5323252010087130073126;有效期:至2027年12月28日 | 安全生产许可证号:(楚)FM安许证字〔2019〕025号;有效期:至2025年4月17日 | 91532325686176456D | √ | 2026 | ||
5 | 姚安县栋川镇余家凹页岩砖厂 | 5万吨/年;采矿证号:C5323252009127130052363;有效期:至2028年8月29日 | 安全生产许可证号:(楚)FM安许证字〔2019〕061;有效期:至2022年7月10日 | 915323255551405680 | √ | 2026 | ||
6 | 姚安县光禄镇大康朗唐家山石场 | 10万吨/年;采矿证号:C5323252013087130130904;有效期:至2029年3月12日 | 安全生产许可证号:FM05323252014081322000016;有效期:至2017年8月24日 | 91532325MAGNEPPE3H | √ | 2026 | ||
注:改造升级原因在相应栏目内用“√”表示。
姚安县非煤矿山转型升级“四个一批”企业名单(整合重组类)
序号 | 整合重组矿山名称
| 矿山持证情况 | 整合重组原因 | 完成年度 | ||||
生产建设规模、采矿证号及有效期 | 安全生产许可证号及有效期 | 企业营业执照证号 | 相邻矿山之间安全距离达不到有关规定要求 | 同一个矿体或者矿床分属2 个以上(含2个)不同勘查、开发主体 | 其他 | |||
1 | 无 | |||||||
2 | 无 | |||||||
3 | 无 | |||||||
注:整合重组原因在相应栏目内用“√”表示。
姚安县非煤矿山转型升级“四个一批”企业名单(淘汰关闭类)
序号 | 淘汰关闭矿山名称 | 矿山持证情况 | 矿山淘汰关闭原因 | 完成年度 | ||
生产建设规模、采矿证号及有效期 | 安全生产许可证号及有效期 | 企业营业执照证号 | ||||
1 | 姚安县官屯镇巴拉鲊村漩涡塘砂场 | 5万吨/年;采矿证号:C5323252017017120143668;有效期:至2023年1月09日 | 安全生产许可证号:(楚)FM安许证字〔2021〕033;有效期:至2024年8月19日 | 91532325MA6K5X7U3F | 1.《采矿许可证》于2023年7月24日已公告注销; 2.《安全生产许可证》已过期。 | 2024 |
2 | 姚安县栋川镇地角村赤云庄偰家山砂厂 | 10万吨/年;采矿证号:C5323252016017120141196;有效期:至2021年10月28日 | 安全生产许可证号:(楚)FM安许证字〔2019〕047;有效期:至2022年6月11日 | 91532325577275738N | 1.《采矿许可证》于2024年5月30日已公告注销; 2.《安全生产许可证》已过期。 | 2024 |
3 | 姚安县前场镇新街村委会大坟箐石场 | 30万吨/年;采矿证号:C5323252016037130141602;有效期:至2022年3月24日 | 安全生产许可证号:(楚)FM安许证字〔2020〕026号;有效期:至2023年9月06日 | 91532325MA6K5XQ17H | 1.《采矿许可证》于2024年6月28日已公告注销; 2.《安全生产许可证》已过期。 | 2024 |
4 | 姚安县光禄镇旧城张家组砂场 | 5万吨/年;采矿证号:C5323252010127130094781;有效期:至2024年7月18日 | 安全生产许可证号:(楚)FM安许证字〔2019〕027;有效期:至2022年4月03日 | 91532325MA6KAH1K7H | 1.《采矿许可证》于2024年11月4日已公告注销; 2.《安全生产许可证》已过期。 | 2024 |