根据国家、省、州相关政策,姚安县住房和城乡建设局将于2025年8月8日对现有74套空置公租房进行分配,现将空置公租房源基本情况公示如下:
春晖小区空置房源 | |||||||||||||||
序号 | 房号 | 户型 | 面积 | 序号 | 房号 | 户型 | 面积 | 序号 | 房号 | 户型 | 面积 | 序号 | 房号 | 户型 | 面积 |
1 | 1-1-402 | B | 40㎡ | 10 | 5-2-502 | B | 40㎡ | 19 | 15-1-202 | B | 40㎡ | 28 | 21-2-104 | A | 40㎡ |
2 | 1-2-104 | A | 40㎡ | 11 | 7-2-103 | B | 40㎡ | 20 | 15-2-504 | A | 40㎡ | 29 | 21-2-504 | A | 40㎡ |
3 | 2-1-303 | B | 40㎡ | 12 | 7-2-104 | A | 40㎡ | 21 | 16-3-204 | A | 40㎡ | 30 | 21-3-101 | A | 40㎡ |
4 | 2-4-501 | A | 40㎡ | 13 | 11-1-304 | A | 40㎡ | 22 | 17-2-501 | A | 40㎡ | 31 | 21-3-603 | B | 40㎡ |
5 | 3-2-203 | B | 40㎡ | 14 | 13-1-104 | A | 40㎡ | 23 | 18-2-503 | B | 40㎡ | 32 | 22-2-102 | B | 40㎡ |
6 | 3-3-303 | B | 40㎡ | 15 | 13-2-603 | B | 40㎡ | 24 | 19-2-102 | B | 40㎡ | 33 | 22-2-501 | A | 40㎡ |
7 | 4-1-204 | A | 40㎡ | 16 | 14-1-104 | A | 40㎡ | 25 | 20-1-604 | A | 40㎡ | 34 | 23-1-201 | A | 40㎡ |
8 | 4-2-601 | A | 40㎡ | 17 | 14-1-201 | A | 40㎡ | 26 | 20-2-403 | B | 40㎡ | 35 | 23-3-504 | A | 40㎡ |
9 | 5-1-502 | B | 40㎡ | 18 | 14-2-501 | A | 40㎡ | 27 | 21-1-501 | A | 40㎡ | 36 | 24-2-104 | A | 40㎡ |
福润小区空置房源 | |||||||||||||||
序号 | 房号 | 户型 | 面积 | 序号 | 房号 | 户型 | 面积 | 序号 | 房号 | 户型 | 面积 | 序号 | 房号 | 户型 | 面积 |
1 | 1-241 | A | 50㎡ | 3 | 1-451 | A | 50㎡ | 5 | 9-244 | B | 50㎡ |
|
|
|
|
2 | 1-431 | A | 50㎡ | 4 | 2-341 | A | 50㎡ |
|
|
|
|
|
|
|
|
宝城花园小区空置房源 | |||||||||||||||
序号 | 房号 | 户型 | 面积 | 序号 | 房号 | 户型 | 面积 | 序号 | 房号 | 户型 | 面积 | 序号 | 房号 | 户型 | 面积 |
1 | 1-432 | B | 50㎡ | 2 | 2-262 | B | 50㎡ |
|
|
|
|
|
|
|
|
嘉荷苑小区空置房源 | |||||||||||||||
序号 | 房号 | 户型 | 面积 | 序号 | 房号 | 户型 | 面积 | 序号 | 房号 | 户型 | 面积 | 序号 | 房号 | 户型 | 面积 |
1 | 1-102 | B | 46㎡ | 7 | 3-101 | A | 45㎡ | 13 | 3-1103 | B | 51㎡ | 19 | 9-1001 | A | 46㎡ |
2 | 1-303 | B | 46㎡ | 8 | 3-204 | C | 52㎡ | 14 | 9-201 | A | 46㎡ | 20 | 9-1006 | C | 47㎡ |
3 | 1-903 | B | 46㎡ | 9 | 3-506 | E | 56㎡ | 15 | 9-304 | D | 44㎡ | 21 | 10-601 | A | 46㎡ |
4 | 1-908 | E | 53㎡ | 10 | 3-604 | C | 45㎡ | 16 | 9-607 | B | 58㎡ | 22 | 10-805 | A | 46㎡ |
5 | 1-1104 | A | 48㎡ | 11 | 3-605 | D | 49㎡ | 17 | 9-705 | D | 44㎡ | 23 | 10-1205 | A | 46㎡ |
6 | 2-501 | A | 38㎡ | 12 | 3-1006 | E | 59㎡ | 18 | 9-807 | B | 58㎡ |
|
|
|
|
荷城印象小区空置房源 | |||||||||||||||
序号 | 房号 | 户型 | 面积 | 序号 | 房号 | 户型 | 面积 | 序号 | 房号 | 户型 | 面积 | 序号 | 房号 | 户型 | 面积 |
1 | 1-1-304 | A | 49㎡ | 2 | 1-2-103 | B | 50㎡ | 3 | 1-2-404 | A | 49㎡ | 4 | 2-1-502 | B | 49㎡ |
西苑小区空置房源 | |||||||||||||||
序号 | 房号 | 户型 | 面积 | 序号 | 房号 | 户型 | 面积 | 序号 | 房号 | 户型 | 面积 | 序号 | 房号 | 户型 | 面积 |
1 | 1-362 | B | 50㎡ | 2 | 2-122 | B | 50㎡ | 3 | 2-262 | B | 50㎡ | 4 | 4-122 | B | 50㎡ |
公示期为15天(2025年08月08日至2025年08月22号),在公示期内,如对以上公示有议,请在7天内向姚安县住房和城乡建设局反映。监督电话:5711962。
姚安县住房和城乡建设局
2025年8月8日