序号 | 公开事项 | 公开内容 | 公开依据 | 公开主体 | 责任科室 | 公开时限 | 公开渠道和载体 | 公开方式 | 公开方式 | |||
一级事项 | 二级事项 | 全社会 | 特定群体 | 主动公开 | 依申请公开 | |||||||
1 | 组织机构 | 基本信息 | 姚安县统计局基本信息(办公地址、联系电话、传真、通讯地址、邮政编码等)。 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号) | 姚安县统计局 | 办公室 | 信息形成或变更之日起20个工作日内 | 政府网站 | √ | √ | ||
领导信息 | 姚安县统计局领导姓名、职务、照片、分工信息。 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号) | 信息形成或变更之日起20个工作日内 | 政府网站 | √ | √ | ||||||
主要职责 | 姚安县统计局职能职责,内设科室及直属机构名称、职责、办公地址、联系电话。 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号) | 信息形成或变更之日起20个工作日内 | 政府网站 | √ | √ | ||||||
内设机构 | 办公室内设股室职能,联系电话。 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号) | 信息形成或变更之日起20个工作日内 | 政府网站 | √ | √ | ||||||
2 | 部门工作总结 | 年度工作总结 | 姚安县统计局年度工作总结。 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号) | 姚安县统计局 | 办公室 | 信息形成或变更之日起20个工作日内 | 政府网站 | √ | √ | ||
3 | 财政信息 | 财政预算 | 姚安县统计局年度财政预算报告,部门预算及“三公”经费信息。 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号)、《财政部关于推进省以下预决算公开工作的通知》(财预〔2013〕309号) | 姚安县统计局 | 办公室 | 信息形成或变更之日起20个工作日内 | 政府网站 | √ | √ | ||
财政决算 | 姚安县统计局财政决算报告,部门决算及“三公”经费信息。 | 信息形成或变更之日起20个工作日内 | 政府网站 | √ | √ | |||||||
4 | 政府信息公开管理 | 政府信息公开制度 | 姚安县统计局政府信息公开工作相关文件。 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号) | 姚安县统计局 | 办公室 | 信息形成或变更之日起20个工作日内 | 政府网站 | √ | √ | ||
政府信息公开指南 | 姚安县统计局政府信息公开工作机构的名称、办公地址、办公时间、联系方式和政府信息主动公开的范围、渠道、时限,依申请公开的申请方式、答复时限,不予公开事项及监督保障渠道等内容。 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号) | 姚安县统计局 | 办公室 | 信息形成或变更之日起20个工作日内 | 政府网站 | √ | √ | ||||
政府信息公开年报 | (1)本机关主动公开政府信息的情况; | 《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号) | 姚安县统计局 | 办公室 | 次年3月31日前 | 政府网站 | √ | √ | ||||
(2)本机关收到和处理政府信息公开申请的情况; | ||||||||||||
(3)因政府信息公开工作被申请行政复议、提起行政诉讼的情况; | ||||||||||||
(4)政府信息公开工作存在的主要问题及改进情况; | ||||||||||||
(5)工作考核、社会评议和责任追究结果情况; | ||||||||||||
(6)其他需要报告的事项。 | ||||||||||||
公示公告 | 普查公报 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号)、《中华人民共和国统计法》《中华人民共和国统计法实施条例》 | 姚安县统计局 | 普查中心 | 信息形成或变更之日起20个工作日内 | 政府网站 | √ | √ | ||||
部门新闻 | 统计工作简报 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号)、《中华人民共和国统计法》《中华人民共和国统计法实施条例》 | 姚安县统计局 | 各股室中心 | 信息形成或变更之日起20个工作日内 | 政府网站 | √ | √ | ||||
国民经济和社会发展统计 | 姚安县国民经济和社会发展统计公报 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号)、《中华人民共和国统计法》《中华人民共和国统计法实施条例》 | 姚安县统计局 | 综合统计股 | 信息形成或变更之日起20个工作日内 | 政府网站 | √ | √ | ||||
统计分析及解读 | 各股室中心 | 信息形成或变更之日起20个工作日内 | 政府网站 | √ | √ | |||||||
统计快报 | 各股室中心 | 信息形成或变更之日起20个工作日内 | 政府网站 | √ | √ | |||||||
5 | 部门重点工作 | 数据管理 | 物价指数(CPI) | 《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号)、《中华人民共和国统计法》《中华人民共和国统计法实施条例》 | 姚安县统计局 | 城乡调查股 |
月度统计数据
在次月发布
|
政府网站 | √ | √ | ||
生产总值(GDP) | 综合统计股 |
季度统计指标
在季度后1个月内发布
|
政府网站 | √ | √ | |||||||
工业生产增长速度 | 工商基建投资统计股 |
月度统计数据
在次月发布
|
政府网站 | √ | √ | |||||||
固定资产投资 |
月度统计数据
在次月发布
|
政府网站 | √ | √ | ||||||||
社会消费品零售总额 |
月度统计数据
在次月发布
|
政府网站 | √ | √ | ||||||||
粮食产量 | 城乡调查股 |
年度统计数据
数据反馈后即时发布
|
政府网站 | √ | √ | |||||||
总人口 | 综合统计股 |
年度统计数据
数据反馈后即时发布
|
政府网站 | √ | √ | |||||||
行政执法 | 统计执法检查执法主体、执法过程、执法决定 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号) | 姚安县统计局 | 制度法规股 | 信息形成或变更之日起20个工作日内 | 政府网站 | √ | √ |
下载PDF版:姚安县统计局政府信息公开基本目录