根据《云南省楚雄州全国公共就业服务能力提升示范项目工作领导小组办公室关于印发全国公共就业服务能力提升示范项目云南省楚雄州“千企万人”就地就近就业实施方案的通知》(云楚就提办〔2023〕7号)文件精神,姚安县 2023年“千企万人”就地就近就业补贴由姚安县人力资源和社会保障局审核公示,公示无异议后由云南省楚雄州全国公共就业服务能力提升示范项目领导小组复审后将补贴资金拨付至企业对公账户。现将第二批“千企万人”就地就近就业补贴姚安佳祎云菜产业科技发展有限公司等2户企业64人,拟发放补贴 3.5万元,向社会公示7天。(2023年10月17日-2023年10月23日),监督电话:0878-6015040 ;0878-6015041。
序号 | 姓名 | 性别 | 户籍所在地 | 人员类别 | 就业起止时间 | 补贴标准 | 企业名称 |
1 | 郭清滢 | 女 | 姚安县栋川镇 | 城镇登记失业人员 | 2022.5-2024.5 | 500.00 | 姚安佳祎云菜产业科技发展有限公司 |
2 | 胥兵 | 男 | 姚安县栋川镇 | 农村劳动力 | 2023.5-2025.5 | 500.00 | 姚安佳祎云菜产业科技发展有限公司 |
3 | 金晓燕 | 女 | 姚安县大河口乡 | 农村劳动力 | 2022.2-2024.2 | 500.00 | 姚安佳祎云菜产业科技发展有限公司 |
4 | 张媛 | 女 | 姚安县栋川镇 | 农村劳动力 | 2022.1-2024.1 | 500.00 | 姚安佳祎云菜产业科技发展有限公司 |
5 | 薛能燕 | 女 | 普洱市思茅区南岛河 | 毕业三年内未就业高校毕业生 | 2022.3-2024.3 | 500.00 | 姚安佳祎云菜产业科技发展有限公司 |
6 | 王发坤 | 男 | 通海县九龙街 | 农村劳动力 | 2022.1-2024.1 | 500.00 | 姚安佳祎云菜产业科技发展有限公司 |
7 | 陈春红 | 女 | 姚安县栋川镇 | 城镇登记失业人员 | 2022.1-2024.1 | 500.00 | 姚安佳祎云菜产业科技发展有限公司 |
8 | 李有金 | 男 | 姚安县光禄镇 | 农村劳动力 | 2022.3-2024.3 | 500.00 | 姚安佳祎云菜产业科技发展有限公司 |
9 | 罗晓杰 | 男 | 武定县猫街镇 | 农村劳动力 | 2022.1-2024.1 | 500.00 | 姚安佳祎云菜产业科技发展有限公司 |
10 | 何会琼 | 女 | 姚安县栋川镇 | 农村劳动力 | 2022.6-2024.6 | 500.00 | 姚安佳祎云菜产业科技发展有限公司 |
11 | 周连发 | 男 | 姚安县前场镇 | 农村劳动力 | 2022.4-2024.4 | 500.00 | 姚安佳祎云菜产业科技发展有限公司 |
12 | 刘传香 | 女 | 姚安县栋川镇 | 农村劳动力 | 2022.10-2024.10 | 500.00 | 姚安佳祎云菜产业科技发展有限公司 |
13 | 杨永锋 | 男 | 姚安县光禄镇 | 农村劳动力 | 2022.1-2024.1 | 500.00 | 姚安佳祎云菜产业科技发展有限公司 |
14 | 刘永康 | 男 | 姚安县适中乡 | 农村劳动力 | 2022.3-2024.3 | 500.00 | 姚安佳祎云菜产业科技发展有限公司 |
15 | 罗荣珍 | 女 | 姚安县官屯镇 | 农村劳动力 | 2022.5-2024.5 | 500.00 | 姚安佳祎云菜产业科技发展有限公司 |
16 | 罗顺 | 男 | 姚安县官屯镇 | 农村劳动力 | 2022.5-2024.5 | 500.00 | 姚安佳祎云菜产业科技发展有限公司 |
17 | 陈富香 | 女 | 姚安县左门乡 | 农村劳动力 | 2022.6-2024.6 | 500.00 | 姚安佳祎云菜产业科技发展有限公司 |
18 | 冉晓芳 | 女 | 姚安县栋川镇 | 农村劳动力 | 2022.1-2024.1 | 500.00 | 姚安佳祎云菜产业科技发展有限公司 |
19 | 罗荣祥 | 男 | 姚安县官屯镇 | 农村劳动力 | 2022.3-2024.3 | 500.00 | 姚安佳祎云菜产业科技发展有限公司 |
20 | 罗启剑 | 男 | 姚安县官屯镇 | 农村劳动力 | 2022.7-2024.7 | 500.00 | 姚安佳祎云菜产业科技发展有限公司 |
21 | 鲁兴雄 | 男 | 姚安县官屯镇 | 农村劳动力 | 2022.3-2024.3 | 500.00 | 姚安佳祎云菜产业科技发展有限公司 |
22 | 杨光伟 | 男 | 姚安县官屯镇 | 农村劳动力 | 2022.1-2024.1 | 500.00 | 姚安佳祎云菜产业科技发展有限公司 |
23 | 鲁荣香 | 女 | 姚安县左门乡 | 农村劳动力 | 2022.3-2024.3 | 500.00 | 姚安佳祎云菜产业科技发展有限公司 |
24 | 梁朝芬 | 女 | 姚安县前场镇 | 脱贫劳动力 | 2022.9-2024.9 | 1000.00 | 姚安佳祎云菜产业科技发展有限公司 |
25 | 李海翠 | 女 | 姚安县栋川镇 | 农村劳动力 | 2022.8-2024.8 | 500.00 | 姚安佳祎云菜产业科技发展有限公司 |
26 | 徐从萍 | 女 | 姚安县栋川镇 | 农村劳动力 | 2022.4-2024.4 | 500.00 | 姚安佳祎云菜产业科技发展有限公司 |
27 | 王四柱 | 女 | 姚安县太平镇 | 农村劳动力 | 2022.6-2024.6 | 500.00 | 姚安佳祎云菜产业科技发展有限公司 |
28 | 倪爱萍 | 女 | 姚安县栋川镇 | 农村劳动力 | 2022.3-2024.3 | 500.00 | 姚安佳祎云菜产业科技发展有限公司 |
29 | 周翠芬 | 女 | 姚安县适中乡 | 农村劳动力 | 2022.3-2024.3 | 500.00 | 姚安佳祎云菜产业科技发展有限公司 |
30 | 鲁彩秀 | 女 | 姚安县光禄镇 | 脱贫劳动力 | 2022.3-2024.3 | 1000.00 | 姚安佳祎云菜产业科技发展有限公司 |
31 | 李彩仙 | 女 | 姚安县栋川镇 | 农村劳动力 | 2022.6-2024.6 | 500.00 | 姚安佳祎云菜产业科技发展有限公司 |
32 | 冉怀萍 | 女 | 姚安县栋川镇 | 农村劳动力 | 2022.3-2024.3 | 500.00 | 姚安佳祎云菜产业科技发展有限公司 |
33 | 赵所香 | 女 | 姚安县栋川镇 | 农村劳动力 | 2022.2-2024.2 | 500.00 | 姚安佳祎云菜产业科技发展有限公司 |
34 | 毛丽芬 | 女 | 姚安县栋川镇 | 农村劳动力 | 2022.4-2024.4 | 500.00 | 姚安佳祎云菜产业科技发展有限公司 |
35 | 张怀香 | 女 | 姚安县栋川镇 | 农村劳动力 | 2022.5-2024.5 | 500.00 | 姚安佳祎云菜产业科技发展有限公司 |
36 | 李菊香 | 女 | 姚安县栋川镇 | 农村劳动力 | 2022.3-2024.3 | 500.00 | 姚安佳祎云菜产业科技发展有限公司 |
37 | 高学花 | 女 | 姚安县栋川镇 | 农村劳动力 | 2022.3-2024.3 | 500.00 | 姚安佳祎云菜产业科技发展有限公司 |
38 | 訾楷 | 男 | 姚安县栋川镇 | 农村劳动力 | 2022.1-2024.1 | 500.00 | 姚安佳祎云菜产业科技发展有限公司 |
39 | 段成凤 | 女 | 姚安县栋川镇 | 农村劳动力 | 2022.1-2024.1 | 500.00 | 姚安佳祎云菜产业科技发展有限公司 |
40 | 严从华 | 女 | 姚安县栋川镇 | 农村劳动力 | 2022.4-2024.4 | 500.00 | 姚安佳祎云菜产业科技发展有限公司 |
41 | 王正翠 | 女 | 姚安县栋川镇 | 农村劳动力 | 2022.6-2024.6 | 500.00 | 姚安佳祎云菜产业科技发展有限公司 |
42 | 龚绍琼 | 女 | 姚安县栋川镇 | 农村劳动力 | 2022.9-2024.9 | 500.00 | 姚安佳祎云菜产业科技发展有限公司 |
43 | 金家美 | 女 | 姚安县太平镇 | 农村劳动力 | 2022.3-2024.3 | 500.00 | 姚安佳祎云菜产业科技发展有限公司 |
44 | 王吉明 | 男 | 姚安县栋川镇 | 农村劳动力 | 2022.10-2024.10 | 500.00 | 姚安佳祎云菜产业科技发展有限公司 |
45 | 李姚福 | 男 | 姚安县左门乡 | 农村劳动力 | 2023.4.1-2023.12.31 | 500.00 | 姚安彝福农产品开发有限公司 |
46 | 鲁玉顺 | 男 | 姚安县左门乡 | 脱贫劳动力 | 2023.4.8-2023.12.31 | 1000.00 | 姚安彝福农产品开发有限公司 |
47 | 李忠林 | 男 | 姚安县左门乡 | 农村劳动力 | 2023.4.15-2023.12.31 | 500.00 | 姚安彝福农产品开发有限公司 |
48 | 鲁其祥 | 男 | 姚安县左门乡 | 脱贫劳动力 | 2023.4.18-2023.12.31 | 1000.00 | 姚安彝福农产品开发有限公司 |
49 | 李志光 | 男 | 姚安县左门乡 | 脱贫劳动力 | 2023.5.14-2023.12.31 | 1000.00 | 姚安彝福农产品开发有限公司 |
50 | 邹尚明 | 男 | 姚安县左门乡 | 脱贫劳动力 | 2023.5.6-2023.12.31 | 1000.00 | 姚安彝福农产品开发有限公司 |
51 | 鲁文安 | 男 | 姚安县左门乡 | 农村劳动力 | 2023.5.21-2023.12.31 | 500.00 | 姚安彝福农产品开发有限公司 |
52 | 鲁文福 | 男 | 姚安县左门乡 | 农村劳动力 | 2023.5.4-2023.12.31 | 500.00 | 姚安彝福农产品开发有限公司 |
53 | 杨莉梅 | 女 | 大姚县新街乡 | 农村劳动力 | 2023.4.26-2023.12.31 | 500.00 | 姚安彝福农产品开发有限公司 |
54 | 李文丽 | 女 | 姚安县弥兴镇 | 农村劳动力 | 2023.4.15-2023.12.31 | 500.00 | 姚安彝福农产品开发有限公司 |
55 | 陶亚丽 | 女 | 弥勒县新哨镇 | 农村劳动力 | 2023.4.15-2023.12.31 | 500.00 | 姚安彝福农产品开发有限公司 |
56 | 吴勇 | 男 | 姚安县弥兴镇 | 农村劳动力 | 2023.2.17-2023.12.31 | 500.00 | 姚安彝福农产品开发有限公司 |
57 | 转小艳 | 女 | 姚安县栋川镇 | 农村劳动力 | 2023.5.21-2023.12.31 | 500.00 | 姚安彝福农产品开发有限公司 |
58 | 李之靖 | 男 | 姚安县光禄镇 | 农村劳动力 | 2023.3.10-2023.12.31 | 500.00 | 姚安彝福农产品开发有限公司 |
59 | 孙建明 | 男 | 姚安县栋川镇 | 农村劳动力 | 2023.3.16-2023.12.31 | 500.00 | 姚安彝福农产品开发有限公司 |
60 | 彭开梅 | 女 | 姚安县栋川镇 | 农村劳动力 | 2023.2.5-2023.12.31 | 500.00 | 姚安彝福农产品开发有限公司 |
61 | 周国海 | 男 | 大姚县金碧镇 | 农村劳动力 | 2023.3.8-2023.12.31 | 500.00 | 姚安彝福农产品开发有限公司 |
62 | 苏冬梅 | 女 | 姚安县栋川镇 | 农村劳动力 | 2023.5.21-2023.12.31 | 500.00 | 姚安彝福农产品开发有限公司 |
63 | 周雨 | 男 | 姚安县栋川镇 | 农村劳动力 | 2023.3.18-2023.12.31 | 500.00 | 姚安彝福农产品开发有限公司 |
64 | 毕永兵 | 男 | 姚安县官屯镇 | 农村劳动力 | 2023.5.1-2023.12.31 | 500.00 | 姚安彝福农产品开发有限公司 |
合计 | 35000.00 |
姚安县人力资源和社会保障局
2023年10月17日