姚安县人民政府欢迎您!
首页> 财政信息   > >  部门预决算
姚安县气象局基本支出预算表
来源: 姚安县气象局 | 访问量:7620 | 发布时间: 2017/3/1 14:23:50
基本支出预算表
单位: 姚安县气象局 单位:万元
经济分类科目 合计 本级财
力安排
财政专户管理的收入安排 单位自筹安排
科目编码 科目名称 小计 事业收入安排 事业单位经营收入安排 其他收入安排
301 工资福利支出 18 18 0 0 0 0 0
30101   基本工资 10 10 0 0 0 0 0
30102   津贴补贴(含乡镇工作津贴) 0 0 0 0 0 0 0
30103   奖金 0 0 0 0 0 0 0
3010104 社会保障缴费 0 0 0 0 0 0 0
301010401 基本医疗保险 0 0 0 0 0 0 0
301010402 大病补充医疗保险 0 0 0 0 0 0 0
301010403 公务员医疗补助 0 0 0 0 0 0 0
301010404 工伤保险 0 0 0 0 0 0 0
301010405 养老保险 0 0 0 0 0 0 0
30107 绩效工资 0 0 0 0 0 0 0
302 商品和服务支出 0 0 0 0 0 0 0
30201   办公费 4 4 0 0 0 0 0
30228 工会费 0.5 0.5 0 0 0 0 0
30231 公务用车运行维护费 3.5 3.5 0 0 0 0 0
……   ……
303 对个人和家庭的补助 0 0 0 0 0 0 0
30301   离休费 0 0 0 0 0 0 0
30302   退休费 0 0 0 0 0 0 0
30303   抚恤金 0 0 0 0 0 0 0
30304 生活补助 0 0 0 0 0 0 0
30311 住房公积金 0 0 0 0 0 0 0
……   ……
310 其他资本性支出 0 0 0 0 0 0 0
31002   办公设备购置 0 0 0 0 0 0 0
31003   专用设备购置 0 0 0 0 0 0 0