进一步发挥失业保险基金稳定就业岗位,支持企业稳定岗位,促进劳动者就业创业,减轻企业负担的功能作用。根据《关于进一步做好稳岗返还资金发放工作的通知》(人社失业司便函〔2023〕94号)、《关于规范失业保险稳岗返还的工作指南》(人社失业司便函〔2023〕110号)文件要求,我局已对全县133家失业保险参保企业(包括社会团体、社会服务机构,下同)参保职工上年度以来的参保、缴费、裁员和领取失业金等情况进行了筛选、调查和核实,并商请我县有关职能部门对79家参保企业的生产经营活动是否符合国家和所在地区产业结构调整和环保政策,是否属于“僵尸企业”以及严重失信企业,是否存在严重违法或犯罪行为,当前是否仍处于正常经营状态进行了核查。
为加强社会民主监督,确保失业保险稳岗返还政策执行公平、公正、公开,营造良好的社会环境,现将姚安智鼎文化产业发展有限公司等79家失业保险参保企业的稳岗补贴事项公示于众,欢迎社会各界各部门和群众给予监督指正。
附件:姚安县2023年失业保险稳岗补贴企业审批名册
姚安县2023年失业保险稳岗补贴企业审批名册
序号 | 参保单位名称 | 2022年平均缴费人数 | 2022年领取失业金人数 | 2022年裁员率 | 企业划型 | 返还比例 | 2022年缴费金额 | 拟补贴金额 |
1 | 姚安智鼎文化产业发展有限公司 | 4 | 0 | 0 | 中小微企业 | 0.6 | 1422.48 | 853.49 |
2 | 姚安县百泰汽车销售有限公司 | 11 | 0 | 0 | 中小微企业 | 0.6 | 4443.74 | 2666.24 |
3 | 姚安县国有资本投资运营集团有限公司 | 13 | 1 | 0.0769 | 中小微企业 | 0.6 | 6936.32 | 4161.79 |
4 | 姚安自然之星农业科技有限公司 | 7 | 0 | 0 | 中小微企业 | 0.6 | 2830.2 | 1698.12 |
5 | 楚雄华府房地产开发有限公司 | 8 | 0 | 0 | 中小微企业 | 0.6 | 3303.92 | 1982.35 |
6 | 姚安县昌源砂石开采销售有限公司 | 5 | 0 | 0 | 中小微企业 | 0.6 | 2068.4 | 1241.04 |
7 | 姚安县中昊物流有限责任公司 | 4 | 0 | 0 | 中小微企业 | 0.6 | 2040 | 1224 |
8 | 云南健之佳连锁健康药房有限公司姚安西正街分店 | 11 | 0 | 0 | 大型企业 | 0.3 | 4907.16 | 1472.15 |
9 | 姚安佳祎云菜产业科技发展有限公司 | 4 | 0 | 0 | 中小微企业 | 0.6 | 1585.68 | 951.41 |
10 | 云南良祥建设工程有限公司 | 5 | 0 | 0 | 中小微企业 | 0.6 | 2040.8 | 1224.48 |
11 | 云南荣宸建筑有限公司 | 21 | 0 | 0 | 中小微企业 | 0.6 | 9084.96 | 5450.98 |
12 | 姚安县紫云斋广告有限公司 | 5 | 0 | 0 | 中小微企业 | 0.6 | 2068.4 | 1241.04 |
13 | 楚雄新欧鹏物业管理有限公司 | 8 | 0 | 0 | 中小微企业 | 0.6 | 3240.62 | 1944.37 |
14 | 姚安甘记庄园有限公司 | 11 | 1 | 0.0909 | 中小微企业 | 0.6 | 4631.7 | 2779.02 |
15 | 姚安县安居房地产开发有限公司 | 4 | 0 | 0 | 中小微企业 | 0.6 | 2076 | 1245.6 |
16 | 姚安县兴姚农业开发投资有限公司 | 5 | 0 | 0 | 中小微企业 | 0.6 | 2267.36 | 1360.42 |
17 | 云南晟全建筑工程有限公司 | 8 | 0 | 0 | 中小微企业 | 0.6 | 3303.92 | 1982.35 |
18 | 姚安奥鸿农业供水有限公司 | 10 | 0 | 0 | 中小微企业 | 0.6 | 9152.88 | 5491.73 |
19 | 楚雄金管家物业服务有限公司 | 5 | 0 | 0 | 中小微企业 | 0.6 | 2068.4 | 1241.04 |
20 | 楚雄滇耘花卉园艺有限公司 | 11 | 0 | 0 | 中小微企业 | 0.6 | 4596.38 | 2757.83 |
21 | 云南晟瑞农业科技有限公司 | 4 | 0 | 0 | 中小微企业 | 0.6 | 1841.04 | 1104.62 |
22 | 姚安县仁心大药房 | 4 | 0 | 0 | 中小微企业 | 0.6 | 1530.84 | 918.5 |
23 | 云南道勋建设工程有限公司 | 9 | 0 | 0 | 中小微企业 | 0.6 | 3938.3 | 2362.98 |
24 | 楚雄天合建设工程有限公司 | 10 | 0 | 0 | 中小微企业 | 0.6 | 4237.98 | 2542.79 |
25 | 云南金韵物业管理服务有限公司 | 10 | 0 | 0 | 中小微企业 | 0.6 | 4350.2 | 2610.12 |
26 | 姚安县侨投环保科技有限公司 | 20 | 3 | 0.15 | 中小微企业 | 0.6 | 8482.08 | 5089.25 |
27 | 姚安源泰房地产开发有限公司 | 5 | 0 | 0 | 中小微企业 | 0.6 | 2068.4 | 1241.04 |
28 | 楚雄禾韵园艺有限责任公司 | 7 | 0 | 0 | 中小微企业 | 0.6 | 2904.88 | 1742.93 |
29 | 云南佰捷源商贸有限公司 | 1 | 0 | 0 | 中小微企业 | 0.6 | 413.68 | 248.21 |
30 | 云南威屹建筑工程有限公司 | 14 | 0 | 0 | 中小微企业 | 0.6 | 6496.84 | 3898.1 |
31 | 楚雄明德物业管理有限公司 | 13 | 1 | 0.0769 | 中小微企业 | 0.6 | 5617.14 | 3370.28 |
32 | 云南天玺建设工程有限公司 | 26 | 0 | 0 | 中小微企业 | 0.6 | 11283.6 | 6770.16 |
33 | 姚安县小燕子幼儿园 | 16 | 0 | 0 | 社会组织非企业 | 0.6 | 7183.08 | 4309.85 |
34 | 姚安一乘机动车驾驶人考试服务有限公司 | 17 | 0 | 0 | 中小微企业 | 0.6 | 7054.52 | 4232.71 |
35 | 姚安万家隆商贸有限公司 | 22 | 0 | 0 | 中小微企业 | 0.6 | 9135.34 | 5481.2 |
36 | 姚安县武存大药店 | 2 | 0 | 0 | 中小微企业 | 0.6 | 827.36 | 496.42 |
37 | 姚安县锦星机动车驾驶培训有限公司 | 23 | 0 | 0 | 中小微企业 | 0.6 | 9583.68 | 5750.21 |
38 | 云南青美姚安农业科技发展有限公司 | 14 | 0 | 0 | 中小微企业 | 0.6 | 7667.16 | 4600.3 |
39 | 姚安县锦星机动车安全技术检测有限公司 | 4 | 0 | 0 | 中小微企业 | 0.6 | 1654.72 | 992.83 |
40 | 楚雄新华书店有限公司姚安分公司 | 10 | 0 | 0 | 中小微企业 | 0.6 | 10544.64 | 6326.78 |
41 | 姚安县宏兴液化气储备站 | 1 | 0 | 0 | 中小微企业 | 0.6 | 408.16 | 244.9 |
42 | 楚雄州蓝盾民用爆炸物品服务有限公司姚安县分公司 | 6 | 0 | 0 | 中小微企业 | 0.6 | 1653.64 | 992.18 |
43 | 云南旭辉建设工程有限公司 | 15 | 0 | 0 | 中小微企业 | 0.6 | 6385.04 | 3831.02 |
44 | 姚安济生实业有限责任公司 | 2 | 0 | 0 | 中小微企业 | 0.6 | 816.32 | 489.79 |
45 | 云南东骏药业有限公司东骏大药房姚安连锁店 | 5 | 1 | 0.2 | 大型企业 | 0.3 | 1830.64 | 549.19 |
46 | 一心堂药业集团股份有限公司姚安宝丰路连锁二店 | 52 | 0 | 0 | 大型企业 | 0.3 | 21489.84 | 6446.95 |
47 | 姚安县新源小商品交易市场有限公司 | 4 | 0 | 0 | 中小微企业 | 0.6 | 1632.64 | 979.58 |
48 | 中国石化销售股份有限公司云南楚雄姚安石油分公司 | 3 | 0 | 0 | 大型企业 | 0.3 | 2424 | 727.2 |
49 | 云南省姚安县麻纺织厂 | 4 | 0 | 0 | 中小微企业 | 0.6 | 1730.12 | 1038.07 |
50 | 姚安县铝箔纸厂 | 5 | 0 | 0 | 中小微企业 | 0.6 | 1995.6 | 1197.36 |
51 | 中国广电云南网络有限公司姚安县分公司 | 19 | 0 | 0 | 大型企业 | 0.3 | 8159.12 | 2447.74 |
52 | 姚安县供排水有限公司 | 20 | 0 | 0 | 中小微企业 | 0.6 | 17385.24 | 10431.14 |
53 | 云南省烟草公司楚雄州公司姚安县分公司 | 95 | 0 | 0 | 大型企业 | 0.3 | 198243.93 | 59473.18 |
54 | 姚安县农村信用合作联社 | 132 | 0 | 0 | 中小微企业 | 0.6 | 189865.8 | 113919.48 |
55 | 云南省怀德仁大药房连锁有限公司姚安分店 | 3 | 0 | 0 | 中小微企业 | 0.6 | 1224.48 | 734.69 |
56 | 农业银行姚安县支行 | 46 | 0 | 0 | 大型企业 | 0.3 | 59406.76 | 17822.03 |
57 | 中国人民财产保险股份有限公司姚安支公司 | 14 | 0 | 0 | 大型企业 | 0.3 | 10499.8 | 3149.94 |
58 | 中国邮政集团有限公司云南省姚安县分公司 | 36 | 0 | 0 | 大型企业 | 0.3 | 30507.74 | 9152.32 |
59 | 中国电信股份有限公司姚安分公司 | 22 | 0 | 0 | 大型企业 | 0.3 | 21156.24 | 6346.87 |
60 | 姚安荷苑文化传媒有限公司 | 5 | 0 | 0 | 中小微企业 | 0.6 | 2039.28 | 1223.57 |
61 | 姚安县华燃天然气有限责任公司 | 2 | 0 | 0 | 中小微企业 | 0.6 | 816.32 | 489.79 |
62 | 云南省楚雄交通运输集团有限公司姚安分公司 | 30 | 0 | 0 | 大型企业 | 0.3 | 13551.43 | 4065.43 |
63 | 姚安县粮食储备有限公司 | 10 | 0 | 0 | 中小微企业 | 0.6 | 7999.68 | 4799.81 |
64 | 姚安天硕蚕种有限公司 | 13 | 0 | 0 | 中小微企业 | 0.6 | 5306.08 | 3183.65 |
65 | 姚安县金山物业管理服务有限公司 | 22 | 0 | 0 | 中小微企业 | 0.6 | 9659 | 5795.4 |
66 | 中国水电顾问集团姚安新能源开发有限公司 | 11 | 0 | 0 | 中小微企业 | 0.6 | 9541.9 | 5725.14 |
67 | 姚安县鑫盛实业有限公司 | 5 | 0 | 0 | 中小微企业 | 0.6 | 2040.8 | 1224.48 |
68 | 姚安盛兴建筑工程有限责任公司 | 3 | 0 | 0 | 中小微企业 | 0.6 | 1224.48 | 734.69 |
69 | 楚雄源泰矿业有限公司姚安分厂 | 11 | 0 | 0 | 中小微企业 | 0.6 | 4267.44 | 2560.46 |
70 | 姚安县康达大药房 | 1 | 0 | 0 | 中小微企业 | 0.6 | 413.68 | 248.21 |
71 | 姚安县活力幼儿园 | 8 | 0 | 0 | 社会组织非企业 | 0.6 | 3067.28 | 1840.37 |
72 | 姚安县水务产业投资有限公司 | 16 | 0 | 0 | 中小微企业 | 0.6 | 7314 | 4388.4 |
73 | 姚安县建鑫机动车综合性能检测有限责任公司 | 22 | 0 | 0 | 中小微企业 | 0.6 | 9073.6 | 5444.16 |
74 | 姚安县荷城幼儿园 | 1 | 0 | 0 | 社会组织非企业 | 0.6 | 413.68 | 248.21 |
75 | 姚安县腾达食品有限公司 | 2 | 0 | 0 | 中小微企业 | 0.6 | 816.32 | 489.79 |
76 | 姚安彝福农产品开发有限公司 | 7 | 0 | 0 | 中小微企业 | 0.6 | 2740.3 | 1644.18 |
77 | 楚雄润丰塑业有限公司 | 20 | 0 | 0 | 中小微企业 | 0.6 | 8469.92 | 5081.95 |
78 | 姚安县光禄镇姚家箐砂石场 | 6 | 0 | 0 | 中小微企业 | 0.6 | 2482.08 | 1489.25 |
79 | 云南电网有限责任公司楚雄姚安供电局 | 191 | 0 | 0 | 大型企业 | 0.3 | 211348.24 | 63404.47 |
公示时间为5天,从2023年12月13日起至2023年12月17日止,如对公示对象有何异议,请向姚安县人社局公共就业和人才服务中心反映。
地 址:姚安县栋川镇金秀谷县人社局一楼
监督电话:0878—6015040 0878—6015041
邮 箱:yaldjyzx@163.com
姚安县人力资源和社会保障局
2023年12月13日