根据《云南省楚雄州全国公共就业服务能力提升示范项目工作领导小组办公室关于印发全国公共就业服务能力提升示范项目云南省楚雄州“百企万岗”稳岗扩岗实施方案的通知》(云楚就提办〔2022〕1号)文件精神,姚安县 2023年“百企万岗”稳岗扩岗补贴由姚安县人力资源和社会保障局审核公示,公示无异议后由云南省楚雄州全国公共就业服务能力提升示范项目领导小组复审后将补贴资金拨付至企业对公账户。现将第九批“百企万岗”稳岗扩岗姚安县雄业农产品发展有限公司等1户企业24人,拟发放补贴资金4.8万元,向社会公示7天。(2023年12月7日-2023年12月13日),监督电话:0878-6015040 ;0878-6015041。
序号 | 姓名 | 性别 | 户籍所在地 | 人员类别 | 就业起止时间 | 补贴标准 | 企业名称 |
1 | 於立菊 | 女 | 姚安县栋川镇 | 脱贫劳动力 | 2023.01.01-2024.12.31 | 2000.00 | 姚安县雄业农产品发展有限公司 |
2 | 陈国花 | 女 | 姚安县栋川镇 | 脱贫劳动力 | 2023.06.01-2024.06.01 | 2000.00 | 姚安县雄业农产品发展有限公司 |
3 | 於小群 | 女 | 姚安县栋川镇 | 脱贫劳动力 | 2023.02.01-2024.12.31 | 2000.00 | 姚安县雄业农产品发展有限公司 |
4 | 胡超 | 男 | 姚安县栋川镇 | 脱贫劳动力 | 2023.01.01-2024.12.31 | 2000.00 | 姚安县雄业农产品发展有限公司 |
5 | 胡之能 | 男 | 姚安县栋川镇 | 脱贫劳动力 | 2023.01.01-2024.12.31 | 2000.00 | 姚安县雄业农产品发展有限公司 |
6 | 胡金梅 | 女 | 姚安县栋川镇 | 脱贫劳动力 | 2023.01.01-2024.12.31 | 2000.00 | 姚安县雄业农产品发展有限公司 |
7 | 张桃海 | 男 | 姚安县栋川镇 | 脱贫劳动力 | 2023.01.01-2024.12.31 | 2000.00 | 姚安县雄业农产品发展有限公司 |
8 | 周彩顺 | 男 | 姚安县栋川镇 | 脱贫劳动力 | 2023.02.01-2024.02.28 | 2000.00 | 姚安县雄业农产品发展有限公司 |
9 | 张明 | 男 | 姚安县栋川镇 | 脱贫劳动力 | 2023.01.01-2024.12.31 | 2000.00 | 姚安县雄业农产品发展有限公司 |
10 | 丁艳花 | 女 | 姚安县栋川镇 | 脱贫劳动力 | 2023.01.01-2024.12.31 | 2000.00 | 姚安县雄业农产品发展有限公司 |
11 | 张学永 | 男 | 姚安县栋川镇 | 脱贫劳动力 | 2023.01.01-2024.12.31 | 2000.00 | 姚安县雄业农产品发展有限公司 |
12 | 张家厚 | 男 | 姚安县栋川镇 | 脱贫劳动力 | 2023.06.01-2024.12.31 | 2000.00 | 姚安县雄业农产品发展有限公司 |
13 | 刘晓艳 | 女 | 姚安县栋川镇 | 脱贫劳动力 | 2023.01.01-2024.12.31 | 2000.00 | 姚安县雄业农产品发展有限公司 |
14 | 刘红 | 男 | 姚安县栋川镇 | 脱贫劳动力 | 2023.01.01-2024.12.31 | 2000.00 | 姚安县雄业农产品发展有限公司 |
15 | 刘永德 | 男 | 姚安县栋川镇 | 脱贫劳动力 | 2023.01.01-2024.12.31 | 2000.00 | 姚安县雄业农产品发展有限公司 |
16 | 刘辉 | 男 | 姚安县栋川镇 | 脱贫劳动力 | 2023.01.01-2024.12.31 | 2000.00 | 姚安县雄业农产品发展有限公司 |
17 | 李晓莹 | 女 | 姚安县栋川镇 | 脱贫劳动力 | 2023.01.01-2024.12.31 | 2000.00 | 姚安县雄业农产品发展有限公司 |
18 | 胡荣 | 男 | 姚安县栋川镇 | 农村劳动力 | 2023.01.01-2024.12.31 | 2000.00 | 姚安县雄业农产品发展有限公司 |
19 | 昝乔顺 | 男 | 姚安县栋川镇 | 农村劳动力 | 2023.01.01-2024.12.31 | 2000.00 | 姚安县雄业农产品发展有限公司 |
20 | 昝丽兵 | 男 | 姚安县栋川镇 | 农村劳动力 | 2023.01.01-2024.12.31 | 2000.00 | 姚安县雄业农产品发展有限公司 |
21 | 张雷 | 男 | 姚安县栋川镇 | 农村劳动力 | 2023.01.01-2024.12.31 | 2000.00 | 姚安县雄业农产品发展有限公司 |
22 | 徐应琼 | 女 | 姚安县栋川镇 | 农村劳动力 | 2023.01.01-2024.12.31 | 2000.00 | 姚安县雄业农产品发展有限公司 |
23 | 张子杰 | 男 | 姚安县栋川镇 | 农村劳动力 | 2023.01.01-2024.12.31 | 2000.00 | 姚安县雄业农产品发展有限公司 |
24 | 胡洪军 | 男 | 姚安县栋川镇 | 农村劳动力 | 2023.01.01-2024.12.31 | 2000.00 | 姚安县雄业农产品发展有限公司 |
|
合计 |
|
|
|
|
48000.00 |
|
姚安县人力资源和社会保障局
2023年12月7日