根据《关于修订全国公共就业服务能力提升示范项目云南省楚雄州“百企千人”就业援助行动方案的通知》(云楚就提办﹝2023﹞25号)文件要求,现将姚安县栋川镇人民政府等36家单位90人城镇公益性岗位的岗位补贴152100元和社会保险补贴83700元,合计235800元进行公示,公示时间2023年11月3日-2023年11月9日(向社会公示7天),监督电话:0878-6015040 ;0878-6015041。
序号 | 姓名 | 性别 | 就业单位 | 就业岗位 | 补贴时段 | 公益性岗位补贴 | 公益性岗位社保补贴 | 补贴金额合计 |
1 | 庄蕊绮 | 女 | 姚安县人力资源和社会保障局 | 办公室工作人员 | 2023年11月1日-2023年11月30日 | 1690.00 | 930.00 | 2620 |
2 | 宋丽娟 | 女 | 姚安县人力资源和社会保障局 | 办公室工作人员 | 2023年11月1日-2023年11月30日 | 1690.00 | 930.00 | 2620 |
3 | 周继花 | 女 | 姚安县人力资源和社会保障局 | 办公室工作人员 | 2023年11月1日-2023年11月30日 | 1690.00 | 930.00 | 2620 |
4 | 宋丽芬 | 女 | 姚安县人力资源和社会保障局 | 办公室工作人员 | 2023年11月1日-2023年11月30日 | 1690.00 | 930.00 | 2620 |
5 | 杨正英 | 女 | 姚安县人力资源和社会保障局 | 办公室工作人员 | 2023年11月1日-2023年11月30日 | 1690.00 | 930.00 | 2620 |
6 | 赵洪博 | 男 | 姚安县人力资源和社会保障局 | 办公室工作人员 | 2023年11月1日-2023年11月30日 | 1690.00 | 930.00 | 2620 |
7 | 王丽 | 女 | 姚安县人力资源和社会保障局 | 办公室工作人员 | 2023年11月1日-2023年11月30日 | 1690.00 | 930.00 | 2620 |
8 | 罗冰 | 女 | 姚安县人力资源和社会保障局 | 办公室工作人员 | 2023年11月1日-2023年11月30日 | 1690.00 | 930.00 | 2620 |
9 | 李石靖 | 男 | 姚安县人力资源和社会保障局 | 办公室工作人员 | 2023年11月1日-2023年11月30日 | 1690.00 | 930.00 | 2620 |
10 | 龚静萍 | 女 | 姚安县人力资源和社会保障局 | 办公室工作人员 | 2023年11月1日-2023年11月30日 | 1690.00 | 930.00 | 2620 |
11 | 冯婷 | 女 | 姚安县人力资源和社会保障局 | 办公室工作人员 | 2023年11月1日-2023年11月30日 | 1690.00 | 930.00 | 2620 |
12 | 王洁 | 女 | 姚安县人力资源和社会保障局 | 办公室工作人员 | 2023年11月1日-2023年11月30日 | 1690.00 | 930.00 | 2620 |
13 | 张丽花 | 女 | 姚安县人力资源和社会保障局 | 办公室工作人员 | 2023年11月1日-2023年11月30日 | 1690.00 | 930.00 | 2620 |
14 | 杜函 | 女 | 姚安县人力资源和社会保障局 | 办公室工作人员 | 2023年11月1日-2023年11月30日 | 1690.00 | 930.00 | 2620 |
15 | 杨菲 | 女 | 姚安县人力资源和社会保障局 | 办公室工作人员 | 2023年11月1日-2023年11月30日 | 1690.00 | 930.00 | 2620 |
16 | 张燕 | 女 | 姚安县人力资源和社会保障局 | 办公室工作人员 | 2023年11月1日-2023年11月30日 | 1690.00 | 930.00 | 2620 |
17 | 周丽媛 | 女 | 姚安县适中乡人民政府 | 工作人员 | 2023年11月1日-2023年11月30日 | 1690.00 | 930.00 | 2620 |
18 | 金玉文 | 男 | 姚安县适中乡人民政府 | 工作人员 | 2023年11月1日-2023年11月30日 | 1690.00 | 930.00 | 2620 |
19 | 李兰秀 | 女 | 中共姚安县委宣传部 | 办公室工作人员 | 2023年11月1日-2023年11月30日 | 1690.00 | 930.00 | 2620 |
20 | 张国芬 | 女 | 中共姚安县委宣传部 | 办公室工作人员 | 2023年11月1日-2023年11月30日 | 1690.00 | 930.00 | 2620 |
21 | 刘娅梅 | 女 | 姚安县水务局 | 办公室 | 2023年11月1日-2023年11月30日 | 1690.00 | 930.00 | 2620 |
22 | 周晓寿 | 男 | 姚安县太平镇人民政府 | 办公室工作人员 | 2023年11月1日-2023年11月30日 | 1690.00 | 930.00 | 2620 |
23 | 周学存 | 女 | 姚安县太平镇人民政府 | 办公室工作人员 | 2023年11月1日-2023年11月30日 | 1690.00 | 930.00 | 2620 |
24 | 罗梅 | 女 | 姚安县太平镇人民政府 | 办公室工作人员 | 2023年11月1日-2023年11月30日 | 1690.00 | 930.00 | 2620 |
25 | 陈晓梅 | 女 | 姚安县太平镇人民政府 | 办公室工作人员 | 2023年11月1日-2023年11月30日 | 1690.00 | 930.00 | 2620 |
26 | 普丽花 | 女 | 姚安县太平镇人民政府 | 办公室工作人员 | 2023年11月1日-2023年11月30日 | 1690.00 | 930.00 | 2620 |
27 | 李臣 | 男 | 姚安县市场监督管理局 | 办公室工作人员 | 2023年11月1日-2023年11月30日 | 1690.00 | 930.00 | 2620 |
28 | 汪勇君 | 男 | 姚安县市场监督管理局 | 办公室工作人员 | 2023年11月1日-2023年11月30日 | 1690.00 | 930.00 | 2620 |
29 | 李彩平 | 女 | 姚安县光禄镇人民政府 | 办公室工作人员 | 2023年11月1日-2023年11月30日 | 1690.00 | 930.00 | 2620 |
30 | 阮寿菊 | 女 | 姚安县光禄镇人民政府 | 办公室工作人员 | 2023年11月1日-2023年11月30日 | 1690.00 | 930.00 | 2620 |
31 | 曾小燕 | 女 | 姚安县财政局 | 办公室工作人员 | 2023年11月1日-2023年11月30日 | 1690.00 | 930.00 | 2620 |
32 | 王晓丽 | 女 | 姚安县财政局 | 办公室工作人员 | 2023年11月1日-2023年11月30日 | 1690.00 | 930.00 | 2620 |
33 | 杨娜 | 女 | 姚安县乡村振兴局 | 办公室 | 2023年11月1日-2023年11月30日 | 1690.00 | 930.00 | 2620 |
34 | 沈霞 | 女 | 姚安县乡村振兴局 | 办公室 | 2023年11月1日-2023年11月30日 | 1690.00 | 930.00 | 2620 |
35 | 周美 | 女 | 姚安县乡村振兴局 | 办公室 | 2023年11月1日-2023年11月30日 | 1690.00 | 930.00 | 2620 |
36 | 徐国超 | 男 | 姚安县栋川镇人民政府 | 办公室工作人员 | 2023年11月1日-2023年11月30日 | 1690.00 | 930.00 | 2620 |
37 | 刘江芸 | 女 | 姚安县栋川镇人民政府 | 办公室工作人员 | 2023年11月1日-2023年11月30日 | 1690.00 | 930.00 | 2620 |
38 | 刘耘 | 女 | 姚安县教育体育局 | 办公室工作人员 | 2023年11月1日-2023年11月30日 | 1690.00 | 930.00 | 2620 |
39 | 沈林杰 | 女 | 姚安县教育体育局 | 办公室工作人员 | 2023年11月1日-2023年11月30日 | 1690.00 | 930.00 | 2620 |
40 | 於忠燕 | 女 | 姚安县教育体育局 | 办公室工作人员 | 2023年11月1日-2023年11月30日 | 1690.00 | 930.00 | 2620 |
41 | 曾智恒 | 男 | 姚安县教育体育局 | 办公室工作人员 | 2023年11月1日-2023年11月30日 | 1690.00 | 930.00 | 2620 |
42 | 程赛楠 | 女 | 姚安县教育体育局 | 办公室工作人员 | 2023年11月1日-2023年11月30日 | 1690.00 | 930.00 | 2620 |
43 | 钱胤妃 | 女 | 姚安县工商业联合会 | 办公室工作人员 | 2023年11月1日-2023年11月30日 | 1690.00 | 930.00 | 2620 |
44 | 彭琳 | 女 | 姚安县妇幼保健院 | 医务人员 | 2023年11月1日-2023年11月30日 | 1690.00 | 930.00 | 2620 |
45 | 蔡振波 | 男 | 姚安县档案馆 | 办公室工作人员 | 2023年11月1日-2023年11月30日 | 1690.00 | 930.00 | 2620 |
46 | 李娅 | 女 | 姚安县住房和城乡建设局 | 办公室工作人员 | 2023年11月1日-2023年11月30日 | 1690.00 | 930.00 | 2620 |
47 | 杨迎春 | 女 | 姚安县住房和城乡建设局 | 办公室工作人员 | 2023年11月1日-2023年11月30日 | 1690.00 | 930.00 | 2620 |
48 | 罗金 | 男 | 姚安县住房和城乡建设局 | 办公室工作人员 | 2023年11月1日-2023年11月30日 | 1690.00 | 930.00 | 2620 |
49 | 周青瑶 | 女 | 姚安县住房和城乡建设局 | 办公室工作人员 | 2023年11月1日-2023年11月30日 | 1690.00 | 930.00 | 2620 |
50 | 陈小盈 | 男 | 中国共产党姚安县委员会办公室 | 办公室 | 2023年11月1日-2023年11月30日 | 1690.00 | 930.00 | 2620 |
51 | 朱清容 | 女 | 姚安县医疗保障局 | 办公室 | 2023年11月1日-2023年11月30日 | 1690.00 | 930.00 | 2620 |
52 | 周瑞 | 女 | 中国共产党姚安县委员会政法委员会 | 办公室 | 2023年11月1日-2023年11月30日 | 1690.00 | 930.00 | 2620 |
53 | 吴晓梅 | 女 | 中国共产党姚安县委员会政法委员会 | 办公室 | 2023年11月1日-2023年11月30日 | 1690.00 | 930.00 | 2620 |
54 | 邹亚霏 | 女 | 中国共产党姚安县委员会政法委员会 | 办公室 | 2023年11月1日-2023年11月30日 | 1690.00 | 930.00 | 2620 |
55 | 张学慧 | 女 | 中国共产党姚安县委员会政法委员会 | 办公室 | 2023年11月1日-2023年11月30日 | 1690.00 | 930.00 | 2620 |
56 | 刘丽梅 | 女 | 姚安县人民武装部 | 办公室 | 2023年11月1日-2023年11月30日 | 1690.00 | 930.00 | 2620 |
57 | 周蕊 | 女 | 姚安县人民武装部 | 办公室 | 2023年11月1日-2023年11月30日 | 1690.00 | 930.00 | 2620 |
58 | 李春燕 | 女 | 姚安县统计局 | 办公室工作人员 | 2023年11月1日-2023年11月30日 | 1690.00 | 930.00 | 2620 |
59 | 张警仁 | 男 | 姚安县统计局 | 办公室工作人员 | 2023年11月1日-2023年11月30日 | 1690.00 | 930.00 | 2620 |
60 | 苏雨涵 | 女 | 姚安县人民代表大会常务委员会办公室 | 办公室 | 2023年11月1日-2023年11月30日 | 1690.00 | 930.00 | 2620 |
61 | 商祖坤 | 男 | 姚安县融媒体中心 | 办公室工作人员 | 2023年11月1日-2023年11月30日 | 1690.00 | 930.00 | 2620 |
62 | 罗晓燕 | 女 | 姚安县人民政府办公室 | 办公室 | 2023年11月1日-2023年11月30日 | 1690.00 | 930.00 | 2620 |
63 | 鲁红梅 | 女 | 姚安县左门乡人民政府 | 办公室 | 2023年11月1日-2023年11月30日 | 1690.00 | 930.00 | 2620 |
64 | 熊银英 | 女 | 姚安县左门乡人民政府 | 办公室 | 2023年11月1日-2023年11月30日 | 1690.00 | 930.00 | 2620 |
65 | 周文鑫 | 男 | 姚安县左门乡人民政府 | 办公室 | 2023年11月1日-2023年11月30日 | 1690.00 | 930.00 | 2620 |
66 | 苏芬 | 女 | 姚安县退役军人事务局 | 办公室 | 2023年11月1日-2023年11月30日 | 1690.00 | 930.00 | 2620 |
67 | 高婧轩 | 女 | 姚安县卫生健康综合监督执法局 | 办公室 | 2023年11月1日-2023年11月30日 | 1690.00 | 930.00 | 2620 |
68 | 杨小梅 | 女 | 姚安县大河口乡卫生院 | 办公室 | 2023年11月1日-2023年11月30日 | 1690.00 | 930.00 | 2620 |
69 | 王晓燕 | 女 | 姚安县大河口乡卫生院 | 办公室 | 2023年11月1日-2023年11月30日 | 1690.00 | 930.00 | 2620 |
70 | 何海华 | 女 | 姚安县政务服务管理局 | 政务服务人员 | 2023年11月1日-2023年11月30日 | 1690.00 | 930.00 | 2620 |
71 | 朱雅兰 | 女 | 姚安县政务服务管理局 | 政务服务人员 | 2023年11月1日-2023年11月30日 | 1690.00 | 930.00 | 2620 |
72 | 任永田 | 女 | 姚安县农业农村局 | 办公室 | 2023年11月1日-2023年11月30日 | 1690.00 | 930.00 | 2620 |
73 | 杜丽飞 | 女 | 姚安县农业农村局 | 办公室 | 2023年11月1日-2023年11月30日 | 1690.00 | 930.00 | 2620 |
74 | 罗晓琴 | 女 | 姚安县农业农村局 | 办公室 | 2023年11月1日-2023年11月30日 | 1690.00 | 930.00 | 2620 |
75 | 李红梅 | 女 | 姚安县农业农村局 | 办公室 | 2023年11月1日-2023年11月30日 | 1690.00 | 930.00 | 2620 |
76 | 钱琪琪 | 女 | 姚安县发展和改革局 | 工作人员 | 2023年11月1日-2023年11月30日 | 1690.00 | 930.00 | 2620 |
77 | 邵龙 | 男 | 姚安县发展和改革局 | 工作人员 | 2023年11月1日-2023年11月30日 | 1690.00 | 930.00 | 2620 |
78 | 梁丽华 | 女 | 姚安县发展和改革局 | 工作人员 | 2023年11月1日-2023年11月30日 | 1690.00 | 930.00 | 2620 |
79 | 昝海燕 | 女 | 姚安县地震局 | 办公室人员 | 2023年11月1日-2023年11月30日 | 1690.00 | 930.00 | 2620 |
80 | 包文静 | 女 | 姚安县疾病预防控制中心 | 公共卫生 | 2023年11月1日-2023年11月30日 | 1690.00 | 930.00 | 2620 |
81 | 朱敏 | 女 | 姚安县疾病预防控制中心 | 公共卫生 | 2023年11月1日-2023年11月30日 | 1690.00 | 930.00 | 2620 |
82 | 曾静 | 女 | 姚安县疾病预防控制中心 | 公共卫生 | 2023年11月1日-2023年11月30日 | 1690.00 | 930.00 | 2620 |
83 | 向铖 | 女 | 姚安县信访局 | 工作人员 | 2023年11月1日-2023年11月30日 | 1690.00 | 930.00 | 2620 |
84 | 陈雪丽 | 女 | 姚安县信访局 | 工作人员 | 2023年11月1日-2023年11月30日 | 1690.00 | 930.00 | 2620 |
85 | 李晓英 | 女 | 中国共产党姚安县委员会机构编制委员会办公室 | 办公室 | 2023年11月1日-2023年11月30日 | 1690.00 | 930.00 | 2620 |
86 | 武文清 | 男 | 姚安县投资促进局 | 办公室人员 | 2023年11月1日-2023年11月30日 | 1690.00 | 930.00 | 2620 |
87 | 杞树芳 | 女 | 姚安县投资促进局 | 办公室人员 | 2023年11月1日-2023年11月30日 | 1690.00 | 930.00 | 2620 |
88 | 李永鑫 | 男 | 姚安县投资促进局 | 办公室人员 | 2023年11月1日-2023年11月30日 | 1690.00 | 930.00 | 2620 |
89 | 代艳玲 | 女 | 中国共产党姚安县委员会党校 | 办公室 | 2023年11月1日-2023年11月30日 | 1690.00 | 930.00 | 2620 |
90 | 庞小菲 | 女 | 中国共产党姚安县委员会党校 | 办公室 | 2023年11月1日-2023年11月30日 | 1690.00 | 930.00 | 2620 |
|
合计 |
|
|
|
|
152100.00 | 83700 | 235800 |
2023年11月3日