根据《云南省楚雄州全国公共就业服务能力提升示范项目工作领导小组办公室关于印发全国公共就业服务能力提升示范项目云南省楚雄州“千企万人”就地就近就业实施方案的通知》(云楚就提办〔2023〕7号)文件精神,姚安县 2023年“千企万人”就地就近就业补贴由姚安县人力资源和社会保障局审核公示,公示无异议后由云南省楚雄州全国公共就业服务能力提升示范项目领导小组复审后将补贴资金拨付至企业对公账户。现将第一批“千企万人”就地就近就业补贴姚安自然之星农业科技有限公司等3户企业105人,拟发放补贴 5.7万元,向社会公示7天。(2023年9月21日-2023年9月27日),监督电话:0878-6015040 ;0878-6015041。
序号 | 姓名 | 性别 | 户籍所在地 | 人员类别 | 就业起止时间 | 补贴标准 | 企业名称 |
1 | 李国政 | 男 | 牟定县凤屯镇 | 农村劳动力 | 2023.6.6-2023.12.31 | 500 | 姚安自然之星农业科技有限公司 |
2 | 王丽 | 女 | 姚安县左门乡 | 农村劳动力 | 2023.6.3-2023.12.31 | 500 | 姚安自然之星农业科技有限公司 |
3 | 罗春明 | 男 | 姚安县官屯镇 | 农村劳动力 | 2023.6.2-2023.12.31 | 500 | 姚安自然之星农业科技有限公司 |
4 | 高光娣 | 女 | 姚安县弥兴镇 | 农村劳动力 | 2023.5.26-2023.12.31 | 500 | 姚安自然之星农业科技有限公司 |
5 | 鲁翠妹 | 女 | 姚安县官屯镇 | 农村劳动力 | 2023.5.24-2023.12.32 | 500 | 姚安自然之星农业科技有限公司 |
6 | 郭建军 | 男 | 姚安县弥兴镇 | 农村劳动力 | 2023.5.10-2023.12.31 | 500 | 姚安自然之星农业科技有限公司 |
7 | 胡燕群 | 女 | 姚安县栋川镇 | 农村劳动力 | 2023.5.4-2023.12.31 | 500 | 姚安自然之星农业科技有限公司 |
8 | 姚金芝 | 女 | 姚安县栋川镇 | 农村劳动力 | 2023.5.4-2023.12.31 | 500 | 姚安自然之星农业科技有限公司 |
9 | 彭建芳 | 女 | 姚安县栋川镇 | 农村劳动力 | 2023.5.3-2023.12.31 | 500 | 姚安自然之星农业科技有限公司 |
10 | 武自花 | 女 | 姚安县光禄镇 | 农村劳动力 | 2023.5.1-2023.12.31 | 500 | 姚安自然之星农业科技有限公司 |
11 | 者开英 | 女 | 姚安县光禄镇 | 农村劳动力 | 2023.5.1-2023.12.31 | 500 | 姚安自然之星农业科技有限公司 |
12 | 刘应梅 | 女 | 姚安县栋川镇 | 农村劳动力 | 2023.4.21-2023.12.31 | 500 | 姚安自然之星农业科技有限公司 |
13 | 郭永莲 | 女 | 姚安县光禄镇 | 农村劳动力 | 2023.4.18-2023.12.31 | 500 | 姚安自然之星农业科技有限公司 |
14 | 王涛 | 男 | 大姚县金碧镇 | 农村劳动力 | 2023.4.2-2023.12.31 | 500 | 姚安自然之星农业科技有限公司 |
15 | 杨志杰 | 男 | 姚安县栋川镇 | 农村劳动力 | 2023.2.17-2023.12.31 | 500 | 姚安自然之星农业科技有限公司 |
16 | 普少美 | 女 | 楚雄市八角镇 | 农村劳动力 | 2023.2.5-2023.12.31 | 500 | 姚安自然之星农业科技有限公司 |
17 | 杨利昌 | 男 | 姚安县弥兴镇 | 农村劳动力 | 2023.1.4-2026.4.3 | 500 | 姚安自然之星农业科技有限公司 |
18 | 罗翠芳 | 女 | 姚安县官屯镇 | 农村劳动力 | 2023.1.1-2023.12.31 | 500 | 姚安自然之星农业科技有限公司 |
19 | 刘会芝 | 女 | 姚安县栋川镇 | 农村劳动力 | 2023.1.1-2023.12.31 | 500 | 姚安自然之星农业科技有限公司 |
20 | 晏会香 | 女 | 姚安县光禄镇 | 农村劳动力 | 2023.1.1-2023.12.31 | 500 | 姚安自然之星农业科技有限公司 |
21 | 班继香 | 女 | 姚安县光禄镇 | 农村劳动力 | 2023.1.1-2023.12.31 | 500 | 姚安自然之星农业科技有限公司 |
22 | 罗凤梅 | 女 | 姚安县弥兴镇 | 农村劳动力 | 2023.1.1-2023.12.31 | 500 | 姚安自然之星农业科技有限公司 |
23 | 张晓丽 | 女 | 姚安县栋川镇 | 农村劳动力 | 2022.9.26-2025.9.25 | 500 | 姚安自然之星农业科技有限公司 |
24 | 黄家良 | 男 | 姚安县栋川镇 | 农村劳动力 | 2023.1.1-2023.12.31 | 500 | 姚安自然之星农业科技有限公司 |
25 | 罗志兰 | 女 | 姚安县官屯镇 | 农村劳动力 | 2023.1.1-2023.12.31 | 500 | 姚安自然之星农业科技有限公司 |
26 | 何文祥 | 男 | 姚安县光禄镇 | 农村劳动力 | 2023.1.1-2023.12.31 | 500 | 姚安自然之星农业科技有限公司 |
27 | 周慧 | 女 | 姚安县光禄镇 | 农村劳动力 | 2023.1.1-2023.12.31 | 500 | 姚安自然之星农业科技有限公司 |
28 | 罗文芬 | 女 | 姚安县弥兴镇 | 农村劳动力 | 2023.1.1-2023.12.31 | 500 | 姚安自然之星农业科技有限公司 |
29 | 高炳智 | 男 | 姚安县弥兴镇 | 农村劳动力 | 2023.1.1-2023.12.31 | 500 | 姚安自然之星农业科技有限公司 |
30 | 张兴翠 | 女 | 姚安县光禄镇 | 农村劳动力 | 2023.1.1-2023.12.31 | 500 | 姚安自然之星农业科技有限公司 |
31 | 唐思琼 | 女 | 姚安县光禄镇 | 农村劳动力 | 2023.1.1-2023.12.31 | 500 | 姚安自然之星农业科技有限公司 |
32 | 杨朝凤 | 女 | 姚安县光禄镇 | 农村劳动力 | 2023.1.1-2023.12.31 | 500 | 姚安自然之星农业科技有限公司 |
33 | 骆丽琼 | 女 | 姚安县光禄镇 | 农村劳动力 | 2023.1.1-2023.12.31 | 500 | 姚安自然之星农业科技有限公司 |
34 | 凡丽花 | 女 | 姚安县光禄镇 | 农村劳动力 | 2023.1.1-2023.12.31 | 500 | 姚安自然之星农业科技有限公司 |
35 | 刘翠红 | 女 | 姚安县光禄镇 | 农村劳动力 | 2023.1.1-2023.12.31 | 500 | 姚安自然之星农业科技有限公司 |
36 | 郭荣旺 | 男 | 弥渡县弥城镇 | 农村劳动力 | 2023.1.1-2023.12.31 | 500 | 姚安自然之星农业科技有限公司 |
37 | 自秀香 | 女 | 弥渡县弥城镇 | 农村劳动力 | 2023.1.1-2023.12.31 | 500 | 姚安自然之星农业科技有限公司 |
38 | 梁志华 | 男 | 姚安县栋川镇 | 农村劳动力 | 2023.1.1-2023.12.31 | 500 | 姚安自然之星农业科技有限公司 |
39 | 周学花 | 女 | 姚安县栋川镇 | 农村劳动力 | 2023.1.1-2023.12.31 | 500 | 姚安自然之星农业科技有限公司 |
40 | 李成才 | 男 | 楚雄市八角镇 | 农村劳动力 | 2023.1.1-2023.12.31 | 500 | 姚安自然之星农业科技有限公司 |
41 | 余翠菊 | 女 | 姚安县栋川镇 | 农村劳动力 | 2023.1.1-2023.12.31 | 500 | 姚安自然之星农业科技有限公司 |
42 | 杞秀菊 | 女 | 姚安县光禄镇 | 农村劳动力 | 2023.1.1-2023.12.31 | 500 | 姚安自然之星农业科技有限公司 |
43 | 周琼 | 女 | 姚安县光禄镇 | 农村劳动力 | 2023.1.1-2023.12.31 | 500 | 姚安自然之星农业科技有限公司 |
44 | 朱丽梅 | 女 | 姚安县栋川镇 | 农村劳动力 | 2023.1.1-2023.12.31 | 500 | 姚安自然之星农业科技有限公司 |
45 | 施丕贤 | 男 | 姚安县光禄镇 | 农村劳动力 | 2023.1.1-2023.12.31 | 500 | 姚安自然之星农业科技有限公司 |
46 | 杨永丽 | 女 | 姚安县光禄镇 | 农村劳动力 | 2023.6.30-2026.6.30 | 500 | 姚安自然之星农业科技有限公司 |
47 | 杨翠菊 | 女 | 姚安县光禄镇 | 农村劳动力 | 2023.1.1-2023.12.31 | 500 | 姚安自然之星农业科技有限公司 |
48 | 班会存 | 女 | 姚安县光禄镇 | 农村劳动力 | 2023.1.1-2023.12.31 | 500 | 姚安自然之星农业科技有限公司 |
49 | 袁映荣 | 男 | 姚安县栋川镇 | 城镇登记失业人员 | 2023.6.30-2026.6.30 | 500 | 姚安自然之星农业科技有限公司 |
50 | 张菊丽 | 女 | 姚安县栋川镇 | 农村劳动力 | 2023.1.1-2023.12.31 | 500 | 姚安自然之星农业科技有限公司 |
51 | 曾子存 | 女 | 姚安县栋川镇 | 农村劳动力 | 2023.1.1-2023.12.31 | 500 | 姚安自然之星农业科技有限公司 |
52 | 歹立芝 | 女 | 姚安县光禄镇 | 农村劳动力 | 2023.1.1-2023.12.31 | 500 | 姚安自然之星农业科技有限公司 |
53 | 马丽菊 | 女 | 姚安县光禄镇 | 农村劳动力 | 2023.1.1-2023.12.31 | 500 | 姚安自然之星农业科技有限公司 |
54 | 杨丽琼 | 女 | 姚安县光禄镇 | 农村劳动力 | 2023.1.1-2023.12.31 | 500 | 姚安自然之星农业科技有限公司 |
55 | 刘昌丽 | 女 | 姚安县栋川镇 | 农村劳动力 | 2023.1.1-2023.12.31 | 500 | 姚安自然之星农业科技有限公司 |
56 | 王国丽 | 女 | 禄丰县黑井镇 | 脱贫劳动力 | 2023.1.1-2023.12.31 | 1000 | 姚安自然之星农业科技有限公司 |
57 | 自五狗 | 男 | 弥渡县弥城镇 | 脱贫劳动力 | 2023.1.1-2023.12.31 | 1000 | 姚安自然之星农业科技有限公司 |
58 | 自四代香 | 女 | 弥渡县弥城镇 | 脱贫劳动力 | 2023.1.1-2023.12.31 | 1000 | 姚安自然之星农业科技有限公司 |
59 | 自五勤 | 男 | 弥渡县弥城镇 | 脱贫劳动力 | 2023.1.1-2023.12.31 | 1000 | 姚安自然之星农业科技有限公司 |
60 | 自琼香 | 女 | 弥渡县弥城镇 | 脱贫劳动力 | 2023.1.1-2023.12.31 | 1000 | 姚安自然之星农业科技有限公司 |
61 | 张瑶 | 女 | 姚安县光禄镇 | 农村劳动力 | 2023.6.30-2026.6.30 | 500 | 姚安自然之星农业科技有限公司 |
62 | 刘粟饴 | 女 | 姚安县弥兴镇 | 城镇登记失业人员 | 2023.06.01-2026.06.01 | 500 | 姚安自然之星农业科技有限公司 |
63 | 刘晓敏 | 女 | 姚安县栋川镇 | 农村劳动力 | 2023.6.6-2023.12.31 | 500 | 姚安自然之星农业科技有限公司 |
64 | 孙晓东 | 男 | 姚安县栋川镇 | 城镇登记失业人员 | 2023.5.21-2026.5.20 | 500 | 姚安自然之星农业科技有限公司 |
65 | 鲁剑锋 | 男 | 姚安县官屯镇 | 普通劳动力 | 2022.3-2024.3 | 500 | 云南海润茧丝绸有限公司 |
66 | 自凯华 | 男 | 姚安县官屯镇 | 脱贫劳动力 | 2022.3-2024.3 | 1000 | 云南海润茧丝绸有限公司 |
67 | 向开安 | 男 | 姚安县栋川镇 | 普通劳动力 | 2022.3-2024.3 | 500 | 云南海润茧丝绸有限公司 |
68 | 代晓芬 | 女 | 姚安县官屯镇 | 普通劳动力 | 2022.3-2024.3 | 500 | 云南海润茧丝绸有限公司 |
69 | 杨琼 | 女 | 姚安县光禄镇 | 普通劳动力 | 2022.3-2024.3 | 500 | 云南海润茧丝绸有限公司 |
70 | 字雄芬 | 女 | 姚安县栋川镇 | 普通劳动力 | 2022.3-2024.3 | 500 | 云南海润茧丝绸有限公司 |
71 | 陈会芬 | 女 | 姚安县官屯镇 | 普通劳动力 | 2022.4-2024.4 | 500 | 云南海润茧丝绸有限公司 |
72 | 赵建华 | 女 | 姚安县栋川镇 | 普通劳动力 | 2022.5-2024.5 | 500 | 云南海润茧丝绸有限公司 |
73 | 周连芬 | 女 | 姚安县大河口乡 | 脱贫劳动力 | 2022.6-2024.6 | 1000 | 云南海润茧丝绸有限公司 |
74 | 张琼 | 女 | 姚安县栋川镇 | 普通劳动力 | 2022.6-2024.6 | 500 | 云南海润茧丝绸有限公司 |
75 | 王菊香 | 女 | 姚安县栋川镇 | 普通劳动力 | 2022.8-2024.8 | 500 | 云南海润茧丝绸有限公司 |
76 | 商祖雄 | 男 | 姚安县栋川镇 | 普通劳动力 | 2022.9-2024.9 | 500 | 云南海润茧丝绸有限公司 |
77 | 高卫英 | 女 | 姚安县弥兴镇 | 普通劳动力 | 2022.10-2024.10 | 500 | 云南海润茧丝绸有限公司 |
78 | 孙立雪 | 女 | 姚安县弥兴镇 | 普通劳动力 | 2022.10-2024.10 | 500 | 云南海润茧丝绸有限公司 |
79 | 李春花 | 女 | 姚安县栋川镇 | 普通劳动力 | 2022.11-2024.11 | 500 | 云南海润茧丝绸有限公司 |
80 | 刘娜 | 女 | 姚安县栋川镇 | 普通劳动力 | 2022.11-2024.11 | 500 | 云南海润茧丝绸有限公司 |
81 | 何志琼 | 女 | 姚安县光禄镇 | 普通劳动力 | 2022.12-2024.12 | 500 | 云南海润茧丝绸有限公司 |
82 | 罗丽芬 | 女 | 姚安县大河口乡 | 普通劳动力 | 2022.12-2024.12 | 500 | 云南海润茧丝绸有限公司 |
83 | 张守花 | 女 | 姚安县栋川镇 | 普通劳动力 | 2023.2-2025.2 | 500 | 云南海润茧丝绸有限公司 |
84 | 张丽娟 | 女 | 姚安县栋川镇 | 普通劳动力 | 2023.2-2025.2 | 500 | 云南海润茧丝绸有限公司 |
85 | 王会平 | 女 | 姚安县栋川镇 | 普通劳动力 | 2023.2-2025.2 | 500 | 云南海润茧丝绸有限公司 |
86 | 叶光明 | 女 | 姚安县弥兴镇 | 普通劳动力 | 2023.2-2025.2 | 500 | 云南海润茧丝绸有限公司 |
87 | 高美琼 | 女 | 姚安县弥兴镇 | 普通劳动力 | 2023.2-2025.2 | 500 | 云南海润茧丝绸有限公司 |
88 | 李啟祥 | 男 | 姚安县前场镇 | 脱贫劳动力 | 2023.3-2025.3 | 1000 | 云南海润茧丝绸有限公司 |
89 | 刘国祥 | 男 | 姚安县栋川镇 | 普通劳动力 | 2023.3-2025.3 | 500 | 云南海润茧丝绸有限公司 |
90 | 沈含 | 女 | 姚安县栋川镇 | 普通劳动力 | 2023.3-2025.3 | 500 | 云南海润茧丝绸有限公司 |
91 | 李花春 | 女 | 姚安县光禄镇 | 普通劳动力 | 2023.3-2025.3 | 500 | 云南海润茧丝绸有限公司 |
92 | 自荣娟 | 女 | 姚安县前场镇 | 普通劳动力 | 2023.3-2025.3 | 500 | 云南海润茧丝绸有限公司 |
93 | 沈建梅 | 女 | 姚安县栋川镇 | 普通劳动力 | 2023.3-2025.3 | 500 | 云南海润茧丝绸有限公司 |
94 | 苏苹花 | 女 | 姚安县官屯镇 | 普通劳动力 | 2023.4-2025.4 | 500 | 云南海润茧丝绸有限公司 |
95 | 何雄 | 男 | 姚安县栋川镇 | 脱贫劳动力 | 2023.4-2025.4 | 1000 | 云南海润茧丝绸有限公司 |
96 | 杨燕 | 女 | 姚安县栋川镇 | 普通劳动力 | 2023.5-2025.5 | 500 | 云南海润茧丝绸有限公司 |
97 | 自菊珍 | 女 | 姚安县大河口乡 | 普通劳动力 | 2023.5-2025.5 | 500 | 云南海润茧丝绸有限公司 |
98 | 王连琼 | 女 | 姚安县栋川镇 | 普通劳动力 | 2023.01-2024.12 | 500 | 姚安县鑫盛实业有限公司 |
99 | 王 娜 | 女 | 姚安县栋川镇 | 普通劳动力 | 2023.03-2025.2 | 500 | 姚安县鑫盛实业有限公司 |
100 | 杨 瑾 | 女 | 姚安县栋川镇 | 城镇登记失业人员 | 2023.01-2024.12 | 500 | 姚安县鑫盛实业有限公司 |
101 | 王 蓉 | 女 | 姚安县栋川镇 | 普通劳动力 | 2023.03-2024.12 | 500 | 姚安县鑫盛实业有限公司 |
102 | 何家昌 | 男 | 姚安县栋川镇 | 普通劳动力 | 2023.03-2024.12 | 500 | 姚安县鑫盛实业有限公司 |
103 | 何春斌 | 男 | 姚安县栋川镇 | 普通劳动力 | 2023.04-2024.11 | 500 | 姚安县鑫盛实业有限公司 |
104 | 李永斌 | 男 | 姚安县光禄镇 | 普通劳动力 | 2023.01-2024.12 | 500 | 姚安县鑫盛实业有限公司 |
105 | 徐晓琴 | 女 | 姚安县太平镇 | 普通劳动力 | 2023.01-2024.11 | 500 | 姚安县鑫盛实业有限公司 |
2023年9月21日