姚安县人民政府欢迎您!
首页> 政务公开   > >  公示公告
姚安县2021年6月公共租赁住房空置房源公示
来源: 姚安县住房和城乡建设局 | 访问量:10967 | 发布时间: 2021/6/17 9:38:51

根据国家、省、州相关政策,姚安县住房和城乡建设局将于2021年6月下旬对现有空置房176套进行分配,现将空置房源基本情况公示如下:


春晖小区空置房源

序号 房号 户型 面积 序号 房号 户型 面积 序号 房号 户型 面积 序号 房号 户型 面积
1 1-2-301 A 40 29 8-3-602 B 40 57 15-2-203 B 40 85 21-1-203 B 40
2 2-1-401 A 40 30 9-1-204 A 40 58 15-2-302 B 40 86 21-1-502 B 40
3 2-1-503 B 40 31 9-1-603 B 40 59 15-2-401 A 40 87 21-2-201 A 40
4 2-2-103 B 40 32 9-2-401 A 40 60 16-1-103 B 40 88 21-2-604 A 40
5 2-2-404 A 40 33 10-1-503 B 40 61 16-2-102 B 40 89 21-3-101 A 40
6 2-3-301 A 40 34 10-2-401 A 40 62 16-2-103 B 40 90 21-3-302 B 40
7 2-3-502 B 40 35 10-2-504 A 40 63 16-2-104 A 40 91 21-3-502 B 40
8 2-4-601 A 40 36 10-3-404 A 40 64 16-2-201 A 40 92 21-3-602 B 40
9 3-1-104 A 40 37 10-3-603 B 40 65 16-3-202 B 40 93 22-1-401 A 40
10 3-2-504 A 40 38 11-2-602 B 40 66 17-1-101 A 40 94 22-2-504 A 40
11 3-2-601 A 40 39 11-3-202 B 40 67 17-1-501 A 40 95 23-1-501 A 40
12 3-3-501 A 40 40 12-1-302 B 40 68 17-1-503 B 40 96 23-1-502 B 40
13 4-1-103 B 40 41 12-2-501 A 40 69 17-1-604 A 40 97 23-2-402 B 40
14 4-2-303 B 40 42 13-1-101 A 40 70 17-2-304 A 40 98 23-3-202 B 40
15 4-2-602 B 40 43 13-1-603 B 40 71 17-2-603 B 40 99 23-3-301 A 40
16 4-3-602 B 40 44 13-2-101 A 40 72 18-1-201 A 40 100 23-3-402 B 40
17 4-4-602 B 40 45 13-2-404 A 40 73 18-2-101 A 40 101 24-1-102 B 40
18 5-1-501 A 40 46 13-2-503 B 40 74 18-2-202 B 40 102 24-1-501 A 40
19 5-2-303 B 40 47 13-2-602 B 40 75 18-2-601 A 40 103 24-2-603 B 40
20 5-3-303 B 40 48 13-3-203 B 40 76 19-1-101 A 40 104 10-1-303 B 40
21 6-1-101 A 40 49 13-3-403 B 40 77 19-2-203 B 40 105 14-1-604 A 40
22 6-1-303 B 40 50 13-3-603 B 40 78 19-3-503 B 40 106 2-1-402 B 40
23 6-1-603 B 40 51 14-2-501 A 40 79 19-3-601 A 40 107 15-1-104 A 40
24 6-2-204 A 40 52 14-2-601 A 40 80 19-3-603 B 40 108 22-1-203 B 40
25 6-2-302 B 40 53 14-3-301 A 40 81 20-1-502 B 40 109 9-1-303 B 40
26 7-3-202 B 40 54 14-3-303 B 40 82 20-1-603 B 40 110 3-3-302 B 40
27 8-2-402 B 40 55 14-3-601 A 40 83 20-2-601 A 40 111 14-3-403 B 40
28 8-3-402 B 40 56 15-1-403 B 40 84 20-2-602 B 40 112 7-3-101 A 40


西苑小区空置房源

序号 房号 户型 面积 序号 房号 户型 面积 序号 房号 户型 面积 序号 房号 户型 面积
1 3-262 B 50㎡ 3 4-153 B 50㎡ 5 4-224 A 50㎡ 7 4-322 B 50㎡
2 4-143 B 50㎡ 4 4-162 B 50㎡ 6 4-261 A 50㎡ 8 2-241 A 50㎡


福润小区空置房源

序号 房号 户型 面积 序号 房号 户型 面积 序号 房号 户型 面积 序号 房号 户型 面积
1 3-162 B 50㎡ 4 5-241 A 50㎡ 7 9-241 A 50㎡ 10 9-461 A 50㎡
2 4-352 B 50㎡ 5 7-264 A 50㎡ 8 4-532 B 50㎡
3 4-461 A 50㎡ 6 7-553 B 50㎡ 9 8-162 B 50㎡


荷城印象小区空置房源

序号 房号 户型 面积 序号 房号 户型 面积 序号 房号 户型 面积 序号 房号 户型 面积
1 1-1-301 A 49㎡ 3 3-302 A 49㎡ 5 1-2-502 B 50㎡ 7 3-203 B 49㎡
2 1-2-104 A 49㎡ 4 2-303 A 49㎡ 6 1-1-102 B 50㎡


宝城花园小区空置房源

序号 房号 户型 面积 序号 房号 户型 面积 序号 房号 户型 面积 序号 房号 户型 面积
1 2-111 A 50㎡ 2 2-222 A 50㎡

嘉荷苑小区空置房源

序号 房号 户型 面积 序号 房号 户型 面积 序号 房号 户型 面积 序号 房号 户型 面积
1 1-303 B 46 11 2-701 A 38㎡ 21 9-402 B 58㎡ 31 10-506 A 46㎡
2 2-806 E 56㎡ 12 2-801 A 38㎡ 22 9-501 A 46㎡ 32 10-607 B 57㎡
3 1-606 D 61㎡ 13 2-904 C 45㎡ 23 9-603 C 47㎡ 33 10-904 B 43㎡
4 1-607 D 61㎡ 14 2-1101 A 38㎡ 24 9-706 C 47㎡ 34 10-905 A 46㎡
5 1-701 A 48㎡ 15 2-1102 B 51㎡ 25 9-801 A 46㎡ 35 10-1003 B 43㎡
6 1-706 D 61㎡ 16 2-1105 D 49㎡ 26 9-804 D 44㎡ 36 10-1404 B 43㎡
7 1-808 E 53㎡ 17 3-104 A 45㎡ 27 9-808 A 46㎡ 37 10-1702 A 46㎡
8 1-906 D 61㎡ 18 3-303 B 46㎡ 28 9-1002 B 58㎡
9 1-1105 B 64㎡ 19 3-705 D 49㎡ 29 10-501 A 46㎡
10 2-603 B 46㎡ 20 9-205 D 44㎡ 30 10-504 C 43㎡

    公示期为10天(2021年6月17号至6月27号),在公示期内,如对以上公示有议,请在7天内向县住房和城乡建设局反映。监督电话:5711952。




姚安县住房和城乡建设局

2021年6月17日