姚安县人民政府欢迎您!
首页> 法定主动公开内容   > >  财政信息
姚安县财政局2017年度部门决算公开
来源: 姚安县财政局 | 访问量:9052 | 发布时间: 2018/10/24 16:56:59

监督索引号53232500131801000

 

姚安县财政局2017年度部门决算 

目录:

第一部分  姚安县财政局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表(详见附表)

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

 

第一部分  部门概况

一、主要职能 

(一)主要职能

贯彻执行国家和省州的财税发展战略、方针、政策;组织拟定全县财政发展规划、政策和改革方案并组织实施;分析预测综合经济形势,参与制定各项宏观经济政策,提出运用财税政策实施宏观调控和平衡社会财力的建议;拟定县对乡镇财政管理体制政策;编制全县年度财政预算草案,执行姚安县人民代表大会批准的财政预算,依法管理财政收支;编制全县财政决算;受姚安县人民政府的委托,向姚安县人民代表大会报告全县财政预算及执行情况,向姚安县人民代表大会常务委员会报告全县年度财政决算 ;编制全县部门预算;制定需要全县统一规定的经费支出政策和开支标准;负责审核批复全县年度预决算;办理省、州对我县的转移支付,制定地方财政转移支付制度;负责财政信息化建设和财政信息宣传工作。

(二)2017年度重点工作任务介绍 

1、2017年度全面完成了全县财政预算收支,促进了全县经济和产业发展;2、服务“三农”促进农村社会经济发展;3、全面抓好农业综合开发和一事一议工作;4支持教育优先发展;5;规范政府性债务管理,切实防范和化解财政风险;6、积极做好政府和社资本合作(PPP)项目申报工作;7、加强财政管理提升理财水平;8、很抓队伍建设,夯实财政基础工作。

二、部门基本情况 

(一)部门决算单位构成 

纳入姚安县财政局2017年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况 

姚安县财政局2017年末实有人员编制46人(含行政工勤编制4人);在职实有人员56人(含行政工勤人员4人)。

离退休人员18人。其中:离休0人,退休18人。

实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。 

第二部分  2017年度部门决算表

(详见附表) 

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明 

姚安县财政局2017年度收入合计1025.7万元。其中:财政拨款收入1025.7万元,占总收入的100%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入0万元,占总收入的0%。与上年对比增加171.1万元,增长20%,增加主要原因是2017年项目资金增加及人员增资。 

二、支出决算情况说明 

姚安县财政局2017年度支出合计1361.2万元。其中:基本支出826.7万元,占总支出的60.7%;项目支出534.5万元,占总支出的39.3%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。与上年对比增加400万元,增长41.6%,增加主要原因是2017年项目支出增加及人员增资。 

(一)基本支出情况 

2017年度用于保障姚安县财政局正常运转的日常支出826.7万元。与上年对比,增加71.2万元,增长9.4%。增加主要原因是2017年在职人员增加工资。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出785.9万元占基本支出的95.1%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费40.8万元占基本支出的4.9%。

(二)项目支出情况 

2017年度用于保障姚安县财政局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出534.5万元。与上年对比,增加328.7万元,增长159.7%。具体项目开支及开展工作情况:

1、2010602一般行政管理事务支出260.6万元;

2、2010604预算改革业务支出3万元;

3、2010607信息化建设支出35万元;

4、2010699其他财政事务支出86万元;

5、2019999其他一般公共服务支出5万元;

6、2049901其他公共安全支出3万元;

7、2080107社会保险业务管理事务支出0.7万元;

8、2130102一般行政管理事务支出0.3万元;

9、2130112农业行业业务管理支出8万元;

10、2130135农业资源保护修复与利用支出15万元;

11、2130502 一般行政管理事务支出16万元;

12、2130599其他扶贫支出4.4万元;

13、2130602土地治理支出20万元;

14、2130699其他农业综合开发支出10万元

15、2130701 对村级一事一议的补助支出32万元;

16、2130804创业担保贷款贴息支出30万元;

17、2140499成品油价格改革补贴其他支出3万元 ;

18、2200199其他国土资源事务支出0.5万元;

19、2290804福利彩票销售机构的业务费支出2万元。 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

姚安县财政局2017年度一般公共预算财政拨款支出1359.2万元,占本年支出合计1361.2万元的99.9%。与上年对比增加398万元,增加主要原因是2017年项目支出增加及人员增资。 

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

1.一般公共服务支出988.7万元,占一般公共预算财政拨款支出的72.8%。主要用于人员工资、办公费、水电费、差旅费等机构正常运行支出。

2.公共安全支出3万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.2%。主要用于社会公共安全方面的业务费支出。

3. 社会保障和就业支出119.1万元,占一般公共预算财政拨款总支出8.8%。主要用于退休人员工资和缴纳政策规定的职工养老保险。

4. 医疗卫生与计划生育支出54.2万元,占一般公共预算财政拨款总支出的4%。主要用于缴纳职工的医疗保险和公务员医疗补助支出。 

5.农林水支出141.6万元,占一般公共预算财政拨款总支出的10.4%。主要用农业事务管理、农业综合开发、扶贫工作支出。 

6.交通运输支出3万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.2%。主要用于成品油价格改革补贴其他支出。

7.国土海洋气象等支出0.5万元,主要用于国土资源事务业务费支出。

8.住房保障支出49.1万元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.6%。主要用于缴纳职工住房公积金支出。 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

(一 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

姚安县财政局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算3万元,支出决算为22.2万元。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,公务用车购置及运行费支出决算为4.2万元,公务接待费支出决算为18万元。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少10.3万元,下降31.7%。其中:因公出国(境)费支出决算不变;公务用车购置及运行费支出决算减少4.3万元,下降50.6%;公务接待费支出决算减少6万元,下降25%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少原因一是每项接待都经过严格审批,执行厉行节约和中央八项规定,控制接待标准和规模,公务接待费逐年减少;二是严格按规定管理和使用公务用车,公务用车运行维护费逐年减少。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出4.2万元,占18.9%;公务接待费支出18万元,占总支出的81.1%。具体情况如下: 

1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。 

2. 公务用车购置及运行维护费支出4.2万元。其中: 公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。公务用车运行维护支出4.2万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于姚安县财政局正常工作开展所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 

3.公务接待费支出18万元。其中: 国内接待费支出18万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待80批次(其中:外事接待0批次),接待人次3201人(其中:外事接待人次0人)。主要用于为完成2017年财政各项工作正常接待产生的接待支出。  

国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明 

(一)机关运行经费支出情况 

姚安县财政局2017年机关运行经费支出40.8万元,与上年对比减少18.3万元,下降31%,主要原因是压缩各项业务支出。机关运行经费主要用于日常办公费、水电费、邮电费、差旅费等支出。

(二)国有资产占用情况 

截至2017年12月31日,姚安县财政局资产总额1730.5万元,其中,流动资产256.4万元,固定资产1474.1万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少174.8万元,其中固定资产增加16.4万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。 

国有资产占用使用情况表

单位:万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

1

2

3

4

3

6

7

8

9

10

11

合计

1

1730.5

256.4 

1474.1

1168.3

33.4

0

272.4

0

0

0

0

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产 

(三)政府采购支出情况 

2017年度,部门政府采购支出总额112.4万元,其中:政府采购货物支出25.3万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出87.1万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。 

(四)其他重要事项情况说明 

  无

(五)相关口径说明 

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。 

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。 

4.三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。 

第四部分  名词解释

一、 财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。 

二、 事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 所取得的收入。如:普通高中学费、住宿费收入;刊物发行收入;收取的会费收入等。 

三、 经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动 之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

四、 其他收入:指除上述“财政拨款收入” “事业收入” “经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。 

五、 用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财 

政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入” 不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金 事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年 度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

六、 年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。 

七、住房公积金:指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年 代中期,在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施,缴存比例最低不低于5%,最高不超过12%,缴存基数为职工本人上年工资,目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴,规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等; 事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、 绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。 

八、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基 金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的 基本建设竣工项目结余资金。 

九、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、 因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按 有关规定继续使用的资金。 

十、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。 

十一、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。 

十二、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

十三、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三 公”经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境) 费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、 住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用 费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等 支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外 宾接待)支出。 

十四、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员 法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用 房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。                                                                                                                                                                                                                         姚安县财政局

                                            2018年10月19日  

监督索引号53232500131801111

收入支出决算总表
公开01表  
部门:姚安县财政局 单位:元
收入 支出
项目 行次 金额 项目(按功能分类) 行次 金额
栏次 1 栏次 2
一、财政拨款收入 1 10,256,777.09 一、一般公共服务支出 35 9,886,597.42
  其中:政府性基金预算财政拨款 2 20,000.00 二、外交支出 36 0.00
二、上级补助收入 3 0.00 三、国防支出 37 0.00
三、事业收入 4 0.00 四、公共安全支出 38 30,000.00
四、经营收入 5 0.00 五、教育支出 39 0.00
五、附属单位上缴收入 6 0.00 六、科学技术支出 40 0.00
六、其他收入 7 0.00 七、文化体育与传媒支出 41 0.00
8 八、社会保障和就业支出 42 1,191,326.39
9 九、医疗卫生与计划生育支出 43 542,166.90
10 十、节能环保支出 44 0.00
11 十一、城乡社区支出 45 0.00
12 十二、农林水支出 46 1,416,094.38
13 十三、交通运输支出 47 30,000.00
14 十四、资源勘探信息等支出 48 0.00
15 十五、商业服务业等支出 49 0.00
16 十六、金融支出 50 0.00
17 十七、援助其他地区支出 51 0.00
18 十八、国土海洋气象等支出 52 5,000.00
19 十九、住房保障支出 53 491,183.00
20 二十、粮油物资储备支出 54 0.00
21 二十一、其他支出 55 20,000.00
22 二十二、债务还本支出 56 0.00
23 二十三、债务付息支出 57 0.00
本年收入合计 24 10,256,777.09 本年支出合计 58 13,612,368.09
用事业基金弥补收支差额 25 0.00 结余分配 59 0.00
年初结转和结余 26 4,317,117.07     交纳所得税 60 0.00
    基本支出结转 27 204,620.45     提取职工福利基金 61 0.00
    项目支出结转和结余 28 4,112,496.62     转入事业基金 62 0.00
    经营结余 29 0.00     其他 63 0.00
30 年末结转和结余 64 961,526.07
31     基本支出结转 65 145,842.95
32     项目支出结转和结余 66 815,683.12
33     经营结余 67 0.00
总计 34 14,573,894.16 总计 68 14,573,894.16
注:本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。


收入决算表
公开02表
部门:姚安县财政局 单位:元
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 10,256,777.09 10,256,777.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
201 一般公共服务支出 7,463,600.80 7,463,600.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20106 财政事务 7,363,600.80 7,363,600.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010601   行政运行 5,990,330.80 5,990,330.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010602   一般行政管理事务 1,183,270.00 1,183,270.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010607   信息化建设 150,000.00 150,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010699   其他财政事务支出 40,000.00 40,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20199 其他一般公共服务支出 100,000.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2019999   其他一般公共服务支出 100,000.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 1,184,826.39 1,184,826.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 1,164,557.20 1,164,557.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080501   归口管理的行政单位离退休 353,700.00 353,700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出★ 810,857.20 810,857.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20827 财政对其他社会保险基金的补助★ 20,269.19 20,269.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2082702   财政对工伤保险基金的补助★ 20,269.19 20,269.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 542,166.90 542,166.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21011 行政事业单位医疗★ 542,166.90 542,166.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101101   行政单位医疗★ 364,238.64 364,238.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101103   公务员医疗补助★ 177,928.26 177,928.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
213 农林水支出 555,000.00 555,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21305 扶贫 20,000.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130599   其他扶贫支出 20,000.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21306 农业综合开发 150,000.00 150,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130602   土地治理 50,000.00 50,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130699   其他农业综合开发支出 100,000.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21307 农村综合改革 130,000.00 130,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130701   对村级一事一议的补助 130,000.00 130,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21308 普惠金融发展支出 255,000.00 255,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130804   创业担保贷款贴息★ 255,000.00 255,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 491,183.00 491,183.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 491,183.00 491,183.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201   住房公积金 491,183.00 491,183.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
229 其他支出 20,000.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22908 彩票发行销售机构业务费安排的支出 20,000.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2290804   福利彩票销售机构的业务费支出 20,000.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
公开03表
部门:姚安县财政局 单位:元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 13,612,368.09 8,267,284.59 5,345,083.50 0.00 0.00 0.00
201 一般公共服务支出 9,886,597.42 5,990,330.80 3,896,266.62 0.00 0.00 0.00
20106 财政事务 9,836,597.42 5,990,330.80 3,846,266.62 0.00 0.00 0.00
2010601   行政运行 5,990,330.80 5,990,330.80 0.00 0.00 0.00 0.00
2010602   一般行政管理事务 2,606,066.62 0.00 2,606,066.62 0.00 0.00 0.00
2010604   预算改革业务 30,000.00 0.00 30,000.00 0.00 0.00 0.00
2010607   信息化建设 350,200.00 0.00 350,200.00 0.00 0.00 0.00
2010699   其他财政事务支出 860,000.00 0.00 860,000.00 0.00 0.00 0.00
20199 其他一般公共服务支出 50,000.00 0.00 50,000.00 0.00 0.00 0.00
2019999   其他一般公共服务支出 50,000.00 0.00 50,000.00 0.00 0.00 0.00
204 公共安全支出 30,000.00 0.00 30,000.00 0.00 0.00 0.00
20499 其他公共安全支出 30,000.00 0.00 30,000.00 0.00 0.00 0.00
2049901   其他公共安全支出 30,000.00 0.00 30,000.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 1,191,326.39 1,184,826.39 6,500.00 0.00 0.00 0.00
20801 人力资源和社会保障管理事务 6,500.00 0.00 6,500.00 0.00 0.00 0.00
2080107   社会保险业务管理事务 6,500.00 0.00 6,500.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 1,164,557.20 1,164,557.20 0.00 0.00 0.00 0.00
2080501   归口管理的行政单位离退休 353,700.00 353,700.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出★ 810,857.20 810,857.20 0.00 0.00 0.00 0.00
20827 财政对其他社会保险基金的补助★ 20,269.19 20,269.19 0.00 0.00 0.00 0.00
2082702   财政对工伤保险基金的补助★ 20,269.19 20,269.19 0.00 0.00 0.00 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 542,166.90 542,166.90 0.00 0.00 0.00 0.00
21011 行政事业单位医疗★ 542,166.90 542,166.90 0.00 0.00 0.00 0.00
2101101   行政单位医疗★ 364,238.64 364,238.64 0.00 0.00 0.00 0.00
2101103   公务员医疗补助★ 177,928.26 177,928.26 0.00 0.00 0.00 0.00
213 农林水支出 1,416,094.38 58,777.50 1,357,316.88 0.00 0.00 0.00
21301 农业 233,000.00 0.00 233,000.00 0.00 0.00 0.00
2130102   一般行政管理事务 3,000.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00 0.00
2130112   农业行业业务管理 80,000.00 0.00 80,000.00 0.00 0.00 0.00
2130135   农业资源保护修复与利用 150,000.00 0.00 150,000.00 0.00 0.00 0.00
21305 扶贫 204,000.00 0.00 204,000.00 0.00 0.00 0.00
2130502   一般行政管理事务 160,000.00 0.00 160,000.00 0.00 0.00 0.00
2130599   其他扶贫支出 44,000.00 0.00 44,000.00 0.00 0.00 0.00
21306 农业综合开发 358,777.50 58,777.50 300,000.00 0.00 0.00 0.00
2130601   机构运行 58,777.50 58,777.50 0.00 0.00 0.00 0.00
2130602   土地治理 200,000.00 0.00 200,000.00 0.00 0.00 0.00
2130699   其他农业综合开发支出 100,000.00 0.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00
21307 农村综合改革 320,000.00 0.00 320,000.00 0.00 0.00 0.00
2130701   对村级一事一议的补助 320,000.00 0.00 320,000.00 0.00 0.00 0.00
21308 普惠金融发展支出 300,316.88 0.00 300,316.88 0.00 0.00 0.00
2130804   创业担保贷款贴息★ 300,316.88 0.00 300,316.88 0.00 0.00 0.00
214 交通运输支出 30,000.00 0.00 30,000.00 0.00 0.00 0.00
21404 成品油价格改革对交通运输的补贴 30,000.00 0.00 30,000.00 0.00 0.00 0.00
2140499   成品油价格改革补贴其他支出 30,000.00 0.00 30,000.00 0.00 0.00 0.00
220 国土海洋气象等支出 5,000.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00
22001 国土资源事务 5,000.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00
2200199   其他国土资源事务支出 5,000.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 491,183.00 491,183.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 491,183.00 491,183.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201   住房公积金 491,183.00 491,183.00 0.00 0.00 0.00 0.00
229 其他支出 20,000.00 0.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00
22908 彩票发行销售机构业务费安排的支出 20,000.00 0.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00
2290804   福利彩票销售机构的业务费支出 20,000.00 0.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00
注:本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门:姚安县财政局 单位:元
收     入 支     出
项    目 行次 决算数 项目(按功能分类) 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
栏    次 1 栏    次 2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 10,236,777.09 一、一般公共服务支出 29 9,886,597.42 9,886,597.42 0.00
二、政府性基金预算财政拨款 2 20,000.00 二、外交支出 30 0.00 0.00 0.00
3 三、国防支出 31 0.00 0.00 0.00
4 四、公共安全支出 32 30,000.00 30,000.00 0.00
5 五、教育支出 33 0.00 0.00 0.00
6 六、科学技术支出 34 0.00 0.00 0.00
7 七、文化体育与传媒支出 35 0.00 0.00 0.00
8 八、社会保障和就业支出 36 1,191,326.39 1,191,326.39 0.00
9 九、医疗卫生与计划生育支出 37 542,166.90 542,166.90 0.00
10 十、节能环保支出 38 0.00 0.00 0.00
11 十一、城乡社区支出 39 0.00 0.00 0.00
12 十二、农林水支出 40 1,416,094.38 1,416,094.38 0.00
13 十三、交通运输支出 41 30,000.00 30,000.00 0.00
14 十四、资源勘探信息等支出 42 0.00 0.00 0.00
15 十五、商业服务业等支出 43 0.00 0.00 0.00
16 十六、金融支出 44 0.00 0.00 0.00
17 十七、援助其他地区支出 45 0.00 0.00 0.00
18 十八、国土海洋气象等支出 46 5,000.00 5,000.00 0.00
19 十九、住房保障支出 47 491,183.00 491,183.00 0.00
20 二十、粮油物资储备支出 48 0.00 0.00 0.00
21 二十一、其他支出 49 20,000.00 0.00 20,000.00
22 二十二、债务还本支出 50 0.00 0.00 0.00
23 二十三、债务付息支出 51 0.00 0.00 0.00
本年收入合计 24 10,256,777.09 本年支出合计 52 13,612,368.09 13,592,368.09 20,000.00
年初财政拨款结转和结余 25 4,317,117.07 年末财政拨款结转和结余 53 961,526.07 961,526.07 0.00
一、一般公共预算财政拨款 26 4,317,117.07 54
二、政府性基金预算财政拨款 27 0.00 55
总计 28 14,573,894.16 总计 56 14,573,894.16 14,553,894.16 20,000.00
注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表
公开05表
部门:姚安县财政局 单位:元
项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
支出功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余
项目支出结转 项目支出结余
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
合计 4,317,117.07 204,620.45 4,112,496.62 10,236,777.09 8,208,507.09 2,028,270.00 13,592,368.09 8,267,284.59 5,325,083.50 961,526.07 145,842.95 815,683.12 0.00
201 一般公共服务支出 2,903,996.62 0.00 2,903,996.62 7,463,600.80 5,990,330.80 1,473,270.00 9,886,597.42 5,990,330.80 3,896,266.62 481,000.00 0.00 481,000.00 0.00
20106 财政事务 2,853,996.62 0.00 2,853,996.62 7,363,600.80 5,990,330.80 1,373,270.00 9,836,597.42 5,990,330.80 3,846,266.62 381,000.00 0.00 381,000.00 0.00
2010601   行政运行 0.00 0.00 0.00 5,990,330.80 5,990,330.80 0.00 5,990,330.80 5,990,330.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010602   一般行政管理事务 1,613,796.62 0.00 1,613,796.62 1,183,270.00 0.00 1,183,270.00 2,606,066.62 0.00 2,606,066.62 191,000.00 0.00 191,000.00 0.00
2010604   预算改革业务 30,000.00 0.00 30,000.00 0.00 0.00 0.00 30,000.00 0.00 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010607   信息化建设 350,200.00 0.00 350,200.00 150,000.00 0.00 150,000.00 350,200.00 0.00 350,200.00 150,000.00 0.00 150,000.00 0.00
2010699   其他财政事务支出 860,000.00 0.00 860,000.00 40,000.00 0.00 40,000.00 860,000.00 0.00 860,000.00 40,000.00 0.00 40,000.00 0.00
20199 其他一般公共服务支出 50,000.00 0.00 50,000.00 100,000.00 0.00 100,000.00 50,000.00 0.00 50,000.00 100,000.00 0.00 100,000.00 0.00
2019999   其他一般公共服务支出 50,000.00 0.00 50,000.00 100,000.00 0.00 100,000.00 50,000.00 0.00 50,000.00 100,000.00 0.00 100,000.00 0.00
204 公共安全支出 30,000.00 0.00 30,000.00 0.00 0.00 0.00 30,000.00 0.00 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20499 其他公共安全支出 30,000.00 0.00 30,000.00 0.00 0.00 0.00 30,000.00 0.00 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2049901   其他公共安全支出 30,000.00 0.00 30,000.00 0.00 0.00 0.00 30,000.00 0.00 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 6,500.00 0.00 6,500.00 1,184,826.39 1,184,826.39 0.00 1,191,326.39 1,184,826.39 6,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20801 人力资源和社会保障管理事务 6,500.00 0.00 6,500.00 0.00 0.00 0.00 6,500.00 0.00 6,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080107   社会保险业务管理事务 6,500.00 0.00 6,500.00 0.00 0.00 0.00 6,500.00 0.00 6,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00
