姚安县人民政府欢迎您!
首页> 财政信息   > >  资金使用情况
姚安县农村信用合作联社2021年度脱贫人口小额信贷贴息资金明细表(2021年/2季度)
来源: 姚安县乡村振兴局 | 访问量:7588 | 发布时间: 2021/7/12 11:54:01

姚安县农村信用合作联社2021年度脱贫人口小额信贷贴息资金明细表(2021年/2季度)

序号 行政村名 贷款人 姓名 身份证号 贴息情况 贷款用途
贷款金额(元) 贷款发放日 起息日期 止息日期 使用天数 执行利率 财政贴息 本次申请贴息金额(元) 种植业 养殖业 其他
1  官屯乡葡萄村委会葡萄批么山  周学海  5323251******21814 50000 2021/1/13 2021/3/21 2021/6/20 92  4.75% 606.94  606.94  养殖业
2  官屯乡葡萄村委会葡萄批么山  周发明  5323251******4181X 50000 2021/1/13 2021/3/21 2021/6/20 92  4.75% 606.94  606.94  养殖业
3  官屯乡葡萄村委会董家  董学友  5323251******51810 50000 2021/1/18 2021/3/21 2021/6/20 92  4.75% 606.94  606.94  养殖业
4  官屯乡山坡村委会山脚  郭文全  5323251******01838 50000 2021/1/21 2021/3/21 2021/6/20 92  4.75% 606.94  606.94  养殖业
5  官屯乡葡萄村委会葡萄何家  张廷  5323251******71838 50000 2021/1/22 2021/3/21 2021/6/20 92  4.75% 606.94  606.94  养殖业
6  官屯乡葡萄村委会葡萄克底簸  王永亮  5323251******21837 50000 2021/2/5 2021/3/21 2021/6/20 92  4.75% 606.94  606.94  养殖业
7  官屯乡葡萄村委会葡萄克底簸  麻宣祥  5323251******5183X 50000 2021/2/5 2021/3/21 2021/6/20 92  4.75% 606.94  606.94  养殖业
8  官屯乡葡萄村委会葡萄硝井  周学富  5323251******6181X 50000 2021/2/5 2021/3/21 2021/6/20 92  4.75% 606.94  606.94  养殖业
9  官屯乡山坡村委会王黄组  黄兆荣  5323251******61817 50000 2021/2/8 2021/3/21 2021/6/20 92  4.75% 606.94  606.94  养殖业
10  官屯乡葡萄村委会葡萄何家  何光武  5323251******21810 50000 2021/3/3 2021/3/21 2021/6/20 92  4.75% 606.94  606.94  养殖业
11  官屯乡葡萄村委会葡萄大麦地  王晓波  5323251******71833 50000 2021/3/10 2021/3/21 2021/6/20 92  4.75% 606.94  606.94  养殖业
12  官屯乡葡萄村委会葡萄罗家  自学武  5323251******31815 50000 2021/4/16 2021/4/16 2021/6/20 66  4.65% 426.25  426.25  养殖业
13  官屯乡葡萄村委会葡萄金家  罗荣明  5323251******81832 50000 2021/4/16 2021/4/16 2021/6/20 66  4.65% 426.25  426.25  养殖业
14  官屯乡葡萄村委会葡萄罗家  罗菊芳  5323251******81843 50000 2021/4/16 2021/4/16 2021/6/20 66  4.65% 426.25  426.25  养殖业
15  官屯乡葡萄村委会岔河组  罗志文  5323251******41811 50000 2021/5/3 2021/5/3 2021/6/20 49  4.65% 316.46  316.46  养殖业
16  官屯乡巴拉乍村委会巴一组  周文武  5323251******81817 50000 2021/5/4 2021/5/4 2021/6/20 48  4.65% 310.00  310.00  养殖业
17  官屯乡巴拉乍村委会高家  李国昌  5323251******31819 50000 2021/5/19 2021/5/19 2021/6/20 33  4.65% 213.13  213.13  养殖业
18  官屯乡官屯村委会下二  张古玉  5323251******41826 50000 2021/6/2 2021/6/2 2021/6/20 19  4.65% 122.71  122.71  养殖业
19  官屯乡葡萄村委会葡萄大麦地  王兴富  5323251******61812 50000 2021/6/4 2021/6/4 2021/6/20 17  4.65% 109.79  109.79  养殖业
20  官屯乡葡萄村委会葡萄大麦地  孔兴进  5323251******21836 50000 2021/6/4 2021/6/4 2021/6/20 17  4.65% 109.79  109.79  养殖业
21  官屯乡巴拉乍村巴拉鮓二组  周文亮  5323251******01818 50000 2021/6/7 2021/6/7 2021/6/20 14  4.65% 90.42  90.42  养殖业
22  官屯乡葡萄村委会葡萄岔河  金学安  5323251******31811 50000 2021/6/7 2021/6/7 2021/6/20 14  4.65% 90.42  90.42  养殖业
23  官屯乡连厂村委会连厂陈家二  陈思勇  5323251******91812 50000 2021/6/8 2021/6/8 2021/6/20 13  4.65% 83.96  83.96  养殖业
24  官屯乡马游村委会马游义学  胡兴洪  5323251******61836 50000 2021/6/8 2021/6/8 2021/6/20 13  4.65% 83.96  83.96  养殖业
25  官屯乡葡萄村委会葡萄罗家  自学亮  5323251******41817 50000 2021/6/8 2021/6/8 2021/6/20 13  4.65% 83.96  83.96  养殖业
26  官屯乡巴拉乍村委会巴二组  周家梅  5323251******71820 50000 2021/6/9 2021/6/9 2021/6/20 12  4.65% 77.50  77.50  养殖业
27  官屯乡连厂村委会连厂陈家二  陈桂华  5323251******91821 50000 2021/6/9 2021/6/9 2021/6/20 12  4.65% 77.50  77.50  养殖业
28  官屯乡马游村委会小骆组  骆会祥  5323251******01814 50000 2021/6/11 2021/6/11 2021/6/20 10  4.65% 64.58  64.58  养殖业
29 石河村  李玉峰  5323251******51119 50000 2021/1/13 2021/3/21 2021/6/20 92 4.75 606.94  606.94  养殖业
30 石河村  李维生  5323251******81119 50000 2021/1/13 2021/3/21 2021/6/20 92 4.75 606.94  606.94  养殖业
31 新街村  杨顶伦  5323251******61118 44000 2021/1/15 2021/3/21 2021/6/20 92 4.75 534.11  534.11  养殖业
32 新街村  徐翠英  5323251******11129 50000 2021/1/19 2021/3/21 2021/6/20 92 4.75 606.94  606.94  养殖业
33 新街村  刘顺芝  5323251******9112X 50000 2021/1/19 2021/3/21 2021/6/20 92 4.75 606.94  606.94  养殖业
34 新民村  李福文  5323251******30915 50000 2021/1/19 2021/3/21 2021/6/20 92 4.75 606.94  606.94  养殖业
35 王朝村  周忠文  5323251******21111 50000 2021/1/23 2021/3/21 2021/6/20 92 4.75 606.94  606.94  养殖业
36 新村村  曹永岗  5323251******01111 50000 2021/1/23 2021/3/21 2021/6/20 92 4.75 606.94  606.94  养殖业
37 新街村  周光明  5323251******51117 50000 2021/1/23 2021/3/21 2021/6/20 92 4.75 606.94  606.94  养殖业
38 新街村  刘彩芝  5323251******51128 50000 2021/1/23 2021/3/21 2021/6/20 92 4.75 606.94  606.94  养殖业
39 新街村  普荣发  5323251******81131 50000 2021/1/23 2021/3/21 2021/6/20 92 4.75 606.94  606.94  养殖业
40 新街村  卢绍彩  5323251******71128 50000 2021/1/27 2021/3/21 2021/6/20 92 4.75 606.94  606.94  养殖业
41 新街村  刘兴文  5323251******31112 50000 2021/2/3 2021/3/21 2021/6/20 92 4.75 606.94  606.94  养殖业
42 小河村  鲁家永  5323251******91111 50000 2021/2/5 2021/3/21 2021/6/20 92 4.75 606.94  606.94  养殖业
43 小河村  鲁菊仙  5323251******2112X 50000 2021/2/5 2021/3/21 2021/6/20 92 4.75 606.94  606.94  养殖业
44 新街村  周自勇  5323251******41118 50000 2021/2/5 2021/3/21 2021/6/20 92 4.75 606.94  606.94  养殖业
45 新街村  周自明  5323251******41130 50000 2021/2/5 2021/3/21 2021/6/20 92 4.75 606.94  606.94  养殖业
46 新街村  陶爱荣  5303811******7253X 50000 2021/2/5 2021/3/21 2021/6/20 92 4.75 606.94  606.94  养殖业
47 新民村  鲁建翠  5323251******30921 50000 2021/2/5 2021/3/21 2021/6/20 92 4.75 606.94  606.94  养殖业
48 新街村  王兆友  5323251******11116 50000 2021/2/5 2021/3/21 2021/6/20 92 4.75 606.94  606.94  养殖业
49 新民村  李绍光  5323251******80919 35000 2021/2/19 2021/3/21 2021/6/20 92 4.75 424.86  424.86  养殖业
50 新街村  杨海  5323251******1111X 50000 2021/2/23 2021/3/21 2021/6/20 92 4.75 606.94  606.94  养殖业
51 新村村  周绍鹏  5323251******71119 50000 2021/2/24 2021/3/21 2021/6/20 92 4.75 606.94  606.94  养殖业
52 小河村  孔家芹  5323251******81126 50000 2021/2/24 2021/3/21 2021/6/20 92 4.75 606.94  606.94  养殖业
53 石河村  杨学顺  5323251******51115 50000 2021/3/2 2021/3/21 2021/6/20 92 4.75 606.94  606.94  养殖业
54 小河村  刘现福  5323251******41115 50000 2021/3/2 2021/3/21 2021/6/20 92 4.75 606.94  606.94  养殖业
55 新民村  周自伟  5323251******20911 50000 2021/3/2 2021/3/21 2021/6/20 92 4.75 606.94  606.94  养殖业
56 新街村  何进波  5323251******71110 50000 2021/3/4 2021/3/21 2021/6/20 92 4.75 606.94  606.94  养殖业
57 新民村  李光海  5323251******00919 50000 2021/3/4 2021/3/21 2021/6/20 92 4.75 606.94  606.94  养殖业
58 石河村  吴彩华  5323251******61120 50000 2021/3/6 2021/3/21 2021/6/20 92 4.75 606.94  606.94  养殖业
59 新街村  董绍荣  5323251******41110 50000 2021/3/8 2021/3/21 2021/6/20 92 4.75 606.94  606.94  养殖业
60 新街村  张发新  5323251******41139 50000 2021/3/8 2021/3/21 2021/6/20 92 4.75 606.94  606.94  养殖业
61 新街村  周德福  5323251******51117 50000 2021/3/8 2021/3/21 2021/6/20 92 4.75 606.94  606.94  养殖业
62 新街村  刘汉文  5323251******81153 50000 2021/3/10 2021/3/21 2021/6/20 92 4.75 606.94  606.94  养殖业
63 庄科村  陈大红  5323011******40039 50000 2021/3/10 2021/3/21 2021/6/20 92 4.75 606.94  606.94  养殖业
64 稗子田村  周兆权  5323251******91110 50000 2021/3/11 2021/3/21 2021/6/20 92 4.75 606.94  606.94  养殖业
65 新民村  李家良  5323251******20934 50000 2021/3/11 2021/3/21 2021/6/20 92 4.75 606.94  606.94  养殖业
66 石河村  杨智新  5323251******91112 50000 2021/3/12 2021/3/21 2021/6/20 92 4.75 606.94  606.94  养殖业
67 王朝村  倪兴  5323251******71112 50000 2021/3/12 2021/3/21 2021/6/20 92 4.75 606.94  606.94  养殖业
68 庄科村  李启军  5323251******61114 50000 2021/3/15 2021/3/21 2021/6/20 92 4.75 606.94  606.94  养殖业
69 王朝村  李常秀  5323251******91124 50000 2021/3/16 2021/3/21 2021/6/20 92 4.75 606.94  606.94  养殖业
70 新街村  刘晓燕  5323251******21128 50000 2021/3/16 2021/3/21 2021/6/20 92 4.75 606.94  606.94  养殖业
71 新街村  杨家梓  5323251******81110 50000 2021/3/24 2021/3/24 2021/6/20 89 4.65 574.79  574.79  养殖业
72 新民村  周继光  5323251******10918 50000 2021/3/24 2021/3/24 2021/6/20 89 4.65 574.79  574.79  养殖业
73 新民村  周成顺  5323251******20938 50000 2021/3/24 2021/3/24 2021/6/20 89 4.65 574.79  574.79  养殖业
74 石河村  杨仕英  5323251******21169 50000 2021/3/25 2021/3/25 2021/6/20 88 4.65 568.33  568.33  养殖业
75 王朝村  张家棋  5323251******21137 50000 2021/3/25 2021/3/25 2021/6/20 88 4.65 568.33  568.33  养殖业
76 小河村  杨绍生  5323251******71111 50000 2021/3/25 2021/3/25 2021/6/20 88 4.65 568.33  568.33  养殖业
77 新村村  罗国太  5323251******41111 50000 2021/3/25 2021/3/25 2021/6/20 88 4.65 568.33  568.33  养殖业
78 新街村  周绍昌  5323251******11116 50000 2021/3/25 2021/3/25 2021/6/20 88 4.65 568.33  568.33  养殖业
79 新街村  王进国  5323251******0111X 50000 2021/3/25 2021/3/25 2021/6/20 88 4.65 568.33  568.33  养殖业
80 新民村  周明书  5323251******30938 50000 2021/3/25 2021/3/25 2021/6/20 88 4.65 568.33  568.33  养殖业
81 新民村  周如坤  5323251******20912 50000 2021/3/25 2021/3/25 2021/6/20 88 4.65 568.33  568.33  养殖业
82 新民村  周福生  5323251******80911 50000 2021/3/25 2021/3/25 2021/6/20 88 4.65 568.33  568.33  养殖业
83 新民村  周学玉  5323251******40911 40000 2021/3/25 2021/3/25 2021/6/20 88 4.65 454.67  454.67  养殖业
84 庄科村  罗显良  5323251******71117 50000 2021/3/25 2021/3/25 2021/6/20 88 4.65 568.33  568.33  养殖业
85 庄科村  李培清  5323251******01138 50000 2021/3/25 2021/3/25 2021/6/20 88 4.65 568.33  568.33  养殖业
86 庄科村  李鸿志  5323251******01132 50000 2021/3/25 2021/3/25 2021/6/20 88 4.65 568.33  568.33  养殖业
87 新街村  杨建涛  5323251******01113 50000 2021/3/26 2021/3/26 2021/6/20 87 4.65 561.88  561.88  养殖业
88 新民村  周成寿  5323251******40918 50000 2021/3/26 2021/3/26 2021/6/20 87 4.65 561.88  561.88  养殖业
89 稗子田村  周国鸿  5323251******21116 50000 2021/3/29 2021/3/29 2021/6/20 84 4.65 542.50  542.50  养殖业
90 新民村  李志文  5323252******91154 50000 2021/3/29 2021/3/29 2021/6/20 84 4.65 542.50  542.50  养殖业
91 新民村  周开寿  5323251******5091X 50000 2021/4/12 2021/4/12 2021/6/20 70 4.65 452.08  452.08  养殖业
92 新民村  周宗芬  5323251******50927 50000 2021/4/12 2021/4/12 2021/6/20 70 4.65 452.08  452.08  养殖业
93 石河村  陈有章  5323251******4111X 50000 2021/4/13 2021/4/13 2021/6/20 69 4.65 445.63  445.63  养殖业
94 新街村  张发金  5323251******3111X 50000 2021/4/13 2021/4/13 2021/6/20 69 4.65 445.63  445.63  养殖业
95 木署村  刘汉银  5323251******81139 50000 2021/4/14 2021/4/14 2021/6/20 68 4.65 439.17  439.17  养殖业
96 木署村  梁朝芬  5323251******31125 50000 2021/4/14 2021/4/14 2021/6/20 68 4.65 439.17  439.17  养殖业
97 木署村  刘汉李  5323251******91110 50000 2021/4/14 2021/4/14 2021/6/20 68 4.65 439.17  439.17  养殖业
98 新村村  杨国贞  5323251******51165 50000 2021/4/14 2021/4/14 2021/6/20 68 4.65 439.17  439.17  养殖业
99 新民村  李长寿  5323251******80910 50000 2021/4/15 2021/4/15 2021/6/20 67 4.65 432.71  432.71  养殖业
100 石河村  吴进华  5323251******51138 50000 2021/4/19 2021/4/19 2021/6/20 63 4.65 406.88  406.88  养殖业
101 王朝村  罗成彪  5323251******21119 50000 2021/4/19 2021/4/19 2021/6/20 63 4.65 406.88  406.88  养殖业
102 小河村  刘现龙  5323251******51113 50000 2021/4/19 2021/4/19 2021/6/20 63 4.65 406.88  406.88  养殖业
103 庄科村  罗红武  5323251******91133 50000 2021/4/19 2021/4/19 2021/6/20 63 4.65 406.88  406.88  养殖业
104 小河村  邹乃升  5323251******71133 50000 2021/4/26 2021/4/26 2021/6/20 56 4.65 361.67  361.67  养殖业
105 新村村  罗仕成  5323251******21118 50000 2021/4/28 2021/4/28 2021/6/20 54 4.65 348.75  348.75  养殖业
106 木署村  杞世才  5323251******21135 34000 2021/4/29 2021/4/29 2021/6/20 53 4.65 232.76  232.76  养殖业
107 石河村  李维武  5323251******31110 50000 2021/5/8 2021/5/8 2021/6/20 44 4.65 284.17  284.17  养殖业
108 新街村  刘正富  5323251******51115 50000 2021/5/10 2021/5/10 2021/6/20 42 4.65 271.25  271.25  养殖业
109 新街村  徐建荣  5323251******61111 50000 2021/5/12 2021/5/12 2021/6/20 40 4.65 258.33  258.33  养殖业
110 石河村  周学礼  5323251******01116 50000 2021/5/19 2021/5/19 2021/6/20 33 4.65 213.13  213.13  养殖业
111 新街村  何进国  5323251******61113 50000 2021/5/19 2021/5/19 2021/6/20 33 4.65 213.13  213.13  养殖业
112 新街村  褚有祥  5323251******21174 50000 2021/6/1 2021/6/1 2021/6/20 20 4.65 129.17  129.17  养殖业
113 庄科村  李向武  5323251******11115 50000 2021/6/1 2021/6/1 2021/6/20 20 4.65 129.17  129.17  养殖业
114 石河村  阮自春  5323251******41112 50000 2021/6/3 2021/6/3 2021/6/20 24 4.65 155.00  155.00  养殖业
115 石河村  把家文  5323251******91139 50000 2021/6/3 2021/6/3 2021/6/20 24 4.65 155.00  155.00  养殖业
116 新街村  徐海丽  5323251******4114X 50000 2021/6/3 2021/6/3 2021/6/20 24 4.65 155.00  155.00  养殖业
117 新街村  杨学建  5323251******41110 50000 2021/6/3 2021/6/3 2021/6/20 24 4.65 155.00  155.00  养殖业
118 庄科村  陈大有  5323251******01111 50000 2021/6/3 2021/6/3 2021/6/20 24 4.65 155.00  155.00  养殖业
119 庄科村  叶庭达  5323251******81114 50000 2021/6/3 2021/6/3 2021/6/20 24 4.65 155.00  155.00  养殖业
120 王朝村  张丽菊  5323251******81122 50000 2021/6/4 2021/6/4 2021/6/20 17 4.65 109.79  109.79  养殖业
121 石河村  杨学成  5323251******91137 50000 2021/6/4 2021/6/4 2021/6/20 17 4.65 109.79  109.79  养殖业
122 木署村  周绍达  5323251******41118 50000 2021/6/8 2021/6/8 2021/6/20 13 4.65 83.96  83.96  养殖业
123 石河村  李洪兰  5323251******31128 50000 2021/6/8 2021/6/8 2021/6/20 13 4.65 83.96  83.96  养殖业
124 石河村  金福林  3303241******82271 50000 2021/6/8 2021/6/8 2021/6/20 13 4.65 83.96  83.96  养殖业
125 石河村  李廷英  5323251******51121 50000 2021/6/8 2021/6/8 2021/6/20 13 4.65 83.96  83.96  养殖业
126 石河村  果正光  5323251******51130 50000 2021/6/8 2021/6/8 2021/6/20 13 4.65 83.96  83.96  养殖业
127 新村村  邹从文  5323251******91119 50000 2021/6/8 2021/6/8 2021/6/20 13 4.65 83.96  83.96  养殖业
128 新街村  赵永丽  5323251******01120 50000 2021/6/8 2021/6/8 2021/6/20 13 4.65 83.96  83.96  养殖业
129 新街村  刘正光  5323251******61118 50000 2021/6/8 2021/6/8 2021/6/20 13 4.65 83.96  83.96  养殖业
130 王朝村  周兴阳  5323251******11119 50000 2021/6/10 2021/6/10 2021/6/20 11 4.65 71.04  71.04  养殖业
131 新街村  杨顶贵  5323251******41136 20000 2021/6/10 2021/6/10 2021/6/20 11 4.65 28.42  28.42  养殖业
132 新村村  李贵荣  5323251******71136 50000 2021/6/14 2021/6/14 2021/6/20 7 4.65 45.21  45.21  养殖业
133 新村村  周玉华  5323251******61112 50000 2021/6/15 2021/6/15 2021/6/20 6 4.65 38.75  38.75  养殖业
134 新街村  张芹  5323251******0112X 50000 2021/6/15 2021/6/15 2021/6/20 6 4.65 38.75  38.75  养殖业
135 新街村  李宏兴  5323251******31115 50000 2021/6/15 2021/6/15 2021/6/20 6 4.65 38.75  38.75  养殖业
136 菖河村  周绍超  5323251******31314 50000 2021/1/19 2021/3/21 2021/6/20 92 4.75 606.94  606.94  养殖业
137 菖河村  周顺文  5323251******21333 50000 2021/1/19 2021/3/21 2021/6/20 92 4.75 606.94  606.94  养殖业
138 菖河村  周丽芬  5323251******91327 50000 2021/1/19 2021/3/21 2021/6/20 92 4.75 606.94  606.94  养殖业
139 菖河村  周连忠  5323251******41316 50000 2021/1/19 2021/3/21 2021/6/20 92 4.75 606.94  606.94  养殖业
140 菖河村  李家芳  5323251******21315 50000 2021/1/19 2021/3/21 2021/6/20 92 4.75 606.94  606.94  养殖业
141 适中村  周绍能  5323251******51314 50000 2021/1/19 2021/3/21 2021/6/20 92 4.75 606.94  606.94  养殖业
142 适中村  李家宏  5323251******01312 50000 2021/1/19 2021/3/21 2021/6/20 92 4.75 606.94  606.94  养殖业
143 适中村  李世明  5323251******01316 50000 2021/2/6 2021/3/21 2021/6/20 92 4.75 606.94  606.94  养殖业
144 三木村  李孔生  5323251******61312 50000 2021/2/19 2021/3/21 2021/6/20 92 4.75 606.94  606.94  养殖业
145 月明村  张菊珍  5323251******61324 50000 2021/2/22 2021/3/21 2021/6/20 92 4.75 606.94  606.94  养殖业
146 菖河村  李红芬  5323251******21329 50000 2021/2/23 2021/3/21 2021/6/20 92 4.75 606.94  606.94  养殖业
147 月明村  金波  5323251******81318 50000 2021/3/6 2021/3/21 2021/6/20 92 4.75 606.94  606.94  养殖业
148 月明村  金永红  5323251******21319 50000 2021/3/8 2021/3/21 2021/6/20 92 4.75 606.94  606.94  养殖业
149 菖河村  周连忠  5323251******91312 50000 2021/3/12 2021/3/21 2021/6/20 92 4.75 606.94  606.94  养殖业
150 菖河村  周家友  5323251******11312 50000 2021/3/12 2021/3/21 2021/6/20 92 4.75 606.94  606.94  养殖业
151 月明村  飞寿华  5323251******31313 50000 2021/4/22 2021/4/22 2021/6/20 60 4.65 387.50  387.50  养殖业
152 菖河村  杨学聪  5323251******41313 50000 2021/4/27 2021/4/27 2021/6/20 53 4.65 342.29  342.29  养殖业
153 菖河村  杨学兴  5323251******81310 50000 2021/4/27 2021/4/27 2021/6/20 53 4.65 342.29  342.29  养殖业
154 菖河村  杨学金  5323251******3131X 50000 2021/4/27 2021/4/27 2021/6/20 53 4.65 342.29  342.29  养殖业
155 三木村  刘光平  5323251******11313 50000 2021/4/28 2021/4/28 2021/6/20 54 4.65 348.75  348.75  养殖业
156 太平村  杨进  5329251******00315 40000 2021/1/14 2021/3/21 2021/6/20 92 4.75 485.56  485.56  养殖业
157 陈家村  李文福  5323251******20911 50000 2021/1/19 2021/3/21 2021/6/20 92 4.75 606.94  606.94  养殖业
158 老街村  罗秀兰  5323251******90928 50000 2021/1/22 2021/3/21 2021/6/20 92 4.75 606.94  606.94  养殖业
159 各苴村  周学才  5323251******50915 50000 2021/1/31 2021/3/21 2021/6/20 92 4.75 606.94  606.94  养殖业
160 陈家村  李晓兵  5323251******2091X 50000 2021/2/1 2021/3/21 2021/6/20 92 4.75 606.94  606.94  养殖业
161 老街村  罗文荣  5323251******40910 50000 2021/2/1 2021/3/21 2021/6/20 92 4.75 606.94  606.94  养殖业
162 老街村  孔学新  5323251******4091X 50000 2021/2/2 2021/3/21 2021/6/20 92 4.75 606.94  606.94  养殖业
163 太平村  李学才  5323251******90916 50000 2021/2/3 2021/3/21 2021/6/20 92 4.75 606.94  606.94  养殖业
164 白石地村  杨剑  5323251******00712 50000 2021/2/3 2021/3/21 2021/6/20 92 4.75 606.94  606.94  种植业
165 白石地村  杜昌明  5323251******80713 50000 2021/2/4 2021/3/21 2021/6/20 92 4.75 606.94  606.94  种植业
166 各苴村  周学书  5323251******40916 50000 2021/2/4 2021/3/21 2021/6/20 92 4.75 606.94  606.94  种植业
167 太平村  李仕民  5323251******60919 50000 2021/2/6 2021/3/21 2021/6/20 92 4.75 606.94  606.94  养殖业
168 太平村  周云忠  5323251******30912 50000 2021/2/6 2021/3/21 2021/6/20 92 4.75 606.94  606.94  养殖业
169 太平村  罗有兰  5323251******60923 50000 2021/2/6 2021/3/21 2021/6/20 92 4.75 606.94  606.94  种植业
170 白石地村  杜昌华  5323251******60713 50000 2021/2/6 2021/3/21 2021/6/20 92 4.75 606.94  606.94  养殖业
171 老街村  罗富祥  5323251******60912 50000 2021/2/6 2021/3/21 2021/6/20 92 4.75 606.94  606.94  养殖业
172 白石地村  曹家林  5323251******00712 50000 2021/2/6 2021/3/21 2021/6/20 92 4.75 606.94  606.94  养殖业
173 太平村  杨永勤  5323251******40914 50000 2021/2/8 2021/3/21 2021/6/20 92 4.75 606.94  606.94  种植业
174 各苴村  周福生  5323251******30917 50000 2021/2/9 2021/3/21 2021/6/20 92 4.75 606.94  606.94  养殖业
175 各苴村  周自祥  5323251******80916 50000 2021/2/9 2021/3/21 2021/6/20 92 4.75 606.94  606.94  养殖业
176 太平村  杨家禄  5323251******60939 50000 2021/2/20 2021/3/21 2021/6/20 92 4.75 606.94  606.94  养殖业
177 太平村  欧阳荣亮  5323251******10910 50000 2021/2/20 2021/3/21 2021/6/20 92 4.75 606.94  606.94  养殖业
178 太平村  李会元  5323251******50933 50000 2021/2/20 2021/3/21 2021/6/20 92 4.75 606.94  606.94  养殖业
179 老街村  朱春禄  5323251******00911 50000 2021/2/20 2021/3/21 2021/6/20 92 4.75 606.94  606.94  养殖业
180 老街村  刘从林  5323251******80916 50000 2021/2/21 2021/3/21 2021/6/20 92 4.75 606.94  606.94  养殖业
181 各苴村  周万中  5323251******7091X 50000 2021/2/21 2021/3/21 2021/6/20 92 4.75 606.94  606.94  养殖业
182 各苴村  周永武  5323251******70912 50000 2021/2/21 2021/3/21 2021/6/20 92 4.75 606.94  606.94  养殖业
183 白石地村  周光明  5323251******20734 45000 2021/2/22 2021/3/21 2021/6/20 92 4.75 546.25  546.25  种植业
184 陈家村  李映才  5323251******40913 47000 2021/2/22 2021/3/21 2021/6/20 92 4.75 570.53  570.53  养殖业
185 太平村  陈礼高  5323251******00938 50000 2021/2/23 2021/3/21 2021/6/20 92 4.75 606.94  606.94  养殖业
186 太平村  杨开信  5323251******60918 47000 2021/2/23 2021/3/21 2021/6/20 92 4.75 570.53  570.53  养殖业
187 陈家村  胡智安  5323251******80919 47000 2021/2/24 2021/3/21 2021/6/20 92 4.75 570.53  570.53  养殖业
188 老街村  李顺芬  5323251******30929 50000 2021/2/24 2021/3/21 2021/6/20 92 4.75 606.94  606.94  养殖业
189 老街村  周建勇  5323251******90914 50000 2021/2/24 2021/3/21 2021/6/20 92 4.75 606.94  606.94  养殖业
190 陈家村  李思付  5323251******60913 50000 2021/2/25 2021/3/21 2021/6/20 92 4.75 606.94  606.94  养殖业
191 太平村  李朝捌  5323251******90939 50000 2021/2/25 2021/3/21 2021/6/20 92 4.75 606.94  606.94  养殖业
192 各苴村  周锦  5323252******90926 50000 2021/2/25 2021/3/21 2021/6/20 92 4.75 606.94  606.94  养殖业
193 老街村  周学强  5323251******70916 50000 2021/2/25 2021/3/21 2021/6/20 92 4.75 606.94  606.94  养殖业
194 太平村  周乔光  5323251******80915 50000 2021/2/26 2021/3/21 2021/6/20 92 4.75 606.94  606.94  养殖业
195 太平村  刘宏斌  5323251******60919 50000 2021/3/1 2021/3/21 2021/6/20 92 4.75 606.94  606.94  养殖业
196 陈家村  胡红安  5323251******30912 44000 2021/3/2 2021/3/21 2021/6/20 92 4.75 534.11  534.11  养殖业
197 太平村  周奇福  5323251******20913 47000 2021/3/2 2021/3/21 2021/6/20 92 4.75 570.53  570.53  种植业
198 陈家村  普春才  5323251******70913 47000 2021/3/2 2021/3/21 2021/6/20 92 4.75 570.53  570.53  养殖业
199 老街村  周学华  5323251******00910 50000 2021/3/2 2021/3/21 2021/6/20 92 4.75 606.94  606.94  养殖业
200 陈家村  李啟贵  5323251******20939 50000 2021/3/3 2021/3/21 2021/6/20 92 4.75 606.94  606.94  养殖业
201 老街村  周子云  5323251******00919 50000 2021/3/3 2021/3/21 2021/6/20 92 4.75 606.94  606.94  养殖业
202 陈家村  李文华  5323251******30914 50000 2021/3/4 2021/3/21 2021/6/20 92 4.75 606.94  606.94  养殖业
203 各苴村  周福秀  5323251******20924 50000 2021/3/4 2021/3/21 2021/6/20 92 4.75 606.94  606.94  养殖业
204 太平村  陈国芬  5323261******5282X 50000 2021/3/5 2021/3/21 2021/6/20 92 4.75 606.94  606.94  养殖业
205 老街村  周德寿  5323251******70915 50000 2021/3/5 2021/3/21 2021/6/20 92 4.75 606.94  606.94  养殖业
206 陈家村  普春兴  5323251******20915 50000 2021/3/9 2021/3/21 2021/6/20 92 4.75 606.94  606.94  养殖业
207 陈家村  李成林  5323251******80913 50000 2021/3/9 2021/3/21 2021/6/20 92 4.75 606.94  606.94  养殖业
208 太平村  李世福  5323251******90915 50000 2021/3/9 2021/3/21 2021/6/20 92 4.75 606.94  606.94  种植业
209 老街村  周富明  5323251******60917 50000 2021/3/9 2021/3/21 2021/6/20 92 4.75 606.94  606.94  种植业
210 白石地村  周启正  5323251******70759 41000 2021/3/10 2021/3/21 2021/6/20 92 4.75 497.69  497.69  养殖业
211 白石地村  李有其  5323251******60732 50000 2021/3/12 2021/3/21 2021/6/20 92 4.75 606.94  606.94  养殖业
212 太平村  孙发军  5323251******90916 50000 2021/3/15 2021/3/21 2021/6/20 92 4.75 606.94  606.94  种植业
213 白石地村  李亚雄  5323251******70711 50000 2021/3/15 2021/3/21 2021/6/20 92 4.75 606.94  606.94  养殖业
214 陈家村  普存贞  5323251******10942 50000 2021/3/17 2021/3/17 2021/6/20 96 4.65 620.00  620.00  养殖业
215 太平村  李小军  5323251******3091X 50000 2021/3/18 2021/3/18 2021/6/20 95 4.65 613.54  613.54  养殖业
216 老街村  罗德棋  5323251******40916 50000 2021/3/18 2021/3/18 2021/6/20 95 4.65 613.54  613.54  种植业
