姚安县人民政府欢迎您!
首页> 财政信息   > >  资金使用情况
姚安县农村信用合作联社2018年度脱贫人口小额信贷贴息资金明细表(2021年/2季度)
来源: 姚安县乡村振兴局 | 访问量:6851 | 发布时间: 2021/7/12 11:47:40

姚安县农村信用合作联社2018年度脱贫人口小额信贷贴息资金明细表( 2021年/2季度)

序号 行政村名 贷款人 姓名 身份证号 贴息情况 贷款用途
贷款金额(元) 贷款发放日 起息日期 止息日期 使用天数 执行利率 财政贴息 本次申请贴息金额(元) 种植业 养殖业 其他
1 巴拉鲊村海鲊 范文明 53232519******1831 50000 2018/5/24 2021/3/21 2021/5/7 47  4.75% 310.07  310.07  种植业
2 巴拉鲊村高家 范家荣 53232519******181X 50000 2018/5/24 2021/3/21 2021/5/18 58  4.75% 382.64  382.64  养殖业
3 巴拉鲊村海鲊 高荣亮 53232519******1810 50000 2018/5/25 2021/3/21 2021/5/25 65  4.75% 428.82  428.82  养殖业
4 官屯村上四组 董发勇 53232519******1818 50000 2018/5/25 2021/3/21 2021/5/21 61  4.75% 402.43  402.43  养殖业
5 巴拉鲊村多姑箐 杞顺国 53232519******1810 50000 2018/5/25 2021/3/21 2021/5/7 47  4.75% 310.07  310.07  种植业
6 巴拉鲊村多姑箐 罗家秀 53232519******222X 50000 2018/5/25 2021/3/21 2021/5/21 61  4.75% 402.43  402.43  养殖业
7 巴拉鲊村高家 李国昌 53232519******1819 50000 2018/5/25 2021/3/21 2021/5/14 54  4.75% 356.25  356.25  养殖业
8 巴拉鲊村仙鹅塘 李家亮 53232519******1811 50000 2018/5/25 2021/3/21 2021/5/25 65  4.75% 428.82  428.82  养殖业
9 官屯村下四组 李德全 53232519******1812 41000 2018/5/25 2021/3/21 2021/5/25 65  4.75% 351.63  351.63  养殖业
10 官屯村下三组 李兆先 53232519******1816 50000 2018/5/25 2021/3/21 2021/5/25 65  4.75% 428.82  428.82  种植业
11 黄泥塘村老马塘 鲁天福 53232519******1858 50000 2018/5/25 2021/3/21 2021/5/25 65  4.75% 428.82  428.82  养殖业
12 巴拉鲊村石膏箐 李菊翠 53232519******1826 50000 2018/5/25 2021/3/21 2021/5/25 65  4.75% 428.82  428.82  种植业
13 黄泥塘村虚啦鲊 鲁文云 53232519******1819 35000 2015/5/25 2021/3/21 2021/5/10 50  4.75% 230.90  230.90  养殖业
14 黄泥塘村老马塘 鲁天才 53232519******181X 50000 2015/5/25 2021/3/21 2021/5/25 65  4.75% 428.82  428.82  养殖业
15 官屯村小三组 高正清 53232519******1818 50000 2015/5/25 2021/3/21 2021/4/9 19  4.75% 125.35  125.35  养殖业
16 黄泥塘村虚啦鲊 鲁文顺 53232519******1814 50000 2018/5/25 2021/3/21 2021/5/17 57  4.75% 376.04  376.04  养殖业
17 连厂村陈二组 陈桂华 53232519******1821 50000 2018/5/30 2021/3/21 2021/5/26 66  4.75% 435.42  435.42  养殖业
18 连厂村陈二组 陈文勇 53232519******1816 50000 2018/5/30 2021/3/21 2021/5/28 68  4.75% 448.61  448.61  种植业
19 官屯村小二组 高红映 53232519******1827 50000 2018/5/30 2021/3/21 2021/5/10 50  4.75% 329.86  329.86  养殖业
20 官屯村上五组 董奇平 53232519******1826 50000 2018/5/30 2021/3/21 2021/5/30 70  4.75% 461.81  461.81  养殖业
21 马游村小自组 自红旺 53232519******1815 50000 2018/5/31 2021/3/21 2021/5/31 71  4.75% 468.40  468.40  养殖业
22 马游村小骆组 骆会祥 53232519******1814 50000 2018/5/31 2021/3/21 2021/5/31 71  4.75% 468.40  468.40  养殖业
23 马游村麻姑地组 罗学新 53232519******1819 50000 2018/5/31 2021/3/21 2021/5/24 64  4.75% 422.22  422.22  养殖业
24 马游村独房组 自连和 53232519******1813 50000 2018/5/31 2021/3/21 2021/5/26 66  4.75% 435.42  435.42  养殖业
25 马游村田房组 罗春祥 53232519******1810 50000 2018/5/31 2021/3/21 2021/5/31 71  4.75% 468.40  468.40  养殖业
26 官屯村小四组 高永生 53232519******1819 50000 2018/5/31 2021/3/21 2021/5/31 71  4.75% 468.40  468.40  养殖业
27 官屯村下五组 高永胜 53232519******1810 50000 2018/5/31 2021/3/21 2021/5/31 71  4.75% 468.40  468.40  养殖业
28 马游村麻姑地组 罗荣存 53232519******1822 50000 2018/5/31 2021/3/21 2021/5/24 64  4.75% 422.22  422.22  种植业
29 马游村小骆组 自成芳 53232519******1827 50000 2018/5/31 2021/3/21 2021/5/31 71  4.75% 468.40  468.40  养殖业
30 马游村大罗组 罗成林 53232519******1816 50000 2018/5/31 2021/3/21 2021/5/26 66  4.75% 435.42  435.42  养殖业
31 巴拉鲊村巴二组 周绍祥 53232519******181X 50000 2018/5/31 2021/3/21 2021/4/19 29  4.75% 191.32  191.32  养殖业
32 山坡村瞿家组 毕忠松 53232519******1819 50000 2018/5/31 2021/3/21 2021/5/24 64  4.75% 422.22  422.22  养殖业
33 巴拉鲊村巴一组 周仙 53232519******1815 50000 2018/5/31 2021/3/21 2021/5/31 71  4.75% 468.40  468.40  种植业
34 马游村大罗组 罗小兰 53232519******1842 50000 2018/5/31 2021/3/21 2021/5/28 68  4.75% 448.61  448.61  种植业
35 葡萄村段家组 段德顺 53232519******1858 50000 2018/5/31 2021/3/21 2021/5/24 64  4.75% 422.22  422.22  养殖业
36 连厂村陈二组 陈思勇 53232519******1812 50000 2018/5/31 2021/3/21 2021/5/28 68  4.75% 448.61  448.61  种植业
37 马游村大罗组 罗学勇 53232519******1870 50000 2018/5/31 2021/3/21 2021/5/26 66  4.75% 435.42  435.42  养殖业
38 马游村大罗组 自开军 53232519******1813 50000 2018/5/31 2021/3/21 2021/5/26 66  4.75% 435.42  435.42  养殖业
39 马游村小骆组 骆登书 53232519******1814 50000 2018/5/31 2021/3/21 2021/5/31 71  4.75% 468.40  468.40  养殖业
40 连厂村陈二组 陈建忠 53232519******1811 50000 2018/6/1 2021/3/21 2021/6/1 72  4.75% 475.00  475.00  种植业
41 马游村义学组 刘明 53232519******1814 50000 2018/6/1 2021/3/21 2021/6/1 72  4.75% 475.00  475.00  种植业
42 马游村义学组 骆沛显 53232519******1815 50000 2018/6/1 2021/3/21 2021/6/1 72  4.75% 475.00  475.00  种植业
43 马游村田房组 自天能 53232519******1812 50000 2018/6/1 2021/3/21 2021/6/1 72  4.75% 475.00  475.00  养殖业
44 连厂村平滩组 赫丕祥 53232519******1817 50000 2018/6/1 2021/3/21 2021/5/28 68  4.75% 448.61  448.61  养殖业
45 巴拉鲊村高家组 宋芝才 53232519******1811 50000 2018/6/1 2021/3/21 2021/6/1 72  4.75% 475.00  475.00  种植业
46 巴拉鲊村巴二组 周家梅 53232519******1820 50000 2018/6/1 2021/3/21 2021/6/1 72  4.75% 475.00  475.00  种植业
47 巴拉鲊村赵二组 周文亮 53232519******1818 50000 2018/6/1 2021/3/21 2021/6/1 72  4.75% 475.00  475.00  养殖业
48 马游村小自组 自华忠 53232519******181X 50000 2018/6/1 2021/3/21 2021/6/1 72  4.75% 475.00  475.00  种植业
49 马游村义学组 刘存 53232519******1849 50000 2018/6/1 2021/3/21 2021/6/1 72  4.75% 475.00  475.00  种植业
50 山坡村王家坡组 王忠顺 53232519******1839 50000 2018/6/1 2021/3/21 2021/6/1 72  4.75% 475.00  475.00  种植业
51 山坡村金三组 董枝德 53232519******1856 50000 2018/6/1 2021/3/21 2021/6/1 72  4.75% 475.00  475.00  种植业
52 三角村中村组 代有和 53232519******1814 50000 2018/6/4 2021/3/21 2021/6/4 75  4.75% 494.79  494.79  种植业
53 三角村对锅组 苏应华 53232519******1814 50000 2018/6/4 2021/3/21 2021/6/4 75  4.75% 494.79  494.79  种植业
54 巴拉鲊村高家组 宋芝丽 53232519******1826 50000 2018/6/4 2021/3/21 2021/6/1 72  4.75% 475.00  475.00  种植业
55 三角村河尾组 杞开新 53232519******1817 50000 2018/6/4 2021/3/21 2021/5/19 59  4.75% 389.24  389.24  养殖业
56 连厂村陈三组 李菊萍 53232519******1820 50000 2018/6/4 2021/3/21 2021/6/4 75  4.75% 494.79  494.79  种植业
57 三角村苏家组 张仕林 53232519******1817 50000 2018/6/4 2021/3/21 2021/6/4 75  4.75% 494.79  494.79  养殖业
58 三角村苏家组 苏海荣 53232519******181X 50000 2018/6/4 2021/3/21 2021/6/4 75  4.75% 494.79  494.79  养殖业
59 三角村苏家组 李光海 53232519******1819 50000 2018/6/4 2021/3/21 2021/6/4 75  4.75% 494.79  494.79  养殖业
60 三角村大平地组 杞德才 53232519******1834 50000 2018/6/4 2021/3/21 2021/6/4 75  4.75% 494.79  494.79  养殖业
61 连厂村观二组 王从军 53232519******1817 50000 2018/6/4 2021/3/21 2021/6/1 72  4.75% 475.00  475.00  养殖业
62 葡萄村大麦地组 王兴富 53232519******1812 50000 2018/6/4 2021/3/21 2021/6/4 75  4.75% 494.79  494.79  种植业
63 葡萄村大麦地组 孔兴进 53232519******1836 50000 2018/6/4 2021/3/21 2021/6/4 75  4.75% 494.79  494.79  养殖业
64 葡萄村大麦地组 王军 53232519******1814 50000 2018/6/4 2021/3/21 2021/6/4 75  4.75% 494.79  494.79  养殖业
65 三角村上一组 杨义金 53232519******1827 50000 2018/6/4 2021/3/21 2021/6/4 75  4.75% 494.79  494.79  种植业
66 葡萄村董家组 董江 53232519******1810 50000 2018/6/4 2021/3/21 2021/6/4 75  4.75% 494.79  494.79  养殖业
67 葡萄村大麦地组 王家兴 53232519******183X 50000 2018/6/4 2021/3/21 2021/6/4 75  4.75% 494.79  494.79  养殖业
68 马游村义学组 刘岗 53232519******1833 50000 2018/6/4 2021/3/21 2021/6/2 73  4.75% 481.60  481.60  养殖业
69 葡萄村断家组 董兴言 53232519******181X 50000 2018/6/4 2021/3/21 2021/6/4 75  4.75% 494.79  494.79  养殖业
70 三角村对锅组 施国成 53232519******1832 50000 2018/6/4 2021/3/21 2021/6/4 75  4.75% 494.79  494.79  养殖业
71 马游村麻姑地组 罗政新 53232519******1813 50000 2018/6/4 2021/3/21 2021/6/4 75  4.75% 494.79  494.79  养殖业
72 葡萄村大麦地组 王家胜 53232519******1835 50000 2018/6/4 2021/3/21 2021/6/4 75  4.75% 494.79  494.79  养殖业
73 山坡村王家坡组 张建祥 53232519******1837 50000 2018/6/5 2021/3/21 2021/6/5 76  4.75% 501.39  501.39  养殖业
74 葡萄村克底簸组 王永成 53232519******1814 50000 2018/6/5 2021/3/21 2021/4/14 24  4.75% 158.33  158.33  养殖业
75 三角村苏家组 鲁文有 53232519******1814 50000 2018/6/5 2021/3/21 2021/6/5 76  4.75% 501.39  501.39  种植业
76 三角村河尾组 杞德平 53232519******1811 50000 2018/6/5 2021/3/21 2021/6/5 76  4.75% 501.39  501.39  养殖业
77 马游村义学组 胡兴洪 53232519******1836 50000 2018/6/5 2021/3/21 2021/6/5 76  4.75% 501.39  501.39  养殖业
78 三角村中村组 吴彩凤 53232519******1826 50000 2018/6/5 2021/3/21 2021/6/4 75  4.75% 494.79  494.79  种植业
79 葡萄村克底簸组 周学明 53232519******1814 50000 2018/6/5 2021/3/21 2021/6/5 76  4.75% 501.39  501.39  养殖业
80 葡萄村断家组 董兴昌 53232519******1856 50000 2018/6/5 2021/3/21 2021/6/5 76  4.75% 501.39  501.39  养殖业
81 三角村杞家组 杞德才 53232519******1814 50000 2018/6/5 2021/3/21 2021/6/5 76  4.75% 501.39  501.39  养殖业
82 连厂村陈一组 陈兴华 53232519******1831 50000 2018/6/5 2021/3/21 2021/6/5 76  4.75% 501.39  501.39  养殖业
83 黄泥塘村老马塘 鲁新富 53232519******1816 50000 2018/6/5 2021/3/21 2021/6/5 76  4.75% 501.39  501.39  养殖业
84 巴拉鲊村巴一组 周国军 53232519******181X 50000 2018/6/5 2021/3/21 2021/6/5 76  4.75% 501.39  501.39  种植业
85 连厂村韩三组 韩朝贵 53232519******181X 50000 2018/6/6 2021/3/21 2021/6/6 77  4.75% 507.99  507.99  养殖业
86 葡萄村金家组 罗金才 53232519******1811 50000 2018/6/6 2021/3/21 2021/6/4 75  4.75% 494.79  494.79  养殖业
87 葡萄村何家组 何光录 53232519******1836 50000 2018/6/6 2021/3/21 2021/6/6 77  4.75% 507.99  507.99  养殖业
88 连厂村大梨树组 李继红 53232519******1817 50000 2018/6/6 2021/3/21 2021/6/6 77  4.75% 507.99  507.99  种植业
89 巴拉鲊村仙鹅塘 张发宗 53232519******1819 50000 2018/6/6 2021/3/21 2021/6/6 77  4.75% 507.99  507.99  养殖业
90 葡萄村克底簸组 熊熊香 53232519******1848 50000 2018/6/6 2021/3/21 2021/6/6 77  4.75% 507.99  507.99  养殖业
91 山坡村倪家组 倪中全 53232519******1813 50000 2018/6/6 2021/3/21 2021/6/6 77  4.75% 507.99  507.99  种植业
92 官屯村下二组 张古玉 53232519******1826 50000 2018/6/6 2021/3/21 2021/6/1 72  4.75% 475.00  475.00  种植业
93 葡萄村大麦地组 王兴祥 53232519******1815 50000 2018/6/7 2021/3/21 2021/6/7 78  4.75% 514.58  514.58  养殖业
94 三角村大平地组 杞得宏 53232519******181X 50000 2018/6/7 2021/3/21 2021/6/7 78  4.75% 514.58  514.58  养殖业
95 巴拉鲊村高家组 高丽花 53232519******1823 50000 2018/6/7 2021/3/21 2021/6/7 78  4.75% 514.58  514.58  养殖业
96 葡萄村岔河组 罗志文 53232519******1811 50000 2018/6/7 2021/3/21 2021/4/20 30  4.75% 197.92  197.92  养殖业
97 葡萄村金家组 金仕付 53232519******1817 50000 2018/6/11 2021/3/21 2021/6/8 79  4.75% 521.18  521.18  养殖业
98 葡萄村岔河组 罗志良 53232519******1815 50000 2018/6/11 2021/3/21 2021/6/11 82  4.75% 540.97  540.97  养殖业
99 葡萄村岔河组 金学安 53232519******1811 50000 2018/6/11 2021/3/21 2021/6/7 78  4.75% 514.58  514.58  养殖业
100 巴拉鲊村高家组 罗菊兰 53232519******2261 50000 2018/6/11 2021/3/21 2021/4/5 15  4.75% 98.96  98.96  种植业
101 官屯村张家坡组 张仲明 53232519******1811 50000 2018/6/12 2021/3/21 2021/4/5 15  4.75% 98.96  98.96  养殖业
102 连厂村哨上组 王进康 53232519******1819 50000 2018/6/12 2021/3/21 2021/6/12 83  4.75% 547.57  547.57  种植业
103 官屯村小二组 高丽飞 53232519******1823 50000 2018/6/21 2021/3/21 2021/6/20 92  4.75% 606.94  606.94  养殖业
104 三角村苏家组 杨翠莲 53232519******1847 50000 2018/6/21 2021/3/21 2021/6/20 92  4.75% 606.94  606.94  养殖业
105 马游村朱家组 吴金良 53232519******1831 50000 2018/6/25 2021/3/21 2021/6/20 92  4.75% 606.94  606.94  养殖业
106 官屯村小一组 毕文银 53232519******1833 50000 2018/6/26 2021/3/21 2021/6/20 92  4.75% 606.94  606.94  养殖业
107 山坡村倪家组 梁文学 53232519******1810 4000 2018/6/27 2021/3/21 2021/6/1 72  4.75% 38.00  38.00  养殖业
108 官屯村小一组 毕远亮 53232519******1811 50000 2018/6/27 2021/3/21 2021/6/20 92  4.75% 606.94  606.94  养殖业
109 官屯村上三组 杨立发 53232519******1811 50000 2018/6/28 2021/3/21 2021/6/20 92  4.75% 606.94  606.94  养殖业
110 山坡村罗武冲组 李学友 53232519******1818 50000 2018/6/29 2021/3/21 2021/6/20 92  4.75% 606.94  606.94  养殖业
111 连厂村平滩组 赫永燕 53232519******182X 50000 2018/7/2 2021/3/21 2021/5/3 43  4.75% 283.68  283.68  养殖业
112 连厂村韩三组 任云林 53232519******1811 50000 2018/7/4 2021/3/21 2021/6/20 92  4.75% 606.94  606.94  养殖业
113 葡萄村大麦地组 王兴华 53232519******1815 50000 2018/7/6 2021/3/21 2021/6/20 92  4.75% 606.94  606.94  养殖业
114 山坡村饶家组 饶从先 53232519******1810 50000 2018/7/9 2021/3/21 2021/6/20 92  4.75% 606.94  606.94  养殖业
115 连厂村哨上组 王永能 53232519******1813 50000 2018/7/16 2021/3/21 2021/6/20 92  4.75% 606.94  606.94  养殖业
116 官屯村上四组 杨元 53232519******1810 50000 2018/7/18 2021/3/21 2021/6/20 92  4.75% 606.94  606.94  养殖业
117 巴拉鲊村巴一组 周国军 53232519******181X 50000 2018/7/18 2021/3/21 2021/6/20 92  4.75% 606.94  606.94  养殖业
118 葡萄村自家组 自学付 53232519******1811 50000 2018/7/19 2021/3/21 2021/5/5 45  4.75% 296.88  296.88  养殖业
119 巴拉鲊村巴二组 周学华 53232519******1836 50000 2018/7/19 2021/3/21 2021/6/20 92  4.75% 606.94  606.94  种植业
120 黄泥塘村虚啦鲊 鲁文明 53232519******1814 50000 2018/7/25 2021/3/21 2021/6/20 92  4.75% 606.94  606.94  养殖业
121 三角村中村组 代有文 53232519******1813 50000 2018/7/26 2021/3/21 2021/6/20 92  4.75% 606.94  606.94  种植业
122 连厂村韩二组 魏菊秀 53232519******1823 50000 2018/7/31 2021/3/21 2021/6/20 92  4.75% 606.94  606.94  养殖业
123 连厂村平滩组 吕福顺 53232519******1830 50000 2018/9/4 2021/3/21 2021/6/20 92  4.75% 606.94  606.94  养殖业
124 黄泥塘虚拉喳 鲁开勇 53232519******1811 50000 2018/12/18 2021/3/21 2021/6/20 92  4.75% 606.94  606.94  种植业
125 新民村  何国才  5323251******20914 30000 2018/3/22 2021/3/21 2021/3/22 1 4.75 3.96  3.96  养殖业
126 新民村  周福生  5323251******80911 50000 2018/3/22 2021/3/21 2021/3/22 1 4.75 6.60  6.60  养殖业
127 新民村  周继光  5323251******10918 50000 2018/3/23 2021/3/21 2021/3/23 2 4.75 13.19  13.19  养殖业
128 新民村  周云华  5323251******50931 50000 2018/3/23 2021/3/21 2021/3/23 2 4.75 13.19  13.19  养殖业
129 新民村  李长寿  5323251******80910 50000 2018/3/24 2021/3/21 2021/3/23 2 4.75 13.19  13.19  养殖业
130 新民村  周绍强  5323251******10911 50000 2018/3/24 2021/3/21 2021/3/24 3 4.75 19.79  19.79  养殖业
131 新民村  李兴华  5323251******40910 50000 2018/3/24 2021/3/21 2021/3/24 3 4.75 19.79  19.79  养殖业
132 小河村  杨绍生  5323251******71111 50000 2018/3/26 2021/3/21 2021/3/25 4 4.75 26.39  26.39  养殖业
133 稗子田村  周国鸿  5323251******21116 50000 2018/4/8 2021/3/21 2021/3/29 8 4.75 52.78  52.78  养殖业
134 新村村  杨国贞  5323251******51165 50000 2018/4/16 2021/3/21 2021/4/2 12 4.75 79.17  79.17  养殖业
135 新村村  普会英  5323251******81129 50000 2018/4/16 2021/3/21 2021/4/6 16 4.75 105.56  105.56  养殖业
136 新村村  罗仕成  5323251******21118 50000 2018/4/16 2021/3/21 2021/4/6 16 4.75 105.56  105.56  养殖业
137 木署村  杞世才  5323251******21135 10000 2018/4/16 2021/3/21 2021/4/9 19 4.75 25.07  25.07  养殖业
138 新街村  李建勇  5323251******71113 50000 2018/4/16 2021/3/21 2021/4/13 23 4.75 151.74  151.74  养殖业
139 木署村  刘汉银  5323251******81139 50000 2018/4/16 2021/3/21 2021/4/14 24 4.75 158.33  158.33  养殖业
140 木署村  杞世才  5323251******21135 40000 2018/4/16 2021/3/21 2021/4/16 26 4.75 137.22  137.22  养殖业
141 木署村  周庆珍  5323251******81169 50000 2018/4/16 2021/3/21 2021/4/16 26 4.75 171.53  171.53  养殖业
142 庄科村  李启华  5323251******81111 50000 2018/4/17 2021/3/21 2021/3/23 2 4.75 13.19  13.19  养殖业
143 王朝村  周绍珍  5323251******61125 50000 2018/4/17 2021/3/21 2021/4/6 16 4.75 105.56  105.56  养殖业
144 庄科村  李凤苹  5323251******01122 50000 2018/4/17 2021/3/21 2021/4/6 16 4.75 105.56  105.56  养殖业
145 庄科村  李柏安  5323251******31119 50000 2018/4/17 2021/3/21 2021/4/9 19 4.75 125.35  125.35  养殖业
146 新村村  邹从安  5323251******51116 50000 2018/4/17 2021/3/21 2021/4/12 22 4.75 145.14  145.14  养殖业
147 庄科村  李文明  5323251******81113 50000 2018/4/17 2021/3/21 2021/4/14 24 4.75 158.33  158.33  养殖业
148 庄科村  李绍明  5323251******61133 50000 2018/4/17 2021/3/21 2021/4/14 24 4.75 158.33  158.33  养殖业
149 庄科村  李向东  5323251******01113 50000 2018/4/17 2021/3/21 2021/4/14 24 4.75 158.33  158.33  养殖业
150 王朝村  罗成彪  5323251******21119 50000 2018/4/17 2021/3/21 2021/4/17 27 4.75 178.13  178.13  养殖业
151 庄科村  罗红武  5323251******91133 50000 2018/4/17 2021/3/21 2021/4/17 27 4.75 178.13  178.13  养殖业
152 庄科村  李忠才  5323251******41117 50000 2018/4/17 2021/3/21 2021/4/17 27 4.75 178.13  178.13  养殖业
153 王朝村  张国昌  5323251******1111X 50000 2018/4/18 2021/3/21 2021/4/9 19 4.75 125.35  125.35  养殖业
154 石河村  陈有章  5323251******4111X 50000 2018/4/18 2021/3/21 2021/4/13 23 4.75 151.74  151.74  养殖业
155 石河村  李成安  5323251******21119 50000 2018/4/18 2021/3/21 2021/4/16 26 4.75 171.53  171.53  养殖业
156 王朝村  罗成发  5323251******81113 50000 2018/4/18 2021/3/21 2021/4/18 28 4.75 184.72  184.72  养殖业
157 石河村  吴进华  5323251******51138 50000 2018/4/18 2021/3/21 2021/4/18 28 4.75 184.72  184.72  养殖业
158 王朝村  周中正  5323251******3111X 50000 2018/4/20 2021/3/21 2021/4/14 24 4.75 158.33  158.33  养殖业
159 王朝村  周金章  5323251******91139 50000 2018/4/20 2021/3/21 2021/4/14 24 4.75 158.33  158.33  养殖业
160 新民村  周发明  5323251******80913 50000 2018/5/10 2021/3/21 2021/3/29 8 4.75 52.78  52.78  养殖业
161 石河村  周学礼  5323251******01116 50000 2018/5/11 2021/3/21 2021/5/11 51 4.75 336.46  336.46  养殖业
162 石河村  李洪兰  5323251******31128 50000 2018/5/18 2021/3/21 2021/5/18 58 4.75 382.64  382.64  养殖业
163 新街村  刘正祥  5323251******5113X 50000 2018/6/4 2021/3/21 2021/3/24 3 4.75 19.79  19.79  养殖业
164 小河村  刘现龙  5323251******51113 50000 2018/6/4 2021/3/21 2021/4/19 29 4.75 191.32  191.32  养殖业
165 新街村  褚有祥  5323251******21174 50000 2018/6/4 2021/3/21 2021/5/3 43 4.75 283.68  283.68  养殖业
166 王朝村  刘发太  5323251******81114 50000 2018/6/4 2021/3/21 2021/5/4 44 4.75 290.28  290.28  养殖业
167 小河村  普志红  5323251******51114 50000 2018/6/4 2021/3/21 2021/5/5 45 4.75 296.88  296.88  养殖业
168 新街村  刘正富  5323251******51115 50000 2018/6/4 2021/3/21 2021/5/10 50 4.75 329.86  329.86  养殖业
169 新街村  林树春  5323251******41119 50000 2018/6/4 2021/3/21 2021/5/19 59 4.75 389.24  389.24  养殖业
170 新村村  廖红菊  5323251******31126 50000 2018/6/4 2021/3/21 2021/5/21 61 4.75 402.43  402.43  养殖业
171 石河村  陈彩章  5323251******91130 50000 2018/6/4 2021/3/21 2021/5/24 64 4.75 422.22  422.22  养殖业
172 新街村  周绍光  5323251******61111 10000 2018/6/4 2021/3/21 2021/5/28 68 4.75 89.72  89.72  养殖业
173 庄科村  李柏华  5323251******71132 50000 2018/6/4 2021/3/21 2021/5/31 71 4.75 468.40  468.40  养殖业
174 庄科村  李进华  5323251******1113X 50000 2018/6/4 2021/3/21 2021/6/1 72 4.75 475.00  475.00  养殖业
175 庄科村  李绍堂  5323251******01131 50000 2018/6/4 2021/3/21 2021/6/1 72 4.75 475.00  475.00  养殖业
176 庄科村  叶庭达  5323251******81114 50000 2018/6/4 2021/3/21 2021/6/2 73 4.75 481.60  481.60  养殖业
177 庄科村  李如武  5323251******21112 50000 2018/6/4 2021/3/21 2021/6/2 73 4.75 481.60  481.60  养殖业
178 新街村  杨学兰  5323251******11120 50000 2018/6/4 2021/3/21 2021/6/3 74 4.75 488.19  488.19  养殖业
179 新街村  董会芳  5323251******81126 50000 2018/6/4 2021/3/21 2021/6/3 74 4.75 488.19  488.19  养殖业
180 新街村  周建英  5323251******31148 50000 2018/6/4 2021/3/21 2021/6/3 74 4.75 488.19  488.19  养殖业
181 木署村  王逵  5323251******51111 50000 2018/6/4 2021/3/21 2021/6/4 75 4.75 494.79  494.79  养殖业
182 新街村  杨顶贵  5323251******41136 20000 2018/6/4 2021/3/21 2021/6/4 75 4.75 197.92  197.92  养殖业
183 石河村  李绍柏  5323251******41192 50000 2018/6/4 2021/3/21 2021/6/4 75 4.75 494.79  494.79  养殖业
184 新街村  杨学敏  5323251******31122 50000 2018/6/4 2021/3/21 2021/6/4 75 4.75 494.79  494.79  养殖业
185 石河村  李维龚  5323251******71131 50000 2018/6/4 2021/3/21 2021/6/4 75 4.75 494.79  494.79  养殖业
186 新村村  周绍文  5323251******31119 50000 2018/6/4 2021/3/21 2021/6/4 75 4.75 494.79  494.79  养殖业
187 新街村  杨玉宏  5323251******01117 50000 2018/6/4 2021/3/21 2021/6/4 75 4.75 494.79  494.79  养殖业
188 新街村  刘正光  5323251******61118 50000 2018/6/4 2021/3/21 2021/6/4 75 4.75 494.79  494.79  养殖业
189 新街村  杨玉书  5323251******21115 50000 2018/6/4 2021/3/21 2021/6/4 75 4.75 494.79  494.79  养殖业
190 石河村  李红俊  5323251******01133 50000 2018/6/4 2021/3/21 2021/6/4 75 4.75 494.79  494.79  养殖业
191 新街村  刘晓红  5323251******21124 50000 2018/6/5 2021/3/21 2021/5/6 46 4.75 303.47  303.47  养殖业
192 石河村  李维武  5323251******31110 50000 2018/6/5 2021/3/21 2021/5/8 48 4.75 316.67  316.67  养殖业
193 新街村  董丽玲  5323251******11128 50000 2018/6/5 2021/3/21 2021/5/10 50 4.75 329.86  329.86  养殖业
194 新街村  张之祥  5323251******41113 50000 2018/6/5 2021/3/21 2021/5/25 65 4.75 428.82  428.82  养殖业
195 新街村  徐海丽  5323251******4114X 50000 2018/6/5 2021/3/21 2021/6/2 73 4.75 481.60  481.60  养殖业
196 新街村  褚云丽  5323251******51124 50000 2018/6/5 2021/3/21 2021/6/3 74 4.75 488.19  488.19  养殖业
197 王朝村  肖有义  5323251******31112 50000 2018/6/5 2021/3/21 2021/6/4 75 4.75 494.79  494.79  养殖业
198 新街村  赵永丽  5323251******01120 50000 2018/6/5 2021/3/21 2021/6/5 76 4.75 501.39  501.39  养殖业
199 新街村  周自清  5323251******31139 50000 2018/6/5 2021/3/21 2021/6/5 76 4.75 501.39  501.39  养殖业
200 石河村  李福  5323251******91117 50000 2018/6/5 2021/3/21 2021/6/5 76 4.75 501.39  501.39  养殖业
201 小河村  何洪  5323251******91115 50000 2018/6/5 2021/3/21 2021/6/5 76 4.75 501.39  501.39  养殖业
202 新街村  周德安  5323251******81113 50000 2018/6/5 2021/3/21 2021/6/5 76 4.75 501.39  501.39  养殖业
203 庄科村  李如昌  5323251******31131 50000 2018/6/5 2021/3/21 2021/6/5 76 4.75 501.39  501.39  养殖业
204 庄科村  李培清  5323251******01138 50000 2018/6/6 2021/3/21 2021/3/22 1 4.75 6.60  6.60  养殖业
205 新街村  周绍昌  5323251******11116 50000 2018/6/6 2021/3/21 2021/3/25 4 4.75 26.39  26.39  养殖业
206 新村村  梁志彪  5323251******61119 50000 2018/6/6 2021/3/21 2021/4/1 11 4.75 72.57  72.57  养殖业
207 新街村  刘永达  5323251******51119 50000 2018/6/6 2021/3/21 2021/4/17 27 4.75 178.13  178.13  养殖业
208 石河村  杨学昌  5323251******51118 15000 2018/6/6 2021/3/21 2021/5/12 52 4.75 102.92  102.92  养殖业
