姚安县人民政府欢迎您!
首页> 财政信息   > >  资金使用情况
农行贴息2019发放2020年4季度贴息
来源: 姚安县政府扶贫开发办公室 | 访问量:5557 | 发布时间: 2020/12/29 10:03:42

序号 行政村名 贷款人 姓名 身份证号码 贴息情况 贷款用途 备注
贷款金额(元) 贷款发放日 起息日期 止息日期 使用天数 执行利率 财政贴息 本次申请贴息金额(元) 种植业 养殖业 其他
1 大河口 郭兴海 53232519******221X 50,000.00 2019-08-09 2020/9/21 2020/12/20 91 4.75% 4.75% 600.35  种植业
2 大河口 周国华 53232519******2214 50,000.00 2019-07-30 2020/9/21 2020/12/20 91 4.75% 4.75% 600.35  种植业
3 大河口 张国安 53232519******221X  50,000.00 2019-07-10 2020/9/21 2020/12/20 91 4.75% 4.75% 600.35  种植业
4 大河口 罗明 53232519******2213 50,000.00 2019-07-18 2020/9/21 2020/12/20 91 4.75% 4.75% 600.35  种植业
5 大河口 杨云华 53232519******2217 50,000.00 2019-07-23 2020/9/21 2020/12/20 91 4.75% 4.75% 600.35  种植业
6 大河口 罗从珊 53232519******2211 50,000.00 2019-08-28 2020/9/21 2020/12/20 91 4.75% 4.75% 600.35  种植业
7 大河口 范家华 53232519******2218 50,000.00 2019-07-30 2020/9/21 2020/12/20 91 4.75% 4.75% 600.35  种植业
8 大河口 罗家林 53232519******2212 50,000.00 2019-07-09 2020/9/21 2020/12/20 91 4.75% 4.75% 600.35  种植业
9 大河口 罗家聪 53232519******2215 50,000.00 2019-07-09 2020/9/21 2020/12/20 91 4.75% 4.75% 600.35  种植业
10 大河口 王应明 53232519******2211 50,000.00 2019-07-31 2020/9/21 2020/12/20 91 4.75% 4.75% 600.35  种植业
11 大河口 奎正花 53292319******2146 50,000.00 2019-07-23 2020/9/21 2020/12/20 91 4.75% 4.75% 600.35  种植业
12 大河口 王永超 53232519******2214 50,000.00 2019-07-11 2020/9/21 2020/12/20 91 4.75% 4.75% 600.35  种植业
13 大河口 杞荣付 53232519******2212 50,000.00 2019-07-09 2020/9/21 2020/12/20 91 4.75% 4.75% 600.35  种植业
14 大河口 何德文 53232519******221X 50,000.00 2019-07-10 2020/9/21 2020/12/20 91 4.75% 4.75% 600.35  养殖业
15 大河口 包得映 53232519******2218  50,000.00 2019-07-23 2020/9/21 2020/12/20 91 4.75% 4.75% 600.35  种植业
16 白龙寺 高从进 53232519******0513 50,000.00 2019-07-09 2020/9/21 2020-12-20 91 4.75% 4.75% 600.35 养殖业
17 大龙口 马会菊 53232519******0522 50,000.00 2019-09-03 2020/9/21 2020-12-20 91 4.75% 4.75% 600.35 养殖业
18 地角村 金永军 53232519******0331 50,000.00 2019-07-22 2020/9/21 2020-12-20 91 4.75% 4.75% 600.35 养殖业
19 郭家凹村 李继武 53232519******0536 50,000.00 2019-02-11 2020/9/21 2020-12-20 91 4.75% 4.75% 600.35 养殖业
20 郭家凹村 周兆珍 53232519******0560 50,000.00 2019-02-11 2020/9/21 2020-12-20 91 4.75% 4.75% 600.35 种植业
21 海埂屯 梅家锋 53232519******0510 50,000.00 2019-07-22 2020/9/21 2020-12-20 91 4.75% 4.75% 600.35 种植业
22 海子心 袁学平 53232519******0514 50,000.00 2019-08-06 2020/9/21 2020-12-20 91 4.75% 4.75% 600.35 种植业
23 蛉丰村 向明生 53232519******0715 50,000.00 2019-07-18 2020/9/21 2020-12-20 91 4.75% 4.75% 600.35 种植业
24 龙岗村 缪恒学 53232519******0330 50,000.00 2019-06-27 2020/9/21 2020-12-20 91 4.75% 4.75% 600.35 种植业
25 马草地 高丽英 53232519******0324 50,000.00 2019-06-27 2020/9/21 2020-12-20 91 4.75% 4.75% 600.35 种植业
26 启明村 张桃海 53232519******0333 50,000.00 2019-09-05 2020/9/21 2020-12-20 91 4.75% 4.75% 600.35 养殖业
27 启明路 偰来平 53232519******0020 50,000.00 2019-08-29 2020/9/21 2020-12-20 91 4.75% 4.75% 600.35 养殖业
28 蜻蛉村 徐润 53232519******0728 50,000.00 2019-07-22 2020/9/21 2020-12-20 91 4.75% 4.75% 600.35 养殖业
29 徐官坝村 金光林 53232519******0314 50,000.00 2019-06-26 2020/9/21 2020-12-20 91 4.75% 4.75% 600.35 种植业
30 长寿村 任兆军 53232519******0317 50,000.00 2019-07-23 2020/9/21 2020-12-20 91 4.75% 4.75% 600.35 养殖业
31 竹园村 胡彩亮 53232519******031X 50,000.00 2019-07-24 2020/9/21 2020-12-20 91 4.75% 4.75% 600.35 种植业
32 光禄村 高开禹 53232519******1513 50000.00  2019/6/27 2020/9/21 2020/12/20 91 4.75% 4.75% 600.35  种植业
33 后营村 马彪 53232519******1550 50,000.00 2019-03-04 2020/9/21 2020/12/20 91 4.75% 4.75% 600.35  养殖业
34 梯子村 起朝荣 53232519******151X 50,000.00 2019-06-27 2020/9/21 2020/12/20 91 4.75% 4.75% 600.35  养殖业
35 梯子村 马兴华 53232519******1537 50,000.00 2019-06-20 2020/9/21 2020/12/20 91 4.75% 4.75% 600.35  养殖业
36 梯子村 李进荣 53232519******153X 50000.00  2019-07-02 2020/9/21 2020/12/20 91 4.75% 4.75% 600.35  种植业
37 梯子村 李春才 53232519******1510 50,000.00 2019-06-24 2020/9/21 2020/12/20 91 4.75% 4.75% 600.35  养殖业
38 梯子村 李发明 53232519******1538 50,000.00 2019-06-27 2020/9/21 2020/12/20 91 4.75% 4.75% 600.35  养殖业
39 小邑村 李海军 53232519******1514 50,000.00 2019-02-26 2020/9/21 2020/12/20 91 4.75% 4.75% 600.35  养殖业
40 小邑村 李有金 53232519******153X 50,000.00 2019-02-25 2020/9/21 2020/12/20 91 4.75% 4.75% 600.35  养殖业
41 小邑村 李中明 53232519******1517 50,000.00 2019-02-25 2020/9/21 2020/12/20 91 4.75% 4.75% 600.35  养殖业
42 小邑村 李建荣 53232519******1536 50,000.00 2019-02-25 2020/9/21 2020/12/20 91 4.75% 4.75% 600.35  养殖业
43 小邑村 李有东 53232519******1514 50,000.00 2019-02-25 2020/9/21 2020/12/20 91 4.75% 4.75% 600.35  养殖业
44 新庄村 钟菊香 53232519******1569 50,000.00 2019-02-11 2020/9/21 2020/12/20 91 4.75% 4.75% 600.35  养殖业
45 新庄村 钱所龙 53232519******1510 50000.00  2019/6/20 2020/9/21 2020/12/20 91 4.75% 4.75% 600.35  种植业
46 大村 彭普红 53232519******2035 50000.00  2019-06-27 2020-09-21 2020/12/20 91 4.75% 4.75% 600.35  养殖业
47 大村 彭威霖 53232519******2013 50000.00  2019-06-27 2020-09-21 2020/12/20 91 4.75% 4.75% 600.35  养殖业
48 大村 董华亮 53232519******2013 50000.00  2019-06-28 2020-09-21 2020/12/20 91 4.75% 4.75% 600.35  养殖业
49 大村 刘从进 53232519******2017 50,000.00 2019-02-11 2020-09-21 2020/12/20 91 4.75% 4.75% 600.35  种植业
50 大村 刘兵 53232519******2035 50,000.00 2019-02-11 2020-09-21 2020/12/20 91 4.75% 4.75% 600.35  养殖业
51 大苴村 王天荣 53232519******2011 50,000.00 2019-06-27 2020-09-21 2020/12/20 91 4.75% 4.75% 600.35 
52 大苴村 王菊华 53232519******2020 50,000.00 2019-06-27 2020-09-21 2020/12/20 91 4.75% 4.75% 600.35 
53 大苴村 李朝福 53232519******2018 50,000.00 2019-02-11 2020-09-21 2020/12/20 91 4.75% 4.75% 600.35  养殖业
54 大苴村 刘中富 53232519******2031 50,000.00 2019-02-11 2020-09-21 2020/12/20 91 4.75% 4.75% 600.35  种植业
55 大苴村 李文清 53232519******2016 50,000.00 2019-07-09 2020-09-21 2020/12/20 91 4.75% 4.75% 600.35 
56 官庄村 孙志华 53232519******2051 50,000.00 2019-02-11 2020-09-21 2020/12/20 91 4.75% 4.75% 600.35  养殖业
57 官庄村 孙继秀 53232519******2056 50,000.00 2019-06-27 2020-09-21 2020/12/20 91 4.75% 4.75% 600.35  养殖业
58 官庄村 李金勇 53232519******2018 50,000.00 2019-02-11 2020-09-21 2020/12/20 91 4.75% 4.75% 600.35  养殖业
59 官庄村 陈海 53232519******2056 50,000.00 2019-06-28 2020-09-21 2020/12/20 91 4.75% 4.75% 600.35  养殖业
60 红梅村 何应喜 53232519******2057 50,000.00 2019-02-11 2020-09-21 2020/12/20 91 4.75% 4.75% 600.35  种植业
61 红梅村 周永林 53232519******2017 50,000.00 2019-07-19 2020-09-21 2020/12/20 91 4.75% 4.75% 600.35  养殖业
62 红梅村 彭国兴 53232519******2015 50,000.00 2019-06-28 2020-09-21 2020/12/20 91 4.75% 4.75% 600.35  养殖业
63 红梅村 李伟成 53232519******2051 50,000.00 2019-06-27 2020-09-21 2020/12/20 91 4.75% 4.75% 600.35  养殖业
64 红梅村 周文洪 53232519******2035 50,000.00 2019-02-11 2020-09-21 2020/12/20 91 4.75% 4.75% 600.35  养殖业
65 弥兴村 徐菊仙 53232519******2026 50,000.00 2019-02-11 2020-09-21 2020/12/20 91 4.75% 4.75% 600.35  养殖业
66 弥兴村 彭光明 53232519******2014 50,000.00 2019-06-28 2020-09-21 2020/12/20 91 4.75% 4.75% 600.35  养殖业
67 弥兴村 孙立英 53232519******2028 50,000.00 2019-06-27 2020-09-21 2020/12/20 91 4.75% 4.75% 600.35  养殖业
68 上屯村 李德元 53232519******2019 50,000.00 2019-06-27 2020-09-21 2020/12/20 91 4.75% 4.75% 600.35  养殖业
69 上屯村 李德忠 53232519******2013 50,000.00 2019-02-11 2020-09-21 2020/12/20 91 4.75% 4.75% 600.35  养殖业
70 上屯村 李永祥 53232519******2017 50,000.00 2019-02-11 2020-09-21 2020/12/20 91 4.75% 4.75% 600.35  养殖业
71 上屯村 李德荣 53232519******2015 50,000.00 2019-06-27 2020-09-21 2020/12/20 91 4.75% 4.75% 600.35  养殖业
72 上屯村 罗财 53232519******2019 50,000.00 2019-02-11 2020-09-21 2020/12/20 91 4.75% 4.75% 600.35  养殖业
73 上屯村 肖志 53232519******2032 50,000.00 2019-06-27 2020-09-21 2020/12/20 91 4.75% 4.75% 600.35  养殖业
74 上屯村 彭建平 53232519******2028 50,000.00 2019-07-01 2020-09-21 2020/12/20 91 4.75% 4.75% 600.35  养殖业
75 上屯村 何丕城 53232519******2118 50,000.00 2019-07-15 2020-09-21 2020/12/20 91 4.75% 4.75% 600.35  养殖业
76 小苴村 史云虎 53232519******2053 40,000.00 2019-02-11 2020-09-21 2020/12/20 91 4.75% 4.75% 480.28  养殖业
77 小苴村 普金 53232519******2030 50,000.00 2019-07-02 2020-09-21 2020/12/20 91 4.75% 4.75% 600.35  养殖业
78 小苴村 徐明德 53232519******2056 50,000.00 2019-07-23 2020-09-21 2020/12/20 91 4.75% 4.75% 600.35  养殖业
79 小苴村 罗怀菊 53232519******2023 50,000.00 2019-07-24 2020-09-21 2020/12/20 91 4.75% 4.75% 600.35  养殖业
80 朱街村 李洪付 53232519******2033 50,000.00 2019-02-11 2020-09-21 2020/12/20 91 4.75% 4.75% 600.35  养殖业
81 朱街村 李红志 53232519******207X 50,000.00 2019-06-27 2020-09-21 2020/12/20 91 4.75% 4.75% 600.35  养殖业
82 朱街村 肖正永 53232519******2012 50,000.00 2019-06-27 2020-09-21 2020/12/20 91 4.75% 4.75% 600.35  养殖业
83 朱街村 魏启超 53232519******2018 50,000.00 2019-02-11 2020-09-21 2020/12/20 91 4.75% 4.75% 600.35  养殖业
84 哔叭村 周文平 53232519******2416 50000.00  2019-06-28 2020/9/21 2020/12/20 91 4.75% 4.75% 600.35  养殖业
85 哔叭村 李忠祥 53232519******2412 50000.00  2019-06-28 2020/9/21 2020/12/20 91 4.75% 4.75% 600.35  养殖业
86 地索村 熊丽花 53232519******2424 50000.00  2019-07-02 2020/9/21 2020/12/20 91 4.75% 4.75% 600.35  养殖业
87 地索村 鲁华平 53232519******2430 50000.00  2019-06-28 2020/9/21 2020/12/20 91 4.75% 4.75% 600.35  养殖业
88 地索村 刘宏 53232519******2411 50000.00  2019-06-28 2020/9/21 2020/10/25 34 4.75% 4.75% 224.31  养殖业
89 地索村 明庆荣 53232519******2419 50000.00  2019-06-28 2020/9/21 2020/12/20 91 4.75% 4.75% 600.35  养殖业
90 苤拉村 鲁家林 53232519******2410 50000.00  2019-06-28 2020/9/21 2020/12/20 91 4.75% 4.75% 600.35  养殖业
91 苤拉村 鲁吉祯 53232519******2429 50000.00  2019-07-01 2020/9/21 2020/12/20 91 4.75% 4.75% 600.35  养殖业
92 苤拉村 周立华 53232519******2419 50000.00  2019-06-28 2020/9/21 2020/12/20 91 4.75% 4.75% 600.35  养殖业
93 左门村 鲁文祥 53232519******2439 50000.00  2019-07-09 2020/9/21 2020/12/20 91 4.75% 4.75% 600.35  养殖业
94 左门村 鲁德林 53232519******2412 50000.00  2019-06-28 2020/9/21 2020/12/20 91 4.75% 4.75% 600.35  种植业
95 左门村 鲁文直 53232519******2418 50000.00  2019-06-28 2020/9/21 2020/12/20 91 4.75% 4.75% 600.35  养殖业
合计 4740000 56537.14