姚安县人民政府欢迎您!
首页> 财政信息   > >  资金使用情况
信用社2020年度建档立卡贫困户扶贫小额信贷贴息资金明细表( 2020年/3季度)
来源: 姚安县政府扶贫开发办公室 | 访问量:6696 | 发布时间: 2020/9/29 15:18:19

序号 行政村名 贷款人 姓名 身份证号 贴息情况 贷款用途
贷款金额(元) 贷款发放日 起息日期 止息日期 使用天数 执行利率 财政贴息 本次申请贴息金额(元) 种植业 养殖业 其他
1 葡萄村委会葡萄何家  何仕吉  5323251******51833 50000 2020/5/22 2020/6/21 2020/9/20 92 4.75% 4.75% 606.94 养殖业
2 黄泥塘村委会黄泥塘虚拉鮓  鲁永寿  5323251******91835 50000 2020/5/25 2020/6/21 2020/9/20 92 4.75% 4.75% 606.94 养殖业
3 连厂村委会连厂哨上  王绍华  5323251******71814 50000 2020/5/25 2020/6/21 2020/9/20 92 4.75% 4.75% 606.94 养殖业
4 黄泥塘村委会虚拉喳组  鲁永成  5323251******8181X 20000 2020/5/26 2020/6/21 2020/9/20 92 4.75% 4.75% 242.78 养殖业
5 黄泥塘村委会虚拉喳组  金开文  5323251******21833 50000 2020/6/8 2020/6/21 2020/9/20 92 4.75% 4.75% 606.94 养殖业
6 三角村委会三角新田  李学元  5323251******41814 50000 2020/6/8 2020/6/21 2020/9/20 92 4.75% 4.75% 606.94 养殖业
7 三角村委会三角河尾  杞德胜  5323251******9181X 50000 2020/6/8 2020/6/21 2020/9/20 92 4.75% 4.75% 606.94 养殖业
8 三角村委会三角上二  何顺祥  5323251******71816 50000 2020/6/8 2020/6/21 2020/9/20 92 4.75% 4.75% 606.94 养殖业
9 马游村委会马游大罗  罗柱连  5323251******81812 40000 2020/6/9 2020/6/21 2020/9/20 92 4.75% 4.75% 606.94 养殖业
10 黄泥塘村委会黄泥塘虚拉鮓  鲁开正  5323251******8187X 50000 2020/6/9 2020/6/21 2020/9/20 92 4.75% 4.75% 606.94 养殖业
11 黄泥塘村委会金家坡  金发祥  5323251******0183X 50000 2020/6/9 2020/6/21 2020/9/20 92 4.75% 4.75% 606.94 养殖业
12 葡萄村委会金家组  金文祥  5323251******51856 50000 2020/6/9 2020/6/21 2020/9/20 92 4.75% 4.75% 606.94 养殖业
13 葡萄村委会落水洞组28号  自天立  5323251******31857 50000 2020/6/9 2020/6/21 2020/9/20 92 4.75% 4.75% 606.94 养殖业
14 葡萄村委会董家组  董永  5323251******41817 50000 2020/6/9 2020/6/21 2020/9/20 92 4.75% 4.75% 606.94 养殖业
15 黄泥塘村委会黄泥塘组  罗开福  5323251******11811 50000 2020/6/10 2020/6/21 2020/9/20 92 4.75% 4.75% 606.94 养殖业
16 黄泥塘村委会黄泥塘小竹箐  鲁天富  5323251******81810 50000 2020/6/10 2020/6/21 2020/9/20 92 4.75% 4.75% 606.94 养殖业
17 黄泥塘村委会黄泥塘磨盘箐  骆沛富  5323251******41816 50000 2020/6/10 2020/6/21 2020/9/20 92 4.75% 4.75% 606.94 养殖业
18 连厂村委会连厂滑坡  果国发  5323251******81817 50000 2020/6/10 2020/6/21 2020/9/20 92 4.75% 4.75% 606.94 养殖业
19 葡萄村委会董家  董家能  5323251******21852 50000 2020/6/10 2020/6/21 2020/9/20 92 4.75% 4.75% 606.94 养殖业
20 三角村委会三角新田  鲁金林  5323251******91816 40000 2020/6/11 2020/6/21 2020/9/20 92 4.75% 4.75% 485.56 养殖业
21 连厂村委会连厂滑坡  果少军  5323251******61818 50000 2020/6/11 2020/6/21 2020/9/20 92 4.75% 4.75% 606.94 养殖业
22 马游村委会马游田房  自兰芬  5323251******61846 50000 2020/6/11 2020/6/21 2020/9/20 92 4.75% 4.75% 606.94 养殖业
23 马游村委会马游田房  自文保  5323251******31818 50000 2020/6/11 2020/6/21 2020/9/20 92 4.75% 4.75% 606.94 养殖业
24 马游村委会马游王家  骆发才  5323251******11816 40000 2020/6/12 2020/6/21 2020/9/20 92 4.75% 4.75% 485.56 养殖业
25 马游村委会马游大罗  罗学安  5323251******61813 50000 2020/6/12 2020/6/21 2020/9/20 92 4.75% 4.75% 606.94 养殖业
26 黄泥塘村委会黄泥塘组  罗胜昌  5323251******91815 50000 2020/6/15 2020/6/21 2020/9/20 92 4.75% 4.75% 606.94 养殖业
27 三角村委会三角蛇窝箐  杞开友  5323251******31831 50000 2020/6/15 2020/6/21 2020/9/20 92 4.75% 4.75% 606.94 养殖业
28  姚安县马游村委会郭家组 郭立生  5323251******61818 40000 2020-06-16 2020/6/21 2020/9/20 92 4.75% 4.75% 485.56 养殖业
29  姚安县连厂村委会连厂滑坡 果国林  5323251******11810 50000 2020-06-16 2020/6/21 2020/9/20 92 4.75% 4.75% 606.94 养殖业
30  姚安县马游村委会马游庄家 罗再先  5323251******01817 30000 2020-06-16 2020/6/21 2020/9/20 92 4.75% 4.75% 364.17 养殖业
31  姚安县黄泥塘村委会黄泥塘虚拉鮓 鲁啊箐  5323251******41818 50000 2020-06-16 2020/6/21 2020/9/20 92 4.75% 4.75% 606.94 养殖业
32  姚安县黄泥塘村委会黄泥塘老马塘 鲁金财  5323251******51817 50000 2020-06-19 2020/6/21 2020/9/20 92 4.75% 4.75% 606.94 养殖业
33  姚安县巴拉乍村委会巴拉鮓高家 杨学英  5323251******81823 50000 2020-06-19 2020/6/21 2020/9/20 92 4.75% 4.75% 606.94 养殖业
34  姚安县连厂村委会连厂大梨树 李继成  5323251******1181X 50000 2020-06-19 2020/6/21 2020/9/20 92 4.75% 4.75% 606.94 养殖业
35  姚安县葡萄村委会葡萄断家 李文  5323251******01832 50000 2020-06-19 2020/6/21 2020/9/20 92 4.75% 4.75% 606.94 养殖业
36  姚安县三角村委会三角仓房 金存秀  5323251******81827 20000 2020-06-22 2020-06-22 2020/9/20 91 4.75% 4.75% 240.14 养殖业
37  姚安县三角村委会三角仓房 金红文  5323251******41810 50000 2020-06-22 2020-06-22 2020/9/20 91 4.75% 4.75% 600.35 养殖业
38  姚安县巴拉乍村委会巴拉鮓高家 李国恩  5323251******11818 47000 2020-06-23 2020-06-23 2020/9/20 90 4.35% 4.75% 511.12 养殖业
39  姚安县三角村委会三角杞家 杞得胜  5323251******81830 25000 2020-06-23 2020-06-23 2020/9/20 90 4.35% 4.75% 271.87 养殖业
40  姚安县连厂村委会连厂平滩 赫永能  5323251******01810 50000 2020-06-23 2020-06-23 2020/9/20 90 4.75% 4.75% 593.75 养殖业
41  姚安县连厂村委会连厂韩二 韩思福  5323251******11812 50000 2020-06-23 2020-06-23 2020/9/20 90 4.75% 4.75% 593.75 养殖业
42  姚安县马游村委会马游麻姑地 罗其安  5323251******11854 47000 2020-06-23 2020-06-23 2020/9/20 90 4.35% 4.75% 511.12 养殖业
43  姚安县三角村委会蛇窝箐组7号 杞开明  5323251******41813 50000 2020-06-26 2020-06-26 2020/9/20 87 4.75% 4.75% 573.96 养殖业
44  姚安县三角村委会上村二组 杨树熏  5323251******61810 50000 2020-06-29 2020-06-29 2020/9/20 84 4.75% 4.75% 554.17 养殖业
45  姚安县巴拉乍村委会巴拉鮓赵一 向国清  5323251******91813 47000 2020-06-29 2020-06-29 2020/9/20 84 4.35% 4.75% 477.05 养殖业
46  姚安县巴拉乍村委会巴拉鮓海鮓 范顺祥  5323251******61815 30000 2020-06-29 2020-06-29 2020/9/20 84 4.75% 4.75% 332.5 养殖业
47  姚安县连厂村委会连厂韩二 孔政荣  5323251******81815 50000 2020-06-30 2020-06-30 2020/9/20 83 4.75% 4.75% 547.56 养殖业
48  姚安县葡萄村委会葡萄批么山 韩晓明  5323251******71814 47000 2020-06-30 2020-06-30 2020/9/20 83 4.35% 4.75% 471.37 养殖业
49  姚安县巴拉乍村委会巴拉鮓海鮓 范学才  5323251******3181X 46000 2020-07-01 2020-07-01 2020/9/20 82 4.35% 4.75% 455.78 养殖业
50  姚安县巴拉乍村委会巴拉鮓多姑箐 王发强  5323251******32012 47000 2020-07-03 2020-07-03 2020/9/20 80 4.35% 4.75% 454.33 养殖业
51  姚安县连厂村委会连厂大箐 李文武  5323251******41811 26000 2020-07-06 2020-07-06 2020/9/20 77 4.35% 4.75% 241.91 养殖业
52  姚安县马游村委会马游义学 刘进  5323251******71810 43700 2020-07-06 2020-07-06 2020/9/20 77 4.35% 4.75% 406.59 养殖业
53  姚安县葡萄村委会葡萄何家 何光友  5323251******41815 50000 2020-07-06 2020-07-06 2020/9/20 77 4.75% 4.75% 507.99 养殖业
54  姚安县巴拉乍村委会巴拉鮓赵一 赵开会  5323251******21812 40000 2020-07-06 2020-07-06 2020/9/20 77 4.35% 4.75% 372.17 养殖业
55  姚安县马游村委会马游义学 刘良  5323251******01817 34000 2020-07-06 2020-07-06 2020/9/20 77 4.35% 4.75% 316.34 养殖业
56  姚安县连厂村委会陈家二组 陈锦春  5323251******01837 30000 2020-07-06 2020-07-06 2020/9/20 77 4.75% 4.75% 304.79 养殖业
57  姚安县马游村委会马游独房 自天丽  5323251******41841 50000 2020-07-07 2020-07-07 2020/9/20 76 4.75% 4.75% 501.39 养殖业
58  姚安县连厂村委会连厂平滩 邹国祥  5323251******81812 30000 2020-07-07 2020-07-07 2020/9/20 76 4.35% 4.75% 275.5 养殖业
59  姚安县马游村委会马游山后 罗荣忠  5323251******51814 50000 2020-07-07 2020-07-07 2020/9/20 76 4.75% 4.75% 501.39 养殖业
60  姚安县巴拉乍村委会巴拉鮓赵一 赵光祥  5323251******71814 47000 2020-07-10 2020-07-10 2020/9/20 73 4.35% 4.75% 414.58 养殖业
61  姚安县连厂村委会连厂大梨树 罗文祥  5323251******81811 50000 2020-07-10 2020-07-10 2020/9/20 73 4.75% 4.75% 481.6 养殖业
62  姚安县葡萄村委会马鞍山组 罗志荣  5323251******51810 50000 2020-07-10 2020-07-10 2020/9/20 73 4.75% 4.75% 481.6 养殖业
63  姚安县葡萄村委会葡萄大麦地 罗荣  5323251******81837 50000 2020-07-10 2020-07-10 2020/9/20 73 4.75% 4.75% 481.6 养殖业
64  姚安县巴拉乍村委会巴拉鮓杨家水沟 杨正海  5323251******21813 36000 2020-07-13 2020-07-13 2020/9/20 70 4.35% 4.75% 304.5 养殖业
65  姚安县官屯村委会官屯上六 董学锋  5323251******41814 50000 2020-07-14 2020-07-14 2020/9/20 69 4.75% 4.75% 455.21 养殖业
66  姚安县巴拉乍村委会巴拉鮓石膏箐 李有明  5323251******21815 45000 2020-07-14 2020-07-14 2020/9/20 69 4.35% 4.75% 375.19 养殖业
67  姚安县马游村委会马游山后 罗有安  5323251******71816 43000 2020-07-20 2020-07-20 2020/9/20 63 4.35% 4.75% 327.38 养殖业
68  姚安县巴拉乍村委会巴拉鮓赵二 向国高  5323251******91819 46000 2020-07-20 2020-07-20 2020/9/20 63 4.35% 4.75% 350.17 养殖业
69  姚安县山坡村委会叶家 叶荣辉  5323251******11814 50000 2020-07-24 2020-07-24 2020/9/20 59 4.75% 4.75% 389.24 养殖业
70  姚安县马游村委会马游庄家 自成刚  5323251******21812 46000 2020-07-28 2020-07-28 2020/9/20 55 4.35% 4.75% 305.71 养殖业
71  姚安县连厂村委会连厂陈一 陈如友  5323251******11810 50000 2020-07-28 2020-07-28 2020/9/20 55 4.75% 4.75% 362.85 养殖业
72  姚安县葡萄村委会葡萄断家 段德明  5323251******11815 50000 2020-08-05 2020-08-05 2020/9/20 47 4.75% 4.75% 310.07 养殖业
73  姚安县官屯村委会官屯小一 毕文翠  5323251******71825 50000 2020-08-10 2020-08-10 2020/9/20 42 4.75% 4.75% 277.08 养殖业
74  姚安县山坡村委会王家坡组 王忠会  5323251******31811 46000 2020-08-26 2020-08-26 2020/9/20 26 4.35% 4.75% 144.52 养殖业
75 小河村  李家伦  5323251******01117 50000 2020/4/7 2020/6/21 2020/9/20 92  4.75% 4.75% 606.94  养殖业
76 稗子田村  杞洪梅  5323251******21124 50000 2020/4/9 2020/6/21 2020/9/20 92  4.75% 4.75% 606.94  养殖业
77 新街村  杨翠芬  5323251******91122 50000 2020/5/13 2020/6/21 2020/9/20 92  4.75% 4.75% 606.94  养殖业
78 稗子田村  杞顺有  5323251******41133 50000 2020/5/18 2020/6/21 2020/9/20 92  4.75% 4.75% 606.94  养殖业
79 新街村  吴绍勇  5323251******01114 30000 2020/5/18 2020/6/21 2020/9/20 92  4.75% 4.75% 364.17  养殖业
80 新民村  周宗洪  5323251******50934 50000 2020/5/18 2020/6/21 2020/9/20 92  4.75% 4.75% 606.94  养殖业
81 稗子田村  周志强  5323251******11113 50000 2020/5/18 2020/6/21 2020/9/20 92  4.75% 4.75% 606.94  养殖业
82 稗子田村  周兆禄  5323251******71112 50000 2020/5/18 2020/6/21 2020/9/20 92  4.75% 4.75% 606.94  养殖业
83 稗子田村  张绍银  5323251******01114 50000 2020/5/19 2020/6/21 2020/9/20 92  4.75% 4.75% 606.94  养殖业
84 新街村  刘顺兴  5323251******71115 40000 2020/5/21 2020/6/21 2020/9/20 92  4.75% 4.75% 485.56  养殖业
85 新街村  周玉洪  5323251******01114 50000 2020/5/21 2020/6/21 2020/9/20 92  4.75% 4.75% 606.94  养殖业
86 新民村  周成清  5323251******40919 50000 2020/5/21 2020/6/21 2020/9/20 92  4.75% 4.75% 606.94  养殖业
87 新街村  鲁仕平  5323251******91111 50000 2020/5/21 2020/6/21 2020/9/20 92  4.75% 4.75% 606.94  养殖业
88 新街村  杨映逵  5323251******11118 50000 2020/5/22 2020/6/21 2020/9/20 92  4.75% 4.75% 606.94  养殖业
89 稗子田村  周兆光  5323251******41116 50000 2020/5/22 2020/6/21 2020/9/20 92  4.75% 4.75% 606.94  养殖业
90 新街村  邬刘平  5323251******31124 50000 2020/5/22 2020/6/21 2020/9/20 92  4.75% 4.75% 606.94  养殖业
91 新街村  刘正国  5323251******51111 50000 2020/5/22 2020/6/21 2020/9/20 92  4.75% 4.75% 606.94  养殖业
92 新街村  周光华  5323251******11115 50000 2020/5/22 2020/6/21 2020/9/20 92  4.75% 4.75% 606.94  养殖业
93 新街村  王有兴  5323251******81113 50000 2020/5/22 2020/6/21 2020/9/20 92  4.75% 4.75% 606.94  养殖业
94 新街村  周绍菊  5323251******81127 40000 2020/5/22 2020/6/21 2020/9/20 92  4.75% 4.75% 485.56  养殖业
95 新街村  杨仕英  5323251******51122 40000 2020/5/23 2020/6/21 2020/9/20 92  4.75% 4.75% 485.56  养殖业
96 新街村  周建伦  5323251******01115 50000 2020/5/25 2020/6/21 2020/9/20 92  4.75% 4.75% 606.94  养殖业
97 新民村  李福寿  5323251******50910 50000 2020/5/25 2020/6/21 2020/9/20 92  4.75% 4.75% 606.94  养殖业
98 新街村  洪光忠  5323251******41116 50000 2020/5/25 2020/6/21 2020/9/20 92  4.75% 4.75% 606.94  养殖业
99 新街村  吴信昌  5323251******81139 50000 2020/5/25 2020/6/21 2020/9/20 92  4.75% 4.75% 606.94  养殖业
100 新村村  普开华  5323251******11130 50000 2020/5/25 2020/6/21 2020/9/20 92  4.75% 4.75% 606.94  养殖业
101 新街村  周建兰  5323251******51125 50000 2020/5/25 2020/6/21 2020/9/20 92  4.75% 4.75% 606.94  养殖业
102 新街村  周进明  5323251******21111 50000 2020/5/25 2020/6/21 2020/9/20 92  4.75% 4.75% 606.94  养殖业
103 稗子田村  罗彩芳  5323251******01142 20000 2020/5/26 2020/6/21 2020/9/20 92  4.75% 4.75% 242.78  养殖业
104 新街村  刘志武  5323251******41154 50000 2020/5/26 2020/6/21 2020/9/20 92  4.75% 4.75% 606.94  养殖业
105 新民村  李正良  5323251******60915 50000 2020/5/26 2020/6/21 2020/9/20 92  4.75% 4.75% 606.94  养殖业
106 王朝村  罗顺尧  5323251******21113 50000 2020/5/26 2020/6/21 2020/9/20 92  4.75% 4.75% 606.94 
107 新民村  周映茂  5323251******40915 40000 2020/5/26 2020/6/21 2020/9/20 92  4.75% 4.75% 485.56  养殖业
108 新民村  周继书  5323251******20932 42000 2020/5/26 2020/6/21 2020/9/20 92  4.75% 4.75% 509.83  养殖业
109 新民村  周映红  5323251******90937 48000 2020/5/26 2020/6/21 2020/9/20 92  4.75% 4.75% 582.67  养殖业
110 新民村  周自兴  5323251******3091X 42000 2020/5/26 2020/6/21 2020/9/20 92  4.75% 4.75% 509.83  养殖业
111 新民村  周映武  5323251******50916 45000 2020/5/26 2020/6/21 2020/9/20 92  4.75% 4.75% 546.25  养殖业
112 新民村  周志明  5323251******30917 50000 2020/5/26 2020/6/21 2020/9/20 92  4.75% 4.75% 606.94  养殖业
113 新街村  周宗能  5323251******31110 50000 2020/5/26 2020/6/21 2020/9/20 92  4.75% 4.75% 606.94  养殖业
114 新街村  刘继章  5323251******41112 50000 2020/5/26 2020/6/21 2020/9/20 92  4.75% 4.75% 606.94  养殖业
115 新民村  周映涛  5323251******70910 45000 2020/5/26 2020/6/21 2020/9/20 92  4.75% 4.75% 546.25  养殖业
116 石河村  杨守泽  5323251******21133 10000 2020/5/27 2020/6/21 2020/9/20 92  4.75% 4.75% 121.39  养殖业
117 新街村  王华兴  5323251******41133 15000 2020/5/27 2020/6/21 2020/9/20 92  4.75% 4.75% 182.08  养殖业
118 木署村  周桂彩  5323251******41144 48000 2020/5/27 2020/6/21 2020/9/20 92  4.75% 4.75% 582.67  养殖业
119 新民村  周文辉  5323251******00918 35000 2020/5/27 2020/6/21 2020/9/20 92  4.75% 4.75% 424.86  养殖业
120 新街村  刘华  5323251******11116 50000 2020/5/27 2020/6/21 2020/9/20 92  4.75% 4.75% 606.94  养殖业
121 小河村  李家芬  5323251******01143 40000 2020/5/27 2020/6/21 2020/9/20 92  4.75% 4.75% 485.56  养殖业
122 新村村  吴新顺  5323251******71117 20000 2020/5/27 2020/6/21 2020/9/20 92  4.75% 4.75% 242.78  养殖业
123 木署村  杨家平  5323251******41149 48900 2020/5/27 2020/6/21 2020/9/20 92  4.75% 4.75% 593.59  养殖业
124 新街村  周宗会  5323251******71113 50000 2020/5/28 2020/6/21 2020/9/20 92  4.75% 4.75% 606.94  养殖业
125 新村村  周兴旺  5323251******31111 35000 2020/5/28 2020/6/21 2020/7/1 10  4.75% 4.75% 46.18  养殖业
126 新街村  飞从英  5323251******21125 40000 2020/5/28 2020/6/21 2020/9/20 92  4.75% 4.75% 485.56  养殖业
127 稗子田村  周兆忠  5323251******21112 21000 2020/5/28 2020/6/21 2020/9/20 92  4.75% 4.75% 254.92  养殖业
128 新街村  何进勇  5323251******41119 50000 2020/5/28 2020/6/21 2020/9/20 92  4.75% 4.75% 606.94  养殖业
129 新街村  周宗亮  5323251******21114 25000 2020/5/28 2020/6/21 2020/9/20 92  4.75% 4.75% 303.47  养殖业
130 新街村  刘正华  5323251******01116 30000 2020/5/28 2020/6/21 2020/9/20 92  4.75% 4.75% 364.17  养殖业
131 新村村  杨成祥  5323251******71134 49000 2020/5/28 2020/6/21 2020/9/20 92  4.75% 4.75% 594.81  养殖业
132 新村村  叶才兴  5323251******51138 50000 2020/5/28 2020/6/21 2020/9/20 92  4.75% 4.75% 606.94  养殖业
133 新民村  周必书  5323251******40914 30000 2020/5/28 2020/6/21 2020/9/20 92  4.75% 4.75% 364.17  养殖业
134 新村村  周兴红  5323251******8111X 50000 2020/5/29 2020/6/21 2020/9/20 92  4.75% 4.75% 606.94  养殖业
135 庄科村  李国安  5323251******81138 40000 2020/5/29 2020/6/21 2020/9/20 92  4.75% 4.75% 485.56  养殖业
136 新村村  周武  5323251******11110 50000 2020/5/29 2020/6/21 2020/9/20 92  4.75% 4.75% 606.94  养殖业
137 新民村  李绍发  5323251******40953 15000 2020/5/29 2020/6/21 2020/9/20 92  4.75% 4.75% 182.08  养殖业
138 新街村  周德成  5323251******91112 50000 2020/5/29 2020/6/21 2020/9/20 92  4.75% 4.75% 606.94  养殖业
139 新街村  刘德忍  5323251******01117 46000 2020/5/29 2020/6/21 2020/9/20 92  4.75% 4.75% 558.39  养殖业
140 新民村  李文忠  5323251******80919 50000 2020/5/30 2020/6/21 2020/9/20 92  4.75% 4.75% 606.94  养殖业
141 小河村  普荣虎  5323251******01131 50000 2020/5/30 2020/6/21 2020/9/20 92  4.75% 4.75% 606.94  养殖业
142 小河村  周秀珍  5323251******61127 40000 2020/5/30 2020/6/21 2020/9/20 92  4.75% 4.75% 485.56  养殖业
143 新街村  周成旺  5323251******11112 40000 2020/5/30 2020/6/21 2020/9/20 92  4.75% 4.75% 485.56  养殖业
144 新街村  周顺琼  5323251******8112X 20000 2020/5/30 2020/6/21 2020/9/20 92  4.75% 4.75% 242.78  养殖业
145 新街村  杨万学  5323251******41139 50000 2020/5/30 2020/6/21 2020/9/20 92  4.75% 4.75% 606.94  养殖业
146 新民村  李庭新  5323251******80911 50000 2020/5/30 2020/6/21 2020/9/20 92  4.75% 4.75% 606.94  养殖业
147 王朝村  周兴孔  5323251******81119 50000 2020/6/1 2020/6/21 2020/9/20 92  4.75% 4.75% 606.94  养殖业
148 石河村  李维顺  5323251******31119 50000 2020/6/1 2020/6/21 2020/9/20 92  4.75% 4.75% 606.94  养殖业
149 新街村  周兴明  5323251******21115 50000 2020/6/1 2020/6/21 2020/9/20 92  4.75% 4.75% 606.94  养殖业
150 新街村  杨建萍  5323251******21127 45000 2020/6/1 2020/6/21 2020/9/20 92  4.75% 4.75% 546.25  养殖业
151 王朝村  刘发平  5323251******11119 50000 2020/6/1 2020/6/21 2020/9/20 92  4.75% 4.75% 606.94  养殖业
152 新街村  李开平  5323251******51119 40000 2020/6/1 2020/6/21 2020/9/20 92  4.75% 4.75% 485.56  养殖业
153 新民村  周连兰  5323251******50960 45000 2020/6/1 2020/6/21 2020/9/20 92  4.75% 4.75% 546.25  养殖业
154 小河村  王天仁  5323251******61117 50000 2020/6/2 2020/6/21 2020/9/20 92  4.75% 4.75% 606.94  养殖业
155 小河村  孔家文  5323251******91111 50000 2020/6/2 2020/6/21 2020/9/20 92  4.75% 4.75% 606.94  养殖业
156 稗子田村  周学富  5323251******01111 30000 2020/6/2 2020/6/21 2020/9/20 92  4.75% 4.75% 364.17  养殖业
157 小河村  普荣才  5323251******01113 50000 2020/6/2 2020/6/21 2020/9/20 92  4.75% 4.75% 606.94  养殖业
158 王朝村  罗瑞刚  5323251******71136 50000 2020/6/2 2020/6/21 2020/9/20 92  4.75% 4.75% 606.94  养殖业
159 新村村  周兴云  5323251******51117 50000 2020/6/2 2020/6/21 2020/9/20 92  4.75% 4.75% 606.94  养殖业
160 小河村  刘光忠  5323251******81139 40000 2020/6/2 2020/6/21 2020/9/20 92  4.75% 4.75% 485.56  养殖业
161 小河村  刘会苹  5323251******01123 50000 2020/6/2 2020/6/21 2020/9/20 92  4.75% 4.75% 606.94  养殖业
162 小河村  邹菊芝  5323251******71125 50000 2020/6/2 2020/6/21 2020/9/20 92  4.75% 4.75% 606.94  养殖业
163 新街村  贾根  5323251******51132 50000 2020/6/2 2020/6/21 2020/9/20 92  4.75% 4.75% 606.94  养殖业
164 王朝村  张利红  5323251******41112 50000 2020/6/2 2020/6/21 2020/9/20 92  4.75% 4.75% 606.94  养殖业
165 小河村  何光强  5323251******51112 50000 2020/6/2 2020/6/21 2020/9/20 92  4.75% 4.75% 606.94  养殖业
166 小河村  刘光伟  5323251******61134 50000 2020/6/2 2020/6/21 2020/9/20 92  4.75% 4.75% 606.94  养殖业
167 新街村  周国华  5323251******81135 50000 2020/6/3 2020/6/21 2020/9/20 92  4.75% 4.75% 606.94  养殖业
168 新街村  张绍荣  5323251******51114 50000 2020/6/3 2020/6/21 2020/9/20 92  4.75% 4.75% 606.94  养殖业
169 新街村  周勇  5323251******21117 50000 2020/6/3 2020/6/21 2020/9/20 92  4.75% 4.75% 606.94  养殖业
170 新民村  李正华  5323251******40914 50000 2020/6/3 2020/6/21 2020/9/20 92  4.75% 4.75% 606.94  养殖业
171 新街村  周德林  5323251******8111X 30000 2020/6/3 2020/6/21 2020/9/20 92  4.75% 4.75% 364.17  养殖业
172 木署村  梁朝信  5323251******71112 50000 2020/6/3 2020/6/21 2020/9/20 92  4.75% 4.75% 606.94  养殖业
173 王朝村  周兴学  5323251******71111 50000 2020/6/3 2020/6/21 2020/9/20 92  4.75% 4.75% 606.94  养殖业
174 新街村  杞明焕  5323251******2113X 50000 2020/6/3 2020/6/21 2020/9/20 92  4.75% 4.75% 606.94  养殖业
175 新街村  周宗逵  5323251******31119 50000 2020/6/3 2020/6/21 2020/9/20 92  4.75% 4.75% 606.94  养殖业
176 小河村  鲁美苹  5323251******41128 40000 2020/6/3 2020/6/21 2020/9/20 92  4.75% 4.75% 485.56  养殖业
177 新民村  周发春  5323251******80910 50000 2020/6/3 2020/6/21 2020/9/20 92  4.75% 4.75% 606.94  养殖业
178 小河村  刘家财  5323251******61114 50000 2020/6/3 2020/6/21 2020/9/20 92  4.75% 4.75% 606.94  养殖业
179 木署村  普新平  5323251******51110 50000 2020/6/4 2020/6/21 2020/9/20 92  4.75% 4.75% 606.94  养殖业
180 新街村  鲁仙芹  5323251******31120 30000 2020/6/4 2020/6/21 2020/9/20 92  4.75% 4.75% 364.17  养殖业
181 新街村  杨映春  5323251******71110 20000 2020/6/4 2020/6/21 2020/9/20 92  4.75% 4.75% 242.78  养殖业
182 稗子田村  周会芝  5323251******01142 50000 2020/6/4 2020/6/21 2020/9/20 92  4.75% 4.75% 606.94  养殖业
183 稗子田村  果学旺  5323251******31115 43000 2020/6/4 2020/6/21 2020/9/20 92  4.75% 4.75% 521.97  养殖业
184 木署村  罗正武  5323251******51114 50000 2020/6/4 2020/6/21 2020/9/20 92  4.75% 4.75% 606.94  养殖业
185 稗子田村  李正武  5323251******61113 50000 2020/6/4 2020/6/21 2020/9/20 92  4.75% 4.75% 606.94  养殖业
186 稗子田村  周绍顺  5323251******31115 50000 2020/6/4 2020/6/21 2020/9/20 92  4.75% 4.75% 606.94  养殖业
187 稗子田村  周兆成  5323251******61134 50000 2020/6/4 2020/6/21 2020/9/20 92  4.75% 4.75% 606.94  养殖业
188 新街村  刘绍荣  5323251******61132 50000 2020/6/4 2020/6/21 2020/9/20 92  4.75% 4.75% 606.94  养殖业
189 新村村  刘志芬  5323251******61123 50000 2020/6/4 2020/6/21 2020/9/20 92  4.75% 4.75% 606.94  养殖业
190 稗子田村  周发映  5323251******51118 50000 2020/6/5 2020/6/21 2020/9/20 92  4.75% 4.75% 606.94  养殖业
191 新街村  刘兴贵  5323251******61114 45000 2020/6/5 2020/6/21 2020/9/20 92  4.75% 4.75% 546.25  养殖业
192 新街村  王菊芳  5323251******41143 20000 2020/6/5 2020/6/21 2020/9/20 92  4.75% 4.75% 242.78  养殖业
193 新街村  杨朝仁  5323251******31113 10000 2020/6/5 2020/6/21 2020/9/20 92  4.75% 4.75% 121.39  养殖业
194 新街村  周玉财  5323251******71118 50000 2020/6/5 2020/6/21 2020/9/20 92  4.75% 4.75% 606.94  养殖业
195 新街村  杨家森  5323251******71116 40000 2020/6/5 2020/6/21 2020/9/20 92  4.75% 4.75% 485.56  养殖业
196 小河村  普荣金  5323251******01132 50000 2020/6/5 2020/6/21 2020/9/20 92  4.75% 4.75% 606.94  养殖业
197 新街村  刘永兴  5323251******11112 50000 2020/6/5 2020/6/21 2020/9/20 92  4.75% 4.75% 606.94  养殖业
198 小河村  普荣能  5323251******71116 50000 2020/6/5 2020/6/21 2020/9/20 92  4.75% 4.75% 606.94  养殖业
199 新街村  何绍存  5323251******81121 50000 2020/6/5 2020/6/21 2020/9/20 92  4.75% 4.75% 606.94  养殖业
