姚安县人民政府欢迎您!
首页> 财政信息   > >  资金使用情况
信用社2018年度建档立卡贫困户扶贫小额信贷贴息资金明细表(2020年/3季度)
来源: 姚安县政府扶贫开发办公室 | 访问量:6492 | 发布时间: 2020/9/29 15:15:30

序号 行政村名 贷款人 姓名 身份证号 贴息情况 贷款用途
贷款金额(元) 贷款发放日 起息日期 止息日期 使用天数 执行利率 财政贴息 财政贴息 种植业 养殖业 其他
1 巴拉鲊村海鲊 范文明 53232519******1831 50000 2018/5/24 2020/6/21 2020/9/20 92  4.75% 4.75% 606.94  种植业
2 巴拉鲊村高家 范家荣 53232519******181X 50000 2018/5/24 2020/6/21 2020/9/20 92  4.75% 4.75% 606.94  养殖业
3 巴拉鲊村海鲊 高荣亮 53232519******1810 50000 2018/5/25 2020/6/21 2020/9/20 92  4.75% 4.75% 606.94  养殖业
4 官屯村上四组 董发勇 53232519******1818 50000 2018/5/25 2020/6/21 2020/9/20 92  4.75% 4.75% 606.94  养殖业
5 巴拉鲊村多姑箐 杞顺国 53232519******1810 50000 2018/5/25 2020/6/21 2020/9/20 92  4.75% 4.75% 606.94  种植业
6 巴拉鲊村多姑箐 罗家秀 53232519******222X 50000 2018/5/25 2020/6/21 2020/9/20 92  4.75% 4.75% 606.94  养殖业
7 巴拉鲊村高家 李国昌 53232519******1819 50000 2018/5/25 2020/6/21 2020/9/20 92  4.75% 4.75% 606.94  养殖业
8 巴拉鲊村仙鹅塘 李家亮 53232519******1811 50000 2018/5/25 2020/6/21 2020/9/20 92  4.75% 4.75% 606.94  养殖业
9 官屯村下四组 李德全 53232519******1812 41000 2018/5/25 2020/6/21 2020/9/20 92  4.75% 4.75% 497.69  养殖业
10 黄泥塘村半坡组 罗金红 53232519******1810 50000 2018/5/25 2020/6/21 2020/9/20 92  4.75% 4.75% 606.94  养殖业
11 官屯村下三组 李兆先 53232519******1816 50000 2018/5/25 2020/6/21 2020/9/20 92  4.75% 4.75% 606.94  种植业
12 黄泥塘村老马塘 鲁天福 53232519******1858 50000 2018/5/25 2020/6/21 2020/9/20 92  4.75% 4.75% 606.94  养殖业
13 巴拉鲊村石膏箐 李菊翠 53232519******1826 50000 2018/5/25 2020/6/21 2020/9/20 92  4.75% 4.75% 606.94  种植业
14 黄泥塘村虚啦鲊 鲁文云 53232519******1819 35000 2015/5/25 2020/6/21 2020/9/20 92  4.75% 4.75% 424.86  养殖业
15 黄泥塘村老马塘 鲁天才 53232519******181X 50000 2015/5/25 2020/6/21 2020/9/20 92  4.75% 4.75% 606.94  养殖业
16 官屯村小三组 高正清 53232519******1818 50000 2015/5/25 2020/6/21 2020/9/20 92  4.75% 4.75% 606.94  养殖业
17 黄泥塘村虚啦鲊 鲁文顺 53232519******1814 50000 2018/5/25 2020/6/21 2020/9/20 92  4.75% 4.75% 606.94  养殖业
18 连厂村陈二组 陈桂华 53232519******1821 50000 2018/5/30 2020/6/21 2020/9/20 92  4.75% 4.75% 606.94  养殖业
19 连厂村陈二组 陈文勇 53232519******1816 50000 2018/5/30 2020/6/21 2020/9/20 92  4.75% 4.75% 606.94  种植业
20 官屯村小二组 高红映 53232519******1827 50000 2018/5/30 2020/6/21 2020/9/20 92  4.75% 4.75% 606.94  养殖业
21 官屯村上五组 董奇平 53232519******1826 50000 2018/5/30 2020/6/21 2020/9/20 92  4.75% 4.75% 606.94  养殖业
22 马游村小自组 自红旺 53232519******1815 50000 2018/5/31 2020/6/21 2020/9/20 92  4.75% 4.75% 606.94  养殖业
23 马游村小骆组 骆会祥 53232519******1814 50000 2018/5/31 2020/6/21 2020/9/20 92  4.75% 4.75% 606.94  养殖业
24 马游村麻姑地组 罗学新 53232519******1819 50000 2018/5/31 2020/6/21 2020/9/20 92  4.75% 4.75% 606.94  养殖业
25 马游村独房组 自连和 53232519******1813 50000 2018/5/31 2020/6/21 2020/9/20 92  4.75% 4.75% 606.94  养殖业
26 马游村田房组 罗春祥 53232519******1810 50000 2018/5/31 2020/6/21 2020/9/20 92  4.75% 4.75% 606.94  养殖业
27 官屯村小四组 高永生 53232519******1819 50000 2018/5/31 2020/6/21 2020/9/20 92  4.75% 4.75% 606.94  养殖业
28 官屯村下五组 高永胜 53232519******1810 50000 2018/5/31 2020/6/21 2020/9/20 92  4.75% 4.75% 606.94  养殖业
29 马游村麻姑地组 罗荣存 53232519******1822 50000 2018/5/31 2020/6/21 2020/9/20 92  4.75% 4.75% 606.94  种植业
30 马游村小骆组 自成芳 53232519******1827 50000 2018/5/31 2020/6/21 2020/9/20 92  4.75% 4.75% 606.94  养殖业
31 马游村大罗组 罗成林 53232519******1816 50000 2018/5/31 2020/6/21 2020/9/20 92  4.75% 4.75% 606.94  养殖业
32 巴拉鲊村巴二组 周绍祥 53232519******181X 50000 2018/5/31 2020/6/21 2020/9/20 92  4.75% 4.75% 606.94  养殖业
33 山坡村瞿家组 毕忠松 53232519******1819 50000 2018/5/31 2020/6/21 2020/9/20 92  4.75% 4.75% 606.94  养殖业
34 巴拉鲊村巴一组 周仙 53232519******1815 50000 2018/5/31 2020/6/21 2020/9/20 92  4.75% 4.75% 606.94  种植业
35 巴拉鲊村巴一组 周岗 53232519******181X 50000 2018/5/31 2020/6/21 2020/9/20 92  4.75% 4.75% 606.94  种植业
36 马游村大罗组 罗小兰 53232519******1842 50000 2018/5/31 2020/6/21 2020/9/20 92  4.75% 4.75% 606.94  种植业
37 葡萄村段家组 段德顺 53232519******1858 50000 2018/5/31 2020/6/21 2020/9/20 92  4.75% 4.75% 606.94  养殖业
38 连厂村陈二组 陈思勇 53232519******1812 50000 2018/5/31 2020/6/21 2020/9/20 92  4.75% 4.75% 606.94  种植业
39 马游村大罗组 罗学勇 53232519******1870 50000 2018/5/31 2020/6/21 2020/9/20 92  4.75% 4.75% 606.94  养殖业
40 马游村小自组 自启福 53232519******1812 50000 2018/5/31 2020/6/21 2020/9/20 92  4.75% 4.75% 606.94  种植业
41 马游村大罗组 自开军 53232519******1813 50000 2018/5/31 2020/6/21 2020/9/20 92  4.75% 4.75% 606.94  养殖业
42 马游村小骆组 骆登书 53232519******1814 50000 2018/5/31 2020/6/21 2020/9/20 92  4.75% 4.75% 606.94  养殖业
43 连厂村陈二组 陈建忠 53232519******1811 50000 2018/6/1 2020/6/21 2020/9/20 92  4.75% 4.75% 606.94  种植业
44 马游村义学组 刘明 53232519******1814 50000 2018/6/1 2020/6/21 2020/9/20 92  4.75% 4.75% 606.94  种植业
45 马游村义学组 骆沛显 53232519******1815 50000 2018/6/1 2020/6/21 2020/9/20 92  4.75% 4.75% 606.94  种植业
46 马游村田房组 自天能 53232519******1812 50000 2018/6/1 2020/6/21 2020/9/20 92  4.75% 4.75% 606.94  养殖业
47 连厂村平滩组 赫丕祥 53232519******1817 50000 2018/6/1 2020/6/21 2020/9/20 92  4.75% 4.75% 606.94  养殖业
48 巴拉鲊村高家组 宋芝才 53232519******1811 50000 2018/6/1 2020/6/21 2020/9/20 92  4.75% 4.75% 606.94  种植业
49 巴拉鲊村巴二组 周家梅 53232519******1820 50000 2018/6/1 2020/6/21 2020/9/20 92  4.75% 4.75% 606.94  种植业
50 巴拉鲊村赵二组 周文亮 53232519******1818 50000 2018/6/1 2020/6/21 2020/9/20 92  4.75% 4.75% 606.94  养殖业
51 马游村小自组 自华忠 53232519******181X 50000 2018/6/1 2020/6/21 2020/9/20 92  4.75% 4.75% 606.94  种植业
52 马游村义学组 刘存 53232519******1849 50000 2018/6/1 2020/6/21 2020/9/20 92  4.75% 4.75% 606.94  种植业
53 山坡村王家坡组 王忠顺 53232519******1839 50000 2018/6/1 2020/6/21 2020/9/20 92  4.75% 4.75% 606.94  种植业
54 山坡村金三组 董枝德 53232519******1856 50000 2018/6/1 2020/6/21 2020/9/20 92  4.75% 4.75% 606.94  种植业
55 三角村中村组 代有和 53232519******1814 50000 2018/6/4 2020/6/21 2020/9/20 92  4.75% 4.75% 606.94  种植业
56 三角村对锅组 苏应华 53232519******1814 50000 2018/6/4 2020/6/21 2020/9/20 92  4.75% 4.75% 606.94  种植业
57 巴拉鲊村高家组 宋芝丽 53232519******1826 50000 2018/6/4 2020/6/21 2020/9/20 92  4.75% 4.75% 606.94  种植业
58 三角村河尾组 杞开新 53232519******1817 50000 2018/6/4 2020/6/21 2020/9/20 92  4.75% 4.75% 606.94  养殖业
59 连厂村陈三组 李菊萍 53232519******1820 50000 2018/6/4 2020/6/21 2020/9/20 92  4.75% 4.75% 606.94  种植业
60 三角村苏家组 张仕林 53232519******1817 50000 2018/6/4 2020/6/21 2020/9/20 92  4.75% 4.75% 606.94  养殖业
61 三角村苏家组 苏海荣 53232519******181X 50000 2018/6/4 2020/6/21 2020/9/20 92  4.75% 4.75% 606.94  养殖业
62 三角村苏家组 李光海 53232519******1819 50000 2018/6/4 2020/6/21 2020/9/20 92  4.75% 4.75% 606.94  养殖业
63 三角村大平地组 杞德才 53232519******1834 50000 2018/6/4 2020/6/21 2020/9/20 92  4.75% 4.75% 606.94  养殖业
64 连厂村观二组 王从军 53232519******1817 50000 2018/6/4 2020/6/21 2020/9/20 92  4.75% 4.75% 606.94  养殖业
65 葡萄村大麦地组 王兴富 53232519******1812 50000 2018/6/4 2020/6/21 2020/9/20 92  4.75% 4.75% 606.94  种植业
66 葡萄村大麦地组 孔兴进 53232519******1836 50000 2018/6/4 2020/6/21 2020/9/20 92  4.75% 4.75% 606.94  养殖业
67 葡萄村大麦地组 王军 53232519******1814 50000 2018/6/4 2020/6/21 2020/9/20 92  4.75% 4.75% 606.94  养殖业
68 三角村上一组 杨义金 53232519******1827 50000 2018/6/4 2020/6/21 2020/9/20 92  4.75% 4.75% 606.94  种植业
69 葡萄村董家组 董江 53232519******1810 50000 2018/6/4 2020/6/21 2020/9/20 92  4.75% 4.75% 606.94  养殖业
70 葡萄村大麦地组 王家兴 53232519******183X 50000 2018/6/4 2020/6/21 2020/9/20 92  4.75% 4.75% 606.94  养殖业
71 马游村义学组 刘岗 53232519******1833 50000 2018/6/4 2020/6/21 2020/9/20 92  4.75% 4.75% 606.94  养殖业
72 葡萄村断家组 董兴言 53232519******181X 50000 2018/6/4 2020/6/21 2020/9/20 92  4.75% 4.75% 606.94  养殖业
73 三角村对锅组 施国成 53232519******1832 50000 2018/6/4 2020/6/21 2020/9/20 92  4.75% 4.75% 606.94  养殖业
74 马游村麻姑地组 罗政新 53232519******1813 50000 2018/6/4 2020/6/21 2020/9/20 92  4.75% 4.75% 606.94  养殖业
75 葡萄村大麦地组 王家胜 53232519******1835 50000 2018/6/4 2020/6/21 2020/9/20 92  4.75% 4.75% 606.94  养殖业
76 山坡村王家坡组 张建祥 53232519******1837 50000 2018/6/5 2020/6/21 2020/9/20 92  4.75% 4.75% 606.94  养殖业
77 葡萄村克底簸组 王永成 53232519******1814 50000 2018/6/5 2020/6/21 2020/9/20 92  4.75% 4.75% 606.94  养殖业
78 三角村苏家组 鲁文有 53232519******1814 50000 2018/6/5 2020/6/21 2020/9/20 92  4.75% 4.75% 606.94  种植业
79 三角村河尾组 杞德平 53232519******1811 50000 2018/6/5 2020/6/21 2020/9/20 92  4.75% 4.75% 606.94  养殖业
80 马游村义学组 胡兴洪 53232519******1836 50000 2018/6/5 2020/6/21 2020/9/20 92  4.75% 4.75% 606.94  养殖业
81 三角村中村组 吴彩凤 53232519******1826 50000 2018/6/5 2020/6/21 2020/9/20 92  4.75% 4.75% 606.94  种植业
82 葡萄村克底簸组 周学明 53232519******1814 50000 2018/6/5 2020/6/21 2020/9/20 92  4.75% 4.75% 606.94  养殖业
83 葡萄村断家组 董兴昌 53232519******1856 50000 2018/6/5 2020/6/21 2020/9/20 92  4.75% 4.75% 606.94  养殖业
84 三角村杞家组 杞德才 53232519******1814 50000 2018/6/5 2020/6/21 2020/9/20 92  4.75% 4.75% 606.94  养殖业
85 连厂村陈一组 陈兴华 53232519******1831 50000 2018/6/5 2020/6/21 2020/9/20 92  4.75% 4.75% 606.94  养殖业
86 黄泥塘村老马塘 鲁新富 53232519******1816 50000 2018/6/5 2020/6/21 2020/9/20 92  4.75% 4.75% 606.94  养殖业
87 巴拉鲊村巴一组 周国军 53232519******181X 50000 2018/6/5 2020/6/21 2020/9/20 92  4.75% 4.75% 606.94  种植业
88 连厂村韩三组 韩朝贵 53232519******181X 50000 2018/6/6 2020/6/21 2020/9/20 92  4.75% 4.75% 606.94  养殖业
89 葡萄村金家组 罗金才 53232519******1811 50000 2018/6/6 2020/6/21 2020/9/20 92  4.75% 4.75% 606.94  养殖业
90 葡萄村何家组 何光录 53232519******1836 50000 2018/6/6 2020/6/21 2020/9/20 92  4.75% 4.75% 606.94  养殖业
91 连厂村大梨树组 李继红 53232519******1817 50000 2018/6/6 2020/6/21 2020/9/20 92  4.75% 4.75% 606.94  种植业
92 巴拉鲊村仙鹅塘 张发宗 53232519******1819 50000 2018/6/6 2020/6/21 2020/9/20 92  4.75% 4.75% 606.94  养殖业
93 葡萄村克底簸组 熊熊香 53232519******1848 50000 2018/6/6 2020/6/21 2020/9/20 92  4.75% 4.75% 606.94  养殖业
94 山坡村倪家组 倪中全 53232519******1813 50000 2018/6/6 2020/6/21 2020/9/20 92  4.75% 4.75% 606.94  种植业
95 官屯村下二组 张古玉 53232519******1826 50000 2018/6/6 2020/6/21 2020/9/20 92  4.75% 4.75% 606.94  种植业
96 葡萄村大麦地组 王兴祥 53232519******1815 50000 2018/6/7 2020/6/21 2020/9/20 92  4.75% 4.75% 606.94  养殖业
97 三角村大平地组 杞得宏 53232519******181X 50000 2018/6/7 2020/6/21 2020/9/20 92  4.75% 4.75% 606.94  养殖业
98 巴拉鲊村高家组 高丽花 53232519******1823 50000 2018/6/7 2020/6/21 2020/9/20 92  4.75% 4.75% 606.94  养殖业
99 葡萄村岔河组 罗志文 53232519******1811 50000 2018/6/7 2020/6/21 2020/9/20 92  4.75% 4.75% 606.94  养殖业
100 葡萄村金家组 金仕付 53232519******1817 50000 2018/6/11 2020/6/21 2020/9/20 92  4.75% 4.75% 606.94  养殖业
101 葡萄村岔河组 罗志良 53232519******1815 50000 2018/6/11 2020/6/21 2020/9/20 92  4.75% 4.75% 606.94  养殖业
102 葡萄村岔河组 金学安 53232519******1811 50000 2018/6/11 2020/6/21 2020/9/20 92  4.75% 4.75% 606.94  养殖业
103 巴拉鲊村高家组 罗菊兰 53232519******2261 50000 2018/6/11 2020/6/21 2020/9/20 92  4.75% 4.75% 606.94  种植业
104 官屯村张家坡组 张仲明 53232519******1811 50000 2018/6/12 2020/6/21 2020/9/20 92  4.75% 4.75% 606.94  养殖业
105 连厂村哨上组 王进康 53232519******1819 50000 2018/6/12 2020/6/21 2020/9/20 92  4.75% 4.75% 606.94  种植业
106 官屯村小二组 高丽飞 53232519******1823 50000 2018/6/21 2020/6/21 2020/9/20 92  4.75% 4.75% 606.94  养殖业
107 三角村苏家组 杨翠莲 53232519******1847 50000 2018/6/21 2020/6/21 2020/9/20 92  4.75% 4.75% 606.94  养殖业
108 马游村山后组 罗占武 53232519******1813 50000 2018/6/25 2020/6/21 2020/9/20 92  4.75% 4.75% 606.94  养殖业
109 马游村朱家组 吴金良 53232519******1831 50000 2018/6/25 2020/6/21 2020/9/20 92  4.75% 4.75% 606.94  养殖业
110 官屯村小一组 毕文银 53232519******1833 50000 2018/6/26 2020/6/21 2020/9/20 92  4.75% 4.75% 606.94  养殖业
111 山坡村倪家组 梁文学 53232519******1810 4000 2018/6/27 2020/6/21 2020/9/20 92  4.75% 4.75% 48.56  养殖业
112 官屯村小一组 毕远亮 53232519******1811 50000 2018/6/27 2020/6/21 2020/9/20 92  4.75% 4.75% 606.94  养殖业
113 官屯村上三组 杨立发 53232519******1811 50000 2018/6/28 2020/6/21 2020/9/20 92  4.75% 4.75% 606.94  养殖业
114 山坡村罗武冲组 李学友 53232519******1818 50000 2018/6/29 2020/6/21 2020/9/20 92  4.75% 4.75% 606.94  养殖业
115 连厂村平滩组 赫永燕 53232519******182X 50000 2018/7/2 2020/6/21 2020/9/20 92  4.75% 4.75% 606.94  养殖业
116 连厂村韩三组 任云林 53232519******1811 50000 2018/7/4 2020/6/21 2020/9/20 92  4.75% 4.75% 606.94  养殖业
117 葡萄村大麦地组 王兴华 53232519******1815 50000 2018/7/6 2020/6/21 2020/9/20 92  4.75% 4.75% 606.94  养殖业
118 山坡村饶家组 饶从先 53232519******1810 50000 2018/7/9 2020/6/21 2020/9/20 92  4.75% 4.75% 606.94  养殖业
119 连厂村哨上组 王永能 53232519******1813 50000 2018/7/16 2020/6/21 2020/9/20 92  4.75% 4.75% 606.94  养殖业
120 官屯村上四组 杨元 53232519******1810 50000 2018/7/18 2020/6/21 2020/9/20 92  4.75% 4.75% 606.94  养殖业
121 巴拉鲊村巴一组 周国军 53232519******181X 50000 2018/7/18 2020/6/21 2020/9/20 92  4.75% 4.75% 606.94  养殖业
122 葡萄村自家组 自学付 53232519******1811 50000 2018/7/19 2020/6/21 2020/9/20 92  4.75% 4.75% 606.94  养殖业
123 巴拉鲊村巴二组 周学华 53232519******1836 50000 2018/7/19 2020/6/21 2020/9/20 92  4.75% 4.75% 606.94  种植业
124 黄泥塘村虚啦鲊 鲁文明 53232519******1814 50000 2018/7/25 2020/6/21 2020/9/20 92  4.75% 4.75% 606.94  养殖业
125 三角村中村组 代有文 53232519******1813 50000 2018/7/26 2020/6/21 2020/9/20 92  4.75% 4.75% 606.94  种植业
126 连厂村韩二组 魏菊秀 53232519******1823 50000 2018/7/31 2020/6/21 2020/9/20 92  4.75% 4.75% 606.94  养殖业
127 连厂村平滩组 吕福顺 53232519******1830 50000 2018/9/4 2020/6/21 2020/9/20 92  4.75% 4.75% 606.94  养殖业
128 黄泥塘虚拉喳 鲁开勇 53232519******1811 50000 2018/12/18 2020/6/21 2020/9/20 92  4.75% 4.75% 606.94 
129 新村村  朱会兴  5323251******41153 50000 2018/3/9 2020/6/21 2020/9/20 92 4.75% 4.75% 606.94  养殖业
130 新街村  周德福  5323251******51117 50000 2018/3/20 2020/6/21 2020/9/20 92 4.75% 4.75% 606.94  养殖业
131 新街村  杨建涛  5323251******01113 50000 2018/3/20 2020/6/21 2020/9/20 92 4.75% 4.75% 606.94  养殖业
132  新民村  李光海  5323251******00919 50000 2018/3/20 2020/6/21 2020/9/20 92 4.75% 4.75% 606.94  养殖业
133  新民村  李国书  5323251******90916 50000 2018/3/20 2020/6/21 2020/9/20 92 4.75% 4.75% 606.94  养殖业
134 小河村  何光亮  5323251******41116 50000 2018/3/21 2020/6/21 2020/9/20 92 4.75% 4.75% 606.94  养殖业
135 小河村  何正林  5323251******61135 50000 2018/3/21 2020/6/21 2020/9/20 92 4.75% 4.75% 606.94  养殖业
136 新街村  杨家梓  5323251******81110 50000 2018/3/21 2020/6/21 2020/9/20 92 4.75% 4.75% 606.94  养殖业
137 新街村  刘晓燕  5323251******21128 50000 2018/3/21 2020/6/21 2020/9/20 92 4.75% 4.75% 606.94  养殖业
138 新街村  刘汉文  5323251******81153 50000 2018/3/21 2020/6/21 2020/9/20 92 4.75% 4.75% 606.94  养殖业
139  新民村  周开寿  5323251******5091X 50000 2018/3/21 2020/6/21 2020/9/20 92 4.75% 4.75% 606.94  养殖业
140  新民村  鲁建翠  5323251******30921 50000 2018/3/21 2020/6/21 2020/9/20 92 4.75% 4.75% 606.94  养殖业
141  新民村  周建安  5323251******70935 50000 2018/3/21 2020/6/21 2020/9/20 92 4.75% 4.75% 606.94  养殖业
142  新民村  李发书  5323251******60916 50000 2018/3/21 2020/6/21 2020/9/20 92 4.75% 4.75% 606.94  养殖业
143  新民村  周自留  5323251******10916 30000 2018/3/21 2020/6/21 2020/9/20 92 4.75% 4.75% 364.17  养殖业
144  新民村  周继益  5323251******20914 50000 2018/3/21 2020/6/21 2020/9/20 92 4.75% 4.75% 606.94  养殖业
145  新民村  周发宝  5323251******00914 50000 2018/3/21 2020/6/21 2020/9/20 92 4.75% 4.75% 606.94  养殖业
146  新民村  周成顺  5323251******20938 50000 2018/3/21 2020/6/21 2020/9/20 92 4.75% 4.75% 606.94  养殖业
147  新民村  周成俊  5323251******10915 50000 2018/3/21 2020/6/21 2020/9/20 92 4.75% 4.75% 606.94  养殖业
148  新民村  何秀兰  5323251******20925 50000 2018/3/21 2020/6/21 2020/9/20 92 4.75% 4.75% 606.94  养殖业
149  新民村  李继秀  5323251******80948 50000 2018/3/21 2020/6/21 2020/9/20 92 4.75% 4.75% 606.94  养殖业
150  新民村  周福生  5323251******80911 50000 2018/3/22 2020/6/21 2020/9/20 92 4.75% 4.75% 606.94  养殖业
151  新民村  何国才  5323251******20914 50000 2018/3/22 2020/6/21 2020/9/20 92 4.75% 4.75% 606.94  养殖业
152  新民村  周有文  5323251******40918 50000 2018/3/22 2020/6/21 2020/9/20 92 4.75% 4.75% 606.94  养殖业
153 王朝村  李常秀  5323251******91124 50000 2018/3/23 2020/6/21 2020/9/20 92 4.75% 4.75% 606.94  养殖业
154 王朝村  罗秀仙  5323251******11122 50000 2018/3/23 2020/6/21 2020/9/20 92 4.75% 4.75% 606.94  养殖业
155  新民村  周继光  5323251******10918 50000 2018/3/23 2020/6/21 2020/9/20 92 4.75% 4.75% 606.94  养殖业
156  新民村  周云华  5323251******50931 50000 2018/3/23 2020/6/21 2020/9/20 92 4.75% 4.75% 606.94  养殖业
157 庄科村  李鸿志  5323251******01132 50000 2018/3/23 2020/6/21 2020/9/20 92 4.75% 4.75% 606.94  养殖业
158 庄科村  李玉华  5323251******81117 50000 2018/3/23 2020/6/21 2020/7/15 24 4.75% 4.75% 158.33  养殖业
159  新民村  周绍强  5323251******10911 50000 2018/3/24 2020/6/21 2020/9/20 92 4.75% 4.75% 606.94  养殖业
160  新民村  李长寿  5323251******80910 50000 2018/3/24 2020/6/21 2020/9/20 92 4.75% 4.75% 606.94  养殖业
161  新民村  李兴华  5323251******40910 50000 2018/3/24 2020/6/21 2020/9/20 92 4.75% 4.75% 606.94  养殖业
162 石河村  杨仕英  5323251******21169 50000 2018/3/26 2020/6/21 2020/9/20 92 4.75% 4.75% 606.94  养殖业
163 小河村  杨绍生  5323251******71111 50000 2018/3/26 2020/6/21 2020/9/20 92 4.75% 4.75% 606.94  养殖业
164 新街村  周彩荣  5323251******31118 50000 2018/3/26 2020/6/21 2020/9/20 92 4.75% 4.75% 606.94  养殖业
165 庄科村  陈大红  5323011******40039 50000 2018/3/26 2020/6/21 2020/9/20 92 4.75% 4.75% 606.94  养殖业
166 石河村  杨建华  5323251******01139 50000 2018/3/27 2020/6/21 2020/9/20 92 4.75% 4.75% 606.94  养殖业
167 庄科村  陈家新  5323251******21112 50000 2018/3/27 2020/6/21 2020/9/20 92 4.75% 4.75% 606.94  养殖业
168 稗子田村  周国鸿  5323251******21116 50000 2018/4/8 2020/6/21 2020/9/20 92 4.75% 4.75% 606.94  养殖业
169 王朝村  张家华  5323251******71132 50000 2018/4/13 2020/6/21 2020/9/20 92 4.75% 4.75% 606.94  养殖业
170 木署村  刘汉银  5323251******81139 50000 2018/4/16 2020/6/21 2020/9/20 92 4.75% 4.75% 606.94  养殖业
171 木署村  杞世才  5323251******21135 50000 2018/4/16 2020/6/21 2020/9/20 92 4.75% 4.75% 606.94  养殖业
172 木署村  周志华  5323261******9081X 50000 2018/4/16 2020/6/21 2020/9/20 92 4.75% 4.75% 606.94  养殖业
173 木署村  周庆珍  5323251******81169 50000 2018/4/16 2020/6/21 2020/9/20 92 4.75% 4.75% 606.94  养殖业
174 新村村  杨国贞  5323251******51165 50000 2018/4/16 2020/6/21 2020/9/20 92 4.75% 4.75% 606.94  养殖业
175 新村村  杨成平  5323251******51114 50000 2018/4/16 2020/6/21 2020/6/26 5 4.75% 4.75% 32.99  养殖业
176 新村村  普会英  5323251******81129 50000 2018/4/16 2020/6/21 2020/9/20 92 4.75% 4.75% 606.94  养殖业
177 新村村  罗仕成  5323251******21118 50000 2018/4/16 2020/6/21 2020/9/20 92 4.75% 4.75% 606.94  养殖业
178 新街村  李建勇  5323251******71113 50000 2018/4/16 2020/6/21 2020/9/20 92 4.75% 4.75% 606.94  养殖业
179  新民村  李文松  5323251******81116 50000 2018/4/16 2020/6/21 2020/9/20 92 4.75% 4.75% 606.94  养殖业
180 稗子田村  刘学文  5323251******9111X 50000 2018/4/17 2020/6/21 2020/9/20 92 4.75% 4.75% 606.94  养殖业
181 王朝村  罗成勇  5323251******41118 50000 2018/4/17 2020/6/21 2020/9/8 79 4.75% 4.75% 521.18  养殖业
182 王朝村  罗成勇  5323251******41118 25000 2018/4/17 2020/9/8 2020/9/20 13 4.75% 4.75% 42.88  养殖业
183 王朝村  罗成彪  5323251******21119 50000 2018/4/17 2020/6/21 2020/9/20 92 4.75% 4.75% 606.94  养殖业
184 王朝村  周绍珍  5323251******61125 50000 2018/4/17 2020/6/21 2020/9/20 92 4.75% 4.75% 606.94  养殖业
185 王朝村  张家棋  5323251******21137 50000 2018/4/17 2020/6/21 2020/9/20 92 4.75% 4.75% 606.94  养殖业
186 新村村  邹从安  5323251******51116 50000 2018/4/17 2020/6/21 2020/9/20 92 4.75% 4.75% 606.94  养殖业
187 新村村  李琼新  5323251******51122 50000 2018/4/17 2020/6/21 2020/9/20 92 4.75% 4.75% 606.94  养殖业
188 庄科村  李启华  5323251******81111 50000 2018/4/17 2020/6/21 2020/9/20 92 4.75% 4.75% 606.94  养殖业
189 庄科村  李绍明  5323251******61133 50000 2018/4/17 2020/6/21 2020/9/20 92 4.75% 4.75% 606.94  养殖业
190 庄科村  李向东  5323251******01113 50000 2018/4/17 2020/6/21 2020/9/20 92 4.75% 4.75% 606.94  养殖业
191 庄科村  李柏安  5323251******31119 50000 2018/4/17 2020/6/21 2020/9/20 92 4.75% 4.75% 606.94  养殖业
192 庄科村  李凤苹  5323251******01122 50000 2018/4/17 2020/6/21 2020/9/20 92 4.75% 4.75% 606.94  养殖业
193 庄科村  罗红武  5323251******91133 50000 2018/4/17 2020/6/21 2020/9/20 92 4.75% 4.75% 606.94  养殖业
194 庄科村  李文明  5323251******81113 50000 2018/4/17 2020/6/21 2020/9/20 92 4.75% 4.75% 606.94  养殖业
195 庄科村  李忠才  5323251******41117 50000 2018/4/17 2020/6/21 2020/9/20 92 4.75% 4.75% 606.94  养殖业
196 石河村  李成安  5323251******21119 50000 2018/4/18 2020/6/21 2020/9/20 92 4.75% 4.75% 606.94  养殖业
197 石河村  李永平  5323251******71110 50000 2018/4/18 2020/6/21 2020/9/20 92 4.75% 4.75% 606.94  养殖业
198 石河村  吴进华  5323251******51138 50000 2018/4/18 2020/6/21 2020/9/20 92 4.75% 4.75% 606.94  养殖业
199 石河村  陈有章  5323251******4111X 50000 2018/4/18 2020/6/21 2020/9/20 92 4.75% 4.75% 606.94  养殖业
200 石河村  杨智新  5323251******91112 50000 2018/4/18 2020/6/21 2020/9/20 92 4.75% 4.75% 606.94  养殖业
201 王朝村  罗成发  5323251******81113 50000 2018/4/18 2020/6/21 2020/9/20 92 4.75% 4.75% 606.94  养殖业
202 王朝村  周朝章  5323251******71117 50000 2018/4/18 2020/6/21 2020/9/20 92 4.75% 4.75% 606.94  养殖业
203 王朝村  张国昌  5323251******1111X 50000 2018/4/18 2020/6/21 2020/9/20 92 4.75% 4.75% 606.94  养殖业
