姚安县人民政府欢迎您!
首页> 财政信息   > >  资金使用情况
姚安县农村信用合作联社2020年度建档立卡贫困户扶贫小额信贷贴息资金明细表( 2020年/2季度)
来源: 姚安县政府扶贫开发办公室 | 访问量:6810 | 发布时间: 2020/6/28 17:26:19

序号 行政村名 贷款人 姓名 身份证号 贴息情况 贷款用途
贷款金额(元) 贷款发放日 起息日期 止息日期 使用天数 执行利率 财政贴息 本次申请贴息金额(元) 种植业 养殖业 其他
1 官屯乡葡萄村委会葡萄何家  何仕吉  53232519******1833 50000 2020/5/22 2020/5/22 2020/6/20 29 4.75% 4.75% 191.32 养殖业
2 官屯乡黄泥塘村委会黄泥塘虚拉鮓  鲁永寿  53232519******1835 50000 2020/5/25 2020/5/25 2020/6/20 26 4.75% 4.75% 171.53 养殖业
3 官屯乡连厂村委会连厂哨上  王绍华  53232519******1814 50000 2020/5/25 2020/5/25 2020/6/20 26 4.75% 4.75% 171.53 养殖业
4 官屯乡黄泥塘村委会虚拉喳组  鲁永成  53232519******181X 20000 2020/5/26 2020/5/26 2020/6/20 25 4.75% 4.75% 65.97 养殖业
5 官屯乡黄泥塘村委会虚拉喳组  金开文  53232519******1833 50000 2020/6/8 2020/6/8 2020/6/20 12 4.75% 4.75% 79.17 养殖业
6 官屯乡三角村委会三角新田  李学元  53232519******1814 50000 2020/6/8 2020/6/8 2020/6/20 12 4.75% 4.75% 79.17 养殖业
7 官屯乡三角村委会三角河尾  杞德胜  53232519******181X 50000 2020/6/8 2020/6/8 2020/6/20 12 4.75% 4.75% 79.17 养殖业
8 官屯乡三角村委会三角上二  何顺祥  53232519******1816 50000 2020/6/8 2020/6/8 2020/6/20 12 4.75% 4.75% 79.17 养殖业
9 官屯乡马游村委会马游大罗  罗柱连  53232519******1812 40000 2020/6/9 2020/6/9 2020/6/20 11 4.75% 4.75% 58.06 养殖业
10 官屯乡黄泥塘村委会黄泥塘虚拉鮓  鲁开正  53232519******187X 50000 2020/6/9 2020/6/9 2020/6/20 11 4.75% 4.75% 72.57 养殖业
11 官屯乡黄泥塘村委会金家坡  金发祥  53232519******183X 50000 2020/6/9 2020/6/9 2020/6/20 11 4.75% 4.75% 72.57 养殖业
12 官屯乡葡萄村委会金家组  金文祥  53232519******1856 50000 2020/6/9 2020/6/9 2020/6/20 11 4.75% 4.75% 72.57 养殖业
13 官屯乡葡萄村委会落水洞组28号  自天立  53232519******1857 50000 2020/6/9 2020/6/9 2020/6/20 11 4.75% 4.75% 72.57 养殖业
14 官屯乡葡萄村委会董家组  董永  53232519******1817 50000 2020/6/9 2020/6/9 2020/6/20 11 4.75% 4.75% 72.57 养殖业
15 官屯乡黄泥塘村委会黄泥塘组  罗开福  53232519******1811 50000 2020/6/10 2020/6/10 2020/6/20 10 4.75% 4.75% 65.97 养殖业
16 官屯乡黄泥塘村委会黄泥塘小竹箐  鲁天富  53232519******1810 50000 2020/6/10 2020/6/10 2020/6/20 10 4.75% 4.75% 65.97 养殖业
17 官屯乡黄泥塘村委会黄泥塘磨盘箐  骆沛富  53232519******1816 50000 2020/6/10 2020/6/10 2020/6/20 10 4.75% 4.75% 65.97 养殖业
18 官屯乡连厂村委会连厂滑坡  果国发  53232519******1817 50000 2020/6/10 2020/6/10 2020/6/20 10 4.75% 4.75% 65.97 养殖业
19 官屯乡葡萄村委会董家  董家能  53232519******1852 50000 2020/6/10 2020/6/10 2020/6/20 10 4.75% 4.75% 65.97 养殖业
20 官屯乡三角村委会三角新田  鲁金林  53232519******1816 40000 2020/6/11 2020/6/11 2020/6/20 9 4.75% 4.75% 47.5 养殖业
21 官屯乡连厂村委会连厂滑坡  果少军  53232519******1818 50000 2020/6/11 2020/6/11 2020/6/20 9 4.75% 4.75% 59.38 养殖业
22 官屯乡马游村委会马游田房  自兰芬  53232519******1846 50000 2020/6/11 2020/6/11 2020/6/20 9 4.75% 4.75% 59.38 养殖业
23 官屯乡马游村委会马游田房  自文保  53232519******1818 50000 2020/6/11 2020/6/11 2020/6/20 9 4.75% 4.75% 59.38 养殖业
24 官屯乡马游村委会马游王家  骆发才  53232519******1816 40000 2020/6/12 2020/6/12 2020/6/20 8 4.75% 4.75% 42.22 养殖业
25 官屯乡马游村委会马游大罗  罗学安  53232519******1813 50000 2020/6/12 2020/6/12 2020/6/20 8 4.75% 4.75% 52.78 养殖业
26 官屯乡黄泥塘村委会黄泥塘组  罗胜昌  53232519******1815 50000 2020/6/15 2020/6/15 2020/6/20 5 4.75% 4.75% 32.99 养殖业
27 官屯乡三角村委会三角蛇窝箐  杞开友  53232519******1831 50000 2020/6/15 2020/6/15 2020/6/20 5 4.75% 4.75% 32.99 养殖业
28 稗子田村  周树军  53232519******1110 45000 2020/6/18 2020/6/18 2020/6/20 4.75 4.75  17.81  养殖业
29 新民村  李珍玉  53232519******0925 50000 2020/6/17 2020/6/17 2020/6/20 4.75 4.75  26.39  养殖业
30 新村村  周永胜  53232519******1115 20000 2020/6/16 2020/6/16 2020/6/20 4.75 4.75  13.19  养殖业
31 庄科村  李福寿  53232519******1137 40000 2020/6/16 2020/6/16 2020/6/20 4.75 4.75  26.39  养殖业
32 王朝村  周平章  53232519******1114 45000 2020/6/16 2020/6/16 2020/6/20 4.75 4.75  29.69  养殖业
33 新民村  张富友  53232919******2337 50000 2020/6/15 2020/6/15 2020/6/20 4.75 4.75  39.58  养殖业
34 新村村  鲁家荣  53232519******1114 50000 2020/6/15 2020/6/15 2020/6/20 4.75 4.75  39.58  养殖业
35 稗子田村  周兴跃  53232519******1115 50000 2020/6/15 2020/6/15 2020/6/20 4.75 4.75  39.58  养殖业
36  新民村  李顺光  53232519******0916 30000 2020/6/15 2020/6/15 2020/6/20 4.75 4.75  23.75  养殖业
37 小河村  鲁正平  53232519******111X 50000 2020/6/15 2020/6/15 2020/6/20 4.75 4.75  39.58  养殖业
38 稗子田村  果学建  53232519******111X 50000 2020/6/15 2020/6/15 2020/6/20 4.75 4.75  39.58  养殖业
39 新村村  张从文  53232519******1110 50000 2020/6/15 2020/6/15 2020/6/20 4.75 4.75  39.58  养殖业
40 新民村  周有方  53232519******0911 30000 2020/6/15 2020/6/15 2020/6/20 4.75 4.75  23.75  养殖业
41 新街村  杨学珍  53232519******1111 50000 2020/6/15 2020/6/15 2020/6/20 4.75 4.75  39.58  养殖业
42 稗子田村  周兆敏  53232519******1115 50000 2020/6/15 2020/6/15 2020/6/20 4.75 4.75  39.58  养殖业
43 新街村  李彩英  53232519******1146 50000 2020/6/12 2020/6/12 2020/6/20 4.75 4.75  59.38  养殖业
44 王朝村  周乔章  53232519******1118 50000 2020/6/12 2020/6/12 2020/6/20 4.75 4.75  59.38  养殖业
45 小河村  普志文  53232519******1116 35000 2020/6/11 2020/6/11 2020/6/20 10  4.75 4.75  46.18  养殖业
46 庄科村  李红武  53232519******1130 50000 2020/6/10 2020/6/10 2020/6/20 11  4.75 4.75  72.57  养殖业
47 新街村  周玉贵  53232519******1119 50000 2020/6/10 2020/6/10 2020/6/20 11  4.75 4.75  72.57  养殖业
48 王朝村  何光武  53232519******1111 50000 2020/6/10 2020/6/10 2020/6/20 11  4.75 4.75  72.57  养殖业
49 庄科村  李良华  53232519******1131 50000 2020/6/9 2020/6/9 2020/6/20 12  4.75 4.75  79.17  养殖业
50 新民村  周志文  53232519******0913 50000 2020/6/9 2020/6/9 2020/6/20 12  4.75 4.75  79.17  养殖业
51 庄科村  李雪梅  53232519******1129 30000 2020/6/9 2020/6/9 2020/6/20 12  4.75 4.75  47.50  养殖业
52  庄科村  李雪翠  53232519******1120 50000 2020/6/9 2020/6/9 2020/6/20 12  4.75 4.75  79.17  养殖业
53 新街村  周德银  53232519******1111 50000 2020/6/8 2020/6/8 2020/6/20 13  4.75 4.75  85.76  养殖业
54 稗子田村  周兆伟  53232519******1117 40000 2020/6/8 2020/6/8 2020/6/20 13  4.75 4.75  68.61  养殖业
55 新民村  周自富  53232519******0919 50000 2020/6/8 2020/6/8 2020/6/20 13  4.75 4.75  85.76  养殖业
56 新街村  刘贵凤  53232519******1128 30000 2020/6/8 2020/6/8 2020/6/20 13  4.75 4.75  51.46  养殖业
57 木署村  李桥兰  53232519******1125 10000 2020/6/8 2020/6/8 2020/6/20 13  4.75 4.75  17.15  养殖业
58 新民村  李文武  53232519******0930 50000 2020/6/8 2020/6/8 2020/6/20 13  4.75 4.75  85.76  养殖业
59 新街村  郭开贵  53232619******1018 50000 2020/6/6 2020/6/6 2020/6/20 15  4.75 4.75  98.96  种植业
60  新街村  李彩秀  53232519******1129 50000 2020/6/6 2020/6/6 2020/6/20 15  4.75 4.75  98.96  养殖业
61  新民村  周映光  53232519******091X 50000 2020/6/6 2020/6/6 2020/6/20 15  4.75 4.75  98.96  养殖业
62 新街村  杨顶伦  53232519******1118 44000 2020/6/6 2020/6/6 2020/6/20 15  4.75 4.75  87.08  养殖业
63 新民村  李建武  53232519******0916 50000 2020/6/6 2020/6/6 2020/6/20 15  4.75 4.75  98.96  养殖业
64 新街村  果秀英  53232519******1123 50000 2020/6/6 2020/6/6 2020/6/20 15  4.75 4.75  98.96  养殖业
65 新街村  杨家森  53232519******1116 40000 2020/6/5 2020/6/5 2020/6/20 16  4.75 4.75  84.44  养殖业
66 小河村  普荣金  53232519******1132 50000 2020/6/5 2020/6/5 2020/6/20 16  4.75 4.75  105.56  养殖业
67 稗子田村  周发映  53232519******1118 50000 2020/6/5 2020/6/5 2020/6/20 16  4.75 4.75  105.56  养殖业
68 小河村  普荣能  53232519******1116 50000 2020/6/5 2020/6/5 2020/6/20 16  4.75 4.75  105.56  养殖业
69 新街村  周玉财  53232519******1118 50000 2020/6/5 2020/6/5 2020/6/20 16  4.75 4.75  105.56  养殖业
70 新街村  刘建美  53232519******1121 50000 2020/6/5 2020/6/5 2020/6/20 16  4.75 4.75  105.56  养殖业
71 新街村  王菊芳  53232519******1143 20000 2020/6/5 2020/6/5 2020/6/20 16  4.75 4.75  42.22  养殖业
72 新街村  刘兴贵  53232519******1114 45000 2020/6/5 2020/6/5 2020/6/20 16  4.75 4.75  95.00  养殖业
73 新民村  周建文  53232519******0930 50000 2020/6/5 2020/6/5 2020/6/20 16  4.75 4.75  105.56  养殖业
74 新街村  何绍存  53232519******1121 50000 2020/6/5 2020/6/5 2020/6/20 16  4.75 4.75  105.56  养殖业
75 新街村  杨朝仁  53232519******1113 10000 2020/6/5 2020/6/5 2020/6/20 16  4.75 4.75  21.11  养殖业
76 新街村  刘永兴  53232519******1112 50000 2020/6/5 2020/6/5 2020/6/20 16  4.75 4.75  105.56  养殖业
77 新街村  鲁仙芹  53232519******1120 30000 2020/6/4 2020/6/4 2020/6/20 17  4.75 4.75  67.29  养殖业
78 木署村  罗正武  53232519******1114 50000 2020/6/4 2020/6/4 2020/6/20 17  4.75 4.75  112.15  养殖业
79 稗子田村  周会芝  53232519******1142 50000 2020/6/4 2020/6/4 2020/6/20 17  4.75 4.75  112.15  养殖业
80 新村村  刘志芬  53232519******1123 50000 2020/6/4 2020/6/4 2020/6/20 17  4.75 4.75  112.15  养殖业
81 稗子田  果学旺  53232519******1115 43000 2020/6/4 2020/6/4 2020/6/20 17  4.75 4.75  96.45  养殖业
82 新街村  杨映春  53232519******1110 20000 2020/6/4 2020/6/4 2020/6/20 17  4.75 4.75  44.86  养殖业
83 新街村  王进国  53232519******111X 20000 2020/6/4 2020/6/4 2020/6/20 17  4.75 4.75  44.86  养殖业
84 木署村  普新平  53232519******1110 50000 2020/6/4 2020/6/4 2020/6/20 17  4.75 4.75  112.15  养殖业
85  稗子田村  周兆成  53232519******1134 50000 2020/6/4 2020/6/4 2020/6/20 17  4.75 4.75  112.15  养殖业
86 新街村  刘绍荣  53232519******1132 50000 2020/6/4 2020/6/4 2020/6/20 17  4.75 4.75  112.15  养殖业
87 稗子田村  李正武  53232519******1113 50000 2020/6/4 2020/6/4 2020/6/20 17  4.75 4.75  112.15  养殖业
88 稗子田村  周绍顺  53232519******1115 50000 2020/6/4 2020/6/4 2020/6/20 17  4.75 4.75  112.15  养殖业
89 新民村  周发春  53232519******0910 50000 2020/6/3 2020/6/3 2020/6/20 18  4.75 4.75  118.75  养殖业
90 小河村  刘家财  53232519******1114 50000 2020/6/3 2020/6/3 2020/6/20 18  4.75 4.75  118.75  养殖业
91 新民村  李正华  53232519******0914 50000 2020/6/3 2020/6/3 2020/6/20 18  4.75 4.75  118.75  养殖业
92 新街村  周宗逵  53232519******1119 50000 2020/6/3 2020/6/3 2020/6/20 18  4.75 4.75  118.75  养殖业
93 新街村  周勇  53232519******1117 50000 2020/6/3 2020/6/3 2020/6/20 18  4.75 4.75  118.75  养殖业
94 王朝村  周兴学  53232519******1111 50000 2020/6/3 2020/6/3 2020/6/20 18  4.75 4.75  118.75  养殖业
95 小河村  鲁美苹  53232519******1128 40000 2020/6/3 2020/6/3 2020/6/20 18  4.75 4.75  95.00  养殖业
96 新街村  周国华  53232519******1135 50000 2020/6/3 2020/6/3 2020/6/20 18  4.75 4.75  118.75  养殖业
97 木署村  梁朝信  53232519******1112 50000 2020/6/3 2020/6/3 2020/6/20 18  4.75 4.75  118.75  养殖业
98 新街村  周德林  53232519******111X 30000 2020/6/3 2020/6/3 2020/6/20 18  4.75 4.75  71.25  养殖业
99 新街村  张绍荣  53232519******1114 50000 2020/6/3 2020/6/3 2020/6/20 18  4.75 4.75  118.75  养殖业
100 新街村  杞明焕  53232519******113X 50000 2020/6/3 2020/6/3 2020/6/20 18  4.75 4.75  118.75  养殖业
101 小河村  刘光忠  53232519******1139 40000 2020/6/2 2020/6/2 2020/6/20 19  4.75 4.75  100.28  养殖业
102 王朝村  罗瑞刚  53232519******1136 50000 2020/6/2 2020/6/2 2020/6/20 19  4.75 4.75  125.35  养殖业
103 小河村  刘光伟  53232519******1134 50000 2020/6/2 2020/6/2 2020/6/20 19  4.75 4.75  125.35  养殖业
104 小河村  刘会苹  53232519******1123 50000 2020/6/2 2020/6/2 2020/6/20 19  4.75 4.75  125.35  养殖业
105 王朝村  张利红  53232519******1112 50000 2020/6/2 2020/6/2 2020/6/20 19  4.75 4.75  125.35  养殖业
106 小河村  何光强  53232519******1112 50000 2020/6/2 2020/6/2 2020/6/20 19  4.75 4.75  125.35  养殖业
107 新村村  周兴云  53232519******1117 50000 2020/6/2 2020/6/2 2020/6/20 19  4.75 4.75  125.35  养殖业
108 小河村  普荣才  53232519******1113 50000 2020/6/2 2020/6/2 2020/6/20 19  4.75 4.75  125.35  养殖业
109 稗子田村  周学富  53232519******1111 50000 2020/6/2 2020/6/2 2020/6/20 19  4.75 4.75  125.35  养殖业
110 小河村  王天仁  53232519******1117 50000 2020/6/2 2020/6/2 2020/6/20 19  4.75 4.75  125.35  养殖业
111 小河村  孔家文  53232519******1111 50000 2020/6/2 2020/6/2 2020/6/20 19  4.75 4.75  125.35  养殖业
112 小河村  邹菊芝  53232519******1125 50000 2020/6/2 2020/6/2 2020/6/20 19  4.75 4.75  125.35  养殖业
113 新街村  贾根  53232519******1132 50000 2020/6/2 2020/6/2 2020/6/20 19  4.75 4.75  125.35  养殖业
114 新街村  杨建萍  53232519******1127 45000 2020/6/1 2020/6/1 2020/6/20 20  4.75 4.75  118.75  养殖业
115 新街村  李开平  53232519******1119 40000 2020/6/1 2020/6/1 2020/6/20 20  4.75 4.75  105.56  养殖业
116 石河村  李维顺  53232519******1119 50000 2020/6/1 2020/6/1 2020/6/20 20  4.75 4.75  131.94  养殖业
117 王朝村  周兴孔  53232519******1119 50000 2020/6/1 2020/6/1 2020/6/20 20  4.75 4.75  131.94  养殖业
118 新民村  周连兰  53232519******0960 50000 2020/6/1 2020/6/1 2020/6/20 20  4.75 4.75  131.94  养殖业
119 新街村  周兴明  53232519******1115 50000 2020/6/1 2020/6/1 2020/6/20 20  4.75 4.75  131.94  养殖业
120  王朝村  刘发平  53232519******1119 50000 2020/6/1 2020/6/1 2020/6/20 20  4.75 4.75  131.94  养殖业
121 新街村  杨万学  53232519******1139 50000 2020/5/30 2020/5/30 2020/6/20 22  4.75 4.75  145.14  养殖业
122 新民村  李庭新  53232519******0911 50000 2020/5/30 2020/5/30 2020/6/20 22  4.75 4.75  145.14  养殖业
123 新街村  周成旺  53232519******1112 40000 2020/5/30 2020/5/30 2020/6/20 22  4.75 4.75  116.11  养殖业
124 新民村  李文忠  53232519******0919 50000 2020/5/30 2020/5/30 2020/6/20 22  4.75 4.75  145.14  养殖业
125 小河村  普荣虎  53232519******1131 50000 2020/5/30 2020/5/30 2020/6/20 22  4.75 4.75  145.14  养殖业
126 新街村  周顺琼  53232519******112X 20000 2020/5/30 2020/5/30 2020/6/20 22  4.75 4.75  58.06  养殖业
127 小河村  周秀珍  53232519******1127 40000 2020/5/30 2020/5/30 2020/6/20 22  4.75 4.75  116.11  养殖业
128 新村村  周兴红  53232519******111X 50000 2020/5/29 2020/5/29 2020/6/20 23  4.75 4.75  151.74  养殖业
129 新街村  周德成  53232519******1112 50000 2020/5/29 2020/5/29 2020/6/20 23  4.75 4.75  151.74  养殖业
130 新街村  刘德忍  53232519******1117 46000 2020/5/29 2020/5/29 2020/6/20 23  4.75 4.75  139.60  养殖业
131 新民村  李绍发  53232519******0953 15000 2020/5/29 2020/5/29 2020/6/20 23  4.75 4.75  45.52  养殖业
132 新村村  周武  53232519******1110 50000 2020/5/29 2020/5/29 2020/6/20 23  4.75 4.75  151.74  养殖业
133 庄科村  李国安  53232519******1138 50000 2020/5/29 2020/5/29 2020/6/20 23  4.75 4.75  151.74  养殖业
134 新村村  周兴旺  53232519******1111 35000 2020/5/28 2020/5/28 2020/6/20 24  4.75 4.75  110.83  养殖业
135 稗子田村  周兆忠  53232519******1112 21000 2020/5/28 2020/5/28 2020/6/20 24  4.75 4.75  66.50  养殖业
136 新村村  叶才兴  53232519******1138 50000 2020/5/28 2020/5/28 2020/6/20 24  4.75 4.75  158.33  养殖业
137 新街村  周宗会  53232519******1113 50000 2020/5/28 2020/5/28 2020/6/20 24  4.75 4.75  158.33  养殖业
138 新街村  周宗亮  53232519******1114 25000 2020/5/28 2020/5/28 2020/6/20 24  4.75 4.75  79.17  养殖业
139 新街村  飞从英  53232519******1125 40000 2020/5/28 2020/5/28 2020/6/20 24  4.75 4.75  126.67  养殖业
140 新街村  何进勇  53232519******1119 50000 2020/5/28 2020/5/28 2020/6/20 24  4.75 4.75  158.33  养殖业
141 新村村  杨成祥  53232519******1134 49000 2020/5/28 2020/5/28 2020/6/20 24  4.75 4.75  155.17  养殖业
142 新街村  刘正华  53232519******1116 30000 2020/5/28 2020/5/28 2020/6/20 24  4.75 4.75  95.00  种植业
143 新民村  周必书  53232519******0914 30000 2020/5/28 2020/5/28 2020/6/20 24  4.75 4.75  95.00  养殖业
144 新民村  周文辉  53232519******0918 35000 2020/5/27 2020/5/27 2020/6/20 25  4.75 4.75  115.45  养殖业
145 木署村  杨家平  53232519******1149 48900 2020/5/27 2020/5/27 2020/6/20 25  4.75 4.75  161.30  养殖业
146 新街村  王华兴  53232519******1133 15000 2020/5/27 2020/5/27 2020/6/20 25  4.75 4.75  49.48  养殖业
147 新街村  刘华  53232519******1116 50000 2020/5/27 2020/5/27 2020/6/20 25  4.75 4.75  164.93  养殖业
148 新村村  吴新顺  53232519******1117 20000 2020/5/27 2020/5/27 2020/6/20 25  4.75 4.75  65.97  养殖业
149 石河村  杨守泽  53232519******1133 10000 2020/5/27 2020/5/27 2020/6/20 25  4.75 4.75  32.99  养殖业
150 小河村  李家芬  53232519******1143 40000 2020/5/27 2020/5/27 2020/6/20 25  4.75 4.75  131.94  养殖业
151  木署村  周桂彩  53232519******1144 48000 2020/5/27 2020/5/27 2020/6/20 25  4.75 4.75  158.33  种植业
152  新民村  李正良  53232519******0915 50000 2020/5/26 2020/5/26 2020/6/20 26  4.75 4.75  171.53  养殖业
153 新街村  周宗能  53232519******1110 50000 2020/5/26 2020/5/26 2020/6/20 26  4.75 4.75  171.53  养殖业
154 新民村  周映武  53232519******0916 45000 2020/5/26 2020/5/26 2020/6/20 26  4.75 4.75  154.38  养殖业
155 新民村  周映红  53232519******0937 48000 2020/5/26 2020/5/26 2020/6/20 26  4.75 4.75  164.67  养殖业
156 新民村  周志明  53232519******0917 50000 2020/5/26 2020/5/26 2020/6/20 26  4.75 4.75  171.53  养殖业
157 新民村  周映茂  53232519******0915 40000 2020/5/26 2020/5/26 2020/6/20 26  4.75 4.75  137.22  养殖业
158 新街村  刘志武  53232519******1154 50000 2020/5/26 2020/5/26 2020/6/20 26  4.75 4.75  171.53  养殖业
159 王朝村  罗顺尧  53232519******1113 50000 2020/5/26 2020/5/26 2020/6/20 26  4.75 4.75  171.53  养殖业
160 新民村  周继书  53232519******0932 42000 2020/5/26 2020/5/26 2020/6/20 26  4.75 4.75  144.08  养殖业
161 新街村  刘继章  53232519******1112 50000 2020/5/26 2020/5/26 2020/6/20 26  4.75 4.75  171.53  养殖业
162 稗子田村  罗彩芳  53232519******1142 20000 2020/5/26 2020/5/26 2020/6/20 26  4.75 4.75  68.61  养殖业
163 新民村  周映涛  53232519******0910 45000 2020/5/26 2020/5/26 2020/6/20 26  4.75 4.75  154.38  养殖业
164 新民村  周自兴  53232519******091X 42000 2020/5/26 2020/5/26 2020/6/20 26  4.75 4.75  144.08  养殖业
165 新街村  周建兰  53232519******1125 50000 2020/5/25 2020/5/25 2020/6/20 27  4.75 4.75  178.13  养殖业
166 新街村  周建伦  53232519******1115 50000 2020/5/25 2020/5/25 2020/6/20 27  4.75 4.75  178.13  养殖业
167 新街村  吴信昌  53232519******1139 50000 2020/5/25 2020/5/25 2020/6/20 27  4.75 4.75  178.13  养殖业
168 新街村  洪光忠  53232519******1116 50000 2020/5/25 2020/5/25 2020/6/20 27  4.75 4.75  178.13  养殖业
169 新民村  李福寿  53232519******0910 50000 2020/5/25 2020/5/25 2020/6/20 27  4.75 4.75  178.13  养殖业
170 新街村  周进明  53232519******1111 50000 2020/5/25 2020/5/25 2020/6/20 27  4.75 4.75  178.13  养殖业
171 新村村  普开华  53232519******1130 50000 2020/5/25 2020/5/25 2020/6/20 27  4.75 4.75  178.13  养殖业
172 新街村  杨仕英  53232519******1122 40000 2020/5/23 2020/5/23 2020/6/20 29  4.75 4.75  153.06  养殖业
173  新街村  杨映逵  53232519******1118 50000 2020/5/22 2020/5/22 2020/6/20 30  4.75 4.75  197.92  养殖业
174 新街村  周绍菊  53232519******1127 40000 2020/5/22 2020/5/22 2020/6/20 30  4.75 4.75  158.33  养殖业
175 新街村  邬刘平  53232519******1124 50000 2020/5/22 2020/5/22 2020/6/20 30  4.75 4.75  197.92  养殖业
176 新街村  王有兴  53232519******1113 50000 2020/5/22 2020/5/22 2020/6/20 30  4.75 4.75  197.92  养殖业
177 新街村  刘正国  53232519******1111 50000 2020/5/22 2020/5/22 2020/6/20 30  4.75 4.75  197.92  养殖业
178 稗子田村  周兆光  53232519******1116 50000 2020/5/22 2020/5/22 2020/6/20 30  4.75 4.75  197.92  养殖业
179  新街村  周光华  53232519******1115 50000 2020/5/22 2020/5/22 2020/6/20 30  4.75 4.75  197.92  养殖业
180 新街村  鲁仕平  53232519******1111 50000 2020/5/21 2020/5/21 2020/6/20 31  4.75 4.75  204.51  养殖业
181 新街村  周玉洪  53232519******1114 50000 2020/5/21 2020/5/21 2020/6/20 31  4.75 4.75  204.51  养殖业
182 新街村  刘顺兴  53232519******1115 40000 2020/5/21 2020/5/21 2020/6/20 31  4.75 4.75  163.61  养殖业
183 新民村  周成清  53232519******0919 50000 2020/5/21 2020/5/21 2020/6/20 31  4.75 4.75  204.51  养殖业
184 稗子田村  张绍银  53232519******1114 50000 2020/5/19 2020/5/19 2020/6/20 33  4.75 4.75  217.71  养殖业
185 稗子田村  杞顺有  53232519******1133 50000 2020/5/18 2020/5/18 2020/6/20 34  4.75 4.75  224.31  养殖业
186 稗子田村  周志强  53232519******1113 50000 2020/5/18 2020/5/18 2020/6/20 34  4.75 4.75  224.31  养殖业
187 新民村  周宗洪  53232519******0934 50000 2020/5/18 2020/5/18 2020/6/20 34  4.75 4.75  224.31  养殖业
188 稗子田  周兆禄  53232519******1112 50000 2020/5/18 2020/5/18 2020/6/20 34  4.75 4.75  224.31  养殖业
189  新街村  吴绍勇  53232519******1114 30000 2020/5/18 2020/5/18 2020/6/20 34  4.75 4.75  134.58  养殖业
190  新街村  杨翠芬  53232519******1122 50000 2020/5/13 2020/5/13 2020/6/20 39  4.75 4.75  257.29  养殖业
191 稗子田村  杞洪梅  53232519******1124 50000 2020/4/9 2020/4/9 2020/6/20 73  4.75 4.75  481.60  养殖业
192 小河村  李家伦  53232519******1117 50000 2020/4/7 2020/4/7 2020/6/20 75  4.75 4.75  494.79  养殖业
193 太平村  杨家祥  53232519******0913 45000 2020/5/26 2020/5/26 2020/6/20 26 4.35 4.35 141.38  养殖业
194 太平村  杨进  53292519******0315 42000 2020/5/26 2020/5/26 2020/6/20 26 4.35 4.35 131.95  养殖业
195 陈家村  胡红安  53232519******0912 47000 2020/5/27 2020/5/27 2020/6/20 25 4.35 4.35 141.98  养殖业
196 陈家村  李双保  53232519******0913 30000 2020/6/1 2020/6/1 2020/6/20 20 4.35 4.35 72.50  养殖业
197 太平村  普继荣  53232519******0939 50000 2020/6/2 2020/6/2 2020/6/20 19 4.35 4.35 114.79  养殖业
198 陈家村  杨正林  53232519******0918 47000 2020/6/2 2020/6/2 2020/6/20 19 4.35 4.35 107.90  养殖业
199 太平村  周文武  53232519******0931 40000 2020/6/2 2020/6/2 2020/6/20 19 4.35 4.35 91.83  养殖业
200 太平村  李如昌  53232519******0919 36000 2020/6/5 2020/6/5 2020/6/20 16 4.35 4.35 69.60  养殖业
201 太平村  周玉华  53232519******0917 50000 2020/3/4 2020/3/21 2020/6/20 92 4.75 4.35 606.94  种植业
202 太平村  陈国芬  53232619******282X 20000 2020/3/9 2020/3/21 2020/6/20 92 4.75 4.35 242.78  种植业
203 各苴村  周国军  53232519******0915 50000 2020/5/11 2020/5/11 2020/6/20 41 4.75 4.35 270.49  养殖业
204 各苴村  周有福  53232519******0912 50000 2020/5/12 2020/5/12 2020/6/20 40 4.75 4.35 263.89  种植业
205 老街村  何绍才  53232519******0919 50000 2020/5/12 2020/5/12 2020/6/20 40 4.75 4.35 263.89  养殖业
206 老街村  何绍发  53232519******0917 40000 2020/5/12 2020/5/12 2020/6/20 40 4.75 4.35 211.11  养殖业
207 太平村  周会荣  53232519******0915 50000 2020/5/12 2020/5/12 2020/6/20 40 4.75 4.35 263.89  养殖业
208 老街村  何绍红  53232519******0911 40000 2020/5/14 2020/5/14 2020/6/20 38 4.75 4.35 200.56  种植业
209 各苴村  周永章  53232519******0914 30000 2020/5/15 2020/5/15 2020/6/20 37 4.75 4.35 146.46  养殖业
210 太平村  陈勇  53232519******0917 45000 2020/5/18 2020/5/18 2020/6/20 34 4.75 4.35 201.88  养殖业
211 太平村  杨家荣  53232519******0913 45000 2020/5/18 2020/5/18 2020/6/20 34 4.75 4.35 201.88  养殖业
212 各苴村  周开福  53232519******0917 50000 2020/5/19 2020/5/19 2020/6/20 33 4.75 4.35 217.71  养殖业
213 白石地村  李光芬  53232519******0764 40000 2020/5/19 2020/5/19 2020/6/20 33 4.75 4.35 174.17  养殖业
214 白石地村  李进明  53232519******0730 50000 2020/5/19 2020/5/19 2020/6/20 33 4.75 4.35 217.71  养殖业
215 老街村  罗顺光  53232519******0912 50000 2020/5/20 2020/5/20 2020/6/20 32 4.75 4.35 211.11  养殖业
216 太平村  杨春红  53232519******0911 50000 2020/5/20 2020/5/20 2020/6/20 32 4.75 4.35 211.11  养殖业
217 老街村  何绍青  53232519******0959 50000 2020/5/21 2020/5/21 2020/6/20 31 4.75 4.35 204.51  养殖业
