姚安县人民政府欢迎您!
首页> 财政信息   > >  资金使用情况
姚安县农业银行2017年建档立卡贫困户扶贫小额信贷贴息资金明细表(2020年/2季度)
来源: 姚安县政府扶贫开发办公室 | 访问量:13057 | 发布时间: 2020/6/28 17:04:22


序号 行政村名 贷款人姓名 身份证号 贴息情况 贷款用途
贷款金额(元) 贷款发放日 起息日期 止息日期 使用天数 执行利率 财政贴息 本次申请贴息金额(元) 种植业(亩) 其他
粮食作物 水产(公斤)
1 大村 谭庆锋 53232519******2031 50,000.00 2017-08-28 2020-03-21 2020-06-20 92 4.75% 4.75% 606.94  养殖业
2 大村 李明 53232519******2034 50,000.00 2017-09-21 2020-03-21 2020-06-20 92 4.75% 4.75% 606.94  养殖业
3 大村 梅玉涛 53232519******201X 50,000.00 2017-08-03 2020-03-21 2020-06-20 92 4.75% 4.75% 606.94  养殖业
4 大村 周维江 53232519******2018 50,000.00 2017-08-03 2020-03-21 2020-06-20 92 4.75% 4.75% 606.94  养殖业
5 大村 梅海泉 53232519******2015 50,000.00 2017-08-03 2020-03-21 2020-06-20 92 4.75% 4.75% 606.94  种植业
6 大村 普菊华 53232519******2029 50,000.00 2017-09-22 2020-03-21 2020-06-20 92 4.75% 4.75% 606.94  养殖业
7 大村 陈学才 53232519******2010 50,000.00 2017-08-03 2020-03-21 2020-06-20 92 4.75% 4.75% 606.94  养殖业
8 大村 梅玉和 53232519******203X 50,000.00 2017-08-03 2020-03-21 2020-06-20 92 4.75% 4.75% 606.94  养殖业
9 大村 徐海荣 53232519******2016 50,000.00 2017-08-03 2020-03-21 2020-06-20 92 4.75% 4.75% 606.94  养殖业
10 大村 罗恒 53232519******2010 50,000.00 2017-08-03 2020-03-21 2020-06-20 92 4.75% 4.75% 606.94  养殖业
11 大村 张彩芳 53232519******2026 50,000.00 2017-09-25 2020-03-21 2020-06-20 92 4.75% 4.75% 606.94  养殖业
12 大村 李永 53232519******2017 50,000.00 2017-09-27 2020-03-21 2020-06-20 92 4.75% 4.75% 606.94  养殖业
13 大村 彭宏 53232519******2010 50,000.00 2017-06-28 2020-03-21 2020-05-13 53 4.75% 4.75% 349.65  养殖业
14 大村 彭志武 53232519******201X 50,000.00 2017-06-29 2020-03-21 2020-06-20 92 4.75% 4.75% 606.94  养殖业
15 大村 彭金海 53232519******2014 50,000.00 2017-08-04 2020-03-21 2020-06-20 92 4.75% 4.75% 606.94  养殖业
16 大村 彭光宏 53232519******2017 50,000.00 2017-11-13 2020-03-21 2020-06-20 92 4.75% 4.75% 606.94  养殖业
17 大村 彭跃武 53232519******2011 50,000.00 2017-08-03 2020-03-21 2020-06-20 92 4.75% 4.75% 606.94  养殖业
18 大村 彭伦 53232519******2056 50,000.00 2017-09-22 2020-03-21 2020-06-20 92 4.75% 4.75% 606.94  养殖业
19 大村 彭建锋 53232519******2019 50,000.00 2017-08-08 2020-03-21 2020-06-20 92 4.75% 4.75% 606.94  养殖业
20 大村 彭华 53232519******2015 50,000.00 2017-09-04 2020-03-21 2020-06-05 76 4.75% 4.75% 501.39  养殖业
21 大村 彭开跃 53232519******2016 50,000.00 2017-08-03 2020-03-21 2020-06-20 92 4.75% 4.75% 606.94  养殖业
22 大村 李勇 53232519******2017 50,000.00 2017-08-03 2020-03-21 2020-06-20 92 4.75% 4.75% 606.94  养殖业
23 大村 李开荣 53232519******2018 50,000.00 2017-09-04 2020-03-21 2020-06-20 92 4.75% 4.75% 606.94  养殖业
24 大村 彭必清 53232519******2038 50,000.00 2017-09-12 2020-03-21 2020-06-20 92 4.75% 4.75% 606.94  种植业
25 大村 李开兴 53232519******2039 50,000.00 2017-08-03 2020-03-21 2020-06-20 92 4.75% 4.75% 606.94  养殖业
26 大村 李开云 53232519******2052 50,000.00 2017-08-03 2020-03-21 2020-06-20 92 4.75% 4.75% 606.94  养殖业
27 大村 李开德 53232519******2038 50,000.00 2017-08-03 2020-03-21 2020-06-20 92 4.75% 4.75% 606.94  养殖业
28 大村 李开武 53232519******2090 50,000.00 2017-09-29 2020-03-21 2020-06-20 92 4.75% 4.75% 606.94  养殖业
29 大村 李升 53232519******2016 50,000.00 2017-09-20 2020-03-21 2020-06-20 92 4.75% 4.75% 606.94  养殖业
30 大村 张海 53232519******2013 50,000.00 2017-09-20 2020-03-21 2020-06-20 92 4.75% 4.75% 606.94  养殖业
31 大村 张跃 53232519******2016 50,000.00 2017-08-03 2020-03-21 2020-06-20 92 4.75% 4.75% 606.94  养殖业
32 大村 彭开喜 53232519******2016 50,000.00 2017-09-04 2020-03-21 2020-06-20 92 4.75% 4.75% 606.94  养殖业
33 大村 彭开富 53232519******2012 50,000.00 2017-09-26 2020-03-21 2020-06-20 92 4.75% 4.75% 606.94  养殖业
34 大村 彭海昌 53232519******2010 50,000.00 2017-08-03 2020-03-21 2020-05-26 66 4.75% 4.75% 435.42  养殖业
35 大村 董亮 53232519******2012 50,000.00 2017-09-20 2020-03-21 2020-06-05 76 4.75% 4.75% 501.39  养殖业
36 大村 董青 53232519******2015 50,000.00 2017-06-29 2020-03-21 2020-03-26 5 4.75% 4.75% 32.99  养殖业
37 大村 董学 53232519******2014 50,000.00 2017-08-03 2020-03-21 2020-05-31 71 4.75% 4.75% 468.40  养殖业
38 大村 董玉苹 53232519******2023 50,000.00 2017-09-22 2020-03-21 2020-06-20 92 4.75% 4.75% 606.94  养殖业
39 大村 梅玉喜 53232519******2011 50,000.00 2017-09-04 2020-03-21 2020-05-28 68 4.75% 4.75% 448.61  养殖业
40 大村 董思仁 53232519******2015 50,000.00 2017-08-03 2020-03-21 2020-06-20 92 4.75% 4.75% 606.94  养殖业
41 大村 周遵明 53232519******2018 50,000.00 2017-09-04 2020-03-21 2020-06-20 92 4.75% 4.75% 606.94  养殖业
42 大村 徐建文 53232519******205X 50,000.00 2017-08-03 2020-03-21 2020-05-31 71 4.75% 4.75% 468.40  养殖业
43 大村 董玉琼 53232519******2062 50,000.00 2017-08-03 2020-03-21 2020-06-20 92 4.75% 4.75% 606.94  养殖业
44 大村 刘从安 53232519******2016 50,000.00 2017-09-04 2020-03-21 2020-06-20 92 4.75% 4.75% 606.94  养殖业
45 大村 刘从亮 53232519******201X 50,000.00 2017-09-22 2020-03-21 2020-06-20 92 4.75% 4.75% 606.94  养殖业
46 大村 刘应海 53232519******2014 50,000.00 2017-08-03 2020-03-21 2020-06-10 81 4.75% 4.75% 534.38  养殖业
47 大村 刘学林 53232519******2014 50,000.00 2017-09-29 2020-03-21 2020-06-20 92 4.75% 4.75% 606.94  养殖业
48 大村 董培顺 53232519******2019 50,000.00 2017-08-03 2020-03-21 2020-06-20 92 4.75% 4.75% 606.94  养殖业
49 大苴村 鲁存地 53232519******2025 50,000.00 2017-09-20 2020-03-21 2020-06-20 92 4.75% 4.75% 606.94  养殖业
50 大苴村 鲁国文 53232519******2033 50,000.00 2017-09-20 2020-03-21 2020-06-20 92 4.75% 4.75% 606.94  养殖业
51 大苴村 紫应兴 53232519******2055 50,000.00 2017-08-31 2020-03-21 2020-06-20 92 4.75% 4.75% 606.94  养殖业
52 大苴村 杨光祥 53232519******2058 50,000.00 2017-08-31 2020-03-21 2020-05-25 65 4.75% 4.75% 428.82  养殖业
53 大苴村 王朝海 53232519******2017 50,000.00 2017-06-28 2020-03-21 2020-06-20 92 4.75% 4.75% 606.94  养殖业
54 大苴村 汪丽平 53232519******2020 50,000.00 2017-09-26 2020-03-21 2020-06-20 92 4.75% 4.75% 606.94  养殖业
55 大苴村 王世金 53232519******2033 50,000.00 2017-09-26 2020-03-21 2020-06-20 92 4.75% 4.75% 606.94  养殖业
56 大苴村 李朝成 53232519******2017 50,000.00 2017-09-26 2020-03-21 2020-06-20 92 4.75% 4.75% 606.94  养殖业
57 大苴村 周学云 53232519******2014 50,000.00 2017-08-31 2020-03-21 2020-06-20 92 4.75% 4.75% 606.94  养殖业
58 大苴村 郭永章 53232519******2013 50,000.00 2017-06-28 2020-03-21 2020-06-20 92 4.75% 4.75% 606.94  养殖业
59 大苴村 高华贤 53232519******2017 50,000.00 2017-09-26 2020-03-21 2020-04-09 19 4.75% 4.75% 315.35  养殖业
60 大苴村 高华贤 53232519******2017 20,000.00 2017-09-26 2020-04-09 2020-06-20 72 4.75% 4.75%
61 大苴村 高松 53232519******2016 50,000.00 2017-08-31 2020-03-21 2020-06-20 92 4.75% 4.75% 606.94  养殖业
62 大苴村 李正贵 53232519******2030 50,000.00 2017-09-20 2020-03-21 2020-06-20 92 4.75% 4.75% 606.94  养殖业
63 大苴村 高正举 53232519******2015 50,000.00 2017-09-30 2020-03-21 2020-06-20 92 4.75% 4.75% 606.94  养殖业
64 大苴村 李必华 53232519******2013 50,000.00 2017-09-20 2020-03-21 2020-06-20 92 4.75% 4.75% 606.94  养殖业
65 大苴村 李维贤 53232519******2013 50,000.00 2017-09-20 2020-03-21 2020-06-20 92 4.75% 4.75% 606.94  养殖业
66 大苴村 李朝进 53232519******2032 50,000.00 2017-09-20 2020-03-21 2020-06-20 92 4.75% 4.75% 606.94  养殖业
67 大苴村 郭之贤 53232519******2011 50,000.00 2017-09-20 2020-03-21 2020-06-20 92 4.75% 4.75% 606.94  养殖业
68 大苴村 郭万祥 53232519******2033 50,000.00 2017-06-28 2020-03-21 2020-06-20 92 4.75% 4.75% 606.94  养殖业
69 大苴村 李之贵 53232519******2030 50,000.00 2017-09-29 2020-03-21 2020-06-20 92 4.75% 4.75% 606.94  养殖业
70 大苴村 曾开亮 53232519******2034 50,000.00 2017-09-29 2020-03-21 2020-06-02 73 4.75% 4.75% 481.60  养殖业
71 大苴村 郭之雄 53232519******2014 50,000.00 2017-09-27 2020-03-21 2020-06-20 92 4.75% 4.75% 606.94  养殖业
72 大苴村 郭之和 53232519******2033 50,000.00 2017-10-30 2020-03-21 2020-06-20 92 4.75% 4.75% 606.94  养殖业
73 大苴村 刘兴文 53232519******2017 50,000.00 2017-10-10 2020-03-21 2020-06-20 92 4.75% 4.75% 606.94  养殖业
74 大苴村 张志洪 53232519******2010 50,000.00 2017-09-29 2020-03-21 2020-06-20 92 4.75% 4.75% 606.94  养殖业
75 大苴村 罗世珍 53232519******2066 50,000.00 2017-09-20 2020-03-21 2020-06-20 92 4.75% 4.75% 606.94  养殖业
76 大苴村 任光喜 53232519******2031 50,000.00 2017-08-31 2020-03-21 2020-06-20 92 4.75% 4.75% 606.94  养殖业
77 大苴村 任光升 53232519******2014 50,000.00 2017-09-29 2020-03-21 2020-06-20 92 4.75% 4.75% 606.94  养殖业
78 大苴村 田光华 53232519******2018 50,000.00 2017-09-20 2020-03-21 2020-06-20 92 4.75% 4.75% 606.94  养殖业
79 大苴村 任世明 53232519******2011 50,000.00 2017-06-28 2020-03-21 2020-06-06 77 4.75% 4.75% 507.99  养殖业
80 大苴村 李国旺 53232519******2034 50,000.00 2017-09-26 2020-03-21 2020-06-20 92 4.75% 4.75% 606.94  养殖业
81 大苴村 周国昌 53232519******2038 50,000.00 2017-09-20 2020-03-21 2020-06-20 92 4.75% 4.75% 606.94  养殖业
82 大苴村 李国定 53232519******2015 50,000.00 2017-08-31 2020-03-21 2020-06-20 92 4.75% 4.75% 606.94  养殖业
83 大苴村 周应光 53232519******2012 50,000.00 2017-08-31 2020-03-21 2020-06-20 92 4.75% 4.75% 606.94  养殖业
84 大苴村 李必顺 53232519******2039 50,000.00 2017-09-29 2020-03-21 2020-06-20 92 4.75% 4.75% 606.94  养殖业
85 大苴村 孙友昌 53232519******2054 50,000.00 2017-09-26 2020-03-21 2020-06-20 92 4.75% 4.75% 606.94  养殖业
86 大苴村 孙光云 53232519******2019 50,000.00 2017-09-26 2020-03-21 2020-06-20 92 4.75% 4.75% 606.94  养殖业
87 大苴村 孙光祥 53232519******203X 50,000.00 2017-09-30 2020-03-21 2020-06-20 92 4.75% 4.75% 606.94  养殖业
88 大苴村 孙洪昌 53232519******2019 50,000.00 2017-06-28 2020-03-21 2020-06-20 92 4.75% 4.75% 606.94  养殖业
89 大苴村 孙华昌 53232519******203X 50,000.00 2017-09-20 2020-03-21 2020-06-20 92 4.75% 4.75% 606.94  养殖业
90 大苴村 刘永明 53232519******2014 50,000.00 2017-09-20 2020-03-21 2020-06-20 92 4.75% 4.75% 606.94  养殖业
91 大苴村 紫应宝 53232519******2018 50,000.00 2017-08-31 2020-03-21 2020-06-20 92 4.75% 4.75% 606.94  种植业
92 大苴村 欧阳清 53232519******2051 50,000.00 2017-09-20 2020-03-21 2020-06-20 92 4.75% 4.75% 606.94  养殖业
93 大苴村 王朝华 53232519******2031 50,000.00 2017-08-31 2020-03-21 2020-06-20 92 4.75% 4.75% 606.94  种植业
94 大苴村 王家林 53232519******2017 50,000.00 2017-09-01 2020-03-21 2020-06-20 92 4.75% 4.75% 606.94  种植业
95 大苴村 周国海 53232519******2012 50,000.00 2017-08-31 2020-03-21 2020-06-20 92 4.75% 4.75% 606.94  养殖业
96 大苴村 周盛林 53232519******2010 50,000.00 2017-08-31 2020-03-21 2020-06-20 92 4.75% 4.75% 606.94  种植业
97 大苴村 王朝庭 53232519******2019 50,000.00 2017-06-28 2020-03-21 2020-06-15 86 4.75% 4.75% 567.36  养殖业
98 大苴村 王朝旺 53232519******2019 50,000.00 2017-09-26 2020-03-21 2020-06-20 92 4.75% 4.75% 606.94  种植业
99 大苴村 王朝付 53232519******2039 50,000.00 2017-09-26 2020-03-21 2020-06-20 92 4.75% 4.75% 606.94  养殖业
100 大苴村 王朝相 53232519******2032 50,000.00 2017-09-26 2020-03-21 2020-06-20 92 4.75% 4.75% 606.94  养殖业
101 大苴村 周树林 53232519******2013 50,000.00 2017-09-26 2020-03-21 2020-06-20 92 4.75% 4.75% 606.94  养殖业
102 大苴村 李朝昌 53232519******2019 50,000.00 2017-09-26 2020-03-21 2020-06-20 92 4.75% 4.75% 606.94  养殖业
103 大苴村 周朝雄 53232519******2056 50,000.00 2017-09-26 2020-03-21 2020-06-20 92 4.75% 4.75% 606.94  养殖业
104 大苴村 周臣华 53232519******2018 50,000.00 2017-09-26 2020-03-21 2020-06-20 92 4.75% 4.75% 606.94  养殖业
105 大苴村 张学仁 53232519******2010 50,000.00 2017-08-31 2020-03-21 2020-06-20 92 4.75% 4.75% 606.94  养殖业
106 大苴村 郭永平 53232519******2011 50,000.00 2017-09-30 2020-03-21 2020-06-20 92 4.75% 4.75% 606.94  养殖业
107 大苴村 欧阳陆 53232519******2039 50,000.00 2017-09-20 2020-03-21 2020-06-20 92 4.75% 4.75% 606.94  养殖业
108 大苴村 欧阳育 53232519******2038 50,000.00 2017-09-20 2020-03-21 2020-06-20 92 4.75% 4.75% 606.94  养殖业
109 大苴村 郭永贵 53232519******2018 50,000.00 2017-09-26 2020-03-21 2020-06-20 92 4.75% 4.75% 606.94  养殖业
110 大苴村 郭之元 53232519******2019 50,000.00 2017-09-29 2020-03-21 2020-06-20 92 4.75% 4.75% 606.94  养殖业
111 大苴村 周成柱 53232519******2054 50,000.00 2017-08-31 2020-03-21 2020-06-20 92 4.75% 4.75% 606.94  养殖业
112 大苴村 周成文 53232519******2032 50,000.00 2017-08-31 2020-03-21 2020-06-20 92 4.75% 4.75% 606.94  养殖业
113 大苴村 李华芬 53232519******2042 50,000.00 2017-09-22 2020-03-21 2020-06-20 92 4.75% 4.75% 606.94  养殖业
114 大苴村 刘周英 53232519******2020 50,000.00 2017-10-09 2020-03-21 2020-06-20 92 4.75% 4.75% 606.94  养殖业
115 大苴村 李文兵 53232519******2036 50,000.00 2017-09-26 2020-03-21 2020-06-20 92 4.75% 4.75% 606.94  养殖业
116 大苴村 李文金 53232519******2011 50,000.00 2017-09-20 2020-03-21 2020-06-20 92 4.75% 4.75% 606.94  养殖业
117 大苴村 李文学 53232519******2012 50,000.00 2017-09-26 2020-03-21 2020-06-20 92 4.75% 4.75% 606.94  养殖业
118 大苴村 王华国 53232519******2012 50,000.00 2017-09-29 2020-03-21 2020-06-20 92 4.75% 4.75% 606.94  养殖业
119 大苴村 高丕昌 53232519******2034 50,000.00 2017-09-21 2020-03-21 2020-06-20 92 4.75% 4.75% 606.94  种植业
120 大苴村 王朝红 53232519******2078 50,000.00 2017-09-20 2020-03-21 2020-06-20 92 4.75% 4.75% 606.94  养殖业
121 大苴村 王续国 53232519******2036 50,000.00 2017-08-31 2020-03-21 2020-06-20 92 4.75% 4.75% 606.94  养殖业
122 大苴村 紫应明 53232519******2030 50,000.00 2017-10-10 2020-03-21 2020-06-20 92 4.75% 4.75% 606.94  养殖业
123 大苴村 周连平 53232519******2011 50,000.00 2017-09-01 2020-03-21 2020-06-20 92 4.75% 4.75% 606.94  养殖业
124 官庄村 陈祖康 53232519******2011 50,000.00 2017-06-29 2020-03-21 2020-06-20 92 4.75% 4.75% 606.94  养殖业
125 官庄村 陈海兴 53232519******2013 50,000.00 2017-06-29 2020-03-21 2020-04-30 40 4.75% 4.75% 263.89  养殖业
126 官庄村 陈文明 53232519******2013 50,000.00 2017-06-29 2020-03-21 2020-06-20 92 4.75% 4.75% 606.94  养殖业
127 官庄村 蔡美华 53232519******2039 50,000.00 2017-06-29 2020-03-21 2020-06-20 92 4.75% 4.75% 606.94  养殖业
128 官庄村 高秉学 53232519******2011 50,000.00 2017-09-20 2020-03-21 2020-06-20 92 4.75% 4.75% 606.94  养殖业
129 官庄村 高文洪 53232519******2018 50,000.00 2017-07-21 2020-03-21 2020-06-20 92 4.75% 4.75% 606.94  养殖业
130 官庄村 高炳贵 53232519******2010 50,000.00 2017-07-21 2020-03-21 2020-06-20 92 4.75% 4.75% 606.94  养殖业
131 官庄村 高升洪 53232519******2017 50,000.00 2017-07-21 2020-03-21 2020-06-20 92 4.75% 4.75% 606.94  养殖业
132 官庄村 陆开忠 53232519******2012 50,000.00 2017-09-30 2020-03-21 2020-06-20 92 4.75% 4.75% 606.94  养殖业
133 官庄村 孙志富 53232519******2057 50,000.00 2017-08-03 2020-03-21 2020-06-20 92 4.75% 4.75% 606.94  养殖业
134 官庄村 孙德胜 53232519******2037 50,000.00 2017-07-21 2020-03-21 2020-06-20 92 4.75% 4.75% 606.94  养殖业
135 官庄村 孙德永 53232519******2012 50,000.00 2017-06-29 2020-03-21 2020-06-05 76 4.75% 4.75% 501.39  养殖业
136 官庄村 孙德升 53232519******2012 50,000.00 2017-08-03 2020-03-21 2020-06-20 92 4.75% 4.75% 606.94  养殖业
137 官庄村 孙德礼 53232519******2033 50,000.00 2017-08-03 2020-03-21 2020-06-20 92 4.75% 4.75% 606.94  养殖业
138 官庄村 王志友 53232519******2014 50,000.00 2017-08-30 2020-03-21 2020-06-20 92 4.75% 4.75% 606.94  养殖业
139 官庄村 李茂洪 53232519******2016 50,000.00 2017-08-30 2020-03-21 2020-06-20 92 4.75% 4.75% 606.94  养殖业
140 官庄村 高发银 53232519******2019 50,000.00 2017-08-03 2020-03-21 2020-06-20 92 4.75% 4.75% 606.94  养殖业
141 官庄村 周红 53232519******2036 50,000.00 2017-08-03 2020-03-21 2020-06-20 92 4.75% 4.75% 606.94  养殖业
142 官庄村 董兴祥 53232519******2034 50,000.00 2017-08-03 2020-03-21 2020-06-20 92 4.75% 4.75% 606.94  养殖业
143 官庄村 张丽 53232519******2029 50,000.00 2017-06-29 2020-03-21 2020-05-31 71 4.75% 4.75% 468.40  养殖业
144 官庄村 杜绍华 53232519******2011 50,000.00 2017-08-03 2020-03-21 2020-06-20 92 4.75% 4.75% 606.94  养殖业
145 官庄村 杜延发 53232519******2018 50,000.00 2017-08-03 2020-03-21 2020-06-20 92 4.75% 4.75% 606.94  养殖业
146 官庄村 黄培荣 53232519******2010 50,000.00 2017-06-28 2020-03-21 2020-06-20 92 4.75% 4.75% 606.94  养殖业
147 官庄村 黄永华 53232519******2015 50,000.00 2017-06-29 2020-03-21 2020-03-23 2 4.75% 4.75% 13.19  养殖业
148 官庄村 刘明富 53232519******2056 50,000.00 2017-09-30 2020-03-21 2020-06-20 92 4.75% 4.75% 606.94  养殖业
149 官庄村 赵发明 53232519******2019 50,000.00 2017-08-03 2020-03-21 2020-06-20 92 4.75% 4.75% 606.94  养殖业
150 官庄村 张学厚 53232519******2034 50,000.00 2017-07-20 2020-03-21 2020-06-20 92 4.75% 4.75% 606.94  养殖业
151 官庄村 张学礼 53232519******2012 50,000.00 2017-07-21 2020-03-21 2020-06-20 92 4.75% 4.75% 606.94  养殖业
152 官庄村 张华明 53232519******2031 50,000.00 2017-06-29 2020-03-21 2020-03-26 5 4.75% 4.75% 32.99  养殖业
153 官庄村 张林松 53232519******2016 50,000.00 2017-06-29 2020-03-21 2020-06-15 86 4.75% 4.75% 567.36  养殖业
154 官庄村 杨春华 53232519******0917 50,000.00 2017-06-29 2020-03-21 2020-06-20 92 4.75% 4.75% 606.94  养殖业
155 官庄村 张正海 53232519******2018 50,000.00 2017-09-25 2020-03-21 2020-06-20 92 4.75% 4.75% 606.94  养殖业
156 官庄村 陈武 53232519******2033 50,000.00 2017-07-21 2020-03-21 2020-06-20 92 4.75% 4.75% 606.94  养殖业
157 官庄村 郭建才 53232519******2014 50,000.00 2017-07-21 2020-03-21 2020-06-20 92 4.75% 4.75% 606.94  养殖业
158 官庄村 董兆铭 53232519******2012 50,000.00 2017-08-30 2020-03-21 2020-06-20 92 4.75% 4.75% 606.94  养殖业
159 官庄村 陈思原 53232519******2019 50,000.00 2017-08-03 2020-03-21 2020-06-20 92 4.75% 4.75% 606.94  养殖业
160 官庄村 陈家明 53232519******2017 50,000.00 2017-08-30 2020-03-21 2020-06-20 92 4.75% 4.75% 606.94  养殖业
161 官庄村 罗正昌 53232519******2015 50,000.00 2017-09-26 2020-03-21 2020-06-20 92 4.75% 4.75% 606.94  养殖业
162 官庄村 关云祥 53232519******2019 50,000.00 2017-09-20 2020-03-21 2020-06-20 92 4.75% 4.75% 606.94  养殖业
163 官庄村 陈贵 53232519******2011 50,000.00 2017-07-21 2020-03-21 2020-06-20 92 4.75% 4.75% 606.94  养殖业
164 红梅村 普光庆 53232519******2016 50,000.00 2017-09-29 2020-03-21 2020-06-20 92 4.75% 4.75% 606.94  养殖业
165 红梅村 普光新 53232519******2035 50,000.00 2017-09-26 2020-03-21 2020-06-20 92 4.75% 4.75% 606.94  养殖业
166 红梅村 普友昌 53232519******2013 50,000.00 2017-09-26 2020-03-21 2020-06-20 92 4.75% 4.75% 606.94  养殖业
167 红梅村 普正昆 53232519******2030 50,000.00 2017-08-30 2020-03-21 2020-06-20 92 4.75% 4.75% 606.94  养殖业
168 红梅村 周彩林 53232519******2018 50,000.00 2017-08-30 2020-03-21 2020-06-20 92 4.75% 4.75% 606.94  养殖业
169 红梅村 周文祥 53232519******201X 50,000.00 2017-09-30 2020-03-21 2020-06-20 92 4.75% 4.75% 606.94  养殖业
170 红梅村 李永顺 53232519******2014 50,000.00 2017-09-26 2020-03-21 2020-06-20 92 4.75% 4.75% 606.94  种植业
171 红梅村 叶华福 53232519******2058 50,000.00 2017-08-30 2020-03-21 2020-06-20 92 4.75% 4.75% 606.94  养殖业
172 红梅村 周清洪 51102719******413X 50,000.00 2017-08-30 2020-03-21 2020-06-20 92 4.75% 4.75% 606.94  种植业
173 红梅村 高必中 53232519******205X 50,000.00 2017-08-30 2020-03-21 2020-06-20 92 4.75% 4.75% 606.94  养殖业
174 红梅村 张洪光 53232519******2010 50,000.00 2017-09-26 2020-03-21 2020-06-20 92 4.75% 4.75% 606.94  养殖业
175 红梅村 彭国香 53232519******2024 50,000.00 2017-09-26 2020-03-21 2020-06-20 92 4.75% 4.75% 606.94  种植业
176 红梅村 周彩发 53232519******2032 50,000.00 2017-10-09 2020-03-21 2020-06-20 92 4.75% 4.75% 606.94  养殖业
177 红梅村 何志新 53232519******2019 50,000.00 2017-09-26 2020-03-21 2020-06-20 92 4.75% 4.75% 606.94  养殖业
178 红梅村 王伦 53232519******2055 50,000.00 2017-09-26 2020-03-21 2020-06-20 92 4.75% 4.75% 606.94  养殖业
179 红梅村 何志荣 53232519******2013 50,000.00 2017-09-26 2020-03-21 2020-06-20 92 4.75% 4.75% 606.94  养殖业
180 红梅村 何应友 53232519******2039 50,000.00 2017-09-26 2020-03-21 2020-06-20 92 4.75% 4.75% 606.94  养殖业
181 红梅村 周永芬 53232519******2065 50,000.00 2017-08-30 2020-03-21 2020-06-20 92 4.75% 4.75% 606.94  养殖业
182 红梅村 周金燕 53232519******2048 50,000.00 2017-09-26 2020-03-21 2020-06-20 92 4.75% 4.75% 606.94  养殖业
183 红梅村 周永生 53232519******2010 50,000.00 2017-08-30 2020-03-21 2020-06-20 92 4.75% 4.75% 606.94  种植业
184 红梅村 罗凤中 53232519******2012 50,000.00 2017-09-30 2020-03-21 2020-06-20 92 4.75% 4.75% 606.94  养殖业
185 红梅村 罗树华 53232519******2010 50,000.00 2017-09-29 2020-03-21 2020-06-20 92 4.75% 4.75% 606.94  养殖业
186 红梅村 罗发友 53232519******2011 50,000.00 2017-09-27 2020-03-21 2020-06-20 92 4.75% 4.75% 606.94  养殖业
187 红梅村 普学才 53232519******2017 50,000.00 2017-09-26 2020-03-21 2020-06-20 92 4.75% 4.75% 606.94  养殖业
188 红梅村 万永华 53232519******2018 50,000.00 2017-09-26 2020-03-21 2020-06-01 72 4.75% 4.75% 475.00  种植业
189 红梅村 周学海 53232519******2014 50,000.00 2017-09-26 2020-03-21 2020-06-20 92 4.75% 4.75% 606.94  养殖业
190 红梅村 周学明 53232519******2056 50,000.00 2017-09-26 2020-03-21 2020-06-20 92 4.75% 4.75% 606.94  养殖业
191 红梅村 周学兴 53232519******201X 50,000.00 2017-09-29 2020-03-21 2020-06-01 72 4.75% 4.75% 475.00  种植业
192 红梅村 万开荣 53232519******2015 50,000.00 2017-09-20 2020-03-21 2020-03-27 6 4.75% 4.75% 39.58  养殖业
193 红梅村 高应礼 53232519******2014 50,000.00 2017-08-03 2020-03-21 2020-06-20 92 4.75% 4.75% 606.94  养殖业
194 红梅村 高应宝 53232519******2013 50,000.00 2017-09-26 2020-03-21 2020-06-20 92 4.75% 4.75% 606.94  养殖业
195 红梅村 高应吉 53232519******2016 50,000.00 2017-09-26 2020-03-21 2020-06-20 92 4.75% 4.75% 606.94  养殖业
196 红梅村 朱春良 53232519******2030 50,000.00 2017-08-03 2020-03-21 2020-06-20 92 4.75% 4.75% 606.94  养殖业
197 红梅村 朱尚明 53232519******2012 50,000.00 2017-09-20 2020-03-21 2020-06-20 92 4.75% 4.75% 606.94  养殖业
198 红梅村 朱红明 53232519******2013 50,000.00 2017-09-28 2020-03-21 2020-06-20 92 4.75% 4.75% 606.94  养殖业
199 红梅村 徐正喜 53232519******2013 50,000.00 2017-09-26 2020-03-21 2020-06-20 92 4.75% 4.75% 606.94  养殖业
200 红梅村 徐学荣 53232519******203X 50,000.00 2017-09-26 2020-03-21 2020-06-20 92 4.75% 4.75% 606.94  养殖业
201 红梅村 徐启红 53232519******2010 50,000.00 2017-09-26 2020-03-21 2020-06-20 92 4.75% 4.75% 606.94  养殖业
202 红梅村 周美平 53232519******2026 50,000.00 2017-09-26 2020-03-21 2020-06-20 92 4.75% 4.75% 606.94  养殖业
203 红梅村 徐建武 53232519******2035 50,000.00 2017-08-30 2020-03-21 2020-06-20 92 4.75% 4.75% 606.94  种植业
204 红梅村 徐建荣 53232519******2013 50,000.00 2017-08-30 2020-03-21 2020-06-20 92 4.75% 4.75% 606.94  养殖业
205 红梅村 徐洪 53232519******2015 50,000.00 2017-08-03 2020-03-21 2020-06-20 92 4.75% 4.75% 606.94  养殖业
206 红梅村 徐建 53232519******2032 50,000.00 2017-09-26 2020-03-21 2020-06-20 92 4.75% 4.75% 606.94  种植业
