姚安县人民政府欢迎您!
首页> 财政信息   > >  资金使用情况
姚安县信用社2019年度建档立卡贫困户扶贫小额信贷贴息资金明细表( 2019年/4季度/2)
来源: 姚安县政府扶贫开发办公室 | 访问量:5558 | 发布时间: 2019/12/25 15:31:23

序号 行政村名 贷款人 姓名 身份证号 贴息情况 贷款用途
贷款金额(元) 贷款发放日 起息日期 止息日期 使用天数 执行利率 财政贴息 本次申请贴息金额(元) 种植业 养殖业 其他
1 葡萄克底簸 麻宣春  5323251******81814 50000 2019/2/1 2019/9/21 2019/9/20 91  4.75% 4.75% 600.35  养殖业
2 葡萄大麦地 鲁毕香  5323251******41826 50000 2019/2/1 2019/9/21 2019/9/20 91  4.75% 4.75% 600.35  养殖业
3 黄泥塘村委会黄泥塘小竹箐  鲁天华  5323251******71810 50000 2019/6/19 2019/9/21 2019/9/20 91  4.75% 4.75% 600.35  养殖业
4 三角村委会三角大平地  杞开凤  5323251******61828 50000 2019/6/28 2019/9/21 2019/9/20 91  4.75% 4.75% 600.35  养殖业
5 三角村委会三角中村  鲁菊枝  5323251******5182X 50000 2019/7/8 2019/9/21 2019/9/20 91  4.75% 4.75% 600.35  养殖业
6 官屯村委会官屯后冲  赵立荣  5323251******01810 50000 2019/7/17 2019/9/21 2019/9/20 91  4.75% 4.75% 600.35  养殖业
7 官屯村委会官屯后冲  高义安  5323251******41816 50000 2019/7/18 2019/9/21 2019/9/20 91  4.75% 4.75% 600.35  种植业
8 稗子田村  李正辉  5323251******61115 50000 2019/9/10 2019/9/21 2019/12/20 91 4.75 4.75% 600.35  种植业
9 王朝村  周忠伟  5323251******41110 50000 2019/8/6 2019/9/21 2019/12/20 91 4.75 4.75% 600.35  种植业
10 新街村  刘绍兴  5323251******01111 50000 2019/7/25 2019/9/21 2019/12/20 91 4.75 4.75% 600.35  种植业
11 新街村  何进荣  5323251******31119 50000 2019/7/9 2019/9/21 2019/12/20 91 4.75 4.75% 600.35  种植业
12 小河村  赵自林  5323251******81119 50000 2019/7/2 2019/9/21 2019/12/20 91 4.75 4.75% 600.35  种植业
13 稗子田村  周国爱  5323251******71116 50000 2019/6/21 2019/9/21 2019/12/20 91 4.75 4.75% 600.35  种植业
14 新村村  杨金平  5323251******41157 50000 2019/6/21 2019/9/21 2019/12/20 91 4.75 4.75% 600.35  种植业
15 木署村  普正权  5323251******1111X 50000 2019/6/19 2019/9/21 2019/12/20 91 4.75 4.75% 600.35  种植业
16 稗子田村  杞顺旺  5323251******71118 50000 2019/6/19 2019/9/21 2019/12/20 91 4.75 4.75% 600.35  种植业
17 新街村  陈银  5323251******21316 50000 2019/6/11 2019/9/21 2019/12/20 91 4.75 4.75% 600.35  种植业
18 新街村  刘家旺  5323251******81113 50000 2019/6/10 2019/9/21 2019/12/20 91 4.75 4.75% 600.35  种植业
19 稗子田村  刘学彪  5323251******81130 50000 2019/6/8 2019/9/21 2019/12/20 91 4.75 4.75% 600.35  种植业
20  镇稗子田村  李正友  5323251******6111X 50000 2019/6/8 2019/9/21 2019/12/20 91 4.75 4.75% 600.35  种植业
21 小河村  王正发  5323251******81119 50000 2019/6/8 2019/9/21 2019/12/20 91 4.75 4.75% 600.35  种植业
22 王朝村  周伟章  5323251******51152 50000 2019/6/7 2019/9/21 2019/12/20 91 4.75 4.75% 600.35  种植业
23 王朝村  周兴祥  5323251******9111X 50000 2019/6/7 2019/9/21 2019/12/20 91 4.75 4.75% 600.35  种植业
24 新街村  李宗兴  5323251******11117 50000 2019/6/6 2019/9/21 2019/12/20 91 4.75 4.75% 600.35  种植业
25 新街村  李永顺  5323251******31112 50000 2019/6/6 2019/9/21 2019/12/20 91 4.75 4.75% 600.35  种植业
26 稗子田村  尼芒  5335281******11512 50000 2019/6/4 2019/9/21 2019/12/20 91 4.75 4.75% 600.35  种植业
27 石河村  李和军  5323251******21111 50000 2019/3/14 2019/9/21 2019/12/20 91 4.75 4.75% 600.35  种植业
28 石河村  杨学章  5323251******61117 50000 2019/2/21 2019/9/21 2019/12/20 91 4.75 4.75% 600.35  种植业
29 庄科村  周发忠  5323251******31137 50000 2019/2/20 2019/9/21 2019/12/20 91 4.75 4.75% 600.35  种植业
30 王朝村  罗成云  5323251******71133 50000 2019/2/13 2019/9/21 2019/12/20 91 4.75 4.75% 600.35  种植业
31  新村村  施春荣  5323251******61110 50000 2019/1/24 2019/9/21 2019/12/20 91 4.75 4.75% 600.35  种植业
32 新村村  邹应文  5323251******1111X 50000 2019/1/24 2019/9/21 2019/12/20 91 4.75 4.75% 600.35  种植业
33  王朝村  罗发宇  5323251******81112 50000 2019/1/23 2019/9/21 2019/12/20 91 4.75 4.75% 600.35  种植业
34 石河村  把家旺  5323251******61118 50000 2019/1/23 2019/9/21 2019/12/20 91 4.75 4.75% 600.35  种植业
35 小河村  普开枝  5323251******71120 50000 2019/1/22 2019/9/21 2019/12/20 91 4.75 4.75% 600.35  种植业
36 木署村  周学清  5323251******71114 50000 2019/1/18 2019/9/21 2019/12/20 91 4.75 4.75% 600.35  种植业
37 新民村  李伟华  5323251******00912 50000 2019/1/8 2019/9/21 2019/12/20 91 4.75 4.75% 600.35  种植业
38 菖河村  李涛  5323251******11319 50000 2019/6/27 2019/9/21 2019/12/20 91 4.75 4.75% 600.35  养殖业
39 月明村  金永祥  5323251******31311 50000 2019/6/25 2019/9/21 2019/12/20 91 4.75 4.75% 600.35  养殖业
40 三木村  普春雷  5323251******01333 50000 2019/6/19 2019/9/21 2019/12/20 91 4.75 4.75% 600.35  养殖业
41 菖河村  周连光  5323251******31311 50000 2019/6/14 2019/9/21 2019/12/20 91 4.75 4.75% 600.35  养殖业
42 三木村  周廷聪  5323251******91310 50000 2019/6/10 2019/9/21 2019/12/20 91 4.75 4.75% 600.35  养殖业
43  三木村  李兴莲  5323251******4132X 50000 2019/6/10 2019/9/21 2019/12/20 91 4.75 4.75% 600.35  养殖业
44  适中村  周耀平  5323251******61314 50000 2019/6/8 2019/9/21 2019/12/20 91 4.75 4.75% 600.35  养殖业
45  适中村  周庆武  5323251******11312 50000 2019/6/7 2019/9/21 2019/12/20 91 4.75 4.75% 600.35  养殖业
46  适中村  李家芳  5323251******01321 50000 2019/6/7 2019/9/21 2019/12/20 91 4.75 4.75% 600.35  养殖业
47 菖河村  罗桂兰  5323251******41861 50000 2019/6/6 2019/9/21 2019/12/20 91 4.75 4.75% 600.35  养殖业
48 月明村  金凤  5323251******41325 50000 2019/6/6 2019/9/21 2019/12/20 91 4.75 4.75% 600.35  养殖业
49 月明村  周荣平  5323251******81316 50000 2019/6/6 2019/9/21 2019/12/20 91 4.75 4.75% 600.35  养殖业
50 各苴村  周军 53232519******091X 50000 2019/2/1 2019/9/21 2019/12/20 91 4.75 4.75% 600.35  种植业
51 太平村  李绍安 53232519******0910 50000 2019/3/6 2019/9/21 2019/12/20 91 4.75 4.75% 600.35  养殖业
52 老街村  何绍丽 53232519******0928 50000 2019/3/8 2019/9/21 2019/12/20 91 4.75 4.75% 600.35  种植业
53 太平村  杨连华 53232519******091X 50000 2019/5/27 2019/9/21 2019/12/20 91 4.75 4.75% 600.35  种植业
54 太平村  周天荣 53232519******0914 50000 2019/6/11 2019/9/21 2019/12/20 91 4.75 4.75% 600.35  种植业
55 老街村  陈建平 53232519******0921 50000 2019/6/13 2019/9/21 2019/12/20 91 4.75 4.75% 600.35  养殖业
56 太平村  李常福 53232519******091X 50000 2019/6/13 2019/9/21 2019/12/20 91 4.75 4.75% 600.35  养殖业
57 陈家村  杨家增 53232519******0919 50000 2019/6/25 2019/9/21 2019/12/20 91 4.75 4.75% 600.35  养殖业
58 陈家村  普得旺 53232519******0911 50000 2019/7/18 2019/9/21 2019/12/20 91 4.75 4.75% 600.35  种植业
59 陈家村  李春和 53232519******0915 50000 2019/7/19 2019/9/21 2019/12/20 91 4.75 4.75% 600.35  养殖业
60 太平村  普朝友 53232519******0918 50000 2019/11/18 2019/11/19 2019/12/20 32 4.75 4.75% 211.11  养殖业
3000000 35631.65