姚安县人民政府欢迎您!
首页> 财政信息   > >  资金使用情况
农行姚安县支行2018年建档立卡贫困户扶贫小额信贷贴息资金明细表(2019年/4季度)
来源: 姚安县政府扶贫开发办公室 | 访问量:5176 | 发布时间: 2019/12/25 15:19:59

序号 行政村名 贷款人姓名 身份证号 贴息情况 贷款用途
贷款金额(元) 贷款发放日 起息日期 止息日期 使用天数 执行利率 财政贴息 本次申请贴息金额(元) 种植业 养殖业 其他
1 大白者乐村 郭兴明 53232519******2233 50,000.00 2018-06-11 2019-09-21 2019-12-20 91 4.75% 4.75% 600.35 养殖业
2 大白者乐村 李翠兰 53232519******222X 50,000.00 2018-06-11 2019-09-21 2019-12-20 91 4.75% 4.75% 600.35 养殖业
3 大白者乐村 周国富 53232519******2231 50,000.00 2018-06-27 2019-09-21 2019-12-20 91 4.75% 4.75% 600.35 养殖业
4 大白者乐村 罗春龙 53232519******2219 50,000.00 2018-06-11 2019-09-21 2019-12-20 91 4.75% 4.75% 600.35 养殖业
5 大白者乐村 罗春成 53292319******171X 50,000.00 2018-06-11 2019-09-21 2019-12-20 91 4.75% 4.75% 600.35 养殖业
6 大白者乐村 罗庭 53232519******2219 50,000.00 2018-06-11 2019-09-21 2019-12-20 91 4.75% 4.75% 600.35 养殖业
7 大白者乐村 周德元 53232519******2215 50,000.00 2018-06-11 2019-09-21 2019-12-20 91 4.75% 4.75% 600.35 养殖业
8 大白者乐村 罗学恩 53232519******2214 50,000.00 2018-06-11 2019-09-21 2019-12-20 91 4.75% 4.75% 600.35 养殖业
9 大白者乐村 罗阿秀 53232519******2247 50,000.00 2018-06-11 2019-09-21 2019-12-20 91 4.75% 4.75% 600.35 种植业
10 大河口村 郭旭 53232519******221X 50,000.00 2018-06-12 2019-09-21 2019-12-20 91 4.75% 4.75% 600.35 养殖业
11 大河口村 杨美华 53232519******2226 50,000.00 2018-06-11 2019-09-21 2019-12-20 91 4.75% 4.75% 600.35 种植业
12 大河口村 金翠珍 53232519******2225 50,000.00 2018-06-11 2019-09-21 2019-12-20 91 4.75% 4.75% 600.35 养殖业
13 大河口村 张桂存 53232519******2229 50,000.00 2018-06-11 2019-09-21 2019-12-20 91 4.75% 4.75% 600.35 种植业
14 大河口村 杨正康 53232519******2210 50,000.00 2018-06-12 2019-09-21 2019-12-20 91 4.75% 4.75% 600.35 种植业
15 大河口村 杨绍军 53232519******2217 50,000.00 2018-06-12 2019-09-21 2019-12-20 91 4.75% 4.75% 600.35 养殖业
16 大河口村 尹中平 53232519******2214 50,000.00 2018-06-11 2019-09-21 2019-12-20 91 4.75% 4.75% 600.35 养殖业
17 大河口村 苏文明 53232519******2210 50,000.00 2018-06-12 2019-09-21 2019-12-20 91 4.75% 4.75% 600.35 养殖业
18 大河口村 张顺 53232519******2210 50,000.00 2018-06-12 2019-09-21 2019-12-20 91 4.75% 4.75% 600.35 养殖业
19 大河口村 张培富 53232519******2219 50,000.00 2018-06-12 2019-09-21 2019-12-20 91 4.75% 4.75% 600.35 种植业
20 大河口村 杨德成 53232519******221X 50,000.00 2018-06-12 2019-09-21 2019-12-20 91 4.75% 4.75% 600.35 种植业
21 大河口村 苏必荣 53232519******2217 50,000.00 2018-06-12 2019-09-21 2019-12-20 91 4.75% 4.75% 600.35 养殖业
22 大栎树村 周国聪 53232519******2218 50,000.00 2018-06-11 2019-09-21 2019-12-20 91 4.75% 4.75% 600.35 种植业
23 大栎树村 凌云海 53232519******2212 50,000.00 2018-06-11 2019-09-21 2019-12-20 91 4.75% 4.75% 600.35 养殖业
24 大栎树村 杞光付 53232519******1810 50,000.00 2018-06-11 2019-09-21 2019-12-20 91 4.75% 4.75% 600.35 养殖业
25 大栎树村 周玉苹 53232519******2244 50,000.00 2018-06-11 2019-09-21 2019-12-20 91 4.75% 4.75% 600.35 养殖业
26 大栎树村 周文林 53232519******2210 50,000.00 2018-06-11 2019-09-21 2019-12-20 91 4.75% 4.75% 600.35 养殖业
27 大栎树村 罗祥 53232519******2216 50,000.00 2018-06-21 2019-09-21 2019-12-20 91 4.75% 4.75% 600.35 养殖业
28 大栎树村 罗从光 53232519******2217 50,000.00 2018-06-12 2019-09-21 2019-12-20 91 4.75% 4.75% 600.35 养殖业
29 大栎树村 罗从进 53232519******2213 50,000.00 2018-06-11 2019-09-21 2019-12-20 91 4.75% 4.75% 600.35 种植业
30 大栎树村 董珍 53232519******202X 50,000.00 2018-06-12 2019-09-21 2019-12-20 91 4.75% 4.75% 600.35 养殖业
31 大栎树村 杨祖会 53232519******2221 50,000.00 2018-06-14 2019-09-21 2019-12-20 91 4.75% 4.75% 600.35 养殖业
32 大栎树村 罗生和 53232519******221X 50,000.00 2018-06-12 2019-09-21 2019-12-20 91 4.75% 4.75% 600.35 养殖业
33 大栎树村 罗从辉 53232519******2237 50,000.00 2018-06-27 2019-09-21 2019-12-20 91 4.75% 4.75% 600.35 种植业
34 大栎树村 罗家顺 53232519******223X 50,000.00 2018-06-11 2019-09-21 2019-12-20 91 4.75% 4.75% 600.35 养殖业
35 大栎树村 罗瑞红 53232519******2213 50,000.00 2018-06-11 2019-09-21 2019-12-20 91 4.75% 4.75% 600.35 种植业
36 大栎树村 罗瑞清 53232519******2210 50,000.00 2018-06-11 2019-09-21 2019-12-20 91 4.75% 4.75% 600.35 养殖业
37 蒿子箐村 罗荣贵 53232519******2217 50,000.00 2018-06-12 2019-09-21 2019-12-20 91 4.75% 4.75% 600.35 种植业
38 蒿子箐村 罗浩 53232519******2212 50,000.00 2018-06-12 2019-09-21 2019-12-20 91 4.75% 4.75% 600.35 种植业
39 蒿子箐村 罗祥 53232519******2212 50,000.00 2018-06-12 2019-09-21 2019-12-20 91 4.75% 4.75% 600.35 种植业
40 蒿子箐村 罗荣才 53232519******2216 50,000.00 2018-06-12 2019-09-21 2019-12-20 91 4.75% 4.75% 600.35 养殖业
41 蒿子箐村 罗家财 53232519******2233 50,000.00 2018-06-12 2019-09-21 2019-12-20 91 4.75% 4.75% 600.35 种植业
42 蒿子箐村 李勇 53232519******2215 50,000.00 2018-06-11 2019-09-21 2019-12-20 91 4.75% 4.75% 600.35 种植业
43 蒿子箐村 张春指 53232519******2212 50,000.00 2018-06-12 2019-09-21 2019-12-20 91 4.75% 4.75% 600.35 种植业
44 蒿子箐村 张春敬 53232519******2214 50,000.00 2018-06-12 2019-09-21 2019-12-20 91 4.75% 4.75% 600.35 种植业
45 蒿子箐村 张发旺 53232519******221X 50,000.00 2018-07-18 2019-09-21 2019-12-20 91 4.75% 4.75% 600.35 种植业
46 蒿子箐村 张国荣 53232519******2215 50,000.00 2018-08-01 2019-09-21 2019-12-20 91 4.75% 4.75% 600.35 种植业
47 蒿子箐村 鲁正华 53232519******2227 50,000.00 2018-06-12 2019-09-21 2019-12-20 91 4.75% 4.75% 600.35 养殖业
48 蒿子箐村 张国鹏 53232519******2213 50,000.00 2018-06-11 2019-09-21 2019-12-20 91 4.75% 4.75% 600.35 种植业
49 麂子村 王正伟 51102719******9179 50,000.00 2018-06-11 2019-09-21 2019-12-20 91 4.75% 4.75% 600.35 养殖业
50 麂子村 王家祥 53232519******221X 50,000.00 2018-06-11 2019-09-21 2019-12-20 91 4.75% 4.75% 600.35 种植业
51 麂子村 王朝海 53232519******2218 50,000.00 2018-06-11 2019-09-21 2019-12-20 91 4.75% 4.75% 600.35 养殖业
52 麂子村 王家江 53232519******2236 50,000.00 2018-06-11 2019-09-21 2019-12-20 91 4.75% 4.75% 600.35 种植业
53 麂子村 王思宏 53232519******2010 50,000.00 2018-06-11 2019-09-21 2019-12-20 91 4.75% 4.75% 600.35 养殖业
54 麂子村 自应华 53232519******2215 50,000.00 2018-06-12 2019-09-21 2019-12-20 91 4.75% 4.75% 600.35 养殖业
55 麂子村 自家寿 53232519******2217 50,000.00 2018-06-11 2019-09-21 2019-12-20 91 4.75% 4.75% 600.35 养殖业
56 麂子村 自国安 53232519******2211 50,000.00 2018-06-13 2019-09-21 2019-12-20 91 4.75% 4.75% 600.35 养殖业
57 麂子村 周家有 53232519******2230 50,000.00 2018-06-21 2019-09-21 2019-12-20 91 4.75% 4.75% 600.35 养殖业
58 麂子村 罗应祥 53232519******221X 50,000.00 2018-06-12 2019-09-21 2019-12-20 91 4.75% 4.75% 600.35 养殖业
59 麂子村 罗应学 53232519******2219 50,000.00 2018-06-11 2019-09-21 2019-12-20 91 4.75% 4.75% 600.35 养殖业
60 麂子村 王蓉 53232519******2228 50,000.00 2018-06-27 2019-09-21 2019-12-20 91 4.75% 4.75% 600.35 养殖业
61 麂子村 王永富 53232519******2219 50,000.00 2018-06-11 2019-09-21 2019-12-20 91 4.75% 4.75% 600.35 养殖业
62 麂子村 罗家元 53232519******2214 50,000.00 2018-06-11 2019-09-21 2019-12-20 91 4.75% 4.75% 600.35 养殖业
63 麂子村 罗翠林 53232519******2228 50,000.00 2018-06-11 2019-09-21 2019-12-20 91 4.75% 4.75% 600.35 种植业
64 麂子村 王军 53232519******2210 50,000.00 2018-06-11 2019-09-21 2019-12-20 91 4.75% 4.75% 600.35 养殖业
65 麂子村 杨学贵 53232519******2238 50,000.00 2018-06-11 2019-09-21 2019-12-20 91 4.75% 4.75% 600.35 种植业
66 涟水村 杞荣生 53232519******2214 50,000.00 2018-06-11 2019-09-21 2019-12-20 91 4.75% 4.75% 600.35 种植业
67 涟水村 段有福 53232519******2215 50,000.00 2018-06-12 2019-09-21 2019-12-20 91 4.75% 4.75% 600.35 养殖业
68 涟水村 郑晓芬 53232519******2228 50,000.00 2018-06-11 2019-09-21 2019-12-20 91 4.75% 4.75% 600.35 种植业
69 涟水村 何会菊 53232519******2224 50,000.00 2018-06-28 2019-09-21 2019-12-20 91 4.75% 4.75% 600.35 养殖业
70 涟水村 罗发荣 53232519******2214 50,000.00 2018-06-11 2019-09-21 2019-12-20 91 4.75% 4.75% 600.35 种植业
71 涟水村 陈天明 53232519******2216 50,000.00 2018-07-20 2019-09-21 2019-12-20 91 4.75% 4.75% 600.35 种植业
72 涟水村 曹启学 53232519******2215 50,000.00 2018-06-27 2019-09-21 2019-12-20 91 4.75% 4.75% 600.35 养殖业
73 涟水村 何家元 53232519******2230 50,000.00 2018-06-12 2019-09-21 2019-12-20 91 4.75% 4.75% 600.35 养殖业
74 涟水村 何自祥 53232519******2210 50,000.00 2018-07-20 2019-09-21 2019-12-20 91 4.75% 4.75% 600.35 种植业
75 涟水村 陈桂琼 53232519******2241 50,000.00 2018-06-27 2019-09-21 2019-12-20 91 4.75% 4.75% 600.35 种植业
76 涟水村 罗彩菊 53232519******2226 50,000.00 2018-06-11 2019-09-21 2019-12-20 91 4.75% 4.75% 600.35 养殖业
77 涟水村 王庆贞 53232519******2241 50,000.00 2018-06-11 2019-09-21 2019-12-20 91 4.75% 4.75% 600.35 种植业
78 涟水村 郭会菊 53232519******2220 50,000.00 2018-06-11 2019-09-21 2019-12-20 91 4.75% 4.75% 600.35 养殖业
79 涟水村 苏家映 53232519******2217 50,000.00 2018-06-12 2019-09-21 2019-12-20 91 4.75% 4.75% 600.35 养殖业
80 涟水村 罗正安 53232519******2211 50,000.00 2018-06-11 2019-09-21 2019-12-20 91 4.75% 4.75% 600.35 养殖业
81 白龙寺村 白菊芬 53232519******052X 50,000.00 2018-08-01 2019-09-21 2019-12-20 91 4.75% 4.75% 600.35  种植业
82 白龙寺村 白从应 53232519******0516 50,000.00 2018-10-31 2019-09-21 2019-12-20 91 4.75% 4.75% 600.35  种植业
83 白龙寺村 朱兴学 53232519******0538 50,000.00 2018-08-02 2019-09-21 2019-12-20 91 4.75% 4.75% 600.35  养殖业
84 白龙寺村 白兴付 53232519******051X 50,000.00 2018-08-01 2019-09-21 2019-12-20 91 4.75% 4.75% 600.35  种植业
85 白龙寺村 伍应富 53232519******053X 50,000.00 2018-07-31 2019-09-21 2019-12-20 91 4.75% 4.75% 600.35  养殖业
86 白龙寺村 伍晓鹏 53232519******0538 50,000.00 2018-07-31 2019-09-21 2019-12-20 91 4.75% 4.75% 600.35  养殖业
87 白龙寺村 张家毕 53232519******0515 50,000.00 2018-08-02 2019-09-21 2019-12-20 91 4.75% 4.75% 600.35  养殖业
88 白龙寺村 周海英 53232519******0522 50,000.00 2018-08-02 2019-09-21 2019-12-20 91 4.75% 4.75% 600.35  养殖业
89 包粮屯村 罗春云 53232519******0556 50,000.00 2018-08-17 2019-09-21 2019-12-20 91 4.75% 4.75% 600.35  养殖业
90 包粮屯村 呼学存 53232519******0521 50,000.00 2018-10-30 2019-09-21 2019-12-20 91 4.75% 4.75% 600.35  养殖业
91 包粮屯村 刘丽琼 53232519******0524 50,000.00 2018-07-31 2019-09-21 2019-12-20 91 4.75% 4.75% 600.35  养殖业
92 包粮屯村 胡从友 53232519******0535 50,000.00 2018-08-01 2019-09-21 2019-12-20 91 4.75% 4.75% 600.35  养殖业
93 大龙口村 张从亮 53232519******0511 50,000.00 2018-10-31 2019-09-21 2019-12-20 91 4.75% 4.75% 600.35  养殖业
94 大龙口村 唐思英 53232519******054X 50,000.00 2018-10-30 2019-09-21 2019-12-20 91 4.75% 4.75% 600.35  养殖业
95 大龙口村 唐忠才 53232519******0512 50,000.00 2018-08-02 2019-09-21 2019-12-20 91 4.75% 4.75% 600.35  养殖业
96 大龙口村 王焕荣 53232519******0513 50,000.00 2018-10-30 2019-09-21 2019-12-20 91 4.75% 4.75% 600.35  养殖业
97 大龙口村 朱明凯 53232519******0518 50,000.00 2018-08-15 2019-09-21 2019-12-20 91 4.75% 4.75% 600.35  养殖业
98 地角村 何志平 53232519******2045 50,000.00 2018-08-01 2019-09-21 2019-12-20 91 4.75% 4.75% 600.35  养殖业
99 地角村 张学林 53232519******0311 50,000.00 2018-10-30 2019-09-21 2019-12-20 91 4.75% 4.75% 600.35  养殖业
100 地角村 张婷 53232519******0320 50,000.00 2018-08-02 2019-09-21 2019-12-20 91 4.75% 4.75% 600.35  养殖业
101 地角村 刘海祥 53232519******0312 50,000.00 2018-08-02 2019-09-21 2019-12-20 91 4.75% 4.75% 600.35  养殖业
102 地角村 董德金 53232519******0313 40,000.00 2018-08-02 2019-09-21 2019-12-20 91 4.75% 4.75% 480.28  养殖业
103 地角村 董德江 53232519******0392 50,000.00 2018-08-02 2019-09-21 2019-12-20 91 4.75% 4.75% 600.35  种植业
104 地角村 孙玉霞 41138119******1262 50,000.00 2018-08-02 2019-09-21 2019-12-20 91 4.75% 4.75% 600.35  养殖业
105 郭家凹村 费菊兰 53232519******0521 50,000.00 2018-07-25 2019-09-21 2019-12-20 91 4.75% 4.75% 600.35  养殖业
106 郭家凹村 苏云清 53232519******0550 50,000.00 2018-07-25 2019-09-21 2019-12-20 91 4.75% 4.75% 600.35  养殖业
107 郭家凹村 苏云康 53232519******051X 50,000.00 2018-07-25 2019-09-21 2019-12-20 91 4.75% 4.75% 600.35  养殖业
108 郭家凹村 苏应恒 53232519******0539 50,000.00 2018-07-25 2019-09-21 2019-12-20 91 4.75% 4.75% 600.35  养殖业
109 郭家凹村 李从纲 53232519******0555 50,000.00 2018-07-31 2019-09-21 2019-12-20 91 4.75% 4.75% 600.35  养殖业
110 郭家凹村 周朝良 53232519******0518 50,000.00 2018-08-01 2019-09-21 2019-12-20 91 4.75% 4.75% 600.35  养殖业
111 海埂屯村 曾芬 53232519******0523 50,000.00 2018-07-25 2019-09-21 2019-12-20 91 4.75% 4.75% 600.35  养殖业
112 海埂屯村 陆会龙 53232519******0510 50,000.00 2018-07-25 2019-09-21 2019-12-20 91 4.75% 4.75% 600.35  养殖业
113 海埂屯村 王继平 53232519******0533 50,000.00 2018-10-24 2019-09-21 2019-12-20 91 4.75% 4.75% 600.35  种植业
114 海埂屯村 余金国 53232519******0517 50,000.00 2018-11-06 2019-09-21 2019-12-20 91 4.75% 4.75% 600.35  种植业
115 海埂屯村 秦光建 53232519******201X 50,000.00 2018-06-26 2019-09-21 2019-12-20 91 4.75% 4.75% 600.35  养殖业
116 海子心村 苏德香 53232519******0529 50,000.00 2018-08-02 2019-09-21 2019-12-20 91 4.75% 4.75% 600.35  养殖业
117 海子心村 李树安 53232519******0516 50,000.00 2018-08-02 2019-09-21 2019-12-20 91 4.75% 4.75% 600.35  养殖业
118 海子心村 李树花 53232519******0541 50,000.00 2018-08-02 2019-09-21 2019-12-20 91 4.75% 4.75% 600.35  养殖业
119 海子心村 袁中荣 53232519******0512 50,000.00 2018-08-02 2019-09-21 2019-12-20 91 4.75% 4.75% 600.35  养殖业
120 海子心村 袁辉 53232519******0536 50,000.00 2018-08-02 2019-09-21 2019-12-20 91 4.75% 4.75% 600.35  养殖业
121 海子心村 孙映彩 53232519******0510 50,000.00 2018-08-02 2019-09-21 2019-12-20 91 4.75% 4.75% 600.35  养殖业
122 蛉丰村 郭翠珍 53232519******0729 50,000.00 2018-08-02 2019-09-21 2019-12-20 91 4.75% 4.75% 600.35  养殖业
123 蛉丰村 周海军 53232519******0734 50,000.00 2018-06-26 2019-09-21 2019-12-09 79 4.75% 4.75% 521.18  养殖业
124 张朝枝 张朝枝 53232519******0721 50,000.00 2018-10-31 2019-09-21 2019-12-20 91 4.75% 4.75% 600.35  养殖业
125 蛉丰村 张丽娟 53232519******0723 50,000.00 2018-07-25 2019-09-21 2019-12-20 91 4.75% 4.75% 600.35  养殖业
126 蛉丰村 李银梅 53232519******0747 50,000.00 2018-06-27 2019-09-21 2019-12-20 91 4.75% 4.75% 600.35  养殖业
127 蛉丰村 李良 53232519******0776 50,000.00 2018-06-27 2019-09-21 2019-12-20 91 4.75% 4.75% 600.35  种植业
128 蛉丰村 任履才 53232519******0730 50,000.00 2018-06-27 2019-09-21 2019-12-20 91 4.75% 4.75% 600.35  种植业
129 蛉丰村 向元之 53232519******0712 50,000.00 2018-10-30 2019-09-21 2019-12-20 91 4.75% 4.75% 600.35  种植业
130 龙岗村 王美兰 53232519******1821 50,000.00 2018-10-24 2019-09-21 2019-12-20 91 4.75% 4.75% 600.35  养殖业
131 龙岗村 李芝祥 53232519******0314 50,000.00 2018-07-31 2019-09-21 2019-12-20 91 4.75% 4.75% 600.35  养殖业
132 龙岗村 朱发安 53232519******0333 50,000.00 2018-08-01 2019-09-21 2019-12-20 91 4.75% 4.75% 600.35  种植业
133 龙岗村 杜华文 53232519******0317 50,000.00 2018-08-02 2019-09-21 2019-12-20 91 4.75% 4.75% 600.35  养殖业
134 马草地村 高如虎 53232519******0310 50,000.00 2018-08-02 2019-09-21 2019-12-20 91 4.75% 4.75% 600.35  养殖业
135 马草地村 高从勇 53232519******0311 50,000.00 2018-08-13 2019-09-21 2019-12-20 91 4.75% 4.75% 600.35  养殖业
136 马草地村 朱永文 53232519******0310 50,000.00 2018-08-01 2019-09-21 2019-12-20 91 4.75% 4.75% 600.35  养殖业
137 启明村 周彩顺 53232519******2019 50,000.00 2018-09-05 2019-09-21 2019-12-20 91 4.75% 4.75% 600.35  养殖业
138 启明村 昝逢文 53232519******0337 50,000.00 2018-08-01 2019-09-21 2019-12-20 91 4.75% 4.75% 600.35  种植业
139 启明村 於立菊 53232519******0326 50,000.00 2018-07-25 2019-09-21 2019-12-20 91 4.75% 4.75% 600.35  种植业
140 启明村 陈国花 33062519******9300 50,000.00 2018-07-20 2019-09-21 2019-12-20 91 4.75% 4.75% 600.35  养殖业
141 启明村 李俊 53232219******0913 50,000.00 2018-07-25 2019-09-21 2019-12-20 91 4.75% 4.75% 600.35  种植业
142 启明村 刘道兴 53232519******0331 50,000.00 2018-07-25 2019-09-21 2019-12-20 91 4.75% 4.75% 600.35  养殖业
143 清河村 李富 53232519******0717 50,000.00 2018-06-28 2019-09-21 2019-12-20 91 4.75% 4.75% 600.35  养殖业
144 清河村 李进 53232519******0719 50,000.00 2018-08-02 2019-09-21 2019-12-20 91 4.75% 4.75% 600.35  养殖业
145 清河村 周学军 53232519******0710 50,000.00 2018-06-28 2019-09-21 2019-12-20 91 4.75% 4.75% 600.35  养殖业
146 清河村 刘冰艳 53232519******072X 50,000.00 2018-07-31 2019-09-21 2019-12-20 91 4.75% 4.75% 600.35  养殖业
147 蜻蛉村 徐进 53232519******071X 50,000.00 2018-06-26 2019-09-21 2019-12-20 91 4.75% 4.75% 600.35  养殖业
148 蜻蛉村 徐彬 53232519******0717 50,000.00 2018-06-27 2019-09-21 2019-12-20 91 4.75% 4.75% 600.35  养殖业
149 蜻蛉村 龚丽仙 53232519******0740 50,000.00 2018-06-26 2019-09-21 2019-12-20 91 4.75% 4.75% 600.35  养殖业
150 蜻蛉村 龚建能 53232519******0714 50,000.00 2018-06-26 2019-09-21 2019-12-20 91 4.75% 4.75% 600.35  养殖业
151 蜻蛉村 黄静玲 53232519******0723 50,000.00 2018-06-26 2019-09-21 2019-12-20 91 4.75% 4.75% 600.35  养殖业
152 蜻蛉村 官立先 53232519******0736 50,000.00 2018-06-26 2019-09-21 2019-12-20 91 4.75% 4.75% 600.35  养殖业
153 蜻蛉村 李启文 53232519******0757 50,000.00 2018-06-26 2019-09-21 2019-12-20 91 4.75% 4.75% 600.35  养殖业
154 蜻蛉村 黄丽美 53232519******074X 50,000.00 2018-06-26 2019-09-21 2019-12-20 91 4.75% 4.75% 600.35  养殖业
155 蜻蛉村 杨永兴 53232519******071X 50,000.00 2018-06-26 2019-09-21 2019-12-20 91 4.75% 4.75% 600.35  养殖业
156 蜻蛉村 冷武刚 53232519******0715 50,000.00 2018-06-26 2019-09-21 2019-12-20 91 4.75% 4.75% 600.35  养殖业
157 仁和村 李中华 53232519******073X 50,000.00 2018-07-25 2019-09-21 2019-12-20 91 4.75% 4.75% 600.35  养殖业
158 仁和村 龚兴 53232519******0715 50,000.00 2018-07-25 2019-09-21 2019-12-20 91 4.75% 4.75% 600.35  养殖业
159 仁和村 全安文 53232519******0718 50,000.00 2018-07-25 2019-09-21 2019-12-20 91 4.75% 4.75% 600.35  养殖业
160 仁和村 关志飞 53232519******0721 50,000.00 2018-07-25 2019-09-21 2019-12-20 91 4.75% 4.75% 600.35  养殖业
161 仁和村 訾永明 53232519******0714 50,000.00 2018-10-24 2019-09-21 2019-12-20 91 4.75% 4.75% 600.35  种植业
162 徐官坝村 杨古平 53232519******0363 50,000.00 2018-07-31 2019-09-21 2019-12-20 91 4.75% 4.75% 600.35  养殖业
163 徐官坝村 梁玉平 53232519******0338 50,000.00 2018-08-01 2019-09-21 2019-12-20 91 4.75% 4.75% 600.35  养殖业
164 徐官坝村 季兴兵 53232519******031X 50,000.00 2018-06-26 2019-09-21 2019-12-20 91 4.75% 4.75% 600.35  养殖业
165 长寿村 苏映菊 53232519******0341 50,000.00 2018-08-01 2019-09-21 2019-12-20 91 4.75% 4.75% 600.35  养殖业
166 长寿村 郑如祥 53232519******0334 50,000.00 2018-06-26 2019-09-21 2019-12-20 91 4.75% 4.75% 600.35  种植业
167 长寿村 王兵 53232519******0331 50,000.00 2018-06-26 2019-09-21 2019-12-20 91 4.75% 4.75% 600.35  养殖业
168 长寿村 王晓燕 53232519******0321 50,000.00 2018-06-26 2019-09-21 2019-12-20 91 4.75% 4.75% 600.35  养殖业
169 竹园村 刘彩平 53232519******0723 50,000.00 2018-10-30 2019-09-21 2019-12-20 91 4.75% 4.75% 600.35  种植业
170 竹园村 金武文 53232519******031X 50,000.00 2018-06-26 2019-09-21 2019-12-20 91 4.75% 4.75% 600.35  养殖业
171 竹园村 王永兵 53232519******0315 50,000.00 2018-06-26 2019-09-21 2019-12-20 91 4.75% 4.75% 600.35  养殖业
172 竹园村 杨克兰 53232519******0327 50,000.00 2018-06-26 2019-09-21 2019-12-20 91 4.75% 4.75% 600.35  养殖业
173 竹园村 许军 53232519******0356 50,000.00 2018-06-26 2019-09-21 2019-12-20 91 4.75% 4.75% 600.35  养殖业
174 竹园村 胡有祥 53232519******0319 50,000.00 2018-06-28 2019-09-21 2019-12-20 91 4.75% 4.75% 600.35  养殖业
175 班刘村 曾子军 53232519******1599 50,000.00 2018-06-27 2019-09-21 2019-12-20 91 4.75% 4.75% 600.35 养殖业
176 班刘村 周建忠 53232519******1533 50,000.00 2018-06-27 2019-09-21 2019-12-20 91 4.75% 4.75% 600.35 养殖业
177 班刘村 闫以新 53232519******1516 50,000.00 2018-07-02 2019-09-21 2019-12-20 91 4.75% 4.75% 600.35 养殖业
178 班刘村 闫自恒 53232519******1519 50,000.00 2018-06-28 2019-09-21 2019-12-20 91 4.75% 4.75% 600.35 养殖业
179 班刘村 闫自春 53232519******1510 50,000.00 2018-07-02 2019-09-21 2019-12-20 91 4.75% 4.75% 600.35 养殖业
180 光禄村 陈丽娟 53232519******1526 50,000.00 2018-07-03 2019-09-21 2019-12-20 91 4.75% 4.75% 600.35 养殖业
181 光禄村 高光亮 53232519******1513 30,000.00 2018-02-02 2019-09-21 2019-12-20 91 4.75% 4.75% 360.21 种植业
182 光禄村 李文菊 53232519******1523 50,000.00 2018-02-02 2019-09-21 2019-12-20 91 4.75% 4.75% 600.35 种植业
183 光禄村 杨有华 53232519******1517 50,000.00 2018-02-06 2019-09-21 2019-12-20 91 4.75% 4.75% 600.35 种植业
184 后营村 李所芳 53232519******1546 50,000.00 2018-06-27 2019-09-21 2019-12-20 91 4.75% 4.75% 600.35 养殖业
185 后营村 马明荣 53232519******1513 50,000.00 2018-07-02 2019-09-21 2019-12-20 91 4.75% 4.75% 600.35 养殖业
186 后营村 龚晓晴 53232519******1520 50,000.00 2018-06-27 2019-09-21 2019-12-20 91 4.75% 4.75% 600.35 养殖业
187 江尾村 张之林 53232519******1533 50,000.00 2018-02-02 2019-09-21 2019-12-20 91 4.75% 4.75% 600.35 养殖业
188 江尾村 张彩玉 53232519******1525 50,000.00 2018-02-06 2019-09-21 2019-12-20 91 4.75% 4.75% 600.35 养殖业
189 江尾村 任思辉 53232519******0316 50,000.00 2018-02-06 2019-09-21 2019-12-20 91 4.75% 4.75% 600.35 养殖业
190 旧城村 何文 53232519******151X 50,000.00 2018-03-29 2019-09-21 2019-12-20 91 4.75% 4.75% 600.35 种植业
191 旧城村 何进红 53232519******1514 50,000.00 2018-07-06 2019-09-21 2019-12-20 91 4.75% 4.75% 600.35 养殖业
192 旧城村 何维海 53232519******1534 50,000.00 2018-06-27 2019-09-21 2019-12-20 91 4.75% 4.75% 600.35 养殖业
193 旧城村 李斌 53232519******1511 50,000.00 2018-06-27 2019-09-21 2019-12-20 91 4.75% 4.75% 600.35 养殖业
194 旧城村 唐建松 53232519******1515 50,000.00 2018-06-29 2019-09-21 2019-12-20 91 4.75% 4.75% 600.35 种植业
195 旧城村 杨彩丽 53232519******1563 50,000.00 2018-09-05 2019-09-21 2019-12-20 91 4.75% 4.75% 600.35 养殖业
196 旧城村 石美香 53232519******1602 50,000.00 2018-03-29 2019-09-21 2019-12-20 91 4.75% 4.75% 600.35 种植业
197 梯子村 鲁德益 53232519******1539 50,000.00 2018-02-02 2019-09-21 2019-12-20 91 4.75% 4.75% 600.35 养殖业
198 梯子村 施开新 53232519******1552 50,000.00 2018-02-09 2019-09-21 2019-12-20 91 4.75% 4.75% 600.35 养殖业
199 梯子村 罗文金 53232519******1576 45,000.00 2018-02-05 2019-09-21 2019-12-20 91 4.75% 4.75% 540.31 种植业
