姚安县人民政府欢迎您!
首页> 财政信息   > >  资金使用情况
姚安县农信社2019年度建档立卡贫困户扶贫小额信贷贴息资金明细表(2019年/3季
来源: 姚安县政府扶贫开发办公室 | 访问量:6979 | 发布时间: 2019/10/15 17:30:18
序号 贷款人 姓名 身份证号码 贴息情况 贷款用途
贷款金额(元) 贷款发放日 起息日期 止息日期 使用天数 执行利率 财政贴息% 本次申请贴息金额(元) 种植业 养殖业 其他
1  李正辉  5323251******61115 50000 2019/9/10 2019/9/10 2019/9/20 11 4.75% 4.75 72.57  种植业
2  周忠伟  5323251******41110 50000 2019/8/6 2019/8/6 2019/9/20 46 4.75% 4.75 303.47  养殖业
3  刘绍兴  5323251******01111 50000 2019/7/25 2019/7/25 2019/9/20 58 4.75% 4.75 382.64  养殖业
4  何进荣  5323251******31119 50000 2019/7/9 2019/7/9 2019/9/20 74 4.75% 4.75 488.19  养殖业
5  赵自林  5323251******81119 50000 2019/7/2 2019/7/2 2019/9/20 81 4.75% 4.75 534.38  养殖业
6  周国爱  5323251******71116 50000 2019/6/21 2019/6/21 2019/9/20 92 4.75% 4.75 606.94  养殖业
7  杨金平  5323251******41157 50000 2019/6/21 2019/6/21 2019/9/20 92 4.75% 4.75 606.94  养殖业
8  普正权  5323251******1111X 50000 2019/6/19 2019/6/19 2019/9/20 94 4.75% 4.75 620.14  养殖业
9  杞顺旺  5323251******71118 50000 2019/6/19 2019/6/19 2019/9/20 94 4.75% 4.75 620.14  养殖业
10  陈银  5323251******21316 50000 2019/6/11 2019/6/21 2019/9/20 92 4.75% 4.75 606.94  养殖业
11  刘家旺  5323251******81113 50000 2019/6/10 2019/6/21 2019/9/20 92 4.75% 4.75 606.94  养殖业
12  刘学彪  5323251******81130 50000 2019/6/8 2019/6/21 2019/9/20 92 4.75% 4.75 606.94  养殖业
13  李正友  5323251******6111X 50000 2019/6/8 2019/6/21 2019/9/20 92 4.75% 4.75 606.94  养殖业
14  王正发  5323251******81119 50000 2019/6/8 2019/6/21 2019/9/20 92 4.75% 4.75 606.94  养殖业
15  周伟章  5323251******51152 50000 2019/6/7 2019/6/21 2019/9/20 92 4.75% 4.75 606.94  养殖业
16  周兴祥  5323251******9111X 50000 2019/6/7 2019/6/21 2019/9/20 92 4.75% 4.75 606.94  养殖业
17  李宗兴  5323251******11117 50000 2019/6/6 2019/6/21 2019/9/20 92 4.75% 4.75 606.94  养殖业
18  李永顺  5323251******31112 50000 2019/6/6 2019/6/21 2019/9/20 92 4.75% 4.75 606.94  养殖业
19  尼芒  5335281******11512 50000 2019/6/4 2019/6/21 2019/9/20 92 4.75% 4.75 606.94  养殖业
20  李和军  5323251******21111 50000 2019/3/14 2019/6/21 2019/9/20 92 4.75% 4.75 606.94  养殖业
21  杨学章  5323251******61117 50000 2019/2/21 2019/6/21 2019/9/20 92 4.75% 4.75 606.94  养殖业
22  周发忠  5323251******31137 50000 2019/2/20 2019/6/21 2019/9/20 92 4.75% 4.75 606.94  养殖业
23  罗成云  5323251******71133 50000 2019/2/13 2019/6/21 2019/9/20 92 4.75% 4.75 606.94  养殖业
24  施春荣  5323251******61110 50000 2019/1/24 2019/6/21 2019/9/20 92 4.75% 4.75 606.94  养殖业
25  邹应文  5323251******1111X 50000 2019/1/24 2019/6/21 2019/9/20 92 4.75% 4.75 606.94  养殖业
26  罗发宇  5323251******81112 50000 2019/1/23 2019/6/21 2019/9/20 92 4.75% 4.75 606.94  养殖业
27  把家旺  5323251******61118 50000 2019/1/23 2019/6/21 2019/9/20 92 4.75% 4.75 606.94  养殖业
28  普开枝  5323251******71120 50000 2019/1/22 2019/6/21 2019/9/20 92 4.75% 4.75 606.94  种植业
29  周学清  5323251******71114 50000 2019/1/18 2019/6/21 2019/9/20 92 4.75% 4.75 606.94  养殖业
30  李伟华  5323251******00912 50000 2019/1/8 2019/6/21 2019/9/20 92 4.75% 4.75 606.94  养殖业
31  李涛  5323251******11319 50000 2019/6/27 2019/6/27 2019/9/20 86 4.75% 4.75 567.36  养殖业
32  金永祥  5323251******31311 50000 2019/6/25 2019/6/25 2019/9/20 88 4.75% 4.75 580.56  养殖业
33  普春雷  5323251******01333 50000 2019/6/19 2019/6/19 2019/9/20 94 4.75% 4.75 620.14  养殖业
34  周连光  5323251******31311 50000 2019/6/14 2019/6/21 2019/9/20 92 4.75% 4.75 606.94  养殖业
35  周廷聪  5323251******91310 50000 2019/6/10 2019/6/21 2019/9/20 92 4.75% 4.75 606.94  养殖业
36  李兴莲  5323251******4132X 50000 2019/6/10 2019/6/21 2019/9/20 92 4.75% 4.75 606.94  养殖业
37  周耀平  5323251******61314 50000 2019/6/8 2019/6/21 2019/9/20 92 4.75% 4.75 606.94  养殖业
38  周庆武  5323251******11312 50000 2019/6/7 2019/6/21 2019/9/20 92 4.75% 4.75 606.94  养殖业
39  李家芳  5323251******01321 50000 2019/6/7 2019/6/21 2019/9/20 92 4.75% 4.75 606.94  养殖业
40  罗桂兰  5323251******41861 50000 2019/6/6 2019/6/21 2019/9/20 92 4.75% 4.75 606.94  养殖业
41  金凤  5323251******41325 50000 2019/6/6 2019/6/21 2019/9/20 92 4.75% 4.75 606.94  养殖业
42  周荣平  5323251******81316 50000 2019/6/6 2019/6/21 2019/9/20 92 4.75% 4.75 606.94  养殖业
43  周军  5323251******5091X 50000 2019/2/1 2019/6/21 2019/9/20 92 4.75% 4.75 606.94  种植业
44  李绍安  5323251******30910 50000 2019/3/6 2019/6/21 2019/9/20 92 4.75% 4.75 606.94  养殖业
45  何绍丽  5323251******80928 50000 2019/3/8 2019/6/21 2019/9/20 92 4.75% 4.75 606.94  养殖业
46 杨连华 53232519******091X 50000 2019/5/27 2019/6/21 2019/9/20 92 4.75% 4.75 606.94  养殖业
47 周天荣 53232519******0914 50000 2019/6/11 2019/6/21 2019/9/20 92 4.75% 4.75 606.94  养殖业
48 陈建平 53232519******0921 50000 2019/6/13 2019/6/21 2019/9/20 92 4.75% 4.75 606.94  种植业
49 李常福 53232519******091X 50000 2019/6/13 2019/6/21 2019/9/20 92 4.75% 4.75 606.94  养殖业
50 杨家增 53232519******0919 50000 2019/6/25 2019/6/25 2019/9/20 88 4.75% 4.75 580.56  种植业
51 普得旺 53232519******0911 50000 2019/7/18 2019/7/18 2019/9/20 65 4.75% 4.75 428.82  养殖业
52 李春和 53232519******0919 50000 2019/7/19 2019/7/19 2019/9/20 64 4.75% 4.75 422.22  种植业
53 麻宣春  5323251******81814 50000 2019/2/1 2019/6/21 2019/9/20 92  4.75% 4.75 606.94  养殖业
54 鲁毕香  5323251******41826 50000 2019/2/1 2019/6/21 2019/9/20 92  4.75% 4.75 606.94  养殖业
55  鲁天华  5323251******71810 50000 2019/6/19 2019/6/19 2019/9/20 94  4.75% 4.75 620.14  养殖业
56 鲁从光  5323251******1831 50000 2019/6/19 2019/6/19 2019/9/10 82  4.75% 4.75 540.97  养殖业
57  杞开凤  5323251******61828 50000 2019/6/28 2019/6/28 2019/9/20 85  4.75% 4.75 560.76  养殖业
58  鲁菊枝  5323251******5182X 50000 2019/7/8 2019/7/8 2019/9/20 75  4.75% 4.75 494.79  养殖业
59  赵立荣  5323251******01810 50000 2019/7/17 2019/7/17 2019/9/20 66  4.75% 4.75 435.42  养殖业
60  高义安  5323251******41816 50000 2019/7/18 2019/7/18 2019/9/20 65  4.75% 4.75 428.82  种植业
3000000 34186.77