姚安县人民政府欢迎您!
首页> 财政信息   > >  资金使用情况
姚安县农信社2019年度建档立卡贫困户扶贫小额信贷贴息资金明细表( 2019年/1季度)
来源: 姚安县政府扶贫开发办公室 | 访问量:6561 | 发布时间: 2019/4/20 11:11:12
序号 行政村名 贷款人 姓名 身份证号 贴息情况
贷款金额(元) 贷款发放日 起息日期 止息日期 使用天数 执行利率 财政贴息 本次申请贴息金额(元)
1 葡萄克底簸 麻宣春 53232519******1814 50000 2019/2/1 2019/2/1 2019/3/20 48  4.75% 4.75% 316.67 
2 葡萄大麦地 鲁毕香 53232519******1826 50000 2019/2/1 2019/2/1 2019/3/20 48  4.75% 4.75% 316.67 
3 石河村  李和军  5323251******21111 50000 2019/3/14 2019/3/14 2019/3/20 7 4.75 4.75% 46.18 
4 石河村  杨学章  5323251******61117 50000 2019/2/21 2019/2/21 2019/3/20 28  4.75 4.75% 184.72 
5 庄科村  周发忠  5323251******31137 50000 2019/2/20 2019/2/20 2019/3/20 29  4.75 4.75% 191.32 
6 王朝村  罗成云  5323251******71133 50000 2019/2/13 2019/2/13 2019/3/20 36  4.75 4.75% 237.50 
7  新村村  施春荣  5323251******61110 50000 2019/1/24 2019/1/24 2019/3/20 56  4.75 4.75% 369.44 
8 新村村  邹应文  5323251******1111X 50000 2019/1/24 2019/1/24 2019/3/20 56  4.75 4.75% 369.44 
9  王朝村  罗发宇  5323251******81112 50000 2019/1/23 2019/1/23 2019/3/20 57  4.75 4.75% 376.04 
10 石河村  把家旺  5323251******61118 50000 2019/1/23 2019/1/23 2019/3/20 57  4.75 4.75% 376.04 
11 小河村  普开枝  5323251******71120 50000 2019/1/22 2019/1/22 2019/3/20 58  4.75 4.75% 382.64 
12 木署村  周学清  5323251******71114 50000 2019/1/18 2019/1/18 2019/3/20 62  4.75 4.75% 409.03 
13 新民村  李伟华  5323251******00912 50000 2019/1/8 2019/1/8 2019/3/20 72  4.75 4.75% 475.00 
14 各苴村  周军  5323251******5091X 50000 2019/2/1 2019/2/1 2019/3/20 48 4.75 4.75% 316.67 
15 太平村  李绍安  5323251******30910 50000 2019/3/6 2019/3/6 2019/3/20 15 4.75 4.75% 98.96 
16 老街村  何绍丽  5323251******80928 50000 2019/3/8 2019/3/8 2019/3/20 13 4.75 4.75% 85.76 
合计 800000 4552.091111