姚安县人民政府欢迎您!
首页> 财政信息   > >  资金使用情况
姚安县农行2017年建档立卡贫困户扶贫小额信贷贴息资金明细表(2019年/1季度)
来源: 姚安县政府扶贫开发办公室 | 访问量:5299 | 发布时间: 2019/4/20 11:01:02
序号 行政村名 贷款人姓名 身份证号 贴息情况
贷款金额(元) 贷款发放日 起息日期 止息日期 使用天数 执行利率 财政贴息 本次申请贴息金额(元)
396 红梅村 周学明 53232519******2056 50,000.00 2017-09-26 2018-12-21 2019-03-20 90 4.75% 4.75% 593.75 
397 红梅村 周学兴 53232519******201X 50,000.00 2017-09-29 2018-12-21 2019-03-20 90 4.75% 4.75% 593.75 
398 红梅村 万开荣 53232519******2015 50,000.00 2017-09-20 2018-12-21 2019-03-20 90 4.75% 4.75% 593.75 
399 红梅村 高应昌 53232519******2012 50,000.00 2017-09-28 2018-12-21 2019-03-20 90 4.75% 4.75% 593.75 
400 红梅村 高应礼 53232519******2014 50,000.00 2017-08-03 2018-12-21 2019-03-20 90 4.75% 4.75% 593.75 
401 红梅村 高应宝 53232519******2013 50,000.00 2017-09-26 2018-12-21 2019-03-20 90 4.75% 4.75% 593.75 
402 红梅村 高应吉 53232519******2016 50,000.00 2017-09-26 2018-12-21 2019-03-20 90 4.75% 4.75% 593.75 
403 红梅村 朱春良 53232519******2030 50,000.00 2017-08-03 2018-12-21 2019-03-20 90 4.75% 4.75% 593.75 
404 红梅村 朱尚明 53232519******2012 50,000.00 2017-09-20 2018-12-21 2019-03-20 90 4.75% 4.75% 593.75 
405 红梅村 朱红明 53232519******2013 50,000.00 2017-09-28 2018-12-21 2019-03-20 90 4.75% 4.75% 593.75 
406 红梅村 徐正喜 53232519******2013 50,000.00 2017-09-26 2018-12-21 2019-03-20 90 4.75% 4.75% 593.75 
407 红梅村 徐学荣 53232519******203X 50,000.00 2017-09-26 2018-12-21 2019-03-20 90 4.75% 4.75% 593.75 
408 红梅村 徐启红 53232519******2010 50,000.00 2017-09-26 2018-12-21 2019-03-20 90 4.75% 4.75% 593.75 
409 红梅村 周美平 53232519******2026 50,000.00 2017-09-26 2018-12-21 2019-03-20 90 4.75% 4.75% 593.75 
410 红梅村 徐建武 53232519******2035 50,000.00 2017-08-30 2018-12-21 2019-03-20 90 4.75% 4.75% 593.75 
411 红梅村 徐建荣 53232519******2013 50,000.00 2017-08-30 2018-12-21 2019-03-20 90 4.75% 4.75% 593.75 
412 红梅村 徐洪 53232519******2015 50,000.00 2017-08-03 2018-12-21 2019-03-20 90 4.75% 4.75% 593.75 
413 红梅村 徐建 53232519******2032 50,000.00 2017-09-26 2018-12-21 2019-03-20 90 4.75% 4.75% 593.75 
414 红梅村 彭国祥 53232519******2019 50,000.00 2017-09-26 2018-12-21 2019-03-20 90 4.75% 4.75% 593.75 
415 红梅村 徐良武 53232519******2017 50,000.00 2017-09-26 2018-12-21 2019-03-20 90 4.75% 4.75% 593.75 
416 红梅村 史云勇 53232519******201X 50,000.00 2017-09-26 2018-12-21 2019-03-20 90 4.75% 4.75% 593.75 
417 红梅村 徐启林 53232519******205X 50,000.00 2017-09-26 2018-12-21 2019-03-20 90 4.75% 4.75% 593.75 
418 红梅村 杨光厚 53232519******2017 50,000.00 2017-09-26 2018-12-21 2019-03-20 90 4.75% 4.75% 593.75 
419 红梅村 杨正富 53232519******2014 50,000.00 2017-06-28 2018-12-21 2019-03-20 90 4.75% 4.75% 593.75 
420 红梅村 杨光发 53232519******2011 50,000.00 2017-10-27 2018-12-21 2019-03-20 90 4.75% 4.75% 593.75 
421 红梅村 周永光 53232519******2011 50,000.00 2017-09-26 2018-12-21 2019-03-20 90 4.75% 4.75% 593.75 
422 红梅村 杨树有 53232519******203X 50,000.00 2017-09-01 2018-12-21 2019-03-20 90 4.75% 4.75% 593.75 
423 红梅村 周中林 53232519******2017 50,000.00 2017-10-09 2018-12-21 2019-03-20 90 4.75% 4.75% 593.75 
424 红梅村 周文平 53232519******2027 50,000.00 2017-09-26 2018-12-21 2019-03-20 90 4.75% 4.75% 593.75 
425 红梅村 李发金 53232519******2039 50,000.00 2017-10-09 2018-12-21 2019-03-20 90 4.75% 4.75% 593.75 
426 红梅村 周光荣 53232519******2019 50,000.00 2017-09-26 2018-12-21 2019-03-20 90 4.75% 4.75% 593.75 
427 红梅村 周丕林 53232519******201X 50,000.00 2017-08-30 2018-12-21 2019-03-20 90 4.75% 4.75% 593.75 
428 红梅村 李光红 53232519******2030 50,000.00 2017-08-03 2018-12-21 2019-03-20 90 4.75% 4.75% 593.75 
429 红梅村 李光明 53232519******2016 50,000.00 2017-06-28 2018-12-21 2019-03-20 90 4.75% 4.75% 593.75 
430 红梅村 张仕琼 53232519******2126 50,000.00 2017-09-26 2018-12-21 2019-03-20 90 4.75% 4.75% 593.75 
431 红梅村 朱留明 53232519******2016 50,000.00 2017-09-26 2018-12-21 2019-03-20 90 4.75% 4.75% 593.75 
432 红梅村 徐枝芬 53232519******2027 50,000.00 2017-09-26 2018-12-21 2019-03-20 90 4.75% 4.75% 593.75 
433 红梅村 朱永发 53232519******2016 50,000.00 2017-09-26 2018-12-21 2019-03-20 90 4.75% 4.75% 593.75 
434 红梅村 朱永金 53232519******2032 50,000.00 2017-06-28 2018-12-21 2019-03-20 90 4.75% 4.75% 593.75 
435 弥兴村 杨吉聪 53232519******2014 50,000.00 2017-07-21 2018-12-21 2019-03-20 90 4.75% 4.75% 593.75 
436 弥兴村 贺必香 53232519******2020 50,000.00 2017-08-03 2018-12-21 2019-03-20 90 4.75% 4.75% 593.75 
437 弥兴村 刘永贵 53232519******2018 50,000.00 2017-09-30 2018-12-21 2019-03-20 90 4.75% 4.75% 593.75 
438 弥兴村 代琼芬 53232519******2022 50,000.00 2017-09-26 2018-12-21 2019-03-20 90 4.75% 4.75% 593.75 
439 弥兴村 高永红 53232519******2017 50,000.00 2017-08-30 2018-12-21 2019-03-20 90 4.75% 4.75% 593.75 
440 弥兴村 陆志原 53232519******2011 50,000.00 2017-07-21 2018-12-21 2019-03-20 90 4.75% 4.75% 593.75 
441 弥兴村 高永祥 53232519******2017 50,000.00 2017-08-30 2018-12-21 2019-03-20 90 4.75% 4.75% 593.75 
442 弥兴村 冉康 53232519******2017 47,000.00 2017-09-26 2018-12-21 2019-03-20 90 4.75% 4.75% 558.13 
443 弥兴村 徐芝菊 53232519******2029 50,000.00 2017-07-20 2018-12-21 2019-03-20 90 4.75% 4.75% 593.75 
444 弥兴村 沐永明 53232519******2011 50,000.00 2017-07-21 2018-12-21 2019-03-20 90 4.75% 4.75% 593.75 
445 弥兴村 冉荣 53232519******2018 50,000.00 2017-07-21 2018-12-21 2019-03-20 90 4.75% 4.75% 593.75 
446 弥兴村 冉丽平 53232519******2029 50,000.00 2017-06-28 2018-12-21 2019-03-20 90 4.75% 4.75% 593.75 
447 弥兴村 彭光明 53232519******2014 50,000.00 2017-07-20 2018-12-21 2019-03-20 90 4.75% 4.75% 593.75 
448 弥兴村 任志超 53232519******2014 50,000.00 2017-09-26 2018-12-21 2019-03-20 90 4.75% 4.75% 593.75 
449 弥兴村 邵丕昌 53232519******2011 50,000.00 2017-09-26 2018-12-21 2019-03-20 90 4.75% 4.75% 593.75 
450 弥兴村 马超龙 53232519******2017 50,000.00 2017-07-21 2018-12-21 2019-03-20 90 4.75% 4.75% 593.75 
451 弥兴村 郁光华 53232519******2014 50,000.00 2017-09-26 2018-12-21 2019-03-20 90 4.75% 4.75% 593.75 
452 弥兴村 杜廷荣 53232519******2015 50,000.00 2017-06-30 2018-12-21 2019-03-20 90 4.75% 4.75% 593.75 
453 弥兴村 郭浩 53232519******2030 50,000.00 2017-07-21 2018-12-21 2019-03-20 90 4.75% 4.75% 593.75 
454 弥兴村 董丽华 53232519******2021 50,000.00 2017-08-30 2018-12-21 2019-03-20 90 4.75% 4.75% 593.75 
455 弥兴村 朱学荣 53232519******2017 50,000.00 2017-08-03 2018-12-21 2019-03-20 90 4.75% 4.75% 593.75 
456 弥兴村 普从华 53232519******2013 50,000.00 2017-06-28 2018-12-21 2019-03-20 90 4.75% 4.75% 593.75 
457 弥兴村 孙志红 53232519******2039 50,000.00 2017-09-26 2018-12-21 2019-03-20 90 4.75% 4.75% 593.75 
458 弥兴村 普国光 53232519******2051 50,000.00 2017-08-30 2018-12-21 2019-03-20 90 4.75% 4.75% 593.75 
459 弥兴村 普琼兰 53232519******2022 50,000.00 2017-09-20 2018-12-21 2019-03-20 90 4.75% 4.75% 593.75 
460 弥兴村 代连祥 53232519******2012 50,000.00 2017-06-28 2018-12-21 2019-03-20 90 4.75% 4.75% 593.75 
461 弥兴村 代连书 53232519******2035 50,000.00 2017-06-30 2018-12-21 2019-03-20 90 4.75% 4.75% 593.75 
462 弥兴村 张会平 53232519******2045 50,000.00 2017-07-20 2018-12-21 2019-03-20 90 4.75% 4.75% 593.75 
463 弥兴村 王建周 53232519******201X 50,000.00 2017-07-21 2018-12-21 2019-03-20 90 4.75% 4.75% 593.75 
464 弥兴村 向光武 53232519******2012 50,000.00 2017-07-21 2018-12-21 2019-03-20 90 4.75% 4.75% 593.75 
465 弥兴村 王红周 53232519******2019 50,000.00 2017-07-20 2018-12-21 2019-03-20 90 4.75% 4.75% 593.75 
466 弥兴村 杨文雄 53232519******2039 50,000.00 2017-09-27 2018-12-21 2019-03-20 90 4.75% 4.75% 593.75 
467 弥兴村 代连春 53232519******2030 50,000.00 2017-09-26 2018-12-21 2019-03-20 90 4.75% 4.75% 593.75 
468 弥兴村 代仕勇 53232519******201X 50,000.00 2017-09-28 2018-12-21 2019-03-20 90 4.75% 4.75% 593.75 
469 弥兴村 代俊贤 53232519******2013 50,000.00 2017-07-21 2018-12-21 2019-03-20 90 4.75% 4.75% 593.75 
470 弥兴村 代连信 53232519******203X 50,000.00 2017-09-30 2018-12-21 2019-03-20 90 4.75% 4.75% 593.75 
471 弥兴村 郁永 53232519******2015 50,000.00 2017-09-26 2018-12-21 2019-03-20 90 4.75% 4.75% 593.75 
472 弥兴村 郑光彪 53232519******2010 50,000.00 2017-08-30 2018-12-21 2019-03-20 90 4.75% 4.75% 593.75 
473 弥兴村 郑光友 53232519******2038 50,000.00 2017-06-29 2018-12-21 2019-03-20 90 4.75% 4.75% 593.75 
474 弥兴村 郑明华 53232519******2013 50,000.00 2017-09-26 2018-12-21 2019-03-20 90 4.75% 4.75% 593.75 
475 弥兴村 郑春海 53232519******2015 50,000.00 2017-09-30 2018-12-21 2019-03-20 90 4.75% 4.75% 593.75 
476 弥兴村 郁明贤 53232519******2015 50,000.00 2017-06-29 2018-12-21 2019-03-20 90 4.75% 4.75% 593.75 
477 弥兴村 郁德华 53232519******2016 50,000.00 2017-08-30 2018-12-21 2019-03-20 90 4.75% 4.75% 593.75 
478 弥兴村 姜光荣 53232519******2011 50,000.00 2017-06-29 2018-12-21 2019-03-20 90 4.75% 4.75% 593.75 
479 弥兴村 彭菊翠 53232519******2028 50,000.00 2017-09-26 2018-12-21 2019-03-20 90 4.75% 4.75% 593.75 
480 弥兴村 代云贤 53232519******2012 50,000.00 2017-07-21 2018-12-21 2019-03-20 90 4.75% 4.75% 593.75 
481 弥兴村 代连红 53232519******2019 50,000.00 2017-06-30 2018-12-21 2019-03-20 90 4.75% 4.75% 593.75 
482 弥兴村 代恩军 53232519******2011 50,000.00 2017-07-21 2018-12-21 2019-03-20 90 4.75% 4.75% 593.75 
483 弥兴村 代明贤 53232519******2030 50,000.00 2017-07-20 2018-12-21 2019-03-20 90 4.75% 4.75% 593.75 
484 弥兴村 代连勇 53232519******201X 50,000.00 2017-07-21 2018-12-21 2019-03-20 90 4.75% 4.75% 593.75 
485 弥兴村 代连俊 53232519******203X 50,000.00 2017-08-30 2018-12-21 2019-03-20 90 4.75% 4.75% 593.75 
486 弥兴村 尹忠德 53232519******2034 50,000.00 2017-07-20 2018-12-21 2019-03-20 90 4.75% 4.75% 593.75 
487 弥兴村 孙建芬 53232519******2028 50,000.00 2017-07-21 2018-12-21 2019-03-20 90 4.75% 4.75% 593.75 
488 上屯村 何丕继 53232519******2014 50,000.00 2017-09-30 2018-12-21 2019-03-20 90 4.75% 4.75% 593.75 
489 上屯村 何丕进 53232519******201X 50,000.00 2017-07-21 2018-12-21 2019-03-20 90 4.75% 4.75% 593.75 
490 上屯村 何云财 53232519******2013 50,000.00 2017-07-21 2018-12-21 2019-03-20 90 4.75% 4.75% 593.75 
491 上屯村 周应山 53232519******2019 50,000.00 2017-08-03 2018-12-21 2019-03-20 90 4.75% 4.75% 593.75 
492 上屯村 刘应光 53232519******2011 50,000.00 2017-07-21 2018-12-21 2019-03-20 90 4.75% 4.75% 593.75 
493 上屯村 朱学华 53232519******2016 50,000.00 2017-09-22 2018-12-21 2019-03-20 90 4.75% 4.75% 593.75 
494 上屯村 杨吉文 53232519******2018 50,000.00 2017-07-21 2018-12-21 2019-03-20 90 4.75% 4.75% 593.75 
495 上屯村 肖志文 53232519******2013 50,000.00 2017-07-21 2018-12-21 2019-03-20 90 4.75% 4.75% 593.75 
496 上屯村 杨吉华 53232519******2012 50,000.00 2017-07-20 2018-12-21 2019-03-20 90 4.75% 4.75% 593.75 
497 上屯村 李怀翠 53232519******2023 50,000.00 2017-09-26 2018-12-21 2019-03-20 90 4.75% 4.75% 593.75 
498 上屯村 朱学海 53232519******2037 50,000.00 2017-09-04 2018-12-21 2019-03-20 90 4.75% 4.75% 593.75 
499 上屯村 李红 53232519******2034 50,000.00 2017-09-22 2018-12-21 2019-03-20 90 4.75% 4.75% 593.75 
500 上屯村 李德财 53232519******2012 50,000.00 2017-07-21 2018-12-21 2019-03-20 90 4.75% 4.75% 593.75 
501 上屯村 李德春 53232519******203X 50,000.00 2017-07-21 2018-12-21 2019-03-20 90 4.75% 4.75% 593.75 
502 上屯村 普应发 53232519******201X 50,000.00 2017-07-21 2018-12-21 2019-03-20 90 4.75% 4.75% 593.75 
503 上屯村 李德升 53232519******2011 50,000.00 2017-07-21 2018-12-21 2019-03-20 90 4.75% 4.75% 593.75 
504 上屯村 邵文亮 53232519******2014 50,000.00 2017-09-22 2018-12-21 2019-03-20 90 4.75% 4.75% 593.75 
505 上屯村 杜家桥 53232519******2013 50,000.00 2017-09-04 2018-12-21 2019-03-20 90 4.75% 4.75% 593.75 
506 上屯村 杜家亮 53232519******2011 50,000.00 2017-09-04 2018-12-21 2019-03-20 90 4.75% 4.75% 593.75 
507 上屯村 孙志平 53232519******2011 50,000.00 2017-08-03 2018-12-21 2019-03-20 90 4.75% 4.75% 593.75 
508 上屯村 邵文明 53232519******2010 50,000.00 2017-07-21 2018-12-21 2019-03-20 90 4.75% 4.75% 593.75 
509 上屯村 孙跃权 53232519******2055 50,000.00 2017-09-04 2018-12-21 2019-03-20 90 4.75% 4.75% 593.75 
510 上屯村 吴家平 53232519******2011 50,000.00 2017-07-21 2018-12-21 2019-03-20 90 4.75% 4.75% 593.75 
511 上屯村 邹永祥 53232519******2016 50,000.00 2017-07-21 2018-12-21 2019-03-20 90 4.75% 4.75% 593.75 
512 上屯村 邹永明 53232519******2013 50,000.00 2017-09-26 2018-12-21 2019-03-20 90 4.75% 4.75% 593.75 
513 上屯村 孙立新 53232519******2017 50,000.00 2017-07-21 2018-12-21 2019-03-20 90 4.75% 4.75% 593.75 
514 上屯村 孙光辉 53232519******2016 50,000.00 2017-09-04 2018-12-21 2019-03-20 90 4.75% 4.75% 593.75 
515 上屯村 孙玉聪 53232519******2016 50,000.00 2017-09-29 2018-12-21 2019-03-20 90 4.75% 4.75% 593.75 
516 上屯村 孙云 53232519******2074 50,000.00 2017-09-22 2018-12-21 2019-03-20 90 4.75% 4.75% 593.75 
517 上屯村 孙玉明 53232519******201X 50,000.00 2017-09-04 2018-12-21 2019-03-20 90 4.75% 4.75% 593.75 
518 上屯村 高存瑞 53232519******2018 50,000.00 2017-09-04 2018-12-21 2019-03-20 90 4.75% 4.75% 593.75 
519 上屯村 孙立菊 53232519******2022 50,000.00 2017-09-27 2018-12-21 2019-03-20 90 4.75% 4.75% 593.75 
520 上屯村 肖必亮 53232519******2019 50,000.00 2017-09-30 2018-12-21 2019-03-20 90 4.75% 4.75% 593.75 
521 上屯村 杨菊芳 53232519******2029 50,000.00 2017-07-21 2018-12-21 2019-03-20 90 4.75% 4.75% 593.75 
522 上屯村 汪海荣 53232519******2018 50,000.00 2017-09-04 2018-12-21 2019-03-20 90 4.75% 4.75% 593.75 
523 上屯村 李绍成 53232519******205X 50,000.00 2017-09-21 2018-12-21 2019-03-20 90 4.75% 4.75% 593.75 
524 上屯村 孙建香 53232519******202X 50,000.00 2017-09-29 2018-12-21 2019-03-20 90 4.75% 4.75% 593.75 
525 上屯村 普香 53232419******0961 50,000.00 2017-09-04 2018-12-21 2019-03-20 90 4.75% 4.75% 593.75 
526 上屯村 彭国林 53232519******2016 50,000.00 2017-07-21 2018-12-21 2019-03-20 90 4.75% 4.75% 593.75 
527 上屯村 李敏兴 53232519******2016 50,000.00 2017-07-21 2018-12-21 2019-03-20 90 4.75% 4.75% 593.75 
528 上屯村 汪正华 53232519******201X 50,000.00 2017-09-29 2018-12-21 2019-03-20 90 4.75% 4.75% 593.75 
529 上屯村 何丕尧 53232519******2018 50,000.00 2017-07-21 2018-12-21 2019-03-20 90 4.75% 4.75% 593.75 
530 上屯村 何丕贵 53232519******2019 50,000.00 2017-09-26 2018-12-21 2019-03-20 90 4.75% 4.75% 593.75 
531 上屯村 李维秀 53232519******2029 50,000.00 2017-09-04 2018-12-21 2019-03-20 90 4.75% 4.75% 593.75 
532 上屯村 彭波 53232519******2016 50,000.00 2017-09-04 2018-12-21 2019-03-20 90 4.75% 4.75% 593.75 
533 上屯村 李梅生 53232519******2016 50,000.00 2017-09-04 2018-12-21 2019-03-20 90 4.75% 4.75% 593.75 
534 上屯村 彭国才 53232519******2018 50,000.00 2017-07-21 2018-12-21 2019-03-20 90 4.75% 4.75% 593.75 
535 上屯村 李培军 53232519******2018 50,000.00 2017-09-11 2018-12-21 2019-03-20 90 4.75% 4.75% 593.75 
536 上屯村 刘建荣 53232519******203X 50,000.00 2017-09-04 2018-12-21 2019-03-20 90 4.75% 4.75% 593.75 
537 上屯村 孙中红 53232519******2057 50,000.00 2017-09-04 2018-12-21 2019-03-20 90 4.75% 4.75% 593.75 
538 上屯村 孙中林 53232519******2013 50,000.00 2017-09-22 2018-12-21 2019-03-20 90 4.75% 4.75% 593.75 
539 上屯村 孙中礼 53232519******2010 50,000.00 2017-08-03 2018-12-21 2019-03-20 90 4.75% 4.75% 593.75 
540 上屯村 孙中旺 53232519******2014 50,000.00 2017-09-20 2018-12-21 2019-03-20 90 4.75% 4.75% 593.75 
541 小苴村 普永华 53232519******2011 50,000.00 2017-08-03 2018-12-21 2019-03-20 90 4.75% 4.75% 593.75 
542 小苴村 罗实 53232519******2015 50,000.00 2017-09-20 2018-12-21 2019-03-20 90 4.75% 4.75% 593.75 
543 小苴村 杨思明 53232519******2030 50,000.00 2017-09-30 2018-12-21 2019-03-20 90 4.75% 4.75% 593.75 
544 小苴村 杨家庆 53232519******2030 50,000.00 2017-10-27 2018-12-21 2019-03-20 90 4.75% 4.75% 593.75 
545 小苴村 董立先 53232519******201X 50,000.00 2017-08-31 2018-12-21 2019-03-20 90 4.75% 4.75% 593.75 
546 小苴村 董立兵 53232519******2034 50,000.00 2017-08-03 2018-12-21 2019-03-20 90 4.75% 4.75% 593.75 
547 小苴村 董立功 53232519******2010 50,000.00 2017-10-09 2018-12-21 2019-03-20 90 4.75% 4.75% 593.75 
548 小苴村 董建红 53232519******2017 50,000.00 2017-08-04 2018-12-21 2019-03-20 90 4.75% 4.75% 593.75 
549 小苴村 徐伟才 53232519******2017 50,000.00 2017-09-29 2018-12-21 2019-03-20 90 4.75% 4.75% 593.75 
550 小苴村 谭安红 53232519******2016 50,000.00 2017-08-03 2018-12-21 2019-03-20 90 4.75% 4.75% 593.75 
551 小苴村 罗正文 53232519******2038 50,000.00 2017-06-28 2018-12-21 2019-03-20 90 4.75% 4.75% 593.75 
552 小苴村 刘汉孔 53232519******2014 50,000.00 2017-08-03 2018-12-21 2019-03-20 90 4.75% 4.75% 593.75 
553 小苴村 谭正光 53232519******2010 50,000.00 2017-06-29 2018-12-21 2019-03-20 90 4.75% 4.75% 593.75 
554 小苴村 史云建 53232519******2019 50,000.00 2017-09-26 2018-12-21 2019-03-20 90 4.75% 4.75% 593.75 
555 小苴村 罗登祥 53232519******2058 50,000.00 2017-06-29 2018-12-21 2019-03-20 90 4.75% 4.75% 593.75 
556 小苴村 罗继平 53232519******2035 50,000.00 2017-09-04 2018-12-21 2019-03-20 90 4.75% 4.75% 593.75 
557 小苴村 董立光 53232519******2010 50,000.00 2017-06-29 2018-12-21 2019-03-20 90 4.75% 4.75% 593.75 
558 小苴村 武云江 53232519******2013 50,000.00 2017-06-29 2018-12-21 2019-03-20 90 4.75% 4.75% 593.75 
559 小苴村 李金丽 53232519******2025 50,000.00 2017-08-03 2018-12-21 2019-03-20 90 4.75% 4.75% 593.75 
560 小苴村 罗世付 53232519******2019 50,000.00 2017-08-31 2018-12-21 2019-03-20 90 4.75% 4.75% 593.75 
561 小苴村 罗丽香 53232519******2025 50,000.00 2017-08-03 2018-12-21 2019-03-20 90 4.75% 4.75% 593.75 
562 小苴村 罗世文 53232519******2018 50,000.00 2017-08-09 2018-12-21 2019-03-20 90 4.75% 4.75% 593.75 
563 小苴村 罗学能 53232519******2056 50,000.00 2017-08-08 2018-12-21 2019-03-20 90 4.75% 4.75% 593.75 
564 小苴村 王发荣 53232519******2013 50,000.00 2017-06-29 2018-12-21 2019-03-20 90 4.75% 4.75% 593.75 
565 小苴村 罗成建 53232519******2015 50,000.00 2017-10-09 2018-12-21 2019-03-20 90 4.75% 4.75% 593.75 
566 小苴村 罗开周 53232519******2017 50,000.00 2017-08-03 2018-12-21 2019-03-20 90 4.75% 4.75% 593.75 
567 小苴村 刘兴文 53232519******207X 50,000.00 2017-08-04 2018-12-21 2019-03-20 90 4.75% 4.75% 593.75 
568 小苴村 杨学聪 53232519******2055 50,000.00 2017-06-29 2018-12-21 2019-03-20 90 4.75% 4.75% 593.75 
569 小苴村 罗从高 53232519******2050 50,000.00 2017-08-03 2018-12-21 2019-03-20 90 4.75% 4.75% 593.75 
570 小苴村 罗金 53232519******2019 50,000.00 2017-06-29 2018-12-21 2019-03-20 90 4.75% 4.75% 593.75 
571 小苴村 罗怀忠 53232519******2036 50,000.00 2017-08-03 2018-12-21 2019-03-20 90 4.75% 4.75% 593.75 
572 小苴村 罗明聪 53232519******2010 50,000.00 2017-06-29 2018-12-21 2019-03-20 90 4.75% 4.75% 593.75 
573 小苴村 郭朝明 53232519******2017 50,000.00 2017-08-03 2018-12-21 2019-03-20 90 4.75% 4.75% 593.75 
574 小苴村 罗珍 53232519******2012 50,000.00 2017-10-09 2018-12-21 2019-03-20 90 4.75% 4.75% 593.75 
575 小苴村 徐光华 53232519******2012 50,000.00 2017-08-31 2018-12-21 2019-03-20 90 4.75% 4.75% 593.75 
576 小苴村 徐光庆 53232519******2031 50,000.00 2017-08-31 2018-12-21 2019-03-20 90 4.75% 4.75% 593.75 
577 小苴村 王思文 53232519******201X 50,000.00 2017-08-03 2018-12-21 2019-03-20 90 4.75% 4.75% 593.75 
578 小苴村 徐仕红 53232519******2019 50,000.00 2017-08-03 2018-12-21 2019-03-20 90 4.75% 4.75% 593.75 
579 小苴村 王永喜 53232519******2032 50,000.00 2017-08-03 2018-12-21 2019-03-20 90 4.75% 4.75% 593.75 
580 小苴村 杨文光 53232519******2077 50,000.00 2017-08-31 2018-12-21 2019-03-20 90 4.75% 4.75% 593.75 
581 小苴村 王春 53232519******2077 50,000.00 2017-09-26 2018-12-21 2019-03-20 90 4.75% 4.75% 593.75 
582 小苴村 李顺英 53272419******2741 50,000.00 2017-09-30 2018-12-21 2019-03-20 90 4.75% 4.75% 593.75 
583 小苴村 武云洪 53232519******201X 50,000.00 2017-08-03 2018-12-21 2019-03-20 90 4.75% 4.75% 593.75 
584 小苴村 罗会芬 53232519******202X 50,000.00 2017-08-03 2018-12-21 2019-03-20 90 4.75% 4.75% 593.75 
585 小苴村 刘琼花 53232519******2026 50,000.00 2017-09-26 2018-12-21 2019-03-20 90 4.75% 4.75% 593.75 
586 小苴村 刘有春 53232519******2030 50,000.00 2017-09-26 2018-12-21 2019-03-20 90 4.75% 4.75% 593.75 
587 小苴村 徐翠莲 53232519******2029 50,000.00 2017-09-29 2018-12-21 2019-03-20 90 4.75% 4.75% 593.75 
588 小苴村 王朝礼 53232519******2016 50,000.00 2017-08-31 2018-12-21 2019-03-20 90 4.75% 4.75% 593.75 
589 小苴村 杨光元 53232519******2018 50,000.00 2017-09-29 2018-12-21 2019-03-20 90 4.75% 4.75% 593.75 
590 小苴村 肖永海 53232519******2010 50,000.00 2017-10-09 2018-12-21 2019-03-20 90 4.75% 4.75% 593.75 
591 小苴村 杨安元 53232519******2016 50,000.00 2017-08-31 2018-12-21 2019-03-20 90 4.75% 4.75% 593.75 
592 小苴村 杨必成 53232519******2012 50,000.00 2017-09-05 2018-12-21 2019-03-20 90 4.75% 4.75% 593.75 
593 小苴村 郭祥 53232519******201X 50,000.00 2017-09-06 2018-12-21 2019-03-20 90 4.75% 4.75% 593.75 
594 小苴村 徐从王 53232519******2010 50,000.00 2017-08-31 2018-12-21 2019-03-20 90 4.75% 4.75% 593.75 
595 小苴村 徐美超 53232519******201X 50,000.00 2017-09-26 2018-12-21 2019-03-20 90 4.75% 4.75% 593.75 
596 小苴村 徐长荣 53232519******2055 50,000.00 2017-08-03 2018-12-21 2019-03-20 90 4.75% 4.75% 593.75 
597 小苴村 徐从春 53232519******2014 50,000.00 2017-08-03 2018-12-21 2019-03-20 90 4.75% 4.75% 593.75 
598 小苴村 徐明贵 53232519******2018 50,000.00 2017-08-03 2018-12-21 2019-03-20 90 4.75% 4.75% 593.75 
599 小苴村 徐明德 53232519******2056 50,000.00 2017-08-31 2018-12-21 2019-03-20 90 4.75% 4.75% 593.75 
600 小苴村 张照梅 53292419******0722 50,000.00 2017-08-03 2018-12-21 2019-03-20 90 4.75% 4.75% 593.75 
601 小苴村 徐明文 53232519******2033 50,000.00 2017-08-03 2018-12-21 2019-03-20 90 4.75% 4.75% 593.75 
602 小苴村 徐明光 53232519******2010 50,000.00 2017-08-04 2018-12-21 2019-03-20 90 4.75% 4.75% 593.75 
603 小苴村 徐明礼 53232519******205X 50,000.00 2017-08-31 2018-12-21 2019-03-20 90 4.75% 4.75% 593.75 
604 小苴村 罗爱平 53232519******2022 50,000.00 2017-08-31 2018-12-21 2019-03-20 90 4.75% 4.75% 593.75 
605 小苴村 李枝有 53232519******2039 50,000.00 2017-09-04 2018-12-21 2019-03-20 90 4.75% 4.75% 593.75 
606 小苴村 罗怀菊 53232519******2023 50,000.00 2017-08-03 2018-12-21 2019-03-20 90 4.75% 4.75% 593.75 
607 小苴村 罗有源 53232519******2013 50,000.00 2017-09-26 2018-12-21 2019-03-20 90 4.75% 4.75% 593.75 
608 小苴村 罗有银 53232519******2018 50,000.00 2017-09-26 2018-12-21 2019-03-20 90 4.75% 4.75% 593.75 
609 小苴村 罗宗顺 53232519******2036 50,000.00 2017-08-08 2018-12-21 2019-03-20 90 4.75% 4.75% 593.75 
610 小苴村 徐思林 53232519******2012 50,000.00 2017-08-04 2018-12-21 2019-03-20 90 4.75% 4.75% 593.75 
611 小苴村 徐应和 53232519******2016 50,000.00 2017-06-29 2018-12-21 2019-03-20 90 4.75% 4.75% 593.75 
612 小苴村 徐建明 53232519******203X 50,000.00 2017-08-03 2018-12-21 2019-03-20 90 4.75% 4.75% 593.75 
