姚安县人民政府欢迎您!
首页> 财政信息   > >  资金使用情况
姚安县(农信社2018年度2季度)建档立卡贫困户扶贫小额信贷贴息资金明细表
来源: 姚安县扶贫开发领导小组办公室 | 访问量:6846 | 发布时间: 2018/11/1 10:05:48
序号 行政村名 贷款人 姓名 身份证号 贴息情况
贷款金额(元) 款发放日 起息日期 止息日期 使用天数 执行利率 财政贴息 本次申请贴息金额(元)
1 巴拉鲊村海鲊 范文明 53232519******1831 50000 2018/5/24 2018/5/24 2018/6/20 27  4.75% 4.75% 178.13 
2 巴拉鲊村高家 范家荣 53232519******181X 50000 2018/5/24 2018/5/24 2018/6/20 27  4.75% 4.75% 178.13 
3 巴拉鲊村海鲊 高荣亮 53232519******1810 50000 2018/5/25 2018/5/25 2018/6/20 26  4.75% 4.75% 171.53 
4 官屯村上四组 董发勇 53232519******1818 50000 2018/5/25 2018/5/25 2018/6/20 26  4.75% 4.75% 171.53 
5 巴拉鲊村多姑箐 杞顺国 53232519******1810 50000 2018/5/25 2018/5/25 2018/6/20 26  4.75% 4.75% 171.53 
6 巴拉鲊村多姑箐 罗家秀 53232519******222X 50000 2018/5/25 2018/5/25 2018/6/20 26  4.75% 4.75% 171.53 
7 巴拉鲊村高家 李国昌 53232519******1819 50000 2018/5/25 2018/5/25 2018/6/20 26  4.75% 4.75% 171.53 
8 巴拉鲊村仙鹅塘 李家亮 53232519******1811 50000 2018/5/25 2018/5/25 2018/6/20 26  4.75% 4.75% 171.53 
9 官屯村下四组 李德全 53232519******1812 50000 2018/5/25 2018/5/25 2018/6/20 26  4.75% 4.75% 171.53 
10 黄泥塘村半坡组 罗金红 53232519******1810 50000 2018/5/25 2018/5/25 2018/6/20 26  4.75% 4.75% 171.53 
11 官屯村下三组 李兆先 53232519******1816 50000 2018/5/25 2018/5/25 2018/6/20 26  4.75% 4.75% 171.53 
12 黄泥塘村老马塘 鲁天福 53232519******1858 50000 2018/5/25 2018/5/25 2018/6/20 26  4.75% 4.75% 171.53 
13 巴拉鲊村石膏箐 李菊翠 53232519******1826 50000 2018/5/25 2018/5/25 2018/6/20 26  4.75% 4.75% 171.53 
14 黄泥塘村虚啦鲊 鲁文云 53232519******1819 50000 2015/5/25 2018/5/25 2018/6/20 26  4.75% 4.75% 171.53 
15 黄泥塘村老马塘 鲁天才 53232519******181X 50000 2015/5/25 2018/5/25 2018/6/20 26  4.75% 4.75% 171.53 
16 官屯村小三组 高正清 53232519******1818 50000 2015/5/25 2018/5/25 2018/6/20 26  4.75% 4.75% 171.53 
17 黄泥塘村虚啦鲊 鲁文顺 53232519******1814 50000 2018/5/25 2018/5/25 2018/6/20 26  4.75% 4.75% 171.53 
18 连厂村陈二组 陈桂华 53232519******1821 50000 2018/5/30 2018/5/30 2018/6/20 21  4.75% 4.75% 138.54 
19 连厂村陈二组 陈文勇 53232519******1816 50000 2018/5/30 2018/5/30 2018/6/20 21  4.75% 4.75% 138.54 
20 官屯村小二组 高红映 53232519******1827 50000 2018/5/30 2018/5/30 2018/6/20 21  4.75% 4.75% 138.54 
21 官屯村上五组 董奇平 53232519******1826 50000 2018/5/30 2018/5/30 2018/6/20 21  4.75% 4.75% 138.54 
22 马游村小自组 自红旺 53232519******1815 50000 2018/5/31 2018/5/31 2018/6/20 20  4.75% 4.75% 131.94 
23 马游村小骆组 骆会祥 53232519******1814 50000 2018/5/31 2018/5/31 2018/6/20 20  4.75% 4.75% 131.94 
24 马游村麻姑地组 罗学新 53232519******1819 50000 2018/5/31 2018/5/31 2018/6/20 20  4.75% 4.75% 131.94 
25 马游村独房组 自连和 53232519******1813 50000 2018/5/31 2018/5/31 2018/6/20 20  4.75% 4.75% 131.94 
26 马游村田房组 罗春祥 53232519******1810 50000 2018/5/31 2018/5/31 2018/6/20 20  4.75% 4.75% 131.94 
27 官屯村小四组 高永生 53232519******1819 50000 2018/5/31 2018/5/31 2018/6/20 20  4.75% 4.75% 131.94 
28 官屯村下五组 高永胜 53232519******1810 50000 2018/5/31 2018/5/31 2018/6/20 20  4.75% 4.75% 131.94 
30 马游村麻姑地组 罗荣存 53232519******1822 50000 2018/5/31 2018/5/31 2018/6/20 20  4.75% 4.75% 131.94 
31 马游村小骆组 自成芳 53232519******1827 50000 2018/5/31 2018/5/31 2018/6/20 20  4.75% 4.75% 131.94 
32 马游村大罗组 罗成林 53232519******1816 50000 2018/5/31 2018/5/31 2018/6/20 20  4.75% 4.75% 131.94 
33 巴拉鲊村巴二组 周绍祥 53232519******181X 50000 2018/5/31 2018/5/31 2018/6/20 20  4.75% 4.75% 131.94 
34 山坡村瞿家组 毕忠松 53232519******1819 50000 2018/5/31 2018/5/31 2018/6/20 20  4.75% 4.75% 131.94 
35 巴拉鲊村巴一组 周仙 53232519******1815 50000 2018/5/31 2018/5/31 2018/6/20 20  4.75% 4.75% 131.94 
36 巴拉鲊村巴一组 周岗 53232519******181X 50000 2018/5/31 2018/5/31 2018/6/20 20  4.75% 4.75% 131.94 
37 马游村大罗组 罗小兰 53232519******1842 50000 2018/5/31 2018/5/31 2018/6/20 20  4.75% 4.75% 131.94 
38 葡萄村段家组 段德顺 53232519******1858 50000 2018/5/31 2018/5/31 2018/6/20 20  4.75% 4.75% 131.94 
39 连厂村陈二组 陈思勇 53232519******1812 50000 2018/5/31 2018/5/31 2018/6/20 20  4.75% 4.75% 131.94 
40 巴拉鲊村杨水沟 李秀华 53232519******1860 50000 2018/5/31 2018/5/31 2018/6/20 20  4.75% 4.75% 131.94 
41 马游村大罗组 罗学勇 53232519******1870 50000 2018/5/31 2018/5/31 2018/6/20 20  4.75% 4.75% 131.94 
42 马游村小自组 自启福 53232519******1812 50000 2018/5/31 2018/5/31 2018/6/20 20  4.75% 4.75% 131.94 
43 马游村大罗组 自开军 53232519******1813 50000 2018/5/31 2018/5/31 2018/6/20 20  4.75% 4.75% 131.94 
44 连厂村陈二组 陈建忠 53232519******1811 50000 2018/6/1 2018/6/1 2018/6/20 19  4.75% 4.75% 125.34 
45 马游村义学组 刘明 53232519******1814 50000 2018/6/1 2018/6/1 2018/6/20 19  4.75% 4.75% 125.34 
46 马游村义学组 骆沛显 53232519******1815 50000 2018/6/1 2018/6/1 2018/6/20 19  4.75% 4.75% 125.34 
47 马游村田房组 自天能 53232519******1812 50000 2018/6/1 2018/6/1 2018/6/20 19  4.75% 4.75% 125.34 
48 连厂村平滩组 赫丕祥 53232519******1817 50000 2018/6/1 2018/6/1 2018/6/20 19  4.75% 4.75% 125.34 
49 巴拉鲊村高家组 宋芝才 53232519******1811 50000 2018/6/1 2018/6/1 2018/6/20 19  4.75% 4.75% 125.34 
50 巴拉鲊村巴二组 周家梅 53232519******1820 50000 2018/6/1 2018/6/1 2018/6/20 19  4.75% 4.75% 125.34 
51 巴拉鲊村赵二组 周文亮 53232519******1818 50000 2018/6/1 2018/6/1 2018/6/20 19  4.75% 4.75% 125.34 
52 马游村小自组 自华忠 53232519******181X 50000 2018/6/1 2018/6/1 2018/6/20 19  4.75% 4.75% 125.34 
53 马游村义学组 刘存 53232519******1849 50000 2018/6/1 2018/6/1 2018/6/20 19  4.75% 4.75% 125.34 
54 山坡村王家坡组 王忠顺 53232519******1839 50000 2018/6/1 2018/6/1 2018/6/20 19  4.75% 4.75% 125.34 
55 山坡村金三组 董枝德 53232519******1856 50000 2018/6/1 2018/6/1 2018/6/20 19  4.75% 4.75% 125.34 
56 三角村中村组 代有和 53232519******1814 50000 2018/6/4 2018/6/4 2018/6/20 16  4.75% 4.75% 105.56 
57 三角村对锅组 苏应华 53232519******1814 50000 2018/6/4 2018/6/4 2018/6/20 16  4.75% 4.75% 105.56 
58 巴拉鲊村高家组 宋芝丽 53232519******1826 50000 2018/6/4 2018/6/4 2018/6/20 16  4.75% 4.75% 105.56 
59 三角村河尾组 杞开新 53232519******1817 50000 2018/6/4 2018/6/4 2018/6/20 16  4.75% 4.75% 105.56 
60 连厂村陈三组 李菊萍 53232519******1820 50000 2018/6/4 2018/6/4 2018/6/20 16  4.75% 4.75% 105.56 
61 三角村苏家组 长仕林 53232519******1817 50000 2018/6/4 2018/6/4 2018/6/20 16  4.75% 4.75% 105.56 
62 三角村苏家组 苏海荣 53232519******181X 50000 2018/6/4 2018/6/4 2018/6/20 16  4.75% 4.75% 105.56 
63 三角村苏家组 李光海 53232519******1819 50000 2018/6/4 2018/6/4 2018/6/20 16  4.75% 4.75% 105.56 
64 三角村大平地组 杞德才 53232519******1834 50000 2018/6/4 2018/6/4 2018/6/20 16  4.75% 4.75% 105.56 
65 连厂村观二组 王从军 53232519******1817 50000 2018/6/4 2018/6/4 2018/6/20 16  4.75% 4.75% 105.56 
66 葡萄村大麦地组 王兴富 53232519******1812 50000 2018/6/4 2018/6/4 2018/6/20 16  4.75% 4.75% 105.56 
67 葡萄村大麦地组 孔兴进 53232519******1836 50000 2018/6/4 2018/6/4 2018/6/20 16  4.75% 4.75% 105.56 
68 葡萄村大麦地组 王军 53232519******1814 50000 2018/6/4 2018/6/4 2018/6/20 16  4.75% 4.75% 105.56 
69 三角村上一组 杨义金 53232519******1827 50000 2018/6/4 2018/6/4 2018/6/20 16  4.75% 4.75% 105.56 
70 葡萄村董家组 董江 53232519******1810 50000 2018/6/4 2018/6/4 2018/6/20 16  4.75% 4.75% 105.56 
71 葡萄村大麦地组 王家兴 53232519******183X 50000 2018/6/4 2018/6/4 2018/6/20 16  4.75% 4.75% 105.56 
72 马游村义学组 刘岗 53232519******1833 50000 2018/6/4 2018/6/4 2018/6/20 16  4.75% 4.75% 105.56 
73 葡萄村断家组 董兴言 53232519******181X 50000 2018/6/4 2018/6/4 2018/6/20 16  4.75% 4.75% 105.56 
74 三角村对锅组 施国成 53232519******1832 50000 2018/6/4 2018/6/4 2018/6/20 16  4.75% 4.75% 105.56 
75 马游村麻姑地组 罗政新 53232519******1813 50000 2018/6/4 2018/6/4 2018/6/20 16  4.75% 4.75% 105.56 
76 葡萄村大麦地组 王家胜 53232519******1835 50000 2018/6/4 2018/6/4 2018/6/20 16  4.75% 4.75% 105.56 
77 山坡村王家坡组 张建祥 53232519******1837 50000 2018/6/5 2018/6/5 2018/6/20 15  4.75% 4.75% 98.96 
78 葡萄村克底簸组 王永成 53232519******1814 50000 2018/6/5 2018/6/5 2018/6/20 15  4.75% 4.75% 98.96 
79 三角村苏家组 鲁文有 53232519******1814 50000 2018/6/5 2018/6/5 2018/6/20 15  4.75% 4.75% 98.96 
80 三角村河尾组 杞德平 53232519******1811 50000 2018/6/5 2018/6/5 2018/6/20 15  4.75% 4.75% 98.96 
81 三角村上二组 杨建军 53232519******1814 50000 2018/6/5 2018/6/5 2018/6/20 15  4.75% 4.75% 98.96 
82 马游村义学组 胡兴洪 53232519******1836 50000 2018/6/5 2018/6/5 2018/6/20 15  4.75% 4.75% 98.96 
83 三角村中村组 吴彩凤 53232519******1826 50000 2018/6/5 2018/6/5 2018/6/20 15  4.75% 4.75% 98.96 
84 葡萄村克底簸组 周学明 53232519******1814 50000 2018/6/5 2018/6/5 2018/6/20 15  4.75% 4.75% 98.96 
85 葡萄村断家组 董兴昌 53232519******1856 50000 2018/6/5 2018/6/5 2018/6/20 15  4.75% 4.75% 98.96 
86 三角村杞家组 杞德才 53232519******1814 50000 2018/6/5 2018/6/5 2018/6/20 15  4.75% 4.75% 98.96 
87 连厂村陈一组 陈兴华 53232519******1831 50000 2018/6/5 2018/6/5 2018/6/20 15  4.75% 4.75% 98.96 
88 黄泥塘村老马塘 鲁新富 53232519******1816 50000 2018/6/5 2018/6/5 2018/6/20 15  4.75% 4.75% 98.96 
89 巴拉鲊村巴一组 周国军 53232519******181X 50000 2018/6/5 2018/6/5 2018/6/20 15  4.75% 4.75% 98.96 
90 连厂村韩三组 韩朝贵 53232519******181X 50000 2018/6/6 2018/6/6 2018/6/20 14  4.75% 4.75% 92.36 
91 葡萄村金家组 罗金才 53232519******1811 50000 2018/6/6 2018/6/6 2018/6/20 14  4.75% 4.75% 92.36 
92 葡萄村何家组 何光录 53232519******1836 50000 2018/6/6 2018/6/6 2018/6/20 14  4.75% 4.75% 92.36 
93 连厂村大梨树组 李继红 53232519******1817 50000 2018/6/6 2018/6/6 2018/6/20 14  4.75% 4.75% 92.36 
94 巴拉鲊村仙鹅塘 张发宗 53232519******1819 50000 2018/6/6 2018/6/6 2018/6/20 14  4.75% 4.75% 92.36 
95 葡萄村克底簸组 熊熊香 53232519******1848 50000 2018/6/6 2018/6/6 2018/6/20 14  4.75% 4.75% 92.36 
96 山坡村倪家组 倪中全 53232519******1813 50000 2018/6/6 2018/6/6 2018/6/20 14  4.75% 4.75% 92.36 
97 官屯村下二组 张古玉 53232519******1826 50000 2018/6/6 2018/6/6 2018/6/20 14  4.75% 4.75% 92.36 
98 葡萄村大麦地组 王兴祥 53232519******1815 50000 2018/6/7 2018/6/7 2018/6/20 13  4.75% 4.75% 85.76 
99 三角村大平地组 杞得宏 53232519******181X 50000 2018/6/7 2018/6/7 2018/6/20 13  4.75% 4.75% 85.76 
100 巴拉鲊村高家组 高丽花 53232519******1823 50000 2018/6/7 2018/6/7 2018/6/20 13  4.75% 4.75% 85.76 
101 葡萄村金家组 金仕付 53232519******1817 50000 2018/6/11 2018/6/11 2018/6/20 4.75% 4.75% 59.38 
102 葡萄村岔河组 罗志良 53232519******1815 50000 2018/6/11 2018/6/11 2018/6/20 4.75% 4.75% 59.38 
103 葡萄村岔河组 金学安 53232519******1811 50000 2018/6/11 2018/6/11 2018/6/20 4.75% 4.75% 59.38 
104 巴拉鲊村高家组 罗菊兰 53232519******2261 50000 2018/6/11 2018/6/11 2018/6/20 4.75% 4.75% 59.38 
105 官屯村张家坡组 张仲明 53232519******1811 50000 2018/6/12 2018/6/12 2018/6/20 4.75% 4.75% 52.78 
106 连厂村哨上组 王进康 53232519******1819 50000 2018/6/12 2018/6/12 2018/6/20 4.75% 4.75% 52.78 
107  新村村委会大茶树  李贵荣  5323251******71136 50000 2018/6/13 2018/6/13 2018/6/20 8 4.75 4.75% 52.78 
108  小河村委会打厂箐  孔必文  5323251******01119 50000 2018/6/13 2018/6/13 2018/6/20 8 4.75 4.75% 52.78 
109  王朝村委会王朝村  倪兴  5323251******71112 50000 2018/6/13 2018/6/13 2018/6/20 8 4.75 4.75% 52.78 
110  新街村委会凉桥  刘洪艳  5323251******91128 50000 2018/6/12 2018/6/12 2018/6/20 9 4.75 4.75% 59.38 
111  新村村委会大茶树  张炳祥  5323251******61113 50000 2018/6/8 2018/6/8 2018/6/20 13 4.75 4.75% 85.76 
112  新街村委会上响板  周宗逵  5323251******51115 50000 2018/6/8 2018/6/8 2018/6/20 13 4.75 4.75% 85.76 
113  木署村委会普家凹子  周明军  5323251******4111X 50000 2018/6/8 2018/6/8 2018/6/20 13 4.75 4.75% 85.76 
114  新村村委会新村上组  周永继  5323251******7113X 50000 2018/6/8 2018/6/8 2018/6/20 13 4.75 4.75% 85.76 
115  石河村委会沙里果  果树珍  5323251******21123 50000 2018/6/8 2018/6/8 2018/6/20 13 4.75 4.75% 85.76 
116  新街村委会上响板  王勇  5323251******6111X 50000 2018/6/8 2018/6/8 2018/6/20 13 4.75 4.75% 85.76 
117  新街村委会上响板  周荣华  5323251******81133 50000 2018/6/8 2018/6/8 2018/6/20 13 4.75 4.75% 85.76 
118  小河村委会邹家组  邹乃光  5323251******61135 50000 2018/6/8 2018/6/8 2018/6/20 13 4.75 4.75% 85.76 
119  庄科村委会三道箐组  陈健  5323251******91115 50000 2018/6/8 2018/6/8 2018/6/20 13 4.75 4.75% 85.76 
120  新街村委会老板冲  周继彩  5323251******41129 50000 2018/6/8 2018/6/8 2018/6/20 13 4.75 4.75% 85.76 
121  木署村委会粱家  梁忠华  5323251******91115 50000 2018/6/7 2018/6/7 2018/6/20 14 4.75 4.75% 92.36 
122  石河村委会石河  周继荣  5323251******31117 50000 2018/6/7 2018/6/7 2018/6/20 14 4.75 4.75% 92.36 
123  石河村委会王小冲  果洪梅  5323251******51142 50000 2018/6/7 2018/6/7 2018/6/20 14 4.75 4.75% 92.36 
124  新村村委会大平地  邹从文  5323251******91119 50000 2018/6/7 2018/6/7 2018/6/20 14 4.75 4.75% 92.36 
125  石河村委会石河  周发文  5323251******11110 50000 2018/6/7 2018/6/7 2018/6/20 14 4.75 4.75% 92.36 
126  新村村委会河底  梁志彪  5323251******61119 50000 2018/6/6 2018/6/6 2018/6/20 15 4.75 4.75% 98.96 
127  石河村委会沙里果  金福林  3303241******82271 50000 2018/6/6 2018/6/6 2018/6/20 15 4.75 4.75% 98.96 
128  新街村丫利厂组  刘永达  5323251******51119 50000 2018/6/6 2018/6/6 2018/6/20 15 4.75 4.75% 98.96 
129  新街村委会关上  周绍昌  5323251******11116 50000 2018/6/6 2018/6/6 2018/6/20 15 4.75 4.75% 98.96 
130  小河村委会岔河组  刘兴才  5323251******2113X 50000 2018/6/6 2018/6/6 2018/6/20 15 4.75 4.75% 98.96 
131  庄科村委会庄科村  李群华  5323251******81177 50000 2018/6/6 2018/6/6 2018/6/20 15 4.75 4.75% 98.96 
132  新街村委会老板冲  刘彩兰  5323251******91125 50000 2018/6/6 2018/6/6 2018/6/20 15 4.75 4.75% 98.96 
133  新村村委会卡门  罗国太  5323251******41111 50000 2018/6/6 2018/6/6 2018/6/20 15 4.75 4.75% 98.96 
134  庄科村委会三道箐组  陈大有  5323251******01111 50000 2018/6/6 2018/6/6 2018/6/20 15 4.75 4.75% 98.96 
135  石河村委会石河  杨学昌  5323251******51118 50000 2018/6/6 2018/6/6 2018/6/20 15 4.75 4.75% 98.96 
136  庄科村委会庄科村  李培清  5323251******01138 50000 2018/6/6 2018/6/6 2018/6/20 15 4.75 4.75% 98.96 
137  新村村委会河底  周绍武  5323251******7111X 50000 2018/6/6 2018/6/6 2018/6/20 15 4.75 4.75% 98.96 
138  新村村委会新村上组  周庆林  5323251******11115 50000 2018/6/6 2018/6/6 2018/6/20 15 4.75 4.75% 98.96 
139  新村村委会河底  梁志华  5323251******21114 50000 2018/6/6 2018/6/6 2018/6/20 15 4.75 4.75% 98.96 
140  木署村委会处署地  周春宝  5323251******61133 50000 2018/6/6 2018/6/6 2018/6/20 15 4.75 4.75% 98.96 
141  新街村委会西鮓村  褚云丽  5323251******51124 50000 2018/6/5 2018/6/5 2018/6/20 16 4.75 4.75% 105.56 
142  新街村委会河对门  徐海丽  5323251******4114X 50000 2018/6/5 2018/6/5 2018/6/20 16 4.75 4.75% 105.56 
143  庄科村委会庄科村  李如昌  5323251******31131 50000 2018/6/5 2018/6/5 2018/6/20 16 4.75 4.75% 105.56 
144  新街村委会关上  董丽玲  5323251******11128 50000 2018/6/5 2018/6/5 2018/6/20 16 4.75 4.75% 105.56 
145  新街村委会小关口  周自清  5323251******31139 50000 2018/6/5 2018/6/5 2018/6/20 16 4.75 4.75% 105.56 
146  新街村委会花椒箐  赵永丽  5323251******01120 50000 2018/6/5 2018/6/5 2018/6/20 16 4.75 4.75% 105.56 
147  新街村会盐井村  刘晓红  5323251******21124 50000 2018/6/5 2018/6/5 2018/6/20 16 4.75 4.75% 105.56 
148  石河村委会旧村  李福  5323251******91117 50000 2018/6/5 2018/6/5 2018/6/20 16 4.75 4.75% 105.56 
149  石河村委会沙里果  李维武  5323251******31110 50000 2018/6/5 2018/6/5 2018/6/20 16 4.75 4.75% 105.56 
150  小河村委会何家组  何洪  5323251******91115 50000 2018/6/5 2018/6/5 2018/6/20 16 4.75 4.75% 105.56 
151  新街村委会小关口  周德安  5323251******81113 50000 2018/6/5 2018/6/5 2018/6/20 16 4.75 4.75% 105.56 
152  新街村委会老板冲  张之祥  5323251******41113 50000 2018/6/5 2018/6/5 2018/6/20 16 4.75 4.75% 105.56 
153  王朝村委会王朝村  肖有义  5323251******31112 50000 2018/6/5 2018/6/5 2018/6/20 16 4.75 4.75% 105.56 
154  庄科村委会庄科村  李进华  5323251******1113X 50000 2018/6/4 2018/6/4 2018/6/20 17 4.75 4.75% 112.15 
155  新街村委会凉桥  邬学林  5323251******01111 50000 2018/6/4 2018/6/4 2018/6/20 17 4.75 4.75% 112.15 
156  新街村委会下响板  刘正光  5323251******61118 50000 2018/6/4 2018/6/4 2018/6/20 17 4.75 4.75% 112.15 
157  新街村委会凉桥  杨学兰  5323251******11120 50000 2018/6/4 2018/6/4 2018/6/20 17 4.75 4.75% 112.15 
158  新村村委会河底  周绍文  5323251******31119 50000 2018/6/4 2018/6/4 2018/6/20 17 4.75 4.75% 112.15 
159  新街村委会下响板  刘正富  5323251******51115 50000 2018/6/4 2018/6/4 2018/6/20 17 4.75 4.75% 112.15 
160  庄科村委会庄科村  刘发光  5323251******71136 50000 2018/6/4 2018/6/4 2018/6/20 17 4.75 4.75% 112.15 
161  新街村委会盐井村  林树春  5323251******41119 50000 2018/6/4 2018/6/4 2018/6/20 17 4.75 4.75% 112.15 
162  王朝村委会王朝村  刘发太  5323251******81114 50000 2018/6/4 2018/6/4 2018/6/20 17 4.75 4.75% 112.15 
163  新街村委会杨大村  杨玉书  5323251******21115 50000 2018/6/4 2018/6/4 2018/6/20 17 4.75 4.75% 112.15 
164  新街村委会杨大村  杨顶贵  5323251******41136 20000 2018/6/4 2018/6/4 2018/6/20 17 4.75 4.75% 44.86 
165  新街村委会石桥  杨玉宏  5323251******01117 50000 2018/6/4 2018/6/4 2018/6/20 17 4.75 4.75% 112.15 
166  石河村委会旧村  李维龚  5323251******71131 50000 2018/6/4 2018/6/4 2018/6/20 17 4.75 4.75% 112.15 
167  庄科村委会庄科村  李绍堂  5323251******01131 50000 2018/6/4 2018/6/4 2018/6/20 17 4.75 4.75% 112.15 
168  小河村委会岔河组  刘现龙  5323251******51113 50000 2018/6/4 2018/6/4 2018/6/20 17 4.75 4.75% 112.15 
169  新街村委会空心树  周绍光  5323251******61111 50000 2018/6/4 2018/6/4 2018/6/20 17 4.75 4.75% 112.15 
170  石河村委会沙里果  李绍柏  5323251******41192 50000 2018/6/4 2018/6/4 2018/6/20 17 4.75 4.75% 112.15 
171  石河村委会旧村  李维良  5323251******41113 50000 2018/6/4 2018/6/4 2018/6/20 17 4.75 4.75% 112.15 
172  新街村委会上响板  周建英  5323251******31148 50000 2018/6/4 2018/6/4 2018/6/20 17 4.75 4.75% 112.15 
173  新村村委会大村  廖红菊  5323251******31126 50000 2018/6/4 2018/6/4 2018/6/20 17 4.75 4.75% 112.15 
174  石河村委会沙里果  陈彩章  5323251******91130 50000 2018/6/4 2018/6/4 2018/6/20 17 4.75 4.75% 112.15 
175  新街村委会西鮓村  褚有祥  5323251******21174 50000 2018/6/4 2018/6/4 2018/6/20 17 4.75 4.75% 112.15 
176  新街村委会下响板  刘正祥  5323251******5113X 50000 2018/6/4 2018/6/4 2018/6/20 17 4.75 4.75% 112.15 
177  石河村委会旧村  李维能  5323251******31132 50000 2018/6/4 2018/6/4 2018/6/20 17 4.75 4.75% 112.15 
178  小河村委会岔河组  普志红  5323251******51114 50000 2018/6/4 2018/6/4 2018/6/20 17 4.75 4.75% 112.15 
179  庄科村委会庄科村  李如武  5323251******21112 50000 2018/6/4 2018/6/4 2018/6/20 17 4.75 4.75% 112.15 
180  石河村委会沙里果  李红俊  5323251******01133 50000 2018/6/4 2018/6/4 2018/6/20 17 4.75 4.75% 112.15 
181  新街村委会凉桥  杨学敏  5323251******31122 50000 2018/6/4 2018/6/4 2018/6/20 17 4.75 4.75% 112.15 
182  木署村委会普家凹子  王逵  5323251******51111 50000 2018/6/4 2018/6/4 2018/6/20 17 4.75 4.75% 112.15 
183  庄科村委会三道箐组  叶庭达  5323251******81114 50000 2018/6/4 2018/6/4 2018/6/20 17 4.75 4.75% 112.15 
184  庄科村委会庄科村  李柏华  5323251******71132 50000 2018/6/4 2018/6/4 2018/6/20 17 4.75 4.75% 112.15 
185  新街村委会凉桥  董会芳  5323251******81126 50000 2018/6/4 2018/6/4 2018/6/20 17 4.75 4.75% 112.15 
186  石河村委会旧村  李如忠  5323251******61114 50000 2018/5/24 2018/5/24 2018/6/20 28 4.75 4.75% 184.72 
187  石河村委会旧村  李洪兰  5323251******31128 50000 2018/5/18 2018/5/18 2018/6/20 34 4.75 4.75% 224.31 
188  石河村委会石河  周学礼  5323251******01116 50000 2018/5/11 2018/5/11 2018/6/20 41 4.75 4.75% 270.49 
189  新民村委会咀子组  周发明  5323251******80913 50000 2018/5/10 2018/5/10 2018/6/20 42 4.75 4.75% 277.08 
190  新村村委会新村下组  周永琼  5323251******71124 10000 2018/4/27 2018/4/27 2018/6/20 55 4.35 4.75% 66.46 
191  王朝村委会王朝村  周中正  5323251******3111X 50000 2018/4/20 2018/4/20 2018/6/20 62 4.75 4.75% 409.03 
192  王朝村委会王朝村  周金章  5323251******91139 50000 2018/4/20 2018/4/20 2018/6/20 62 4.75 4.75% 409.03 
193  王朝村委会王朝村  周朝章  5323251******71117 50000 2018/4/18 2018/4/18 2018/6/20 64 4.75 4.75% 422.22 
194  石河村委会旧村  李成安  5323251******21119 50000 2018/4/18 2018/4/18 2018/6/20 64 4.75 4.75% 422.22 
195  石河村委会沙里果  吴进华  5323251******51138 50000 2018/4/18 2018/4/18 2018/6/20 64 4.75 4.75% 422.22 
196  石河村委会旧村  李永平  5323251******71110 50000 2018/4/18 2018/4/18 2018/6/20 64 4.75 4.75% 422.22 
197  石河村委会石河  杨智新  5323251******91112 50000 2018/4/18 2018/4/18 2018/6/20 64 4.75 4.75% 422.22 
198  石河村委会沙里果  陈有章  5323251******4111X 50000 2018/4/18 2018/4/18 2018/6/20 64 4.75 4.75% 422.22 
199  王朝村委会张家  张国昌  5323251******1111X 50000 2018/4/18 2018/4/18 2018/6/20 64 4.75 4.75% 422.22 
200  王朝村委会罗锅堂  罗成发  5323251******81113 50000 2018/4/18 2018/4/18 2018/6/20 64 4.75 4.75% 422.22 
201  王朝村委会张家  周绍珍  5323251******61125 50000 2018/4/17 2018/4/17 2018/6/20 65 4.75 4.75% 428.82 
202  庄科村委会庄科村  李启华  5323251******81111 50000 2018/4/17 2018/4/17 2018/6/20 65 4.75 4.75% 428.82 
203  庄科村委会庄科村  李绍明  5323251******61133 50000 2018/4/17 2018/4/17 2018/6/20 65 4.75 4.75% 428.82 
204  庄科村委会庄科村  李向东  5323251******01113 50000 2018/4/17 2018/4/17 2018/6/20 65 4.75 4.75% 428.82 
205  新村村委会大平地  邹从安  5323251******51116 50000 2018/4/17 2018/4/17 2018/6/20 65 4.75 4.75% 428.82 
206  王朝村委会罗锅堂  罗成勇  5323251******41118 50000 2018/4/17 2018/4/17 2018/6/20 65 4.75 4.75% 428.82 
207  庄科村委会庄科村  李柏安  5323251******31119 50000 2018/4/17 2018/4/17 2018/6/20 65 4.75 4.75% 428.82 
208  王朝村委会罗锅堂  罗成彪  5323251******21119 50000 2018/4/17 2018/4/17 2018/6/20 65 4.75 4.75% 428.82 
209  庄科村委会庄科村  李凤苹  5323251******01122 50000 2018/4/17 2018/4/17 2018/6/20 65 4.75 4.75% 428.82 
210  庄科村委会庄科村一组  李忠才  5323251******41117 50000 2018/4/17 2018/4/17 2018/6/20 65 4.75 4.75% 428.82 
211  庄科村委会庄科村  罗红武  5323251******91133 50000 2018/4/17 2018/4/17 2018/6/20 65 4.75 4.75% 428.82 
212  王朝村委会张家  张家棋  5323251******21137 50000 2018/4/17 2018/4/17 2018/6/20 65 4.75 4.75% 428.82 
